はてなキーワード: TACとは
証アナはTACの過去問集だけやってれば余裕で取れるwただし証アナ協会にお布施(10万くらい?)しないといけないのがきついよね。
まぁでも実務経験に比べたら資格なんて関係ないと思うよ(弁護士と会計士は別)。証アナなんてうんこだって皆知ってるし。
ダメ元で色々履歴書出して地頭アピればいけなくもない気がする。リクルートはちょっと方向性が違う気がするw
なんにせよ地頭は俺よりずっと良さそうだからコンピュータは勉強しとくと何かと役に立つと思う。
文学部出身の異様に出来るプログラマーとかいるしな。金融系ならExcelVBAを極める必要があるけど、今ならC#と適当な動的言語(Pythonとか)やるといいかも。
わからんけどね。
データは↓から。
大儲けしている“64社” - ネタりか
http://netallica.yahoo.co.jp/news/65656
| - | - | 文理度 | 文系 | - | - | - | 理系 |
| 会社名 | 主な事業 | 予想経常増益率 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 片倉チッカリン | 肥料関連 | 223.30% | - | - | - | - | |
| 昭和産業 | 小麦粉製造 | 95.40% | - | - | - | - | |
| カカクコム | 比較サイト「価格コム」 | 74.10% | - | - | - | - | |
| ホシデン | 携帯電話マイク部品 | 60.90% | - | - | - | - | |
| トリドール | 外食チェーン(焼き鳥) | 58.70% | - | - | - | - | |
| メガチップス | 電子部品 | 48.30% | - | - | - | - | |
| 矢作建設工業 | 建設(名古屋) | 48.00% | - | - | - | - | |
| 極洋 | 水産品 | 44.30% | - | - | - | - | |
| 田辺三菱製薬 | 医薬品 | 36.90% | - | - | - | - | |
| オリエンタルランド | 東京ディズニーリゾート | 30.60% | - | - | - | - | |
| 三井物産 | 総合商社 | 29.40% | - | - | - | - | |
| ハマキョウレックス | 運送 | 27.80% | - | - | - | - | |
| 協和発酵キリン | 医薬品 | 23.70% | - | - | - | - | |
| 蝶理 | 繊維商社 | 22.80% | - | - | - | - | |
| 三菱化工機 | 機械 | 21.80% | - | - | - | - | |
| カプコン | 家庭用ゲームソフト | 20.60% | - | - | - | - | |
| シンプレクス・テクノロジー | 金融向けシステム | 20.50% | - | - | - | - | |
| イチネンホールディングス | リース | 20.20% | - | - | - | - | |
| ケーズホールディングス | 家電量販店 | 15.80% | - | - | - | - | |
| ユニ・チャームペットケア | ペット用品 | 15.70% | - | - | - | - | |
| ディー・エヌ・エー | 携帯向けゲーム | 13.90% | - | - | - | - | |
| 黒田電気 | 電子部品 | 13.80% | - | - | - | - | |
| テクノメディカ | 採血管準備装置 | 13.60% | - | - | - | - | |
| 江守商事 | 電子部品 | 12.90% | - | - | - | - | |
| ソネット・エムスリー | 医療サイト運営 | 12.50% | - | - | - | - | |
| 中山福 | キッチン用品卸 | 11.50% | - | - | - | - | |
| 日本M&Aセンター | M&A仲介 | 11.00% | - | - | - | - | |
| 丸紅 | 総合商社 | 11.00% | - | - | - | - | |
| TAC | 「資格の学校」 | 10.40% | - | - | - | - | |
| ゼビオ | スポーツ専門小売り | 10.10% | - | - | - | - | |
| 栄研化学 | 医薬品 | 9.20% | - | - | - | - | |
| 総合メディカル | 調剤薬局 | 8.70% | - | - | - | - | |
| 能美防災 | 防災システム | 8.70% | - | - | - | - | |
| オービック | 情報システム | 8.70% | - | - | - | - | |
| ヤフー | 検索サイト | 8.20% | - | - | - | - | |
| 科研製薬 | 医薬品 | 8.00% | - | - | - | - | |
| KDDI | 情報通信 | 7.90% | - | - | - | - | |
| アルファシステムズ | 通信会社向けソフト | 7.80% | - | - | - | - | |
| NTTデータ | 情報通信 | 7.10% | - | - | - | - | |
| JFE商事ホールディングス | 鉄鋼商社 | 7.00% | - | - | - | - | |
| 信越化学工業 | 化学肥料 | 6.70% | - | - | - | - | |
| 日立情報システムズ | 情報サービス | 6.60% | - | - | - | - | |
| ラサ商事 | 資源・食糧商社 | 6.20% | - | - | - | - | |
| 東洋水産 | 加工食品 | 6.10% | - | - | - | - | |
| 東急コミュニティー | マンション管理 | 6.00% | - | - | - | - | |
| ユニマットライフ | オフィス向けコーヒー | 5.90% | - | - | - | - | |
| バロー | 食品スーパー(中部) | 5.20% | - | - | - | - | |
| 中国塗料 | 塗料関連 | 4.80% | - | - | - | - | |
| ソーダニッカ | 化学品専門商社 | 4.60% | - | - | - | - | |
| 山九 | 運送 | 4.40% | - | - | - | - | |
| 栗田工業 | 総合水処理 | 3.40% | - | - | - | - | |
| オーエム製作所 | 工作機械 | 2.90% | - | - | - | - | |
| ホギメディカル | 医療用品(手術着) | 2.80% | - | - | - | - | |
| ホクト | ブナシメジ生産 | 2.50% | - | - | - | - | |
| ヤオコー | 食品スーパー(埼玉) | 2.50% | - | - | - | - | |
| 兼松エレクトロニクス | 情報システム | 2.10% | - | - | - | - | |
| 住友商事 | 総合商社 | 2.00% | - | - | - | - | |
| パナソニック電工インフォメーションシステムズ | 情報システム | 2.00% | - | - | - | - | |
| サカイ引越センター | 運送 | 1.90% | - | - | - | - | |
| NECネッツエスアイ | 通信関連工事 | 1.70% | - | - | - | - | |
| ソネットエンタテインメント | ネット接続「ソネット」 | 1.30% | - | - | - | - | |
| 日東富士製粉 | 製粉 | 0.80% | - | - | - | - | |
| アサックス | 不動産担保ローン | 0.50% | - | - | - | - | |
| 空港施設 | 不動産賃貸 | 0.50% | - | - | - | - | |
| - | - | 合計 | 29 | 1 | 6 | 10 | 18 |
驚愕の結果が出ました。
∴文理とかどうでもいい。