はてなキーワード: マ・マーとは
・税抜価格
・オーケーはセールは無い(毎日特売が売りだが、競合の特売に合わせて下げることはある)
・オーケー独自の食料品3/103割引はここでは考慮していない(各食料品が約2%安くなる)
調味料類 | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマサ鮮度生活 醤油 600ml | - | 278円 | 278円 | 270円 | 270円 | 270円 | 284円 | - | - | - | 284円 | - | 287円 | 299円 | - |
味の素ピュアセレクトマヨネーズ400g | - | 153円 | 168円 | - | 168円 | - | - | - | 184円 | - | 214円 | - | 214円 | - | - |
ヤマサ昆布つゆ3倍濃縮500ml | 169円 | 169円 | - | - | - | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 189円 | - |
ハウス特選生生姜チューブ40g | - | - | 91円 | 94円 | - | 94円 | - | - | - | - | 94円 | - | 94円 | 108円 | - |
ニコニコ瀬戸内海苔 3切45枚 | - | 399円 | - | - | - | 399円 | - | - | 399円 | - | - | - | - | 399円 | 23/9に480円くらいに値上げ予告あり |
食品類(日配系). | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
日清冷やし中華3食 | 149円 | - | - | - | - | 159円 | 153円 | 153円 | - | - | - | - | 188円 | 178円 | - |
シマダヤ3食醤油/味噌ラーメン | - | - | - | - | - | - | - | - | 158円 | 154円 | 158円 | 158円 | 172円 | 172円 | - |
シマダヤ3食焼きそば | - | - | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円. | 90円 | - | - | - | - | - | 114円 | - |
菊水サッポロ生ラーメン440g(麺のみ) | 158円 | 148円 | - | - | 153円 | - | - | - | - | 163円 | - | - | - | 201円 | - |
オカメ極小粒納豆 50g 3P | 60円 | - | 60円 | 60円 | 60円 | 58円 | - | - | - | 60円 | - | - | 70円 | 70円 | 途中で他メーカーにするもオカメに戻ってきた |
ヤマザキ匠醇 食パン(OK専売?) | 79円 | 79円 | 79円 | 79円 | 79円 | 81円 | 81円 | 87円 | 87円 | 87円 | 87円 | 87円 | 87円 | - | 23年7月より朝食パンはやめた |
食品類(冷凍) | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
味の素洋食亭ハンバーグ(冷凍) | - | 170円 | 170円 | 170円 | 149円 | 149円 | - | 190円 | 190円 | 183円 | 183円 | 179円 | 222円 | 222円 | 美味しいので値上げでも買っちゃう… |
テーブルマーク讃岐うどん5P(冷凍) | - | 169円 | 169円 | - | - | 169円 | 169円 | 189円 | - | 201円 | 198円 | 198円 | 198円 | 198円 | 美味しいので値上げでも買っちゃう… |
マ・マーソテーナポリタン(冷凍) | - | - | - | - | - | - | 149円 | 159円 | 159円 | - | - | 163円 | 163円 | 172円 | 美味しいので値上げでも買っちゃう… |
食品類(その他) | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
ハウスプロクオリティレトルトカレー4P | - | - | - | - | - | - | - | 348円 | - | - | - | 368円 | - | 410円 | - |
ニップンホットケーキミックス200g*3 | - | 167円 | 167円 | - | - | 167円 | 167円 | 167円 | 167円 | - | - | - | - | 194円 | - |
JOYL 芳醇ソフトマーガリン375g | - | - | - | 149円 | 159円 | - | 159円 | - | - | 159円 | 185円 | 185円 | 185円 | - | - |
ミックスたまご | - | 158円 | 158円 | 158円 | 112円 | 143円 | 163円 | 153円 | 173円 | 198円 | 233円 | 254円 | 254円 | 224円 | - |
マルサン調整豆乳1000ml | - | - | 143円 | - | 143円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149円 | - |
マルサン調整豆乳1000ml 6本 | - | - | - | 828円 | - | 828円 | - | 863円 | 863円 | - | 863円 | - | - | - | - |
マルちゃん正麺 5P | - | 298円 | 298円 | 298円 | 298円 | 298円 | 307円 | 307円 | - | - | - | - | - | - | - |
明星チャルメラ 5P | - | - | - | 265円 | - | - | - | 306円 | - | 298円 | 298円 | - | - | - | - |
マルちゃんごつ盛りソース焼きそば | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100円 | - | 102円 | 112円 | - |
ニップン信州そば720g(乾麺蕎麦) | - | 278円 | - | - | - | 258円 | 307円 | 307円 | - | - | - | - | - | - | - |
日用品 | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
エリエールティッシュ 180W 5P | - | 285円 | - | 278円 | 285円 | - | - | 328円 | - | 298円 | - | 397円 | 397円 | 397円 | こんなに買ってたんだ… 乗り換えも含めて考慮が必要 |
エルヴェールトイペ 12ロール | - | 328円 | - | - | 348円 | - | - | 348円 | - | - | 398円 | - | - | 415円 | - |
LUX シャンプー 詰め替え2.5回分 | - | - | 448円 | - | 478円 | - | - | - | 478円 | - | - | 638円 | - | 638円 | 別の店で500円台だったのを見つけた… コンディショナーも含めると結構な差… |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
市販のS&B/キユーピー/マ・マーあたりが出しているたらこソース等
そう、1人前x2袋が小袋になっている手頃なやつだ
あれは便利なんだが一般的な1人前100gの麺で作ると濃すぎる
何度か利用した人は150gくらいが適量ではないかと気づくはずだ
つまり我々は強いられているのだ
150gの麺を食らえ、と
俺が150gなんとか食える程度には若い男だったから良かったものの
あと麺も一番安い1kg200円程度の無結束のやつを常用しているから良かったものの
そうでない人々は無事死亡してしまうことだろう
これより小さい小袋タイプは見当たらず
その次は2~3人前のミートソースなどがドバっと大袋に入ったモノになる
つまり典型的なものぐさな女性は既製品を諦めてにんにくをスライスし
アーリオ・オーリオ・エ・ペペロンチーノと洒落込むしかないのである
俺はまた間違ってしまっただろうか?
パスタ作ろうと思って作りたいレシピを見たら「1.7㎜が正義。それ以外無保証」とあった。家のストックは1.4㎜。
残り少ないし買い足そうとネットスーパー開いたら1.7㎜が見当たらない。
https://news.cookpad.com/articles/2914
パスタ選び、迷ったら1.7mmが買い!!
ふむ
https://aisare-cooking.net/pasta-hutosa
ほう
いやマ・マーもディ・チェコも1.6mmと1.8mmしかねーじゃん!
なんで1.7㎜が標準なのに最大手は扱ってないの?
というかネットスーパーで扱ってる製品に1.7㎜ないのになんで「標準」とか言えるの?
みんなパスタってどこで買ってるの? ひょっとして西友ネットスーパーでパスタを買おうなんてする初級者にはパスタを作る資格与えられてないの?
パスタってさ。Twitterでもはてなでも、アルデンテだの乳化だのペペだのカルボナーラだの、リア充の料理上手どもがキャッキャウフフしながらあれこれ蘊蓄傾けあっておしゃれなアイランドキッチンと鉄製フライパンでなんか作ってるイメージが沁みついているんだけど、こんなとこまで初心者を罠にかけようとするところホントにいけ好かないわ。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 88 | 16093 | 182.9 | 33.5 |
01 | 95 | 12102 | 127.4 | 51 |
02 | 75 | 14017 | 186.9 | 52 |
03 | 23 | 11338 | 493.0 | 63 |
04 | 30 | 3882 | 129.4 | 49.5 |
05 | 21 | 3568 | 169.9 | 54 |
06 | 24 | 1898 | 79.1 | 57.5 |
07 | 15 | 1119 | 74.6 | 52 |
08 | 81 | 7819 | 96.5 | 41 |
09 | 101 | 8959 | 88.7 | 38 |
10 | 103 | 15712 | 152.5 | 64 |
11 | 95 | 14930 | 157.2 | 77 |
12 | 100 | 17496 | 175.0 | 33.5 |
13 | 156 | 11460 | 73.5 | 37.5 |
14 | 198 | 13717 | 69.3 | 32.5 |
15 | 144 | 16196 | 112.5 | 34 |
16 | 141 | 15282 | 108.4 | 39 |
17 | 133 | 14487 | 108.9 | 46 |
18 | 112 | 10722 | 95.7 | 40 |
19 | 129 | 10105 | 78.3 | 38 |
20 | 156 | 8742 | 56.0 | 37 |
21 | 178 | 11413 | 64.1 | 34.5 |
22 | 163 | 10490 | 64.4 | 35 |
23 | 186 | 19466 | 104.7 | 46.5 |
1日 | 2547 | 271013 | 106.4 | 40 |
いまを生きる(7), GraphQL(5), 1300人(8), 近大(5), マ・マー(3), よいお年を(6), 生姜湯(3), 岡崎体育(3), 駆(3), 水路(6), ジッポー(3), PIXIV(3), 別姓(35), 姓(25), 墓(12), 夫婦別姓(16), 年末年始(13), 食堂(10), 雪(17), 年末(20), 身勝手(9), 五輪(10), 不倫(42), 来年(36), 産み(10), 今年(60), 緊急事態宣言(13), 貼ら(7), 論文(15), 2020年(21), 漫画家(14), 寿司(12), お母さん(12), 宗教(19), 夫婦(19)
■選択的夫婦別姓制度が出来た後を予想してみる /20201230203458(23), ■漫画家になって1年たった /20201230234152(19), ■本田翼1日セックス券 or 牛二頭 どっち? /20201231145117(12), ■お前ら、もう初もうで行った? /20201231121556(10), ■量産型と恋愛と映画 /20201231095516(10), ■息子が辛い /20201231203930(10), ■ /20201231043913(9), ■ピザってダンボールで配達する意味あるのか? /20201204215703(9), ■三大オバサン語尾 /20201230003249(9), ■なんでルリルリって人気なくなったんだ? /20201230101746(8), ■俺が腐女子嫌いになった理由 /20201228213550(7), ■修論失敗する人間の典型例 /20200205170211(7), ■研究者ってスポーツ選手なの? /20201231122507(7), ■ITエンジニアってなんで流行の言語を追おうとするの /20201231132046(6), ■悪意ないんだろうけど…っていうツイート /20201122005935(6), ■クソみたいな出会い方だけどまともにフラれたから考えたこと書いとくわ /20201231000721(6), (タイトル不明) /20201231165748(6), ■ /20201231224716(6), ■全固体電池は失敗に終わる /20201230145603(5), ■anond:20201231043913 /20201231141519(5), ■まじで日本語読めてないコメント多過ぎ問題 /20201231143427(5), ■ /20201231144903(5), ■潜水艦に乗ったことない /20201230130426(5), ■将門の呪い /20201231150347(5), ■近大の卒業式 /20201231152512(5), ■anond:20201231163952 /20201231165132(5), ■スマホにしたくない /20201231225509(5), ■東京1300人wwwwwwwwwwwwww /20201231171207(5), ■勇気出してお寿司買ってきたよ😊 /20201231180705(5), ■読み書き 微積分 遠近法 /20201231194755(5), ■anond:20201228161729 /20201230103847(5), ■にじゆーが今年大ブレイク! /20201231205643(5), ■フィルターバブル対策 /20201231214127(5), ■独身で痴呆になったら /20201231223212(5), ■自分でやったこと、作ったものを「いい感じだ」と言えるようになりた /20201231230425(5), ■ドチャクソ好みの男 /20201231023022(5), ■若者に対するコロナの注意喚起 /20201231002150(5)
一、二年に一回くらい日本に帰ってくると、スーパーへ行ってこれらのものなどを買って、食べてばかりいる。
まぁ、自分が住んでいる国でも手に入れようと思えば大抵手に入るのだが、面倒くさかったり高かったりする。
こうやって見ると、今よりも金がなかった頃に、一人小さな部屋で食べていたようなものが多い。
くたびれたスーツで仕事から帰ってきて、最寄りの駅から自宅まで歩いて15分。
近所の小さな坂を上がると、薄暗い住宅街に、自分が住んでいた古いアパートの階段の灯りが見える。
ショルダーバッグの前のポケットから鍵を出して、ドアを開ける。
部屋着になって、食事の準備。
上に挙げているような食事だったり、安い食材で簡単な料理をしたり。
そんな、当時の気持ちを思い出す。
ついこないだのことのようで、気づいたらあれから10年経ってしまっている。
この10年でそれなりに成長できたような気もすれば、経過した時間なりの平凡なものでしかないような気もする。
あの頃より、金銭的な余裕はできたけれど、豊かな人生になったかと問われれば、答えに詰まる感じもする。
結局のところ、こんなものが食べたくなる育ちということか。