はてなキーワード: ごつ盛りとは
空白12年職歴無し35歳Wワーカーワイ、ごつ盛り塩を手に着席
99円で売ってたごま高菜と99円で投げ売られてた桃屋の唐辛子ソースと玉子をぶっかけ食す
ごま油で濃厚に炒められた高菜の風味が唐辛子ソースで辛子高菜に昇華され全てが噛み合って美味いッッッ
一瞬でペロリですわ
有線が「タイムッマシンに乗ってぇチクタク♪チクタク♪」みたいなクソしょうもない現代JPOPから90's~POPになっちまってさ
R&B的な曲調に転向する前の安室ちゃんの名曲が流れてきて「う~わ懐かしぃ!」ってバックヤードの作業中に声に出しちまったしノッて首振っちまってたぜ
四つ打ちとかうんたん♪うんたん♪みたいな単純なリズムに弱いんだよな
ほんと森高千里とか止めてくれよマジで作業の手を止めちゃうじゃねえか
北海道の味噌バターラーメンとか仙台の牛タンとか、名物として「用意」されてる感を感じるとなんか冷めてしまう。
例えばドラマで会社員が一服してるような、室外機が雑多に置かれた雑居ビルの屋上に上がってみたい。でも百貨店とかの屋上ではその気持ちを満たせない。ベンチなんか置かれちゃったり、芝の上でガキが走り回ってたりして、「ここでゆっくり過ごしてくださいね〜」と言わんばかりに用意され過ぎてるみたいな、そういう……
あとはもっと単純に、土地の差違を楽しみたいのに、楽しむための差違がわざわざ用意されてるんじゃないか?と思ってしまうと冷めてしまうというのもある。
さわやかとかセコマみたいなローカルチェーンが観光地として選ばれるのって、そういう我々が日常生活でファミマに入るが如く「本当にその地域で慣れ親しまれているもの」への欲求を適度に満たしつつ、しかもローカル展開なのでそこでしか楽しめないという欲求も満たせるバランス感みたいなものが決め手になってるような気がする。金沢や小樽で敢えて回転寿司に行ったりするのも然り。
さわやかも今は吉村家並みに混んでるらしいし、そういう点とは別な部分で観光地感(≒おれの言う用意されてる感に近いもの)を感じてしまうかもしれないが……
でもおれはさらにそこで疑ってしまう。それらはホンマに愛されてるんかと。静岡県民は本当に他のファミレスを差し置いてさわやかを選ぶのか。北海道の中高生は本当にコーラよりもガラナを選ぶのか、ごつ盛りよりも焼き弁に手が伸びるんかと。
別にそればかり食べている訳でもなくて、それが選択肢として当たり前に存在するのが馴染まれているという事なんだろうとは思う。でもそこでちょっと肩肘張ってる部分がないだろうかと邪推してしまう。
レモン牛乳は本当に自然体で愛されているんだろうか。栃木といったらこれだよな、という余所者の視点が内面化されて気負いとなってはいないだろうか。
まあ実態なんて分からんし邪推ばかりしていてはパラノイアになってしまうので、程々に収めておくようにしている。と言いつつ関西土産にどん兵衛を買ってきてしまう。ごつ盛りと焼き弁では少々不公平な所があるかもしれないが、どん兵衛(W)とどん兵衛(E)ならそこで確かな土地の差のようなものが感じられる気がする。
・税抜価格
・オーケーはセールは無い(毎日特売が売りだが、競合の特売に合わせて下げることはある)
・オーケー独自の食料品3/103割引はここでは考慮していない(各食料品が約2%安くなる)
調味料類 | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤマサ鮮度生活 醤油 600ml | - | 278円 | 278円 | 270円 | 270円 | 270円 | 284円 | - | - | - | 284円 | - | 287円 | 299円 | - |
味の素ピュアセレクトマヨネーズ400g | - | 153円 | 168円 | - | 168円 | - | - | - | 184円 | - | 214円 | - | 214円 | - | - |
ヤマサ昆布つゆ3倍濃縮500ml | 169円 | 169円 | - | - | - | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 169円 | 189円 | - |
ハウス特選生生姜チューブ40g | - | - | 91円 | 94円 | - | 94円 | - | - | - | - | 94円 | - | 94円 | 108円 | - |
ニコニコ瀬戸内海苔 3切45枚 | - | 399円 | - | - | - | 399円 | - | - | 399円 | - | - | - | - | 399円 | 23/9に480円くらいに値上げ予告あり |
食品類(日配系). | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
日清冷やし中華3食 | 149円 | - | - | - | - | 159円 | 153円 | 153円 | - | - | - | - | 188円 | 178円 | - |
シマダヤ3食醤油/味噌ラーメン | - | - | - | - | - | - | - | - | 158円 | 154円 | 158円 | 158円 | 172円 | 172円 | - |
シマダヤ3食焼きそば | - | - | 90円 | 90円 | 90円 | 90円 | 90円. | 90円 | - | - | - | - | - | 114円 | - |
菊水サッポロ生ラーメン440g(麺のみ) | 158円 | 148円 | - | - | 153円 | - | - | - | - | 163円 | - | - | - | 201円 | - |
オカメ極小粒納豆 50g 3P | 60円 | - | 60円 | 60円 | 60円 | 58円 | - | - | - | 60円 | - | - | 70円 | 70円 | 途中で他メーカーにするもオカメに戻ってきた |
ヤマザキ匠醇 食パン(OK専売?) | 79円 | 79円 | 79円 | 79円 | 79円 | 81円 | 81円 | 87円 | 87円 | 87円 | 87円 | 87円 | 87円 | - | 23年7月より朝食パンはやめた |
食品類(冷凍) | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
味の素洋食亭ハンバーグ(冷凍) | - | 170円 | 170円 | 170円 | 149円 | 149円 | - | 190円 | 190円 | 183円 | 183円 | 179円 | 222円 | 222円 | 美味しいので値上げでも買っちゃう… |
テーブルマーク讃岐うどん5P(冷凍) | - | 169円 | 169円 | - | - | 169円 | 169円 | 189円 | - | 201円 | 198円 | 198円 | 198円 | 198円 | 美味しいので値上げでも買っちゃう… |
マ・マーソテーナポリタン(冷凍) | - | - | - | - | - | - | 149円 | 159円 | 159円 | - | - | 163円 | 163円 | 172円 | 美味しいので値上げでも買っちゃう… |
食品類(その他) | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
ハウスプロクオリティレトルトカレー4P | - | - | - | - | - | - | - | 348円 | - | - | - | 368円 | - | 410円 | - |
ニップンホットケーキミックス200g*3 | - | 167円 | 167円 | - | - | 167円 | 167円 | 167円 | 167円 | - | - | - | - | 194円 | - |
JOYL 芳醇ソフトマーガリン375g | - | - | - | 149円 | 159円 | - | 159円 | - | - | 159円 | 185円 | 185円 | 185円 | - | - |
ミックスたまご | - | 158円 | 158円 | 158円 | 112円 | 143円 | 163円 | 153円 | 173円 | 198円 | 233円 | 254円 | 254円 | 224円 | - |
マルサン調整豆乳1000ml | - | - | 143円 | - | 143円 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149円 | - |
マルサン調整豆乳1000ml 6本 | - | - | - | 828円 | - | 828円 | - | 863円 | 863円 | - | 863円 | - | - | - | - |
マルちゃん正麺 5P | - | 298円 | 298円 | 298円 | 298円 | 298円 | 307円 | 307円 | - | - | - | - | - | - | - |
明星チャルメラ 5P | - | - | - | 265円 | - | - | - | 306円 | - | 298円 | 298円 | - | - | - | - |
マルちゃんごつ盛りソース焼きそば | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100円 | - | 102円 | 112円 | - |
ニップン信州そば720g(乾麺蕎麦) | - | 278円 | - | - | - | 258円 | 307円 | 307円 | - | - | - | - | - | - | - |
日用品 | 21年5-6月 | 21年7-8月 | 21年9-10月 | 21年11-12月 | 22年1-2月 | 22年3-4月 | 22年5-6月 | 22年7-8月 | 22年9-10月 | 22年11-12月 | 23年1-2月 | 23年3-4月 | 23年5-6月 | 23年7-8月 | - |
エリエールティッシュ 180W 5P | - | 285円 | - | 278円 | 285円 | - | - | 328円 | - | 298円 | - | 397円 | 397円 | 397円 | こんなに買ってたんだ… 乗り換えも含めて考慮が必要 |
エルヴェールトイペ 12ロール | - | 328円 | - | - | 348円 | - | - | 348円 | - | - | 398円 | - | - | 415円 | - |
LUX シャンプー 詰め替え2.5回分 | - | - | 448円 | - | 478円 | - | - | - | 478円 | - | - | 638円 | - | 638円 | 別の店で500円台だったのを見つけた… コンディショナーも含めると結構な差… |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
「わし〇〇おりたわ」とたまにツッコミの友保が口にしており、それは「もう行かなくなった」や「使わなくなった」という意味で、主に売れたからもう安いスーパーや食材を買わなくなったという場面に使われている。
おりた。
箇条書きにしてみる。
ごつ盛り→カップ麺は今でも食べるが、もうごつ盛りは食べない。これは完全におりた。
激安スーパー→これは完全におりてはいない。基本OKストアだが、家から遠いので面倒な時はイトーヨーカドーで買う。
安いでかい総菜パン→とにかく安くて腹を満たせる物全般はおりたかもしれない
ユーロホップや100円以下のチューハイ→これは完全におりた。もう二度と飲まない
改めて考えてみるとそんなにない。思い出せないだけで、きっと色々あるに違いない。