はてなキーワード: ルワンダとは
順位 | 国名 | 死者数 | 人口 (10万人) | 死者数 (10万人あたり) |
---|---|---|---|---|
1 | ジブラルタル | 94 | 0.3 | 276.5 |
2 | チェコ | 26,867 | 106.9 | 251.4 |
3 | サンマリノ | 84 | 0.3 | 247.1 |
4 | ハンガリー | 21,504 | 96.9 | 222.0 |
5 | モンテネグロ | 1,303 | 6.3 | 207.5 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,763 | 33.0 | 204.9 |
7 | ベルギー | 23,130 | 115.4 | 200.5 |
8 | スロベニア | 4,068 | 20.8 | 195.7 |
9 | ブルガリア | 13,507 | 70.0 | 193.0 |
10 | イギリス | 126,826 | 675.3 | 187.8 |
11 | 北マケドニア | 3,905 | 20.8 | 187.5 |
12 | イタリア | 110,704 | 605.5 | 182.8 |
13 | スロバキア | 9,948 | 54.6 | 182.3 |
14 | アメリカ | 554,779 | 3290.7 | 168.6 |
15 | ポルトガル | 16,875 | 102.3 | 165.0 |
16 | スペイン | 75,698 | 467.4 | 162.0 |
17 | ペルー | 52,625 | 325.1 | 161.9 |
18 | メキシコ | 204,011 | 1275.8 | 159.9 |
19 | ブラジル | 330,193 | 2110.5 | 156.5 |
20 | アンドラ | 117 | 0.8 | 151.9 |
21 | リヒテンシュタイン | 56 | 0.4 | 147.4 |
22 | フランス | 95,677 | 651.3 | 146.9 |
23 | クロアチア | 6,025 | 41.3 | 145.9 |
24 | ポーランド | 54,737 | 378.9 | 144.5 |
25 | パナマ | 6,131 | 42.5 | 144.4 |
26 | スウェーデン | 13,498 | 100.4 | 134.5 |
27 | リトアニア | 3,602 | 27.6 | 130.5 |
28 | コロンビア | 63,932 | 503.4 | 127.0 |
29 | モルドバ | 5,092 | 40.4 | 125.9 |
30 | アルゼンチン | 56,106 | 447.8 | 125.3 |
31 | チリ | 23,524 | 189.5 | 124.1 |
32 | ルーマニア | 23,973 | 193.7 | 123.8 |
33 | ルクセンブルク | 750 | 6.2 | 121.8 |
34 | アルメニア | 3,575 | 29.6 | 120.9 |
35 | スイス | 10,351 | 85.9 | 120.5 |
36 | ボリビア | 12,316 | 115.1 | 107.0 |
37 | オーストリア | 9,434 | 89.6 | 105.3 |
38 | ラトビア | 1,923 | 19.1 | 100.8 |
39 | エクアドル | 16,929 | 173.7 | 97.4 |
40 | オランダ | 16,606 | 171.0 | 97.1 |
41 | アイルランド | 4,715 | 48.8 | 96.6 |
42 | ジョージア | 3,804 | 40.0 | 95.2 |
43 | レバノン | 6,379 | 68.6 | 93.0 |
44 | ドイツ | 77,010 | 835.2 | 92.2 |
45 | 南アフリカ | 52,954 | 585.6 | 90.4 |
46 | マルタ | 397 | 4.4 | 90.2 |
47 | ベリーズ | 317 | 3.9 | 81.3 |
48 | ウクライナ | 35,729 | 439.9 | 81.2 |
49 | アルバ | 86 | 1.1 | 81.1 |
50 | ギリシャ | 8,302 | 104.7 | 79.3 |
51 | アルバニア | 2,256 | 28.8 | 78.3 |
52 | チュニジア | 8,931 | 117.0 | 76.4 |
53 | イラン | 62,999 | 829.1 | 76.0 |
54 | モナコ | 29 | 0.4 | 74.4 |
55 | イスラエル | 6,236 | 85.2 | 73.2 |
56 | ヨルダン | 7,130 | 101.0 | 70.6 |
57 | エストニア | 931 | 13.3 | 70.2 |
58 | ロシア | 98,363 | 1458.7 | 67.4 |
59 | 蘭領セント・マーチン島 | 27 | 0.4 | 64.3 |
60 | セルビア | 5,422 | 87.7 | 61.8 |
61 | パラグアイ | 4,344 | 70.5 | 61.7 |
62 | カナダ | 23,038 | 374.1 | 61.6 |
63 | マヨット | 162 | 2.7 | 60.9 |
64 | コスタリカ | 2,957 | 50.5 | 58.6 |
65 | エスワティニ | 668 | 11.5 | 58.2 |
66 | パレスチナ | 2,681 | 49.8 | 53.8 |
67 | フランス領ポリネシア | 141 | 2.8 | 50.5 |
68 | チャンネル諸島 | 86 | 1.7 | 50.0 |
69 | バハマ | 188 | 3.9 | 48.3 |
70 | ホンジュラス | 4,633 | 97.5 | 47.5 |
71 | タークス・カイコス諸島 | 17 | 0.4 | 44.7 |
72 | グアドループ | 177 | 4.0 | 44.3 |
73 | デンマーク | 2,428 | 57.7 | 42.1 |
74 | リビア | 2,684 | 67.8 | 39.6 |
75 | グアテマラ | 6,884 | 175.8 | 39.2 |
76 | トルコ | 32,078 | 834.3 | 38.4 |
77 | イラク | 14,430 | 393.1 | 36.7 |
78 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 4 | 0.1 | 36.4 |
79 | アゼルバイジャン | 3,648 | 100.5 | 36.3 |
80 | マン島 | 29 | 0.9 | 34.1 |
81 | オマーン | 1,681 | 49.8 | 33.8 |
82 | セントルシア | 61 | 1.8 | 33.3 |
83 | フランス領ギアナ | 96 | 2.9 | 33.0 |
84 | バーレーン | 531 | 16.4 | 32.4 |
85 | クウェート | 1,339 | 42.1 | 31.8 |
86 | 仏領セント・マーチン島 | 12 | 0.4 | 31.6 |
87 | エルサルバドル | 2,021 | 64.5 | 31.3 |
88 | ドミニカ共和国 | 3,341 | 107.4 | 31.1 |
89 | カーボヴェルデ | 171 | 5.5 | 31.1 |
90 | ウルグアイ | 1,071 | 34.6 | 30.9 |
91 | スリナム | 177 | 5.8 | 30.5 |
92 | ガイアナ | 237 | 7.8 | 30.3 |
93 | アンティグア・バーブーダ | 28 | 1.0 | 28.9 |
94 | キュラソー | 44 | 1.6 | 27.0 |
95 | ボツワナ | 591 | 23.0 | 25.7 |
96 | セーシェル | 24 | 1.0 | 24.5 |
97 | モロッコ | 8,842 | 364.7 | 24.2 |
98 | ベラルーシ | 2,276 | 94.5 | 24.1 |
99 | キルギス | 1,502 | 64.2 | 23.4 |
100 | キプロス | 261 | 12.0 | 21.8 |
101 | ナミビア | 533 | 25.0 | 21.4 |
102 | ジャマイカ | 613 | 29.5 | 20.8 |
103 | モントセラト | 1 | 0.1 | 20.0 |
104 | サウジアラビア | 6,690 | 342.7 | 19.5 |
105 | バミューダ | 12 | 0.6 | 19.0 |
106 | カザフスタン | 3,240 | 185.5 | 17.5 |
107 | コモロ | 146 | 8.5 | 17.2 |
108 | サントメ・プリンシペ | 35 | 2.2 | 16.3 |
109 | アラブ首長国連邦 | 1,504 | 97.7 | 15.4 |
110 | フィンランド | 846 | 55.3 | 15.3 |
111 | インドネシア | 41,242 | 2706.3 | 15.2 |
112 | バルバドス | 43 | 2.9 | 15.0 |
113 | レソト | 315 | 21.3 | 14.8 |
114 | マルティニーク | 54 | 3.8 | 14.4 |
115 | レユニオン | 115 | 8.9 | 12.9 |
116 | モルディブ | 67 | 5.3 | 12.6 |
117 | ノルウェー | 673 | 53.8 | 12.5 |
118 | フィリピン | 13,423 | 1081.2 | 12.4 |
119 | エジプト | 12,123 | 1003.9 | 12.1 |
120 | インド | 164,623 | 13664.2 | 12.0 |
121 | カタール | 301 | 28.3 | 10.6 |
122 | ネパール | 3,032 | 286.1 | 10.6 |
123 | ジンバブエ | 1,524 | 146.5 | 10.4 |
124 | トリニダード・トバゴ | 145 | 14.0 | 10.4 |
125 | サン・バルテルミー島 | 1 | 0.1 | 10.0 |
126 | モーリタニア | 449 | 45.3 | 9.9 |
127 | セントビンセント・グレナディーン | 10 | 1.1 | 9.0 |
128 | アイスランド | 29 | 3.4 | 8.6 |
129 | シリア | 1,299 | 170.7 | 7.6 |
130 | 赤道ギニア | 103 | 13.6 | 7.6 |
131 | ジブチ | 72 | 9.7 | 7.4 |
132 | 日本 | 9,236 | 1268.6 | 7.3 |
133 | アルジェリア | 3,102 | 430.5 | 7.2 |
134 | ガンビア | 166 | 23.5 | 7.1 |
135 | パキスタン | 14,778 | 2165.7 | 6.8 |
136 | ザンビア | 1,215 | 178.6 | 6.8 |
137 | アフガニスタン | 2,496 | 380.4 | 6.6 |
138 | セネガル | 1,063 | 163.0 | 6.5 |
139 | マラウイ | 1,120 | 186.3 | 6.0 |
140 | ミャンマー | 3,206 | 540.5 | 5.9 |
141 | ベネズエラ | 1,647 | 285.2 | 5.8 |
142 | バングラデシュ | 9,213 | 1630.5 | 5.7 |
143 | ガボン | 119 | 21.7 | 5.5 |
144 | スーダン | 2,063 | 428.1 | 4.8 |
145 | ケニア | 2,206 | 525.7 | 4.2 |
146 | マレーシア | 1,286 | 319.5 | 4.0 |
147 | キューバ | 431 | 113.3 | 3.8 |
148 | オーストラリア | 909 | 252.0 | 3.6 |
149 | ソマリア | 537 | 154.4 | 3.5 |
150 | 韓国 | 1,744 | 512.3 | 3.4 |
151 | ギニアビサウ | 65 | 19.2 | 3.4 |
152 | 英領ヴァージン諸島 | 1 | 0.3 | 3.3 |
153 | カメルーン | 851 | 258.8 | 3.3 |
154 | イエメン | 932 | 291.6 | 3.2 |
155 | ケイマン諸島 | 2 | 0.7 | 3.1 |
156 | 香港 | 205 | 74.4 | 2.8 |
157 | ニカラグア | 178 | 65.5 | 2.7 |
158 | スリランカ | 575 | 213.2 | 2.7 |
159 | エチオピア | 2,936 | 1120.8 | 2.6 |
160 | モザンビーク | 782 | 303.7 | 2.6 |
161 | コンゴ共和国 | 135 | 53.8 | 2.5 |
162 | ルワンダ | 311 | 126.3 | 2.5 |
163 | ガーナ | 744 | 304.2 | 2.4 |
164 | ハイチ | 252 | 112.6 | 2.2 |
165 | フェロー諸島 | 1 | 0.5 | 2.0 |
166 | マリ | 391 | 196.6 | 2.0 |
167 | ウズベキスタン | 630 | 329.8 | 1.9 |
168 | リベリア | 85 | 49.4 | 1.7 |
169 | アンゴラ | 540 | 318.3 | 1.7 |
170 | マダガスカル | 449 | 269.7 | 1.7 |
171 | 中央アフリカ | 72 | 47.5 | 1.5 |
172 | トーゴ | 110 | 80.8 | 1.4 |
173 | チャド | 164 | 159.5 | 1.0 |
174 | ナイジェリア | 2,058 | 2009.6 | 1.0 |
175 | 南スーダン | 112 | 110.6 | 1.0 |
176 | シエラレオネ | 79 | 78.1 | 1.0 |
177 | ギニア | 129 | 127.7 | 1.0 |
178 | コートジボワール | 252 | 257.2 | 1.0 |
179 | タジキスタン | 90 | 93.2 | 1.0 |
180 | モーリシャス | 12 | 12.7 | 0.9 |
181 | グレナダ | 1 | 1.1 | 0.9 |
182 | コンゴ民主共和国 | 745 | 867.9 | 0.9 |
183 | ニジェール | 188 | 233.1 | 0.8 |
184 | ベナン | 93 | 118.0 | 0.8 |
185 | ウガンダ | 335 | 442.7 | 0.8 |
186 | ブルキナファソ | 150 | 203.2 | 0.7 |
187 | ブルネイ | 3 | 4.3 | 0.7 |
188 | パプアニューギニア | 60 | 87.8 | 0.7 |
189 | ニュージーランド | 26 | 47.8 | 0.5 |
190 | シンガポール | 30 | 58.0 | 0.5 |
191 | 中国 | 4,636 | 14337.8 | 0.3 |
192 | モンゴル | 10 | 32.3 | 0.3 |
193 | エリトリア | 10 | 35.0 | 0.3 |
194 | フィジー | 2 | 8.9 | 0.2 |
195 | タイ | 95 | 696.3 | 0.1 |
196 | ブータン | 1 | 7.6 | 0.1 |
197 | カンボジア | 19 | 164.9 | 0.1 |
198 | ブルンジ | 6 | 115.3 | 0.1 |
199 | 台湾 | 10 | 237.7 | 0.0 |
200 | ベトナム | 35 | 964.6 | 0.0 |
201 | タンザニア | 21 | 580.1 | 0.0 |
202 | ラオス | 0 | 71.7 | 0.0 |
203 | 東ティモール | 0 | 12.9 | 0.0 |
204 | ソロモン諸島 | 0 | 6.7 | 0.0 |
205 | マカオ | 0 | 6.4 | 0.0 |
206 | バヌアツ | 0 | 3.0 | 0.0 |
207 | ニューカレドニア | 0 | 2.8 | 0.0 |
208 | サモア | 0 | 2.0 | 0.0 |
209 | ミクロネシア連邦 | 0 | 1.1 | 0.0 |
210 | ドミニカ | 0 | 0.7 | 0.0 |
211 | マーシャル諸島 | 0 | 0.6 | 0.0 |
212 | グリーンランド | 0 | 0.6 | 0.0 |
213 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0.5 | 0.0 |
214 | アンギラ | 0 | 0.2 | 0.0 |
215 | セントヘレナ | 0 | 0.1 | 0.0 |
216 | サンピエール島・ミクロン島 | 0 | 0.1 | 0.0 |
217 | フォークランド諸島 | 0 | 0.0 | 0.0 |
218 | バチカン | 0 | 0.0 | 0.0 |
死者数には「新型コロナウイルス 世界の感染者数・感染者マップ|NHK特設サイト」の4/3付データを用いた
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/
人口には「世界の人口 国別ランキング・推移(国連) - Global Note」を用いた
タイトル通り
本を読んで知識をつけたいんだけど、何を読めばいいかまったくわからんのよ。
なんかさ、映画とか観るじゃん?
こないだアマゾンプライムでゲットアウトみて、面白いなと思ったからアメリカにおける黒人差別とか南北戦争について知りたいなと思ったんだけど、そういうときにどんな本読んだらいいかわからん。
日本がジェンダー面で遅れてるっていうのはしってるけど、他の国が今どんなで、どういう風に解決したとか。
美術館いっても、絵みて綺麗だなーと思うだけで、ちょろちょろっと書いてる説明読んでも歴史背景がわからんからよくわからない。
キューバ革命、台湾と日本の関係、中国の歴史全般、新撰組って結局何、ルワンダ難民、さまざまな差別問題、日経平均が上がるとどうなるの、わからないことだらけ。
そういうわからないことを説明してくれる教科書的な、初学者向けの本の探し方がわからない。できれば偏った思想とかないやつ。
検査スンナ派息してるの?自民党の職員が一人出ただけで大慌てで検査してるけど、当然自民党批判するんだよね?医学的に間違ってますとか言うんだよね?
なんで検査しなかったの?世界的にどこもかしこも検査しまくってるんだけど。なんでジャップはルワンダ並みの検査数なの?ねえなんで?EUから出禁になったけどどうすんの?
俺にはわかるよ。韓国が検査しまくって感染抑えたからでしょ。韓国を毛嫌いしてる皆さんは韓国の後追いをするのが許せなかったんだよね?後塵を拝す形になるのがプライド傷つけられたんだよね?
嫌韓が票田の自民党としてもそうなるわけにはいかなかったわけじゃん。
その結果コロナの対応は後手後手wwwww人種差別的な嫌韓ヒステリーで正しい対応を意固地になって取らなかった結果感染爆発でジャップコロナでコロコロ死んでトンキンオリンピック大枚はたいたのに休止wwwwwwwwww実にジャップらしい末路。スカッとジャップ。
意味不明な嫌韓ヒステリーの結果だよ?別に韓国を好きになれとは言わん。正しく嫌おう。
韓国は戦時中ガーとかいらないからw戦時中だったとしてマネできるところはマネできたよね?全部一から十までできないにしても似せることはできたよね?なんでその努力しなかったの?なんで成果が出るかどうかわからないジャップモデルに走ったの?
秋頃、台湾を「国」として扱っているYouTubeアナリティクスのスクショを貼って、大陸の民に燃やされてた
その後の本人+運営の対応もグダったので、とくに炎上し未だに燃えかすが燻ぶっている
当時はチラッと見ただけだったし、押し寄せた荒らしもかなり酷かったので「お気の毒に」ぐらいに思っていたんだが、最近詳しい経緯を読んで疑問に思ったので書く
台湾や香港、チベットを国扱いしたらややこしい事になるって常識じゃないのか?
あの画面出した瞬間「あ、やっべ」となって、「〜と地域」とか足しときゃなんも問題にもならんかったと思うんだが、知らなかったからああなったんだろうな
炎上について書いてある記事を見ても大抵は「荒らしが度を越している!」か「運営がきちんとインプットしないのが悪い!」のどちらか
前者はそりゃそうなんだが、後者については日頃ネット触ってたら嫌でも知るだろ、教えるほどか?となった
まあ当人は日本国外にもルーツがあるようなので、知らないのもやむなしかも知れないが、擁護記事ではこれに触れているものが見当たらなかったので気になった次第
べつに中國政府が正レい!!と言いたいわけじゃない
香港・チベットの2つはまあともかくとして、台湾が実質、国として機能している点は分かってるし、そのままの方がいいんだろうぐらいには思ってる
でも国際上は中華人民共和国の領土だし、台湾についても"理解し尊重する"で一応まかり通ってる
フラットというか「政治的なスタンスは無いですよー」という言い方があるんだから、それにのっとらない意味が分からなかった
あたりは守っとけば燃えはしない、多分
別に、ルワンダで人をコックローチ呼ばわりしない、とかアゼリー人をペルシャ人と呼ばない、とかそういう遠い世界の歴史認識の話ではない
お隣にややこしい問題があって(残念ながら)それに敏感な人がいるんだから、触れないような言い方にしような、って話
「一つの中国についてプロトコルを誤ったら面倒なことになる」ぐらいは万人が知ってるもんだと思ってた