はてなキーワード: 六ヶ所村とは
県二位の人口22万人の中核市であり、太平洋に面する港町、臨海工業地帯、外航・内陸航路の工業港を有し、東北新幹線八戸駅、東北自動車道八戸線、三陸復興道路の北の終点がある。東北有数の商圏63万人の街。
しかし、八戸市にはイオンモールがなく、イトーヨーカドーは2024年の夏に閉店する。
八戸市の映画館はかつて7館あったが、現在は完全になくなった。
2000年代前半4万平米級のイオンモール計画が立ち上がるも、中心市街地の地権者や有力者等で構成する市の商工会が大反対運動を展開。当時の市長はイオンモール反対を表明するも次の選挙で市民の支持を得られず落選。
イオンモールを待望した市民は、官僚出身の新市長を当選させた。しかし、外部の反対派寄りの専門家や学識経験者を交えた委員会を開き、最終的にイオンは過剰な商業施設であり不要と決定。そして、八戸市は事実上の1万平米以上の商業施設立地規制条例を制定し、イオン予定地は、当初計画を大幅縮小した売場面積7千平米級の中途半端なイオンが開店した。
さらに、市はそのイオンの隣により大きな建坪で市の総合検診センターを建設。土地区画整理組合への補償のためだと思うが、未来永劫、増床してイオンモールにすることはできなくなった。
その結果、市民は昔からある隣町のイオンまで車で約15kmから20km車で行く。
車がない高校生は1日に4便しかない直行バスに長い行列をつくり30,40分かけていく。
街の顔である中心市街地は、税金や補助金を投入し続けたが商業エリアとして魅力は下がり続け集客力は改善せず、事実上シャッター街に近い状態になった。
かつて市民のデパートとして親しまれたヨーカドーは市内に2店舗あった。1980年中心街の再開発ビル(地下1階、地上7階建、屋上遊園地)にヨーカドー八戸店出店計画が出て、当時の市商工会議所は大反対をした。市民には大歓迎されて開店してから東京の有名なデパートとして八戸の目抜き通りのシンボルとなった。その後2003年閉店。
古いビルは壊され屋台村になり、かつての長崎屋は1階がタリーズコーヒーで、2階から13階建のマンションになった。
市は20年ぐらい前には既に中心市街地活性化対策に乗り出し、再開発計画が出ては消えを繰り返し、最終的に新市長が市営の箱物をたくさん新設したり、建て替えた。
中心街は仙台に次ぐ飲み屋街として名高く、屋台村のみろく横丁周辺が酒豪の呑んべいたちで賑わう。新幹線開通後、新たなホテルやマンションはいくつか建設された。
市内は、北東北を中心に展開する売上高1300億円、58店舗を展開するスーパーのユニバースが本社を置き市中を治めつつ、他社も含め無数にスーパーとドラッグストアがある。イオン系列マックスバリュー、ホームセンターのサンデー、ヤマダ、ケーズデンキ、ユニクロ、GU、しまむら、西松屋、ワークマンもある。日常の買い物には困らない。
しかし、市民は屋内一体型モールのイオンモールが欲しかったのだ。大規模な市総合検診センターでもなく、市の観光文化交流施設や、市民屋内広場ではなく、イオンシネマやゲームセンターやボーリング場や、未来屋書店や、東京のアパレルテナント、東京で話題のある飲食店のフードコートが欲しかった。
明治時代に日本鉄道が東北本線を八戸町の中心部に伸ばすかどうかで議論になった。
当時は他の町と同じく蒸気機関車忌諱説があり、流行病の懸念や軍部の要望があり外国軍上陸の脅威を減らすべく、市街地から4kmも内陸の尻内(しりうち)という辺鄙な場所に駅をつくった。あとで町民たちは鉄道は便利だと知ることになり、数年後に本線から分岐して八戸線が開通し中心市街地の800m北寄りに旧八戸駅、現在の本八戸駅を開設する。
そのあと100年以上が経ち、尻内駅は八戸駅に駅名が変わり、やがて新幹線駅に昇格した。しかし、あまりに市街地から離れすぎた立地のため、郊外の地方空港の様相であるかのように、22万人都市の玄関口としてはお察しくださいの状態である。
大正末期に八戸大火が発生し中心商業地区が焦土と化したが、田舎町には後藤新平のような都市計画家はおらず、当時の八戸町議会は多額の予算は出せないとして狭い道は藩政時代のままとなった。
太平洋戦争では基幹産業の日東工場爆撃が海側の地域で爆撃を受けるも、中心市街地の空襲被害はほとんどなかった。
市の北側に位置する旧日本軍の飛行場と基地は米軍に接収され、3,200人の米兵により飛行場を拡張し基地の街と化す。その後、陸海自衛隊基地として運用される。
八戸の中心市街地は、戦後しばらくして、東映、東宝、テアトルなどの7つの映画館が開店し、地元百貨店が開店し、緑屋、ニチイ、丸光(さくら野)、長崎屋、そしてイトーヨーカドー、地元資本のファッションビルが開店し、中心市街地は岩手県北を含め商圏62万人ともいわれ栄華を極めた。私はその時代を生きていないのでよくわならない。
八戸は昭和30年代に新産業都市に指定され臨海都市建設工事が始まり、八戸鉱山の石灰石産出、三菱製紙工場、八戸火力発電所、非鉄金属の精錬所、鉄工所、造船所が建設された。
漁業は栄光を極め、八戸港の水揚げ量・金額が日本一を記録し、第一・第二・第三魚市場は全国の漁船が集まったという。浜の景気は大変良く、飲み屋街や風俗街も発展した。北海道室蘭・苫小牧港へのフェリー航路が開設され北への玄関口となった。中心市街地を迂回する国道45号バイパスが整備され、市道の4車線の環状道路が次々と開通し、田畑の区画整理が次々と進み新興戸建住宅地や住宅団地は郊外に市街地は拡大し、市営バスは路線網を拡大し小中高校は増設を続けた。
一方で、青森寄りの天間林村(現七戸町)の上北鉱山は銅が枯渇のため閉山。また、八戸から60キロ北の六ヶ所村では新全国総合開発計画による巨大石油化学コンビナートや製鉄所を中心とした、1万7000ha開発計画は発表されたが、二度のオイルショックで完全に頓挫した。石油備蓄基地のみがつくられ、のちの日本原燃による核燃料サイクル施設建設を待つことになる。
青森県議会は東北新幹線建設に際し、八戸経由か弘前経由か決められずに結局盛岡駅止まりのまま以後八戸延伸まで20年待ちとなる。あの頃、早く決めていればとおもうと悔やまれる。
1991年に長崎屋が郊外に移転。屋内遊園地つきのラピア長崎屋が開店
1994年 年末に三陸はるか沖地震(震度6)が発生、旧市庁舎、旧市民病院に大きな被害、中心市街地のビルが倒壊し死者発生、道路の崩落、水道管破裂など多数被害
1995年 隣町にイオンモール下田が開店(現在は売場拡張し53,277平米)県南地域では最大の売り場面積を持ち、当時は大観覧車があり田んぼと山がよく見えた。
1997年 中心市街地の市民病院が郊外に移転し、いよいよ中心市街地の危機が地元紙で叫ばれるようになる
1999年 八戸臨海部の神戸製鋼の敷地にピアドゥ(売場面積25,400平米)が開店。核テナントはイトーヨーカドー、ホームセンター、のちにヤマダ電機、スーパー銭湯開店
2002年 東北新幹線八戸駅開業。北の玄関口として栄華を極める
2003年イトーヨーカドー八戸店が閉店、跡地に地元出資チーノオープン。市民映画館が開店
2009年 臨海部の八戸魚連跡地、ピアドゥの隣接地にシンフォニープラザ(現在の売場面積17,000平米)が開店
2000年前半イオンモール八戸田向店40,000平米級の建設計画が持ち上がる
当時建設中の4車線の県道八戸環状線沿い一帯の田んぼを区画整理し、中心街から八戸市民病院が移転した付近に立地計画。
市民の多くは歓喜に沸いたと思う。わざわざ隣町のイオン下田まで行く必要がなくなるからだ。
しかし、中心市街地の商業者を中心とした商工会が猛烈に反対し、当時の市長も大反対。
地元新聞の投書には、商店街関係者と思しき女性が「イオンが来たら中心街がシャッター商店街になってしまう。そんなところで祭り(八戸三社大祭という由緒ある山車の祭り)は見たくない!」などと書いていた記憶。
ほかに、市民病院の近くが週末渋滞して救急車が到着できなくなるから反対との投書もあった。
その後、市長は1期で落選し、新市長が当選し立地規制条例を制定
2012年 郊外にイオン田向ショッピングセンター開設(7000平米級)
新市長は、空洞化した市街地を再建すべく、市営の箱を次々と建設。
2011年 市営のポータルミュージアムはっちが開設、中心市街地にタリーズコーヒが初出店
2016年 ガーデンテラスが竣工し市営の八戸ブックセンターが開設、Yahoo八戸センターが同ビルに拠点開設
2019年 国際大会用の屋内スピードスケートリンクが開館(中心市街地から徒歩圏の運動公園に建設)
2020年 元長崎屋跡地にDEVELD八日町が竣工 13階建で2階以上はマンション
2023年 イトーヨーカドー八戸店跡地のはっちが閉店。解体されマンションになる予定
2023年 八戸港の水揚げ量が昭和19年レベルに激減(戦後最悪水準、金額ベースで最盛期の10%の漁獲高)
2025年 青森銀行とみちのく銀行が合併し青森みちのく銀行設立予定
東日本大震災のあと、国の復興予算で約10年で三陸復興道路が完成し、県道の環状道路は大半が開通した。市内のロードサイドにはセブンイレブンも、タリーズも、コメダ珈琲も、スタバもできた。新しいスーパーやホームセンターがあちこちにできた。
中心市街地は市営の観光施設や屋内広場、箱物と、市営書店ができて大変モダンな空間になった。
地元商工会議所は、中心市街地活性化のために、巨大イオンモール進出を阻止に成功し、街中に新たな商業施設として、ローソンとファミマが合計6店舗できた。モスとドトールしかなかった街中にタリーズができた。
しかし、市経済の低迷も相まって中心街へ商業施設誘導を果たせず、三春屋とチーノは閉店し、今やさくらの百貨店が残るのみである。かつての商業ビルはマンションへ建て替えが進む。
商業地としてのポテンシャルが低下してマンションになるのであれば、郊外に予定通り40,000平米のイオンモールを建設してもよかってのではないか。
結果、GMSは衰退し臨海部のヨーカドー八戸沼館店は閉店。後継テナントは未定で、市民は1991年開店の江陽のラピア長崎屋と、臨海部のシンフォニープラザ、2012年開店のイオン田向(リテール)のみになる。
よく巨大郊外型モールが撤退したあと社会問題になるため開発抑制が必要だという。都市計画的には正しいが、近隣県を含め広域自治体レベルで規制誘導しない限り、一自治体が規制をかけても無意味だった。
結局、市民は1995年以降、隣町のイオンモール下田まで行き、買い物客が流出し続けた。
中心市街地の地権者はコンビニ6店やマンション1棟やホテル2棟をオープンさせたが、新たに集客力のある商業施設を建てたては言えず、中心市街地の魅力向上のため、市営の文化的施設の建設に資金が投入され続けている。
2050年までに、八戸市の人口は社会保障人口問題研究所の推定で14万人台になるとしている(最盛期より10万人減少する)
人口減少社会は、かつての拡大した市街化区域を減らし、都市軸の再形成、まちなか居住、コンパクトシティの形成、魅力ある歩いて暮らせるまちづくりをするなど、さまざまなメニューがあるものの、あまりにも中心市街地再興への道のりが長すぎる。その過渡期に過ごす市民は、これからもイオンモール下田に通うことにになる。
せめて20年前に八戸市や市商工会議所は、イオンモール立地に反対しなければ、あの長い行列をつくりバスを待つ市内の高校生たちは、自転車でいける距離でイオンモールに遊びに行けただろう。
サスペンス仕立てになっている。
しかし、ここは金正日の立場に立って考えると、
「手元に3発の核があって、それで日本の機能を最大限マヒさせるための効果的な攻撃先」は、
というのは、皆誤解しているようだが、
人口規模が数十万人で、都市の半径が数キロだった「ヒロシマ」と違って、
1発の原爆で壊滅できない。
(水爆を使うのなら別だが)
「手元に10発以上の核ミサイルがある場合に、初めて攻撃対象に選んでもいい」
程度の位置づけしかない。
ひょっとしたら、世界のトヨタがある名古屋より後順位だったりして。
核攻撃の優先順位、いわゆる「ブラックリスト」はこんな感じか?
第二順位 横須賀
第三順位 市ヶ谷
(防衛庁がある。恐らく第一発目の原爆では市ヶ谷方面へは壊滅的被害を与えられない)
第四順位 嘉手納基地
第五順位 厚木基地
(恐らく第一発目の原爆では東京駅以東へは壊滅的被害を与えられない)
第十四順位 六ヶ所村
第十六順位 名古屋
第十七順位 大阪
第十八順位 福岡
第十九順位 札幌
第二十順位 京都
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.tctv.ne.jp/members/mkim/geography/city_population_2001.htm
そもそもこんな情報をブックマしてどんな意味があるというのか。
というかここらへんが気になるのであれば、国勢調査をみなYO!といいたい。
いっても始まらないので親切な増田くんが平成17年度の最新版をまとめてあげた。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/youkei/hyodai.htm
ただたんにソートしてもつまらないので女性の比率、数が多い順に並べてみた上位50位と、女性の数&女性の比率が多い上位500位だよ。
独身男とかそこの都市に流入するといいよ。少子化対策もこれでばっちりだね><
こんなのは総務省のページにアクセス、情報をダウンロード、エクセルでソート、前後に順位やカラムをつっこんだあとにエディタでタブを|に変換。
末尾に|をエディタのキーボードマクロで付加とか。こんな感じで処理すればものの5分もかからないよ。
あたらしい視点での纏めをきぼんぬ。人が増えてる都市ベストいくつだとか。
順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 青ヶ島村 | Aogashima-mura | 214 | 136 | 78 | 174.4 | |
2 | 420 | 小笠原支庁 | Ogasawara-shicho | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
3 | 421 | 小笠原村 | Ogasawara-mura | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
4 | 356 | 渡名喜村 | Tonaki-son | 530 | 323 | 207 | 156 | |
5 | 122 | 西成区 | Nishinari-ku | 132,762 | 78,026 | 54,736 | 142.5 | |
6 | 358 | 北大東村 | Kitadaito-son | 588 | 338 | 250 | 135.2 | |
7 | 463 | 占冠村 | Shimukappu-mura | 1,819 | 1,024 | 795 | 128.8 | |
8 | 357 | 南大東村 | Minamidaito-son | 1,447 | 813 | 634 | 128.2 | |
9 | 346 | 知念村 | Chinen-son | 6,024 | 3,349 | 2,675 | 125.2 | |
10 | 430 | 月形町 | Tsukigata-cho | 4,785 | 2,654 | 2,131 | 124.5 | |
11 | 411 | 六ヶ所村 | Rokkasho-mura | 11,402 | 6,319 | 5,083 | 124.3 | |
12 | 362 | 利島村 | Toshima-mura | 308 | 170 | 138 | 123.2 | |
13 | 382 | 御蔵島村 | Mikurajima-mura | 292 | 161 | 131 | 122.9 | |
14 | 303 | 東村 | Higashi-son | 1,825 | 1,004 | 821 | 122.3 | |
15 | 380 | 三宅支庁 | Miyake-shicho | 2,731 | 1,492 | 1,239 | 120.4 | |
16 | 381 | 三宅村 | Miyake-mura | 2,439 | 1,331 | 1,108 | 120.1 | |
17 | 370 | 宮古郡 | Miyako-gun | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
18 | 375 | 多良間村 | Tarama-son | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
19 | 304 | 十島村 | Toshima-mura | 673 | 363 | 310 | 117.1 | |
20 | 345 | 春日町 | Haruhi-cho | 8,320 | 4,485 | 3,835 | 116.9 | |
21 | 424 | 忍野村 | Oshino-mura | 8,488 | 4,571 | 3,917 | 116.7 | |
22 | 520 | 西加茂郡 | Nishikamo-gun | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
23 | 521 | 三好町 | Miyoshi-cho | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
24 | 304 | 川上村 | Kawakami-mura | 4,759 | 2,555 | 2,204 | 115.9 | |
25 | 501 | 坂祝町 | Sakahogi-cho | 8,551 | 4,575 | 3,976 | 115.1 | |
26 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | |
27 | 353 | 渡嘉敷村 | Tokashiki-son | 790 | 421 | 369 | 114.1 | |
28 | 384 | 竜王町 | Ryuo-cho | 13,282 | 7,074 | 6,208 | 113.9 | |
29 | 211 | 豊田市 | Toyota-shi | 412,131 | 218,254 | 193,877 | 112.6 | |
30 | 600 | 大野郡 | Ono-gun | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
31 | 604 | 白川村 | Shirakawa-mura | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
32 | 300 | 鹿児島郡 | Kagoshima-gun | 1,135 | 599 | 536 | 111.8 | |
33 | 364 | 大川村 | Okawa-mura | 538 | 284 | 254 | 111.8 | |
34 | 366 | 上野村 | Ueno-mura | 1,532 | 808 | 724 | 111.6 | |
35 | 355 | 粟国村 | Aguni-son | 935 | 493 | 442 | 111.5 | |
36 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | |
37 | 340 | 石川郡 | Ishikawa-gun | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
38 | 344 | 野々市町 | Nonoichi-machi | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
39 | 210 | 刈谷市 | Kariya-shi | 142,112 | 74,770 | 67,342 | 111 | |
40 | 227 | 朝霞市 | Asaka-shi | 124,298 | 65,401 | 58,897 | 111 | |
41 | 344 | 小山町 | Oyama-cho | 21,478 | 11,282 | 10,196 | 110.7 | |
42 | 524 | 大泉町 | Oizumi-machi | 41,473 | 21,768 | 19,705 | 110.5 | |
43 | 104 | 中区 | Naka-ku | 140,101 | 73,500 | 66,601 | 110.4 | |
44 | 224 | 戸田市 | Toda-shi | 116,645 | 61,208 | 55,437 | 110.4 | |
45 | 222 | 東海市 | Tokai-shi | 104,340 | 54,723 | 49,617 | 110.3 | |
46 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | |
47 | 382 | 与那国町 | Yonaguni-cho | 1,796 | 940 | 856 | 109.8 | |
48 | 586 | 粟島浦村 | Awashimaura-mura | 438 | 229 | 209 | 109.6 | |
49 | 229 | 和光市 | Wako-shi | 76,676 | 40,067 | 36,609 | 109.4 | |
50 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 |
順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 東京都 | Tokyo-to | 12,570,904 | 6,261,068 | 6,309,836 | 99.2 | 12,064,143 |
2 | 27 | 大阪府 | Osaka-fu | 8,817,010 | 4,280,187 | 4,536,823 | 94.3 | 8,805,081 |
3 | 14 | 神奈川県 | Kanagawa-ken | 8,790,900 | 4,443,955 | 4,346,945 | 102.2 | 8,489,932 |
4 | 23 | 愛知県 | Aichi-ken | 7,254,432 | 3,638,486 | 3,615,946 | 100.6 | 7,043,300 |
5 | 11 | 埼玉県 | Saitama-ken | 7,053,689 | 3,554,373 | 3,499,316 | 101.6 | 6,938,006 |
6 | 12 | 千葉県 | Chiba-ken | 6,056,159 | 3,029,018 | 3,027,141 | 100.1 | 5,926,285 |
7 | 01 | 北海道 | Hokkaido | 5,627,424 | 2,674,752 | 2,952,672 | 90.6 | 5,683,062 |
8 | 28 | 兵庫県 | Hyogo-ken | 5,590,381 | 2,680,070 | 2,910,311 | 92.1 | 5,550,574 |
9 | 40 | 福岡県 | Fukuoka-ken | 5,049,126 | 2,396,769 | 2,652,357 | 90.4 | 5,015,699 |
10 | 22 | 静岡県 | Shizuoka-ken | 3,792,457 | 1,868,444 | 1,924,013 | 97.1 | 3,767,393 |
11 | 100 | 横浜市 | Yokohama-shi | 3,579,133 | 1,803,349 | 1,775,784 | 101.6 | 3,426,651 |
12 | 08 | 茨城県 | Ibaraki-ken | 2,975,023 | 1,479,644 | 1,495,379 | 98.9 | 2,985,676 |
13 | 34 | 広島県 | Hiroshima-ken | 2,876,762 | 1,390,176 | 1,486,586 | 93.5 | 2,878,915 |
14 | 26 | 京都府 | Kyoto-fu | 2,647,523 | 1,272,877 | 1,374,646 | 92.6 | 2,644,391 |
15 | 100 | 大阪市 | Osaka-shi | 2,628,776 | 1,280,164 | 1,348,612 | 94.9 | 2,598,774 |
16 | 15 | 新潟県 | Niigata-ken | 2,431,396 | 1,176,785 | 1,254,611 | 93.8 | 2,475,733 |
17 | 04 | 宮城県 | Miyagi-ken | 2,359,991 | 1,148,928 | 1,211,063 | 94.9 | 2,365,320 |
18 | 20 | 長野県 | Nagano-ken | 2,196,012 | 1,068,046 | 1,127,966 | 94.7 | 2,213,128 |
19 | 100 | 名古屋市 | Nagoya-shi | 2,215,031 | 1,099,388 | 1,115,643 | 98.5 | 2,171,557 |
20 | 21 | 岐阜県 | Gifu-ken | 2,107,293 | 1,020,617 | 1,086,676 | 93.9 | 2,109,740 |
21 | 07 | 福島県 | Fukushima-ken | 2,091,223 | 1,016,588 | 1,074,635 | 94.6 | 2,126,935 |
22 | 10 | 群馬県 | Gumma-ken | 2,024,044 | 996,225 | 1,027,819 | 96.9 | 2,024,852 |
23 | 33 | 岡山県 | Okayama-ken | 1,957,056 | 938,348 | 1,018,708 | 92.1 | 1,950,828 |
24 | 09 | 栃木県 | Tochigi-ken | 2,016,452 | 1,001,877 | 1,014,575 | 98.7 | 2,004,817 |
25 | 100 | 札幌市 | Sapporo-shi | 1,880,875 | 888,927 | 991,948 | 89.6 | 1,822,368 |
26 | 43 | 熊本県 | Kumamoto-ken | 1,842,140 | 866,782 | 975,358 | 88.9 | 1,859,344 |
27 | 24 | 三重県 | Mie-ken | 1,867,166 | 907,294 | 959,872 | 94.5 | 1,857,339 |
28 | 46 | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | 1,753,144 | 819,405 | 933,739 | 87.8 | 1,786,194 |
29 | 100 | 神戸市 | Kobe-shi | 1,525,389 | 724,359 | 801,030 | 90.4 | 1,493,398 |
30 | 35 | 山口県 | Yamaguchi-ken | 1,492,575 | 703,648 | 788,927 | 89.2 | 1,527,964 |
31 | 42 | 長崎県 | Nagasaki-ken | 1,478,630 | 691,431 | 787,199 | 87.8 | 1,516,523 |
32 | 38 | 愛媛県 | Ehime-ken | 1,467,824 | 691,569 | 776,255 | 89.1 | 1,493,092 |
33 | 100 | 京都市 | Kyoto-shi | 1,474,764 | 703,134 | 771,630 | 91.1 | 1,474,471 |
34 | 02 | 青森県 | Aomori-ken | 1,436,628 | 678,989 | 757,639 | 89.6 | 1,475,728 |
35 | 29 | 奈良県 | Nara-ken | 1,421,367 | 676,329 | 745,038 | 90.8 | 1,442,795 |
36 | 130 | 福岡市 | Fukuoka-shi | 1,400,621 | 675,895 | 724,726 | 93.3 | 1,341,470 |
37 | 03 | 岩手県 | Iwate-ken | 1,385,037 | 663,510 | 721,527 | 92.0 | 1,416,180 |
38 | 25 | 滋賀県 | Shiga-ken | 1,380,343 | 681,430 | 698,913 | 97.5 | 1,342,832 |
39 | 47 | 沖縄県 | Okinawa-ken | 1,360,830 | 667,789 | 693,041 | 96.4 | 1,318,220 |
40 | 130 | 川崎市 | Kawasaki-shi | 1,327,009 | 686,980 | 640,029 | 107.3 | 1,249,905 |
41 | 44 | 大分県 | Oita-ken | 1,209,587 | 569,755 | 639,832 | 89.0 | 1,221,140 |
42 | 06 | 山形県 | Yamagata-ken | 1,216,116 | 584,946 | 631,170 | 92.7 | 1,244,147 |
43 | 45 | 宮崎県 | Miyazaki-ken | 1,152,993 | 541,988 | 611,005 | 88.7 | 1,170,007 |
44 | 17 | 石川県 | Ishikawa-ken | 1,173,994 | 566,975 | 607,019 | 93.4 | 1,180,977 |
45 | 05 | 秋田県 | Akita-ken | 1,145,471 | 540,530 | 604,941 | 89.4 | 1,189,279 |
46 | 100 | 広島市 | Hiroshima-shi | 1,154,595 | 559,380 | 595,215 | 94.0 | 1,134,134 |
47 | 100 | さいたま市 | Saitama-shi | 1,176,269 | 590,901 | 585,368 | 100.9 | 1,133,300 |
48 | 16 | 富山県 | Toyama-ken | 1,111,602 | 535,542 | 576,060 | 93.0 | 1,120,851 |
49 | 30 | 和歌山県 | Wakayama-ken | 1,036,061 | 487,997 | 548,064 | 89.0 | 1,069,912 |
50 | 100 | 北九州市 | Kitakyushu-shi | 993,483 | 466,719 | 526,764 | 88.6 | 1,011,471 |
51 | 37 | 香川県 | Kagawa-ken | 1,012,261 | 486,053 | 526,208 | 92.4 | 1,022,890 |
52 | 100 | 仙台市 | Sendai-shi | 1,024,947 | 500,478 | 524,469 | 95.4 | 1,008,130 |
53 | 100 | 千葉市 | Chiba-shi | 924,353 | 462,937 | 461,416 | 100.3 | 887,164 |
54 | 41 | 佐賀県 | Saga-ken | 866,402 | 408,220 | 458,182 | 89.1 | 876,654 |
55 | 19 | 山梨県 | Yamanashi-ken | 884,531 | 433,519 | 451,012 | 96.1 | 888,172 |
56 | 112 | 世田谷区 | Setagaya-ku | 841,399 | 404,948 | 436,451 | 92.8 | 814,901 |
57 | 201 | 堺市 | Sakai-shi | 831,111 | 400,370 | 430,741 | 92.9 | 829,636 |
58 | 36 | 徳島県 | Tokushima-ken | 809,974 | 384,627 | 425,347 | 90.4 | 824,108 |
59 | 18 | 福井県 | Fukui-ken | 821,589 | 397,219 | 424,370 | 93.6 | 828,944 |
60 | 39 | 高知県 | Kochi-ken | 796,211 | 374,357 | 421,854 | 88.7 | 813,949 |
61 | 201 | 新潟市 | Niigata-shi | 785,067 | 378,659 | 406,408 | 93.2 | 779,483 |
62 | 202 | 浜松市 | Hamamatsu-shi | 804,067 | 399,718 | 404,349 | 98.9 | 786,306 |
63 | 32 | 島根県 | Shimane-ken | 742,135 | 353,597 | 388,538 | 91.0 | 761,503 |
64 | 100 | 静岡市 | Shizuoka-shi | 700,879 | 340,970 | 359,909 | 94.7 | 706,513 |
65 | 201 | 熊本市 | Kumamoto-shi | 669,541 | 316,004 | 353,537 | 89.4 | 662,012 |
66 | 201 | 岡山市 | Okayama-shi | 674,605 | 324,471 | 350,134 | 92.7 | 652,679 |
67 | 120 | 練馬区 | Nerima-ku | 692,225 | 342,392 | 349,833 | 97.9 | 658,132 |
68 | 111 | 大田区 | Ota-ku | 665,370 | 337,576 | 327,794 | 103.0 | 650,331 |
69 | 201 | 鹿児島市 | Kagoshima-shi | 604,387 | 281,269 | 323,118 | 87.0 | 601,693 |
70 | 123 | 江戸川区 | Edogawa-ku | 653,882 | 333,896 | 319,986 | 104.3 | 619,953 |
71 | 31 | 鳥取県 | Tottori-ken | 606,947 | 290,130 | 316,817 | 91.6 | 613,289 |
72 | 209 | 相模原市 | Sagamihara-shi | 628,638 | 318,913 | 309,725 | 103.0 | 605,519 |
73 | 121 | 足立区 | Adachi-ku | 624,548 | 315,484 | 309,064 | 102.1 | 617,123 |
74 | 204 | 船橋市 | Funabashi-shi | 569,829 | 288,647 | 281,182 | 102.7 | 550,074 |
75 | 201 | 八王子市 | Hachioji-shi | 560,048 | 286,175 | 273,873 | 104.5 | 536,046 |
76 | 201 | 松山市 | Matsuyama-shi | 514,944 | 242,384 | 272,560 | 88.9 | 508,266 |
77 | 115 | 杉並区 | Suginami-ku | 528,180 | 256,319 | 271,861 | 94.3 | 522,103 |
78 | 227 | 東大阪市 | Higashiosaka-shi | 513,744 | 251,601 | 262,143 | 96.0 | 515,094 |
79 | 119 | 板橋区 | Itabashi-ku | 522,710 | 263,501 | 259,209 | 101.7 | 513,575 |
80 | 201 | 姫路市 | Himeji-shi | 482,307 | 232,540 | 249,767 | 93.1 | 478,309 |
81 | 204 | 西宮市 | Nishinomiya-shi | 465,338 | 221,195 | 244,143 | 90.6 | 438,105 |
82 | 202 | 倉敷市 | Kurashiki-shi | 469,372 | 227,297 | 242,075 | 93.9 | 460,869 |
83 | 201 | 大分市 | Oita-shi | 462,322 | 221,525 | 240,797 | 92.0 | 454,424 |
84 | 201 | 長崎市 | Nagasaki-shi | 442,624 | 203,216 | 239,408 | 84.9 | 457,486 |
85 | 202 | 尼崎市 | Amagasaki-shi | 462,484 | 226,049 | 236,435 | 95.6 | 466,187 |
86 | 207 | 松戸市 | Matsudo-shi | 472,504 | 237,537 | 234,967 | 101.1 | 464,841 |
87 | 201 | 金沢市 | Kanazawa-shi | 454,607 | 220,643 | 233,964 | 94.3 | 456,438 |
88 | 203 | 川口市 | Kawaguchi-shi | 479,986 | 246,210 | 233,776 | 105.3 | 460,027 |
89 | 201 | 宇都宮市 | Utsunomiya-shi | 457,557 | 228,906 | 228,651 | 100.1 | 443,808 |
90 | 203 | 市川市 | Ichikawa-shi | 466,408 | 239,513 | 226,895 | 105.6 | 448,642 |
91 | 201 | 富山市 | Toyama-shi | 421,156 | 204,330 | 216,826 | 94.2 | 420,804 |
92 | 207 | 福山市 | Fukuyama-shi | 418,437 | 201,959 | 216,478 | 93.3 | 416,547 |
93 | 201 | 横須賀市 | Yokosuka-shi | 426,162 | 214,029 | 212,133 | 100.9 | 428,645 |
94 | 122 | 葛飾区 | Katsushika-ku | 424,801 | 212,719 | 212,082 | 100.3 | 421,519 |
95 | 108 | 江東区 | Koto-ku | 420,831 | 209,216 | 211,615 | 98.9 | 376,840 |
96 | 201 | 岐阜市 | Gifu-shi | 399,921 | 189,629 | 210,292 | 90.2 | 402,751 |
