はてなキーワード: メタブとは
増田やブコメ、はてなブログを書いて身バレしたらどうしようって心配になる
適当に書いたブコメがトップコメになって叩かれたらどうしようと心配になる
ブコメ大喜利でスター1つもつかなかったらどうしようって心配になる
変なブクマカがメタブで追いかけてきたらどうしようって心配になる
増田で下ネタ書き過ぎて垢BANされたらどうしようって心配になる
はてなブログや増田を書いたらブクマカにフルボッコされるかもと心配になる
たまたま見かけたブクマカのお気に入りに、公式アカウントっぽいのがいっぱいいたのでまとめてみた。はてなID順。
はてなID | ニックネーム | ブクマページ | 使用している サービス | ブクマ数 | メタブ数 | お気に 入り数 | お気に 入られ数 | ブクマ 開始日 | ブクマ 最終日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
animate_tv | アニメの事ならアニメイトTV! | b:id:animate_tv | 32,823 | 3 | 0 | 215 | 2015/08/31 | 2018/11/27 | ||
AnimeAnimejp | b:id:AnimeAnimejp | 2 | 404 Not Found | |||||||
arukikata_web | 地球の歩き方Web | b:id:arukikata_web | 10,282 | 1 | 0 | 758 | 2016/08/25 | 2018/11/27 | ||
asahi_globe | 朝日新聞GLOBE編集部 | b:id:asahi_globe | 3,436 | 0 | 157 | 2015/08/25 | 2018/11/27 | |||
asciiweb | ASCII | b:id:asciiweb | 53,541 | 1 | 0 | 1,032 | 2016/03/14 | 2018/11/27 | ||
astroarts | アストロアーツ | b:id:astroarts | 822 | 0 | 0 | 137 | 2015/08/17 | 2017/04/25 | ||
automatonhb | AUTOMATON | b:id:automatonhb | 7,088 | 0 | 322 | 2015/10/27 | 2019/06/21 | |||
av_watch | AV Watch | b:id:av_watch | 12,284 | 0 | 559 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
BARKS | BARKS | b:id:BARKS | 42,087 | 0 | 144 | 2015/08/13 | 2018/11/27 | |||
BARKSinternational | BARKS(洋楽) | b:id:BARKSinternational | 2,788 | 0 | 0 | 122 | 2015/08/17 | 2018/11/27 | ||
benesse_kyouiku | ベネッセ教育情報 | b:id:benesse_kyouiku | B S | 2,190 | 1 | 1 | 474 | 2016/08/24 | 2020/08/30 | |
BillboardJAPAN | b:id:BillboardJAPAN | 34,837 | 0 | 285 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | ||||
bitecho | b:id:bitecho | 5,172 | 1 | 0 | 112 | 2015/08/20 | 2018/11/27 | |||
booklogjp | ブクログ | b:id:booklogjp | 2,034 | 3 | 0 | 223 | 2015/06/08 | 2017/03/10 | ||
capacamera | b:id:capacamera | 404 Not Found | ||||||||
CINRANET | シンラネット | b:id:CINRANET | 21,266 | 0 | 429 | 2015/10/27 | 2018/11/27 | |||
cloud_watch | クラウド Watch | b:id:cloud_watch | 7,944 | 0 | 414 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
coliss | b:id:coliss | B Q S | 5,242 | 4 | 0 | 293 | 2009/08/24 | 2022/11/18 | 現役 | |
collegecafe | 日経カレッジカフェ | b:id:collegecafe | 1,893 | 0 | 732 | 2016/08/29 | 2018/09/13 | |||
colocal | コロカル | b:id:colocal | 2,685 | 45 | 144 | 2015/08/21 | 2018/11/26 | |||
cotrip | ことりっぷ | b:id:cotrip | 4,730 | 1 | 0 | 189 | 2015/06/24 | 2019/08/23 | ||
cyclist_sanspo | b:id:cyclist_sanspo | 8,502 | 1 | 0 | 117 | 2015/08/10 | 2018/11/27 | |||
davincinews | ダ・ヴィンチニュース | b:id:davincinews | B | 20,319 | 1 | 0 | 392 | 2015/10/15 | 2018/11/27 | |
dc_watch | デジカメ Watch | b:id:dc_watch | 6,061 | 0 | 473 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
denacom | DeNA.com | b:id:denacom | 37 | 2 | 0 | 667 | 2016/08/29 | 2017/01/27 | ||
dengekionline | 電撃オンライン | b:id:dengekionline | 49,247 | 2 | 0 | 356 | 2015/10/21 | 2018/11/27 | ||
digimonost | デジモノステーション | b:id:digimonost | 4,257 | 0 | 0 | 1,022 | 2016/09/06 | 2018/11/08 | ||
DIME_HACKS | b:id:DIME_HACKS | 45,844 | 0 | 362 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||||
dotplace | b:id:dotplace | 696 | 0 | 104 | 2015/08/14 | 2018/11/26 | ||||
fashion-press | ファッションプレス | b:id:fashion-press | 27,350 | 0 | 383 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
fashionsnap | FASHIONSNAP.COM | b:id:fashionsnap | B | 40,572 | 0 | 0 | 318 | 2015/08/12 | 2018/11/27 | |
game_watch | GAME Watch | b:id:game_watch | 22,003 | 1 | 0 | 528 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | ||
GameSpark | Game*Spark | b:id:GameSpark | B | 26,230 | 1 | 1 | 183 | 2015/09/16 | 2021/10/03 | |
GAZOO | GAZOO | b:id:GAZOO | 1,994 | 0 | 0 | 928 | 2016/11/28 | 2018/11/27 | ||
getnavi | ゲットナビウェブ | b:id:getnavi | 9,944 | 5 | 756 | 2016/08/24 | 2018/02/21 | |||
gizmodojapan | gizmodo japan | b:id:gizmodojapan | 28,691 | 0 | 0 | 860 | 2008/11/07 | 2018/11/27 | ||
goo_blog | gooブログ | b:id:goo_blog | 112 | 0 | 127 | 2015/06/16 | 2015/10/27 | |||
goodspress | &GP | b:id:goodspress | 4,946 | 0 | 758 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
gqjapan | GQ JAPAN | b:id:gqjapan | 24,527 | 3 | 457 | 2016/03/16 | 2018/11/27 | |||
greenzjp | greenz.jp | b:id:greenzjp | 2,857 | 1 | 1 | 208 | 2006/08/08 | 2018/11/27 | ||
haconiwa_mag | 箱庭 | b:id:haconiwa_mag | 1,863 | 1 | 393 | 2016/07/05 | 2018/11/27 | |||
hamarepo | はまれぽ | b:id:hamarepo | 10,317 | 0 | 192 | 2015/10/08 | 2018/11/27 | |||
hanmotocom | 版元ドットコム | b:id:hanmotocom | 15,005 | 0 | 250 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
hatenabookmark | b:id:hatenabookmark | B ✒ G S | 467 | 78 | 13 | 6,939 | 2009/04/16 | 2022/11/22 | 現役 | |
hatenakeyword | はてなキーワード | b:id:hatenakeyword | B ✒ F K S | 4,517 | 1 | 0 | 150 | 2015/06/08 | 2018/11/22 | |
hatenanews | はてなニュース | b:id:hatenanews | B ✒ S | 687 | 1 | 0 | 242 | 2014/07/23 | 2022/05/19 | 現役? |
his_japan | b:id:his_japan | 281 | 1 | 0 | 726 | 2016/09/12 | 2017/09/20 | |||
hobonichi1101 | ほぼ日刊イトイ新聞 | b:id:hobonichi1101 | B | 4,519 | 17 | 0 | 968 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |
hokkaidolikers | 北海道Likers | b:id:hokkaidolikers | B | 238 | 0 | 536 | 2016/08/25 | 2017/05/30 | ||
hokuoh_kurashi | 北欧、暮らしの道具店 | b:id:hokuoh_kurashi | 2,840 | 2 | 0 | 482 | 2015/10/14 | 2018/11/27 | ||
HONZ | HONZ | b:id:HONZ | B S | 891 | 1 | 0 | 299 | 2015/10/07 | 2022/11/21 | 現役 |
internet_watch | INTERNET Watch | b:id:internet_watch | 6,511 | 0 | 786 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
ITmediaHealthcare | b:id:ITmediaHealthcare | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaLifeStyle | b:id:ITmediaLifeStyle | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaMobile | b:id:ITmediaMobile | 404 Not Found | ||||||||
ITmediaPCUSER | b:id:ITmediaPCUSER | 1 | 404 Not Found | |||||||
jumpplus | b:id:jumpplus | B ✒ S | 1,223 | 0 | 47 | 2015/07/16 | 2018/09/02 | |||
kaden_watch | 家電 Watch | b:id:kaden_watch | 4,752 | 0 | 587 | 2016/03/08 | 2018/11/27 | |||
kaigonohonne | b:id:kaigonohonne | 411 | 1 | 1 | 96 | 2015/01/26 | 2018/07/27 | |||
KAI-YOU | b:id:KAI-YOU | B ✒ F S | 18,863 | 1 | 1 | 266 | 2012/04/04 | 2022/11/22 | 現役 | |
kettle-news | ケトルニュース[公式] | b:id:kettle-news | S | 404 Not Found | ||||||
konomangagasugoi | b:id:konomangagasugoi | 4,779 | 1 | 0 | 306 | 2014/07/16 | 2018/11/27 | |||
k-tai_watch | ケータイ Watch | b:id:k-tai_watch | 13,768 | 0 | 643 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | |||
kyoto-np | 京都新聞 | b:id:kyoto-np | 62,850 | 0 | 0 | 214 | 2015/09/08 | 2018/11/27 | ||
life_rhythm | Rhythm_リズム | b:id:life_rhythm | B ✒ F S | 2,647 | 0 | 152 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||
lifehackerjapan | ライフハッカー日本版 | b:id:lifehackerjapan | 4 | 0 | 760 | 2013/10/14 | 2013/12/23 | |||
Lmagajp | エルマガ | b:id:Lmagajp | 6,647 | 1 | 175 | 2015/08/24 | 2018/11/27 | |||
logmi | logmi | b:id:logmi | 7,215 | 0 | 599 | 2016/05/25 | 2018/11/27 | |||
madonomori | 窓の杜 | b:id:madonomori | 1,887 | 0 | 605 | 2016/03/07 | 2016/11/01 | |||
mainichikagaku | 毎日新聞科学環境部 | b:id:mainichikagaku | 4,222 | 0 | 288 | 2015/10/09 | 2018/11/27 | |||
mainichi-photo | 毎日新聞写真部 | b:id:mainichi-photo | 5,447 | 0 | 273 | 2015/10/12 | 2018/11/27 | |||
MdN_Design_Interactive | MdN DI | b:id:MdN_Design_Interactive | B | 97 | 0 | 0 | 160 | 2015/07/30 | 2020/02/18 | |
medium_jp | Medium Japan | b:id:medium_jp | 929 | 3 | 0 | 226 | 2015/05/29 | 2017/02/22 | ||
mishimasha | ミシマ社 | b:id:mishimasha | 162 | 0 | 194 | 2015/10/05 | 2018/01/24 | |||
mixi_PR | b:id:mixi_PR | B ✒ F S | 743 | 0 | 7 | 2015/05/27 | 2017/07/14 | |||
monomax | monomaxweb | b:id:monomax | 2,257 | 0 | 277 | 2015/10/26 | 2018/11/27 | |||
NatGeoJapan | b:id:NatGeoJapan | 1,090 | 2 | 0 | 222 | 2015/09/01 | 2016/06/30 | |||
niconico_ch | b:id:niconico_ch | 2,725 | 0 | 131 | 2015/06/03 | 2016/09/11 | ||||
note_PR | b:id:note_PR | B S | 21,033 | 0 | 188 | 2015/09/01 | 2019/02/20 | |||
OKWAVE | Q&AサイトのOKWAVE | b:id:OKWAVE | 80 | 0 | 168 | 2015/08/27 | 2015/12/17 | |||
osdn-magazine | OSDN Magazine | b:id:osdn-magazine | 1,111 | 1 | 44 | 2015/10/28 | 2018/11/26 | |||
otekomachi | 大手小町編集部 | b:id:otekomachi | 166 | 2 | 1 | 393 | 2015/11/16 | 2016/10/12 | ||
pc_watch | PC Watch | b:id:pc_watch | 14,378 | 1 | 0 | 614 | 2016/03/07 | 2018/11/27 | ||
penmagazine | penmagazine | b:id:penmagazine | 7,975 | 0 | 628 | 2016/03/28 | 2018/11/27 | |||
phile | b:id:phile | B S | 12,576 | 0 | 449 | 2011/07/20 | 2018/11/27 | |||
pixiv_spotlight | pixiv Spotlight | b:id:pixiv_spotlight | 4,162 | 0 | 174 | 2015/06/18 | 2018/11/26 | |||
poco2jp | Ohta Web Comic | b:id:poco2jp | 404 Not Found | |||||||
prcnaoj | 国立天文台 | b:id:prcnaoj | A B | 876 | 5 | 0 | 234 | 2015/09/02 | 2018/11/26 | |
RBBTODAY | RBB TODAY | b:id:RBBTODAY | 26,082 | 0 | 300 | 2016/02/23 | 2018/11/27 | |||
realsound | リアルサウンド | b:id:realsound | B | 16,797 | 0 | 131 | 2015/08/21 | 2022/11/18 | ||
ResponseJP | b:id:ResponseJP | 53,863 | 0 | 173 | 2015/09/03 | 2018/11/27 | ||||
ro69jp | b:id:ro69jp | 1 | 404 Not Found | |||||||
Seesaainc | b:id:Seesaainc | 3,181 | 1 | 250 | 2015/10/09 | 2016/06/03 | ||||
SENKENplus | 繊研plus | b:id:SENKENplus | B | 3,785 | 0 | 123 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | ||
shimamura-music | 島村楽器 | b:id:shimamura-music | B ✒ F Q S | 2,244 | 1 | 0 | 481 | 2009/08/04 | 2018/06/22 | |
shuffle_genkosha | shuffle | b:id:shuffle_genkosha | B | 725 | 120 | 570 | 2016/09/05 | 2021/10/22 | ||
srad | スラド | b:id:srad | 21,146 | 1 | 1 | 362 | 2015/10/20 | 2022/11/22 | 現役 | |
stereosound | Stereo Sound ONLINE | b:id:stereosound | 7,683 | 0 | 625 | 2016/08/26 | 2018/11/27 | |||
storysjp | STORYS.JP | b:id:storysjp | 5 | 0 | 119 | 2015/06/16 | 2015/06/16 | |||
tenkijp | tenki.jp | b:id:tenkijp | B ✒ F | 12,090 | 1 | 0 | 360 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | |
tenkijp_jishin | tenki.jp地震 | b:id:tenkijp_jishin | 8,554 | 1 | 0 | 266 | 2015/07/31 | 2018/11/27 | ||
the_interviews | b:id:the_interviews | 1 | プライベートモード | |||||||
TIMEandSPACE | TIME & SPACE | b:id:TIMEandSPACE | B | 936 | 1 | 1 | 685 | 2016/09/13 | 2020/05/28 | |
to_ti | トーチweb | b:id:to_ti | 1,427 | 0 | 184 | 2015/09/09 | 2018/11/23 | |||
togetter | b:id:togetter | B ✒ F S | 39,643 | 26 | 1 | 625 | 2015/06/19 | 2022/11/22 | 現役 | |
trafficnewsjp | 乗りものニュース | b:id:trafficnewsjp | B | 7,935 | 0 | 319 | 2015/11/11 | 2018/11/27 | ||
travel_watch | トラベル Watch | b:id:travel_watch | 7,011 | 0 | 467 | 2016/03/10 | 2018/11/27 | |||
vicejapan | vice | b:id:vicejapan | 1,735 | 1 | 0 | 550 | 2015/12/15 | 2018/11/22 | ||
videosalon_genkosha | ビデオSALON.web | b:id:videosalon_genkosha | 906 | 181 | 570 | 2016/09/05 | 2017/09/25 | |||
VOGUEgirl | VOGUE GIRL | b:id:VOGUEgirl | B | 27,534 | 3 | 304 | 2016/06/30 | 2022/06/20 | 現役? | |
VOGUEJAPAN | VOGUE JAPAN | b:id:VOGUEJAPAN | 17,044 | 3 | 407 | 2016/07/04 | 2018/11/27 | |||
watch_akiba | AKIBA PC Hotline! | b:id:watch_akiba | 8,454 | 0 | 522 | 2016/03/08 | 2018/05/08 | |||
WEBLeaf | WEBLeaf編集部 | b:id:WEBLeaf | 968 | 0 | 158 | 2015/09/18 | 2018/11/27 | |||
wiredjapan | b:id:wiredjapan | 11,604 | 1 | 0 | 804 | 2016/03/09 | 2019/07/31 | |||
y_j_blog | Yahoo!ブログ | b:id:y_j_blog | 361 | 0 | 6 | 119 | 2015/07/16 | 2016/10/27 | ||
yahoochiebukuro | b:id:yahoochiebukuro | 0 | 404 Not Found | |||||||
YamakeiOnline | Yamakei Online | b:id:YamakeiOnline | 3,391 | 0 | 159 | 2015/08/26 | 2018/11/27 | |||
yolfukayomi | YOL深読み | b:id:yolfukayomi | 83 | 1 | 330 | 2015/12/11 | 2016/04/18 | |||
zpolski | Z POLSKI_ズ ポルスキ | b:id:zpolski | B S | 82 | 1 | 0 | 169 | 2015/10/06 | 2020/10/01 |
なお、ブクマ最終日が特定の日付に偏っているのは、タイミングと注釈の内容から↓のせいじゃないかなと思っている。
2022-11-16 16:41 jumpplus, KAI-YOU追加
2022-11-17 7:30 coliss追加/要約文つけてブクマしているのは偉いと思う
メタブすればええやんという話
息子(中1)のインターネットの授業で、はてなブックマークだか増田だかをやったそうだが、クラスの男子ほとんどがルールよくわかっておらず、
「ブクマとブコメって違うんだっけ?」「トラバってどうやればいいんだっけ?」みたいな状態だったそうで、ほとんどが手探り状態で一部の詳しい生徒に手助けしてもらったりしたそうだ。
私が小中のころは、はてなは知ってて当然という風潮があって、僕もルールわからないけど状態ではてなを挑んだときにまわりから「おいおい、今メタブするんだろ」とか「そんなんじゃレスバにならないだろ」とかヤジが飛んだもんだ。
時代は変わるんだなとおもった。IDコールを飛ばすような粗暴な生徒もおらず、全員で手助けしていたようでとてもうらやましかった。いい子たちだ。
それと息子のはてな教師は特にはてな記法やホッテントリの載り方などを教えることはせず、はてなは常識みたいな状態で授業をやったそうで、ついていけてない生徒は混乱状態だったようだ。
ここら辺は私の小中の頃と変わらないなと思った。スターの集め方とかブクマの集め方とか、いやそれよりもはてなの楽しみ方というのを教えてくれれば興味もったかもしれないのに。
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/shonenjumpplus.com/episode/316190246906981105
晒すことになって申し訳ないけど、あまりにもひどいなと思ったので。
ながやまこはるという藤原タツキの妹と称するアカウントのことは、藤本タツキの漫画をそれほど熱心に読んでない自分ですら知っている。
https://twitter.com/nagayama_koharu
なので「妹って誰?ながやまこはるちゃん?」というコメントがどういう意図をもって書かれたかは、氏の漫画を読むファンにはおおむね通じるはずだ。
それが面白いと思うか、「あ、はい」と思うかは人それぞれだと思うけど。
ところがうまく通じなかった人がいたばかりか、そいつに口汚い言葉を投げかけられる始末。辛いよね。
自分ならメタブして、なかやまこはるの時点で冗談なのわかるだろボケ!文意をくみ取るの下手か!
あとてめえの感想文、なんかこう、なんたら構文といわれそうなアレだな!
くらいのことは言ってやりたくなる。
ただ、これっぽい出来事は、はてブだろうがTwitterだろうが意外と見かけるから地獄だ。
どこのでも、どんなのでも、それが日記を書く場所であれば私はつらくない。
できれば機能的ではてな記法が使えればいいと思う。乾いた清潔なトラバが何個もあって日記がぴかぴか輝く。
トラバに罵詈雑言がちらかっていて、トラバのツリーが永遠に連なるくらい汚いそこは、異様に広いといい。
人気エントリーに軽く載るようなブコメを付ける大勢のブクマカ達がそびえ立ち、そのブコメに私はもたれかかる。
自演が飛び散ったトラバや、レスバしているメタブからふと目をあげると、ブコメの横には明るくカラースターが光る。
私と増田が残る。自分しかいないと思っているよりは、ほんの少しましな思想だと思う。
メタブからはてブを追ってたんだけど、こんな人気コメントがあった。
「パンチラは、多くの女子に搭載されてるスカート自動防衛スキルが発動するから基本あり得ない」
歯みがきでさえ教えるのに苦労が絶えないのに… (ブラシを抜き差しするのが歯みがきじゃありません)
スカートの自動防衛スキルなるシステムをインストールしなきゃなのか…?
まったく想像してなかった、名もなき家事ならぬ名もなき教育だ。正直、何もわからん。
有識者の皆さんに聞きたいのは、スカートの自動防衛スキルのコストだ。
習得にどれくらい労力を費やす必要があるだろうか。普通に生きてるだけで自然に身についてるものなのか? それとも幼いころから意識的にスカートを履かせる訓練をした方がいい?
運用コストも気になります。注意力のメモリって誰でも限られてると思うけど、この常駐アプリは無視できるほど小さいメモリ使用量で済むのかしらん。
やあ、表現の自由混乱増田だよ。今日も今日とて混乱してる。以下、メタブより。
以前のブコメより
俺の考え。自明?
表現するな = 表現の自由の抑圧、で納得してた牧歌的な時代はとっくの昔に過ぎ去った。
肯定しないでという批判に正当性を認めて、というのが出てきた。ならば、肯定しないでという批判に正当性を与えるような登場人物を出さないで、とかは表現の自由にとって何なんだろうか? 眠りは日増しに浅くなっていく。
増田古老です。ううーむ 最低のブクマ・増田連中に遭われたようですな… 心中お察しします。
実は、はてなは正義のためにみんなで観客席から石を投げるサイトなのです。彼らは個人攻撃を正義執行の対象と判定します。ブクマカー同士では仲間内の連帯が働くのか、あまりこのような事は起こりません。
メタブのようなブクマカー同士での批判は機能的にやりづらく、匿名ダイアリーの返信は通知がこない仕様のため、一方的な言い放題が促進され、現在のような形になりました。
ダウンボートはなく通報もtwitterのようには機能していないので、タイトルだけで内容を脳内生成し、架空の敵相手に暴言を吐くような事は日常茶飯事です。多くの衆愚は最初の「非難したいわけではなく、本当に疑問なので」さえも目に入れていないでしょう。驚くべきことに、はてなブックマークには「読んでない」というタグが流れてくることがあります。読まずに罵倒してもし邪悪な相手ならばワンチャン刺さればいい、と考えてる連中によく使われています。彼らは、書き手の時間をかけて書いたことを無視されて悪と断じられる胸糞の悪さには想像が及ばないようです。
実際に実験した人がいたんですけど、タイトルを注意深く当たり障りのないものに変えると邪悪な返信は来なくなります。「スタバと私と子ども連れ」とか。「スタバに来たら、子連れいた」くらいだとまだ放火される怖れがあるでしょう。ただし、代償としてレスポンスの数は激減する事が分かっています。結局ブックマーカーも増田も刺激的なタイトルが好みなのです。要するに、自身の攻撃性を正当化できる都合のいい口実を求めているのです。
質問の答えを知るためにも、はてなに巣食う魑魅魍魎どもの自己欺瞞に満ちた支配欲を刺激するのにも、元のタイトルはベストチョイスです。内容でレスポンスの臭さをコントロールする方法はありません。(追記・露悪的にすると少々おさまる場合はあります。バカどもは知らねーだろーけどよ? みたいな悪意100%に見える煽りです。もちろん、使えば気分は悪くなります)