はてなキーワード: ca.とは
サイト\日付 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 2019-09-11 | 2019-09-12 | 2019-09-13 | 2019-09-14 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 27548 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 447 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 359 | 362 | 568 | 225 | 1 | 0 | 1 | 27645 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 22 | 14 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 17876 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | -78 | -199 | -159 | -15 | 10 | 3 | 0 | 66076 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | 8 | 5 | -7 | -3 | 5 | 3 | 1 | 19419 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | 12 | 12 | 1 | -6 | 0 | 2 | 1 | 4084 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | -38 | -66 | -61 | -10 | 0 | 2 | 0 | 3677 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | 1 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5879 | アメリカ 新聞 |
Time ttp://time.com/ | 8 | 81 | 25 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5964 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3568 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8263 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 0 | -1 | -3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3473 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2495 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | -2 | -8 | -20 | -11 | 0 | 0 | 1 | 7742 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | -9 | -5 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3558 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | -35 | -37 | -52 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3227 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9779 | アメリカ 放送局 |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1311 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 24432 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2199 | アメリカ/日本 ニュースサイト |
Vox ttps://www.vox.com/ | -17 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3299 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1383 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2172 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | 388 | 368 | 411 | 194 | 9 | 3 | 7 | 65108 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | -40 | -37 | -10 | -2 | 0 | 0 | 2 | 14467 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6836 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | -2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | 20408 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2742 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | -1 | 5 | 7 | -9 | -1 | 3 | 3 | 22051 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 17 | 6 | 12 | 20 | 13 | 4 | 16 | 46018 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | -3 | -3 | 171 | 0 | 8 | 2 | 4 | 42703 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 755 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 476 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3194 | アイルランド 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | -2 | -1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1594 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1252 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2842 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 0 | 1 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8853 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2025 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 546 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1028 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4406 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 574 | ニュージーランド 新聞 |
Bangkok Post ttps://www.bangkokpost.com/ | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 848 | タイ 新聞 |
Channel NewsAsia ttps://www.channelnewsasia.com | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1910 | シンガポール 放送局 |
Jakarta Post ttp://www.thejakartapost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | インドネシア 新聞 |
RT ttps://www.rt.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141 | ロシア 放送局 |
Sputnik ttps://sputniknews.com/ | 6 | 36 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 714 | ロシア 通信社、元ロシアの声 |
HAARETZ ttps://www.haaretz.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3099 | イスラエル 新聞 |
The Times of Israel ttps://www.timesofisrael.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 414 | イスラエル ニュースサイト |
ETtoday新聞雲 ttps://www.ettoday.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 台湾 新聞(合同サイト) |
South China Morning Post ttps://www.scmp.com/ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1113 | 香港 新聞、中国資本に買収された |
新華通信社 ttp://www.xinhuanet.com/ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 308 | 中国 国営通信社 |
環球時報 ttp://www.globaltimes.cn/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 中国 人民日報系列英字紙 |
Integrated regional information network ttp://www.irinnews.org/ | -1 | -1 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 国連機関 ニュースサイト |
サイト\日付 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 2019-09-08 | 2019-09-09 | 2019-09-10 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature ttps://www.nature.com/ | 0 | -5 | 1 | -5 | -12 | -10 | -19 | 19606 | イギリス 科学学術誌 |
Science Magazine ttp://science.sciencemag.org/ | 17 | 25 | 22 | 20 | 33 | 42 | 18 | 4473 | アメリカ 科学学術誌 |
Cell Press ttps://www.cell.com/ | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2250 | アメリカ 生物学学術誌 |
Physical Review Letters ttps://journals.aps.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | アメリカ 物理学学術誌 |
PNAS ttp://www.pnas.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2166 | アメリカ 科学学術誌 |
Wiley Online Library ttps://onlinelibrary.wiley.com | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 40 | 7 | 4434 | アメリカ 科学学術誌 |
The Lancet ttps://www.thelancet.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2788 | イギリス 医学学術誌 |
ScienceDirect ttps://www.sciencedirect.com/ | -3 | -5 | -1 | -1 | -1 | -12 | -54 | 8649 | オランダ 学術誌、エルゼビア傘下 |
Taylor & Francis ttps://www.tandfonline.com/ | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 959 | イギリス 学術誌 |
PLOS ttp://journals.plos.org/ | 0 | 5 | 1 | 36 | 19 | 0 | 0 | 2204 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
arXiv ttps://arxiv.org/ | 3 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 27185 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
MDPI ttp://www.mdpi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 189 | スイス オープンアクセス学術誌 |
EurekAlert! ttps://www.eurekalert.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 12118 | アメリカ 科学ニュースサイト |
PHYS.ORG ttps://phys.org/ | 11 | 24 | 12 | 15 | 11 | 38 | 36 | 3234 | イギリス 科学ニュースサイト |
Science Daily ttps://www.sciencedaily.com/ | -2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3177 | アメリカ 科学ニュースサイト |
IEEE Spectrum ttps://spectrum.ieee.org/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1822 | アメリカ 科学雑誌 |
Scientific American ttps://www.scientificamerican. | 20 | 38 | 22 | 24 | 0 | 1 | 51 | 2350 | アメリカ 科学雑誌 |
Popular Mechanics ttps://www.popularmechanics.co | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 | アメリカ 科学技術雑誌 |
Ars Technica ttps://arstechnica.com/ | 3 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 | 2 | 13399 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Smithsonian.com ttps://www.smithsonianmag.com/ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 619 | アメリカ 歴史科学芸術雑誌 |
NewScientist ttps://www.newscientist.com/ | 1 | -2 | 7 | 12 | 4 | 1 | 0 | 3998 | イギリス 科学雑誌 |
MIT Technology Review ttps://www.technologyreview.co | 4 | -4 | -9 | -3 | 3 | -2 | -2 | 3541 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
National Geographic ttps://news.nationalgeographic | -14 | -6 | -6 | -4 | -9 | -8 | -2 | 6314 | アメリカ 地理歴史科学雑誌 |
Entrepreneur ttps://www.entrepreneur.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388 | アメリカ 経営ニュースサイト |
Harvard Business Review ttps://hbr.org/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | アメリカ 経営学雑誌 |
The National Interest ttp://nationalinterest.org/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 | アメリカ 国際関係雑誌 |
RAND ttps://www.rand.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | アメリカ シンクタンク |
Brookings ttps://www.brookings.edu/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 327 | アメリカ シンクタンク |
treehugger ttps://www.treehugger.com/ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 1289 | アメリカ 環境ニュースブログ |
Quantamagazine ttps://www.quantamagazine.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | アメリカ オンライン科学雑誌 |
ESPN ttp://www.espn.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 395 | アメリカ スポーツ放送局 |
La Gazzetta dello Sport ttps://www.gazzetta.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 257 | イタリア スポーツ新聞 |
FiveThirtyEight ttps://fivethirtyeight.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | アメリカ ABC傘下のスポーツ政治ブログ |
WIRED ttps://www.wired.com/ | -1 | -7 | 8 | 9 | 8 | 1 | 22 | 15475 | アメリカ テクノロジー文化雑誌 |
PC Magazine ttps://www.pcmag.com/ | -1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 1 | 1 | 998 | アメリカ コンピュータ雑誌 |
The Register ttps://www.theregister.co.uk/ | 8 | 10 | 23 | 19 | 20 | 19 | 10 | 8045 | イギリス テクノロジーニュースサイト |
The Verge ttps://www.theverge.com/ | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 | 18732 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Jane's 360 ttp://www.janes.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | イギリス 軍事ニュース雑誌 |
Defense News ttps://www.defensenews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 | アメリカ 軍事ニュースサイト |
People ttps://people.com/ | 3 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 432 | アメリカ 芸能ニュース雑誌 |
Vogue ttps://www.vogue.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373 | アメリカ ファッション雑誌 |
billboard ttps://www.billboard.com/ | -129 | -9 | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1788 | アメリカ 音楽雑誌 |
NME ttps://www.nme.com/ | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 3049 | イギリス 音楽雑誌 |
FACT ttp://www.factmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062 | イギリス 音楽ニュースサイト |
TED ttps://www.ted.com/ | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | -1 | -16 | 25801 | アメリカ カンファレンス |
Colossal ttp://www.thisiscolossal.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4027 | アメリカ 芸術文化ニュースブログ |
Artsy ttps://www.artsy.net/ | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1816 | アメリカ 芸術ニュース・オークション |
Gizmodo ttps://gizmodo.com/ | -6 | -1 | 87 | 314 | 61 | 105 | 105 | 30259 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
CNET ttps://www.cnet.com/ | 54 | 17 | 25 | 22 | 37 | 22 | 8 | 5749 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
ZDNet ttps://www.zdnet.com/ | 14 | 10 | 17 | 21 | 37 | 77 | 26 | 6046 | アメリカ テクノロジーニュースサイト、CNET傘下 |
TechCrunch ttps://techcrunch.com/ | 736 | 334 | 312 | 406 | 417 | 456 | 86 | 78303 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Vice Motherboard ttps://motherboard.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223 | カナダ/アメリカ 放送局、テクノロジーニュースサイト |
Phoronix ttps://www.phoronix.com/ | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 10397 | アメリカ ソフトウェアニュースサイト |
LWN ttps://lwn.net/ | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5534 | アメリカ ソフトウェアニュースサイト |
Kotaku ttps://kotaku.com/ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3673 | アメリカ ゲームブログ |
Game Informer ttps://www.gameinformer.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10174 | アメリカ ゲーム雑誌 |
Project Gutenberg ttps://www.gutenberg.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 1857 | アメリカ 電子図書館 |
Krebs on Security ttps://krebsonsecurity.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1048 | アメリカ サイバーセキュリティブログ |
Threatpost ttps://threatpost.com/ | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2956 | アメリカ サイバーセキュリティニュースサイト |
Hacker News ttps://news.ycombinator.com/ | 4 | 0 | -14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9673 | アメリカ ニュースアグリゲータ |
Kickstarter ttps://www.kickstarter.com/ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13472 | アメリカ クラウドファンディング |
Khan Academy ttps://www.khanacademy.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | アメリカ オンライン教育 |
iFixit ttps://www.ifixit.com/ | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4648 | アメリカ 修理情報サイト |
TripAdvisor ttps://www.tripadvisor.com/ | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13136 | アメリカ 旅行情報サイト |
The New York Review of Books ttps://www.nybooks.com/ | 0 | -1 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 1281 | アメリカ 書評雑誌 |
サイト\日付 | 2019-09-01 | 2019-09-02 | 2019-09-03 | 2019-09-04 | 2019-09-05 | 2019-09-06 | 2019-09-07 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | -1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27523 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 272 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 214 | 290 | -101 | 319 | 206 | 181 | 243 | 26129 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 108 | 157 | 177 | 154 | 138 | 18 | 25 | 17753 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | -12 | -38 | -59 | -21 | -75 | -22 | -16 | 66514 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | 6 | 22 | 14 | 8 | 2 | 6 | 2 | 19407 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | 0 | 1 | 0 | -1 | -2 | -1 | 5 | 4062 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | -18 | -22 | -13 | -30 | -40 | -35 | -31 | 3850 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 5872 | アメリカ 新聞 |
Time ttp://time.com/ | 1 | 4 | 1 | 18 | 2 | 62 | 10 | 5843 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | -1 | -1 | 1 | -3 | 1 | 1 | 0 | 3567 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8256 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3470 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -2 | 2489 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | 3 | -2 | 4 | 1 | 0 | -2 | -1 | 7782 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | 0 | -1 | -3 | -5 | -179 | -1 | -3 | 3573 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | 0 | 0 | -1 | -3 | -10 | -8 | -30 | 3355 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | -1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9769 | アメリカ 放送局 |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | -22 | -15 | -7 | -6 | -5 | 1 | 0 | 1319 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | 4 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 24424 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2197 | アメリカ/日本 ニュースサイト |
Vox ttps://www.vox.com/ | 28 | 192 | 36 | 32 | 55 | 89 | 111 | 3312 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | -2 | -1 | 0 | 6 | -4 | 0 | 0 | 276 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | 525 | 509 | 400 | 274 | 445 | 311 | 429 | 63728 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | -24 | -39 | -69 | -37 | -38 | -26 | -61 | 14554 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6836 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 6 | 3 | -4 | 0 | -1 | 6 | 1 | 20408 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2740 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | -2 | -6 | -2 | 26 | -4 | -2 | 0 | 22044 | イギリス 週刊新聞 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 13 | 10 | 9 | 14 | 13 | 6 | 13 | 45930 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | -2 | -1 | 7 | -3 | 3 | 11 | -19 | 42524 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3193 | アイルランド 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1252 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 18 | 1051 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2841 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 262 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 957 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 131 | 17 | 4 | 14 | 8 | 11 | 8 | 8821 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2020 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 6 | 542 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1029 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4408 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | ニュージーランド 新聞 |
Bangkok Post ttps://www.bangkokpost.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | タイ 新聞 |
