はてなキーワード: 山下大輝とは
ソース : 「GIGAZINE」2024/9/8投稿記事「2024年秋開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20240908-anime-2024autumn/
・声優総数:704名(延べ人数)(7~9月期:484名 約45%増)
・ここには2024年10~12月期の出演作品数が3作品以上の63名を出演回数で降順記載
キャスト名 | 2024年10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
ファイルーズあい | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
杉田智和 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
悠木碧 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
津田健次郎 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
日笠陽子 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
内田雄馬 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
石川界人 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
中村悠一 | 6 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
日野聡 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
東山奈央 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
村瀬歩 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
内山昂輝 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
逢坂良太 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
武内駿輔 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
河西健吾 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
神谷浩史 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
梅原裕一郎 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
松岡禎丞 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
島﨑信長 | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
八代拓 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
佐倉綾音 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
花守ゆみり | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
大塚明夫 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
鈴木崚汰 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
小林千晃 | 4 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
天﨑滉平 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
関智一 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
石谷春貴 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
赤﨑千夏 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
戸谷菊之介 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高橋李依 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
福山潤 | 3 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
鬼頭明里 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
斉藤壮馬 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
榎木淳弥 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
諏訪部順一 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
小野賢章 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
花澤香菜 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
岡本信彦 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
興津和幸 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
山下大輝 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
小野大輔 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
楠木ともり | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 |
小松未可子 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
白石晴香 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
千葉翔也 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
安元洋貴 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
子安武人 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
三木眞一郎 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
石田彰 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
堀江瞬 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
土岐隼一 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
千本木彩花 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
東地宏樹 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
梅田修一朗 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
安済知佳 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
田村ゆかり | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
橘龍丸 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
水樹奈々 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
梶原岳人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
石毛翔弥 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
菱川花菜 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
植田佳奈 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソース:「GIGAZINE」2024/3/11投稿記事「2024年春開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20240311-anime-2024spring/
・声優総数:622名(延べ人数)
・ここには2024年4~6月期の出演作品数が3作品以上の55名を出演回数で降順記載
キャスト名 | 2024年4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
鬼頭明里 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
ファイルーズあい | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
山下大輝 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
鳥海浩輔 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
杉田智和 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
高橋李依 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
花澤香菜 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
興津和幸 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
内田真礼 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
古川慎 | 5 | 4 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
逢坂良太 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
本渡楓 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
河西健吾 | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
堀江由衣 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
島﨑信長 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
東山奈央 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
梶裕貴 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
大塚明夫 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
中村悠一 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
武内駿輔 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
雨宮天 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
内山夕実 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
佐藤拓也 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
岡咲美保 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
櫻井トオル | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松岡禎丞 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
M・A・O | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
斉藤壮馬 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
悠木碧 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
村瀬歩 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
小西克幸 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
種﨑敦美 | 3 | 1 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
石川界人 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
小野賢章 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
花守ゆみり | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
櫻井孝宏 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 |
前野智昭 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
小倉唯 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
釘宮理恵 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 |
大塚芳忠 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
山下誠一郎 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
寺島拓篤 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
久野美咲 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 |
瀬戸麻沙美 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
小清水亜美 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
小原好美 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
大地葉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 |
黒沢ともよ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
田村睦心 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
井澤詩織 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
田丸篤志 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
福島潤 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
東地宏樹 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
橘龍丸 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
集貝はな | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
また新しい声優史が始まる予感。
花守ゆみり(産屋敷ひなき)→メルセデス=フォン=マルトリッツ タニア
櫻井孝宏(冨岡義勇)→ルカ エリウッド ユリウス ブラミモンド
小西克幸(宇髄天元)→マークス ランド バヌトゥ ヒューベルト=フォン=ベストラ
坂泰斗(サイコロステーキ先輩)→フェルディナント=フォン=エーギル オーシン
七瀬彩夏(TVアニメ版『無限列車編』の第1話で登場したアニメオリジナルの女性の鬼殺隊士)→ミレディ
桑原由気(高田なほ)→エルフィ オフェリア ヒルダ=ヴァレンティン=ゴネリル
石見舞菜香(チュン太郎)→イングリット=ブランドル=ガラテア ギネヴィア
加隈亜衣(真菰)→フローラ エーデルガルト=フォン=フレスベルグ エフラム(幼少期)
木村昴(ムキムキねずみ)→バルタザール=フォン=アダルブレヒト ビラク
能登麻美子(嘴平琴葉)→ヘンリエッテ
置鮎龍太郎(黒死牟)→フィン
斉藤壮馬(哀絶)→シャハド
子安武人(手鬼)→ナバール ロンクー ファウダー ゼロ セーバー パント レヴィン セテス カゲツ フェーニックス
市来光弘(正一)→ドニ
水瀬いのり(ふく)→ジル・フィザット
「ピクシブ百科事典」調べ
ソース:「GIGAZINE」2023/9/10投稿記事「2023年秋開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20230910-anime-2023autumn/
・声優総数:760名(延べ人数)
・ここには2023年10~12月期の出演作品数が3作品以上の71名を出演回数で降順記載
行ラベル | 2023年10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
松岡禎丞 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
日笠陽子 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
梅原裕一郎 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
榎木淳弥 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
上田麗奈 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
佐倉綾音 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
花江夏樹 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
早見沙織 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
村瀬歩 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
種﨑敦美 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
浪川大輔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
畠中祐 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉田智和 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
江口拓也 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
小西克幸 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石川界人 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
小野賢章 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
楠木ともり | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
中村悠一 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
和氣あず未 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
小野大輔 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ファイルーズあい | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
瀬戸麻沙美 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
三宅健太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
河西健吾 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
八代拓 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
下野紘 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
諏訪部順一 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
興津和幸 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
前野智昭 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
千葉翔也 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
逢坂良太 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
古賀葵 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
雨宮天 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
市ノ瀬加那 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
小山力也 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
高橋李依 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
福山潤 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
悠木碧 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
内田雄馬 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
内山昂輝 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
東山奈央 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
斉藤壮馬 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
津田健次郎 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
水瀬いのり | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
大西沙織 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
大塚明夫 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
山下大輝 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
子安武人 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
小林裕介 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大塚芳忠 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
武内駿輔 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
堀江瞬 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
日高里菜 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
山下誠一郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
阿座上洋平 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
稲田徹 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
石川由依 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
小林千晃 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
鈴代紗弓 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
遊佐浩二 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
木村昴 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
井上麻里奈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
西山宏太朗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
河瀬茉希 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
安済知佳 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
沼倉愛美 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩崎諒太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伊東健人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葉山翔太 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緒方恵美 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年7~9月期の作品数が「50」だったのに対し、「75」と1.5倍増。
延べ出演者数も「461名」から「760名」の1.65倍ほどに増加。
3作品以上出演者数は「39名」から「71名」と1.82倍へ。
今まででもアニメを毎日見ていれば松岡君の声を聞かない日はなかったけれど、来期でもその盤石の地位は揺るがない。
「葬送のフリーレン」や「薬屋のひとりごと」など、アニメ化を熱望されていた作品がハイクオリティが期待できる形で実現したりと
秋開始組はとても充実したものになりそう。
ソース:「GIGAZINE」2023/3/12投稿記事「2023年春開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20230312-anime-2023spring/
・声優総数:583名(延べ人数)
・ここには2023年4~6月期の出演作品数が3作品以上の64名を出演回数で降順記載
キャスト名 | 2023年4~7月 | 2023年1~3月 | 2022年10~12月 | 2022年7~9月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
種﨑敦美 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
鬼頭明里 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内田雄馬 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
岡本信彦 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
花江夏樹 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
高橋李依 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
江口拓也 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
八代拓 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
古川慎 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
上坂すみれ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
内田真礼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
潘めぐみ | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
佐藤元 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
杉田智和 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
松岡禎丞 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
花澤香菜 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
諏訪部順一 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
下野紘 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
富田美憂 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
大久保瑠美 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
中村悠一 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
上田麗奈 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
山下大輝 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
石見舞菜香 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
黒沢ともよ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
石上静香 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
田村ゆかり | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小林親弘 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
梅原裕一郎 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
内山昂輝 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
福山潤 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
村瀬歩 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
小西克幸 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小野賢章 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
日野聡 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
水瀬いのり | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
石田彰 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
榎木淳弥 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
白石晴香 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
和氣あず未 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
小倉唯 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
小原好美 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Lynn | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
小林裕介 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ファイルーズあい | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
土岐隼一 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
芹澤優 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
加隈亜衣 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
小林千晃 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
小清水亜美 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
三木眞一郎 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
瀬戸麻沙美 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
鳥海浩輔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
寺島拓篤 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
宮本侑芽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
豊崎愛生 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
藤原夏海 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
長縄まりあ | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
河西健吾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
名塚佳織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山村響 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中島ヨシキ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小市眞琴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳井青空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
