はてなキーワード: 白石晴香とは
ソース:「GIGAZINE」2023/3/12投稿記事「2023年春開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20230312-anime-2023spring/
・声優総数:583名(延べ人数)
・ここには2023年4~6月期の出演作品数が3作品以上の64名を出演回数で降順記載
キャスト名 | 2023年4~7月 | 2023年1~3月 | 2022年10~12月 | 2022年7~9月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
種﨑敦美 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
鬼頭明里 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
内田雄馬 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
岡本信彦 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
花江夏樹 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
高橋李依 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
江口拓也 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
八代拓 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
古川慎 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
上坂すみれ | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
内田真礼 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
潘めぐみ | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
佐藤元 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
杉田智和 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
松岡禎丞 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
花澤香菜 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
諏訪部順一 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
下野紘 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
富田美憂 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 |
大久保瑠美 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
中村悠一 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
上田麗奈 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
山下大輝 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
石見舞菜香 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
黒沢ともよ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
石上静香 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
田村ゆかり | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
小林親弘 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
梅原裕一郎 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
内山昂輝 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
福山潤 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
村瀬歩 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
小西克幸 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
小野賢章 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
日野聡 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
水瀬いのり | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
石田彰 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
榎木淳弥 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
白石晴香 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
和氣あず未 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
小倉唯 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 |
小原好美 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 |
Lynn | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
小林裕介 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
ファイルーズあい | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
土岐隼一 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
芹澤優 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
加隈亜衣 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
小林千晃 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
小清水亜美 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
三木眞一郎 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
瀬戸麻沙美 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
鳥海浩輔 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
寺島拓篤 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
宮本侑芽 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
豊崎愛生 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
藤原夏海 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
長縄まりあ | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
河西健吾 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
名塚佳織 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
山村響 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
中島ヨシキ | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小市眞琴 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
徳井青空 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
第17回(2023年)声優アワード「主演声優賞」&「助演声優賞」史上初のW受賞の実力は伊達じゃない。
様々な声色が実現できれば必然と仕事の幅も広がる→仕事がどんどんとれる→場数がどんどん増える→ますます実力がつく→もっともっと仕事が取れる、の好循環。すげぇ。
ソース:「GIGAZINE」2022/12/4投稿記事「2023年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20221204-anime-2023winter/
・声優総数:680名(延べ人数)
・ここには2023年1~3月期の出演作品数が3作品以上の65名を出演回数で降順記載
声優名 | 2023年1~3月 | 2022年10~12月 | 2022年7~9月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
杉田智和 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
細谷佳正 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 |
梅原裕一郎 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
花守ゆみり | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
早見沙織 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
悠木碧 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
石川界人 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
楠木ともり | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
小野大輔 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
武内駿輔 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
松岡禎丞 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
内山昂輝 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
梶裕貴 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 |
福山潤 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
日笠陽子 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
鬼頭明里 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
阿座上洋平 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
島﨑信長 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 |
花澤香菜 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 |
石田彰 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
高橋李依 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
小松未可子 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
小野賢章 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
小西克幸 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lynn | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
上村祐翔 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
加隈亜衣 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
寺島拓篤 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
M・A・O | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 |
斉藤壮馬 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
村瀬歩 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
大塚明夫 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
本渡楓 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
花江夏樹 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
東山奈央 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
下野紘 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
榎木淳弥 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
古川慎 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
中村悠一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
堀江瞬 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
沢城みゆき | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
森川智之 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
土岐隼一 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
内山夕実 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
坂本真綾 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
興津和幸 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
和氣あず未 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
白石晴香 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 |
小林裕介 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
木村良平 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 |
内田真礼 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 |
豊永利行 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
石原夏織 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
嶋村侑 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
稗田寧々 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
前田佳織里 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
山路和弘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
種﨑敦美 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
金元寿子 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
千本木彩花 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
宮野真守 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
南條愛乃 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
関智一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
吉野裕行 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小市眞琴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
近年のTVアニメのアフレコって相当前、それこそ1年前に終了(※)してるようなのも多いと聞くが、水星の魔女は放映中もアフレコ続けてるのね
※
@kotobuki_PR
第12話、ご覧いただきありがとうございます!
(以下略)
@_KAWAIKENTARO_
緊張しながらも精一杯頑張った
この「3話」をやっと世に送り出せる。
(以下略)
https://twitter.com/_KAWAIKENTARO_/status/1529044439716737024
@maerchen_anime
(第11話)延期中に11話&12話は実は絵コンテから修正しました。アフレコは1年以上前に実施済でしたが今年3月に日本校やアガーテなど一部キャスト様に追加アフレコにご参加頂きました。皆様有難う御座いました! #メルヘンメドヘン #at_x
https://twitter.com/maerchen_anime/status/1122431795587244032
花江 夏樹
@hanae0626
ソース:「GIGAZINE」2022/9/25投稿記事「2022年秋開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20220925-anime-2022autumn/
・声優総数:544名(延べ人数)
・ここには2022年10~12月期の出演作品数が3作品以上の56名を出演回数で降順記載
声優名 | 2022年10~12月 | 2022年4~6月 | 2022年1~3月 | 2021年10~12月 |
櫻井孝宏 | 7 | 3 | 3 | 2 |
杉田智和 | 7 | 1 | 2 | 4 |
竹達彩奈 | 7 | 1 | 1 | 2 |
小西克幸 | 7 | 1 | 1 | 1 |
津田健次郎 | 6 | 5 | 2 | 2 |
梅原裕一郎 | 6 | 2 | 3 | 1 |
松岡禎丞 | 6 | 3 | 2 | 1 |
福山潤 | 6 | 2 | 0 | 2 |
斉藤壮馬 | 5 | 1 | 5 | 3 |
内山昂輝 | 5 | 2 | 1 | 3 |
増田俊樹 | 5 | 2 | 2 | 2 |
八代拓 | 5 | 3 | 1 | 1 |
白石晴香 | 5 | 0 | 3 | 1 |
大久保瑠美 | 5 | 1 | 0 | 1 |
早見沙織 | 4 | 6 | 2 | 4 |
花江夏樹 | 4 | 5 | 5 | 2 |
諏訪部順一 | 4 | 3 | 3 | 3 |
花澤香菜 | 4 | 4 | 1 | 4 |
島﨑信長 | 4 | 3 | 0 | 5 |
悠木碧 | 4 | 1 | 4 | 3 |
内田雄馬 | 4 | 2 | 4 | 1 |
小倉唯 | 4 | 2 | 2 | 3 |
下野紘 | 4 | 0 | 4 | 2 |
羽多野渉 | 4 | 0 | 2 | 2 |
子安武人 | 4 | 1 | 1 | 0 |
Lynn | 4 | 1 | 0 | 1 |
江口拓也 | 3 | 5 | 1 | 4 |
梶裕貴 | 3 | 3 | 3 | 3 |
村瀬歩 | 3 | 0 | 5 | 3 |
高橋李依 | 3 | 3 | 3 | 2 |
東山奈央 | 3 | 2 | 3 | 2 |
水瀬いのり | 3 | 3 | 3 | 1 |
細谷佳正 | 3 | 3 | 1 | 3 |
大西沙織 | 3 | 1 | 3 | 2 |
佐倉綾音 | 3 | 4 | 1 | 1 |
安元洋貴 | 3 | 2 | 2 | 2 |
大塚芳忠 | 3 | 0 | 3 | 2 |
千葉翔也 | 3 | 1 | 1 | 3 |
鈴木崚汰 | 3 | 1 | 2 | 2 |
稲田徹 | 3 | 1 | 2 | 2 |
山下誠一郎 | 3 | 1 | 2 | 2 |
興津和幸 | 3 | 2 | 2 | 1 |
中村悠一 | 3 | 0 | 2 | 2 |
沢城みゆき | 3 | 0 | 1 | 2 |
田中美海 | 3 | 0 | 0 | 3 |
三木眞一郎 | 3 | 1 | 2 | 0 |
山下大輝 | 3 | 1 | 0 | 2 |
井上麻里奈 | 3 | 1 | 1 | 1 |
井澤詩織 | 3 | 1 | 1 | 1 |
小野友樹 | 3 | 0 | 1 | 2 |
逢坂良太 | 3 | 1 | 1 | 1 |
和氣あず未 | 3 | 0 | 1 | 1 |
三宅健太 | 3 | 0 | 0 | 1 |
斎賀みつき | 3 | 0 | 1 | 0 |
阿座上洋平 | 3 | 1 | 0 | 0 |
高野麻里佳 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5作品以上の出演がある方は14名。
前期で主演役があった女性声優でも今期は役ゼロということは珍しくない。
可愛かったり格好良かったりで次回の活躍が楽しみな人がいろいろいたのに…。
ソース:「GIGAZINE」12/15投稿記事「2022年冬開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20211215-anime-2022winter/
※2…参考値として前クール(2021年秋(10~12月))出演作品数とその差異を記載。
出演作品数 | 前回差異 | ||
キャスト名 | ①2022年冬(1~3月) | ②2021年秋(10~12月) | (①-②) |
M・A・O | 7 | 3 | +4 |
花江夏樹 | 5 | 2 | +3 |
斉藤壮馬 | 5 | 3 | +2 |
村瀬歩 | 5 | 3 | +2 |
下野紘 | 4 | 2 | +2 |
石川界人 | 4 | 2 | +2 |
石川由依 | 4 | 1 | +3 |
内田雄馬 | 4 | 1 | +3 |
日笠陽子 | 4 | 1 | +3 |
悠木碧 | 4 | 3 | +1 |
榎木淳弥 | 3 | 2 | +1 |
梶裕貴 | 3 | 3 | ±0 |
鬼頭明里 | 3 | 1 | +2 |
高橋李依 | 3 | 2 | +1 |
諏訪部順一 | 3 | 3 | ±0 |
水瀬いのり | 3 | 1 | +2 |
石上静香 | 3 | 1 | +2 |
石田彰 | 3 | 3 | ±0 |
大原さやか | 3 | 0 | +3 |
大西沙織 | 3 | 2 | +1 |
大塚芳忠 | 3 | 2 | +1 |
東山奈央 | 3 | 2 | +1 |
日野聡 | 3 | 3 | ±0 |
梅原裕一郎 | 3 | 1 | +2 |
白石晴香 | 3 | 1 | +2 |
木村昴 | 3 | 0 | +3 |
櫻井孝宏 | 3 | 2 | +1 |
安元洋貴 | 2 | 2 | ±0 |
伊瀬茉莉也 | 2 | 1 | +1 |
伊藤美来 | 2 | 2 | ±0 |
井上ほの花 | 2 | 0 | +2 |
井上喜久子 | 2 | 2 | ±0 |
稲田徹 | 2 | 2 | ±0 |
羽多野渉 | 2 | 2 | ±0 |
岡本信彦 | 2 | 0 | +2 |
花守ゆみり | 2 | 2 | ±0 |
関根明良 | 2 | 0 | +2 |
喜多村英梨 | 2 | 0 | +2 |
興津和幸 | 2 | 1 | +1 |
金元寿子 | 2 | 0 | +2 |
三上枝織 | 2 | 1 | +1 |
三木眞一郎 | 2 | 0 | +2 |
山下誠一郎 | 2 | 2 | ±0 |
若山詩音 | 2 | 1 | +1 |
種﨑敦美 | 2 | 0 | +2 |
小原好美 | 2 | 3 | ▲1 |
小松未可子 | 2 | 2 | ±0 |
小倉唯 | 2 | 3 | ▲1 |
小野大輔 | 2 | 2 | ±0 |
小林由美子 | 2 | 0 | +2 |
松岡禎丞 | 2 | 1 | +1 |
上田麗奈 | 2 | 2 | ±0 |
新井良平 | 2 | 0 | +2 |
水樹奈々 | 2 | 0 | +2 |
杉山里穂 | 2 | 0 | +2 |
杉田智和 | 2 | 4 | ▲2 |
生天目仁美 | 2 | 1 | +1 |
前野智昭 | 2 | 2 | ±0 |
早見沙織 | 2 | 4 | ▲2 |
増田俊樹 | 2 | 2 | ±0 |
村上まなつ | 2 | 0 | +2 |
大地葉 | 2 | 2 | ±0 |
大塚明夫 | 2 | 3 | ▲1 |
中村悠一 | 2 | 2 | ±0 |
津田健次郎 | 2 | 2 | ±0 |
釘宮理恵 | 2 | 1 | +1 |
天野聡美 | 2 | 1 | +1 |
天﨑滉平 | 2 | 1 | +1 |
田村睦心 | 2 | 2 | ±0 |
福島潤 | 2 | 0 | +2 |
牧野由依 | 2 | 0 | +2 |
名塚佳織 | 2 | 0 | +2 |
落合福嗣 | 2 | 0 | +2 |
緑川光 | 2 | 2 | ±0 |
鈴木崚汰 | 2 | 2 | ±0 |
浪川大輔 | 2 | 3 | ▲1 |