ソース:「GIGAZINE」2023/9/10投稿記事「2023年秋開始の新作アニメ一覧」
https://gigazine.net/news/20230910-anime-2023autumn/
・声優総数:760名(延べ人数)
・ここには2023年10~12月期の出演作品数が3作品以上の71名を出演回数で降順記載
行ラベル | 2023年10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 | 7~9月 | 4~6月 | 1~3月 | 10~12月 |
松岡禎丞 | 9 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 |
日笠陽子 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |
梅原裕一郎 | 7 | 3 | 3 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 |
榎木淳弥 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
上田麗奈 | 7 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
佐倉綾音 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 |
花江夏樹 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
早見沙織 | 6 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 |
村瀬歩 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
種﨑敦美 | 6 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
浪川大輔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
畠中祐 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杉田智和 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 |
江口拓也 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 |
小西克幸 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
石川界人 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
小野賢章 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
楠木ともり | 5 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
中村悠一 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
和氣あず未 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 |
小野大輔 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
ファイルーズあい | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
瀬戸麻沙美 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
三宅健太 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
河西健吾 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
八代拓 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
下野紘 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
諏訪部順一 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
興津和幸 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 |
前野智昭 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
千葉翔也 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
逢坂良太 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
古賀葵 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
雨宮天 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 |
市ノ瀬加那 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
小山力也 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
高橋李依 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 |
福山潤 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 |
悠木碧 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |
内田雄馬 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
内山昂輝 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 |
東山奈央 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 |
斉藤壮馬 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 |
津田健次郎 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 |
水瀬いのり | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
大西沙織 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
大塚明夫 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
山下大輝 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
子安武人 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
小林裕介 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
大塚芳忠 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
武内駿輔 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
堀江瞬 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
日高里菜 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
山下誠一郎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
阿座上洋平 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
稲田徹 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
石川由依 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
小林千晃 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
鈴代紗弓 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
遊佐浩二 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
木村昴 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
井上麻里奈 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
西山宏太朗 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
河瀬茉希 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
安済知佳 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
沼倉愛美 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
岩崎諒太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
伊東健人 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
葉山翔太 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緒方恵美 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年7~9月期の作品数が「50」だったのに対し、「75」と1.5倍増。
延べ出演者数も「461名」から「760名」の1.65倍ほどに増加。
3作品以上出演者数は「39名」から「71名」と1.82倍へ。
今まででもアニメを毎日見ていれば松岡君の声を聞かない日はなかったけれど、来期でもその盤石の地位は揺るがない。
「葬送のフリーレン」や「薬屋のひとりごと」など、アニメ化を熱望されていた作品がハイクオリティが期待できる形で実現したりと
秋開始組はとても充実したものになりそう。