はてなキーワード: 四球とは
――。石塚の二軍降格は試合前に決まっていた。本職は捕手で出場機会を増やすため外野、一塁に挑戦しているが、技術と経験がまだ足りない。背部痛から復帰する中村晃と入れ替えでファーム行きを通達された。
石塚は7回の第3打席で四球を選び、全3打席で出塁を果たした。試合後、小久保監督は複雑そうな表情で自ら石塚の二軍行きを説明。
チーム事情を強調した上で
初ヒットや初ホームランの打撃力だけではなく
石塚の選球眼は、おそらく今いる一軍メンバーの中でダントツだと思う。
あの際どいボールを見送れる素材は素晴らしいと思う。
ボール球を悉く空振りしている牧原や正木より選球眼では数段上。
これでバッティングを見極めたら素晴らしい選手になれると思う。
乁║ ˙ 益 ˙ ║ㄏ¯\_(☯෴☯)_/¯¯\_〳 •̀ o •́ 〵_/¯
今日の大谷選手は4打数2安打2三振1四球乁ʕ •̀ •́ ʔㄏ乁 ˘ o ˘ ㄏ乁( . ര ʖ̯ ര . )ㄏ
┐(´д`)┌┐( ̄ヘ ̄)┌┐(‘~`;)┌乁| ・ 〰 ・ |ㄏ
乁( •_• )ㄏ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ
¯\_(⊙_ʖ⊙)_/¯┐(´ー`)┌┐( ˘_˘)┌┐(´(エ)`)┌
乁[ᓀ˵▾˵ᓂ]ㄏ乁[ ◕ ᴥ ◕ ]ㄏ
╮(^▽^)╭¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯¯\_ʘ‿ʘ_/¯¯\(◉‿◉)/¯乁༼☯‿☯✿༽ㄏ
スーパーテンツク
╮(. ❛ ᴗ ❛.)╭¯\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯┐( ∵ )┌¯\(°_o)/¯¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯¯\_༼ •́ ͜ʖ •̀ ༽_/¯¯\_(ツ)_/¯
興奮してきたぜ
そこそこ順調で次の登板次第:有原、石川、大関、モイネロ、スチュワート
遅れ気味:和田
結局、チームはこの2本塁打で5点を奪い、巨人との3連戦に〝勝ち越し〟た。この勝ち方には、
試合を見守った王球団会長もさぞかしお喜びだろうと球場から引き上げるところを待ったが、
開口一番「きょうは大津がよかったね」と
巨人打線を6回3安打無失点に抑えた2年目右腕の投球を絶賛したのは意外だった。
もちろん、誰がどう見ても最高の投球だった。8奪三振に無四球。得点圏に走者を進められたのは1死から連打を食らった6回の一度だけで、
初回には1死一塁から仕掛けられた投前犠打を自らの好フィールディングで二塁封殺とするなど、目標とする開幕ローテ入りへこれ以上無いアピール投となったように思う。
「監督の試合後コメントを読むなかで、ホークスだったら『今日投げていた投手は、球速何キロ出てて三振を何個とった』が普通なんですけど、
阪神は『今日は低めにボールがいっていた。四球が何個だった、出さなかった』が第一声。
そこもまた文化の違いではあるんですけど、バッターで言えば、四球の査定評価を上げて四球の価値を高める。
四球を絡めて点を取っていく。そういう野球を自分も見ていたし、点につながっていく光景を見るなかで、
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 7 | 92 | 27 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
天宮 | 3⅓ | 76 | 21 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 敗 |
えま | 2⅔ | 38 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 2⅔ | 67 | 17 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | - |
坂口 | 3⅓ | 32 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
石川 | 1 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
天宮 | 4⅓ | 83 | 21 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
えま | 2 | 33 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | H |
ユウ | 0⅓ | 21 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 6⅔ | 98 | 23 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
大和田 | 0⅓ | 24 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敗 |
笹木 | 6 | 81 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 勝 |
鷹宮 | 1 | 21 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 5 | 77 | 18 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
坂口 | 2 | 32 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
笹木 | 6 | 87 | 23 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
鷹宮 | 1 | 16 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 3⅓ | - | 19 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 敗 |
大和田 | 2⅔ | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
田中 | 1 | - | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
ローレン | 5⅔ | - | 26 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 勝 |
緑仙 | 1⅓ | - | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 3 | 63 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敗 |
坂口 | 2⅔ | 48 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
石川 | 1⅓ | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
ローレン | 6 | 96 | 25 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
緑仙 | 1 | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
校名 | 地域 | 練習試合 | 都道府県大会 | 地区大会 | 神宮 | 甲子園 | 試合経験値 | 打 | 走 | 投 | 守 |
VR関西圏立 | 大阪 | 12 | 12 | 0 | 0 | 6 | 600 | C | S | B | D |
にじさんじ | 岩手 | 7 | 17 | 2 | 1 | 17 | 1190 | A | S | B | B |
虚空学院 | 東東京 | 7 | 15 | 0 | 0 | 2 | 450 | F | B | D | E |
まめねこ工科 | 岡山 | 8 | 18 | 3 | 2 | 12 | 1090 | C | S | C | C |
帝国立コーヴァス | 宮崎 | 9 | 15 | 0 | 0 | 8 | 710 | C | S | C | C |
1試合で得られる経験値を通常練習日数(すごろくマス)に換算したもの。練習試合10日/都道府県大会20日/地区大会30日/甲子園・神宮40日分。
「打走投守」
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 6⅓ | 82 | 27 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 勝 |
大和田 | 0⅔ | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
夜見 | 5 | 85 | 26 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 敗 |
ENNA | 1 | 25 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 4 | 69 | 18 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | - |
坂口 | 2⅔ | 40 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
石川 | 0⅓ | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
夜見 | 6 | 74 | 22 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 敗 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 4 | 70 | 19 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
大和田 | 3 | 43 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
葛葉 | 6 | 87 | 24 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 敗 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 5 | 64 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 敗 |
坂口 | 2 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
葛葉 | 7 | 96 | 26 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 5 | 66 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
大和田 | 2 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
不破 | 7 | 80 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 3 | 65 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
坂口 | 3⅓ | 47 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
石川 | 0⅔ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
不破 | 4⅔ | 78 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 敗 |
チャイカ | 1⅓ | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 6 | 88 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
田中 | 0⅔ | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
大和田 | 0⅓ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
魔王様 | 4 | 62 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 敗 |
ハユン | 2 | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 4⅓ | 74 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
坂口 | 2⅔ | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
魔王様 | 3⅔ | 69 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | - |
ハユン | 3⅓ | 44 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 2⅓ | 66 | 21 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
大和田 | 3⅔ | 48 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
田中 | 1 | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
アンジュ | 4 | 84 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 敗 |
マナ | 2 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 4 | 60 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 勝 |
坂口 | 3 | 37 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
アンジュ | 5 | 75 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 敗 |
マナ | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
育成期間(栄冠ナイン)の結果や数値だけで勝敗が予想できないのがにじさんじ甲子園。実際にじ甲ルールで対戦を行い、各校の特徴を見出し、リーグの行方を占っていきたい。とは言っても直接戦わせるのは無粋、趣にかけるためmy栄冠チームを各校2回ずつ対戦させてみた。
校名 | 地域 | 練習試合 | 都道府県大会 | 地区大会 | 神宮 | 甲子園 | 試合経験値*1 | 打 | 走 | 投 | 守 |
王立ヘルエスタ | 静岡 | 9 | 18 | 2 | 0 | 5 | 710 | B | A | C | D |
勇者育成 | 三重 | 8 | 18 | 2 | 0 | 6 | 740 | D | B | C | E |
聖アザラシ | 鳥取 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 560 | C | B | D | E |
横須賀流星 | 神奈川 | 7 | 19 | 2 | 2 | 9 | 950 | B | S | C | C |
快盗学園 | 大分 | 10 | 13 | 4 | 3 | 14 | 1160 | B | S | B | C |
1試合で得られる経験値を通常練習日数(すごろくマス)に換算したもの。練習試合10日/都道府県大会20日/地区大会30日/甲子園・神宮40日分。
「打走投守」
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 7 | 87 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
ひま先輩 | 4 | 68 | 20 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 敗 |
シュウヤミノ | 2 | 38 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 3 | 61 | 16 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
坂口 | 2⅓ | 40 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 敗 |
石川 | 1⅔ | 32 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | - |
ひま先輩 | 4⅔ | 73 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
シュウヤミノ | 1⅓ | 35 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 勝 |
ドーラ | 1 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 4⅔ | 71 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
大和田 | 2⅓ | 26 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
卯月 | 7 | 85 | 27 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 3⅔ | 65 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
坂口 | 3⅓ | 33 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
卯月 | 5⅓ | 90 | 23 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 敗 |
白雪 | 0⅔ | 17 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |