投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 5 | 66 | 21 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 敗 |
大和田 | 2 | 26 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
不破 | 7 | 80 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 3 | 65 | 16 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
坂口 | 3⅓ | 47 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
石川 | 0⅔ | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
不破 | 4⅔ | 78 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 敗 |
チャイカ | 1⅓ | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 6 | 88 | 26 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝 |
田中 | 0⅔ | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H |
大和田 | 0⅓ | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S |
魔王様 | 4 | 62 | 18 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 敗 |
ハユン | 2 | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 4⅓ | 74 | 21 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | - |
坂口 | 2⅔ | 38 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
魔王様 | 3⅔ | 69 | 20 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | - |
ハユン | 3⅓ | 44 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
河野竜 | 2⅓ | 66 | 21 | 11 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | - |
大和田 | 3⅔ | 48 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝 |
田中 | 1 | 25 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | S |
アンジュ | 4 | 84 | 23 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 敗 |
マナ | 2 | 28 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
投手 | 投球回 | 球数 | 打者 | 被安打 | 奪三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責点 | 暴投 | 被本塁打 | 勝敗HS |
高橋 | 4 | 60 | 17 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 勝 |
坂口 | 3 | 37 | 12 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
アンジュ | 5 | 75 | 24 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 敗 |
マナ | 1 | 19 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | - |
育成期間(栄冠ナイン)の結果や数値だけで勝敗が予想できないのがにじさんじ甲子園。実際にじ甲ルールで対戦を行い、各校の特徴を見出し、リーグの行方を占っていきたい。とは言って...
anond:20230811081527 ギリギリになったがBリーグもやっていく。 Bリーグチーム情報 校名 地域 練習試合 都道府県大会 地区大会 神宮 甲子園 試合経験値 打 走 投 守 V...
anond:20230812113130 虚空学院 1試合目:対左継投 0-9 投手 投球回 球数 打者 被安打 奪三振 四球 死球 失点 自責点 暴投 被本塁打 勝敗HS 河野竜 7 92 27 7 8 0 0...