はてなキーワード: ボーダフォンとは
A案B案で比較と呼べないような無茶な比較表でアピールしていたが、どうやら完全に潰れる事になったようだ。
しかしこれさえもソフトバンクの深謀遠慮というか、どうみても無理筋なのは自分で判っていただろう訳で、この結果は「計画通り」なのではないか。
いったいこれでソフトバンクに何のメリットがあるのかというと、これでソフトバンクは国のために国がやらない光ファイバの敷設という大義名分で新たな「革命資金」の募集をかけることができる。これを何に使うかというと、光ファイバの敷設名目で、基地局の展開強化をするのではないか。これならボーダフォン買収時の資金調達条件である「携帯事業の負債を増やさない」を守りつつ、有線系事業の転換と携帯インフラの増強を図ることができる。
結局ソフトバンクは話が通れば光ファイバ網を棚ボタで手にでき、駄目でも新しい事業展開と資金調達の名目が立ち、さらに騒げば騒ぐほど人気と応援の声を集めることができる。人気は少なくとも携帯事業の加入者増には繋がるだろうし、勝っても負けても構わない、それが本音なんでは。
ドコモの場合
牛丼は0円です、ただし2年間毎月280円いただきます解約したらペナルティで一万円いただきます。
ソフトバンクの場合
牛丼は5600円です、ただし本日0円にして2年間に分けて280円頂きます、解約したらその月からの残った牛丼代を頂きます、
↑ややこしいのはこれだけ、あとのややこしいプランとかはパケット上限が下がる変わりに2年間解約できないとかはdocomoにしろwillcomにしろ
どこでもやってる。
ソフトバンクは解約できないプランを作ってるだけ、ただソフトバンクのやり方はややこしくして無理やり0円ケータイにしようってのが汚い。
| 発言者 | 内容 | パーマリンク |
|---|---|---|
| @tsuda | 「iPhone、Androidの登場が世界の携帯電話を変え始めた」という研究会に来ました。nobiさんに中継いいよとOKもらったので今日は力を抜きつつやります。 | 2009/05/29 18:09:12 |
| nobi | 「iPhoneは今日の時点で世界81カ国で発売されている」 | 2009/05/29 18:10:32 |
| nobi | 「今一番注目されているのは中国。来月には発売されるんじゃないかと言われている。まだ正式発売前だが、海外からの持ち込みだけで100万台以上中国にはあると言われている」 | 2009/05/29 18:11:19 |
| nobi | 「今注目のアプリはocarina。楽器系のアプリだが、画面の地球儀をタップすると世界中で今ocarinaをプレー(起動)していることを世界地図でリアルタイムに確認できる」 | 2009/05/29 18:12:32 |
| nobi | 「iPhone、世界で今2100万台出ている。touchは1600万台。世界で約3700万台のプラットフォーム。これまで携帯電話に興味がなかった人たちがiPhoneアプリの開発に乗り出している」 | 2009/05/29 18:13:47 |
| nobi | 「USのapp storeで一番人気のゲームの売上は1カ月5000万円」 | 2009/05/29 18:14:24 |
| nobi | 「アプリの全体の数は約30000。そのうち無料のappsが24%。有料appsが76%(3月時点)」 | 2009/05/29 18:14:59 |
| nobi | 「内訳はゲームが22%、セガのスーパーモンキーボール。DS版は20ドルで売られている。iPhone版はその半額で売られている。中身的にはほとんど遜色ない。価格が安いの物理カートリッジと在庫リスクがないため安くできる」 | 2009/05/29 18:16:55 |
| nobi | 「来月にiPhone 3.0が出る。売りはIn-App purchaseという追加コンテンツのシステムが導入される」 | 2009/05/29 18:17:31 |
| nobi | 「IT業界の主戦場はパソコンからケータイへ移動しつつある。Googleもパソコンの時代ではなくケータイの時代と認識しているんじゃないだろうか」 | 2009/05/29 18:18:21 |
| nobi | 「孫正義さんがそもそもボーダフォン買った理由は、パソコンは一日1~2時間しか使わないもの。しかしケータイは一日中使う。だからボーダフォン買ったと言っている」 | 2009/05/29 18:19:18 |
| nobi | 「Google、MySpace、Facebook、Twitter、digg、USA Todayといった大手サービスからメディアまでiPhoneにデフォルト対応している」 | 2009/05/29 18:20:04 |
| nobi | 「日本にいると実感できないが、世界ではiPhoneの存在感がすごい。TIME誌でも初心者向けiPhoneアプリの記事を掲載した」 | 2009/05/29 18:20:56 |
| nobi | 「何でこんな会を主催したか。理由は日本のIT業界にはイチローや松井のような凄い技術者がたくさんいる。そういう人を欧米の人に紹介する仕事を最近している」 | 2009/05/29 18:21:45 |
| nobi | 「よく、日本の携帯電話はガラパゴスと言われるが、ガラパゴス化しているのは携帯端末ではなく「人」である」 | 2009/05/29 18:22:14 |
| nobi | 「今年末に世界で一番英語人口が多い国は中国になる。インドのIQトップ25%の数は米国を上回っている。世界は急速に変わりつつある」 | 2009/05/29 18:23:01 |
| nobi | 「iPhoneが発売されたあと、テレビでは248の番組が特集をした。しかし、どこも行列と絵文字ないとかおサイフケータイ機能はないとかそういうネガティブなものばかりだった」 | 2009/05/29 18:23:58 |
| nobi | 「日本のiPhone。昨年末で40万台。現在の数字はわからないがSBケータイのかなりの割合が今はiPhoneになっているのではないか」 | 2009/05/29 18:24:48 |
| nobi | 「iPhone出てきてから人々の暮らしにも変化が起きている。GoogleのアクセスはiPhone発売されてからデータ使用料が30倍になったそうだ」 | 2009/05/29 18:26:18 |
| @tsuda | (補足)携帯電話経由のGoogleへのトラフィックが増えたってっぽい | 2009/05/29 18:27:14 |
| nobi | 「iPhoneを社員全員に配った会社、社員は出社時の移動時間にメールチェックをすることで一日の時間を効率的に使えるようになる、という効果が出たという」 | 2009/05/29 18:28:17 |
| nobi | 「ブラウザシェアの話。NOKIAとサムソンとLGがSafariのウェブキットベースのブラウザ。約3分の2くらいのケータイブラウザのシェアはSafari」 | 2009/05/29 18:29:27 |
| nobi | 「日本の端末はなぜダメなのか。iPhoneは売った後もお金が落ち続けるしぶといビジネスモデルになっている。iPhoneの似たパクリ後発モデルがなぜ弱いか。iPhoneは発売に際して200の特許を押さえている。そのコントロールをAppleがうまくやっているので後発は難しい」 | 2009/05/29 18:31:48 |
| @tsuda | 続いて日本発で全米ナンバー1アプリを出した株式会社パンカクの柳澤さん | 2009/05/29 18:32:31 |
| 柳澤 | 「LightBikeというゲームを出している。一人用だが、1台で2人対戦したり、2台で2人、4人対戦することもできる」 | 2009/05/29 18:33:34 |
| 柳澤 | 「最初は無料版を出して人気が出てランキングが出た時点で有料版をリリース。現在は150万人以上にダウンロードされている。全世界の4~5%のiPhone / touchにインストールされているということ」 | 2009/05/29 18:34:29 |
| 柳澤 | 「レビューの評価も高く、50%くらいは5つ星が付けられてる」 | 2009/05/29 18:34:51 |
| 柳澤 | 「新OSで何が変わるか。それはi-modeが決済機能をCPにもたらしてケータイコンテンツ市場やビジネスモデルが生まれたような革命がiPhoneにも起きる」 | 2009/05/29 18:36:31 |
| 柳澤 | 「最近のiPhoneアプリの傾向。全体的には単価が安くなってきている。Appストアではランキングに入ることが重要。そのために1ドルで販売しているアプリが多くなってる。LightBikeも今は2.99ドルだが、最初はセール価格として1ドルで販売した」 | 2009/05/29 18:37:58 |
| 柳澤 | 「アプリ単体で継続的に収益をあげるのは難しくなりつつあるというのが現状。ただし、違った傾向として広告ネットワークが充実しつつある。無料のiPhoneアプリに広告を入れることで大金を手に入れているベンダーも出ている」 | 2009/05/29 18:38:52 |
| 柳澤 | 「今後は無料+広告、またはコンテンツ課金といった方向にどんどん移っていくのではないだろうか。Facebook上のソーシャルゲームを出しているベンダーも今後はiPhone市場に参入してくるだろう」 | 2009/05/29 18:39:45 |
| 柳澤 | 「今後は弊社も売り切りよりもコンテンツ課金を考えていく。ネットワーク対戦ゲームを無料で配布し、アバターやアイテム課金、プレミア課金などの特典を用意することで安定的に収益を上げていこうと考えている。あとはiPhone以外のプラットフォームにも対応していく予定」 | 2009/05/29 18:40:44 |
| @tsuda | 続いてCRIミドルウェアの幅さん | 2009/05/29 18:41:28 |
| 幅 | 「花形の会社ではなく、黒子的な存在の会社。今日のテーマは「ゲーム開発者はiPhoneが好き?嫌い? ゲームクリエイターのiPhone参入意欲」です」 | 2009/05/29 18:42:35 |
| 幅 | 「うちの会社のゲーム用ミドルウェアは全世界1900作品、約2億枚に使われている」 | 2009/05/29 18:44:14 |
| 幅 | 「うちが得意としているのは音声映像圧縮。FM-TOWNSからそのあとのゲーム機の設計を手伝ったりしている」 | 2009/05/29 18:45:22 |
| 幅 | 「iPhoneに興味があるか、調査を行った。iPhoneに興味があるか。97%が興味を示した。会社としての取り組みは開発している、開発予定を合わせて7割程度は開発に関わっている」 | 2009/05/29 18:46:25 |
| 幅 | 「もっとも魅力的なポイントは何か? マルチタッチの部分。あとは市場規模の大きさ、アプリ購入の手軽さ、価格の自由度など」 | 2009/05/29 18:47:07 |
| 幅 | 「開発しているアプリの価格帯は700~1200円というプレミアムアプリの価格で販売するベンダーが24 | 2009/05/29 18:47:40 |
| 幅 | 「開発しているアプリの価格帯は700~1200円というプレミアムアプリの価格で販売するベンダーが24%いた」 | 2009/05/29 18:48:02 |
| 幅 | 「一番面白い結果は、iPhoneアプリの開発部門のトップが家庭用ゲーム部隊が32%、ケータイゲーム部隊が24%だった。ゲームメーカーも主力を投入してiPhoneゲームを作ろうとしている」 | 2009/05/29 18:49:13 |
| 幅 | 「ミドルウェア作りたいかという質問はほとんどが欲しいと答えた。ミドルウェアに求めるものはオーディオがトップ。その次に3D再生」 | 2009/05/29 18:50:06 |
| 幅 | 「結論としては、ゲームクリエイターはiPhoneに興味津々で、使いやすい開発環境を求めている」 | 2009/05/29 18:50:34 |
| 幅 | 「新しいミドルウェアを開発中。CLOUDIAというクラウド対応型マーケティング支援ツールです。詳細は後日発表しますが、基本的にはメーカーがソフトをAPPストアでうまく売るための支援という位置づけ」「 | 2009/05/29 18:52:49 |
| @tsuda | 続いてアプリ開発、この研究会主催のAPPLIYA株式会社社長の椎谷(しいや)さん | 2009/05/29 18:53:46 |
| 椎谷 | 「iPhoneアプリ市場の分析及び今後の展開について話します。我々はTOP100に入るアプリの動向を毎日調べている」 | 2009/05/29 18:54:45 |
| 椎谷 | 「日本の場合、出ては消え、出ては消えという出入りが激しかったが、4月以降は人気アプリが定番化して消えなくなっている。この傾向は米国では1月くらいから起きている」 | 2009/05/29 18:55:20 |
| 椎谷 | 「インフルエンサー的アーリーアダプターなiPhoneユーザーがいろいろ試しながらやっていた時代から、もうちょっと普通のユーザーが入ってきた結果じゃないか。ランキング1位が滞在する日数は日本は最大15日、米国は最大25日。日本の方が回転が速い」 | 2009/05/29 18:56:32 |
| 椎谷 | 「日本のランキング100位に入っているアプリの割合、38%がゲーム。エンタメが9%、写真が11%」 | 2009/05/29 18:57:36 |
| 椎谷 | 「米国の場合、ゲームが52%、エンタメが11%。圧倒的に娯楽中心。日本の方がiPhoneの多様な機能を使いこなすユーザー性向があるんじゃないか」 | 2009/05/29 18:58:25 |
| 椎谷 | 「TOP100の平均価格。日本の方が全体的に高かったが、日本が下がってきて近づきつつある。価格帯はほとんど日米の差はない」 | 2009/05/29 18:58:59 |
| 椎谷 | 「上位TOP10に価格帯を限定すると、米国は8割が安いもの。日本はそこが分散化していて、日本のユーザーは比較的高くても買っている」 | 2009/05/29 18:59:45 |
| @tsuda | 続いてパネルディスカッション。ここから孫正義さんの弟で、APPLIYA取締役の孫泰蔵さんが加わる | 2009/05/29 19:00:30 |
| 孫 | 「iPhoneが何台売れてるのかは言えないのだけど、iPhoneはずっと売れ続けている。これは従来の携帯電話とは違う。その意味で累積の出荷台数は増えている。可能性に気づいてチャレンジしてる人がたくさんいて世界的に起こっているというところに新しいパラダイムが来ていることを感じた」 | 2009/05/29 19:01:57 |
| @tsuda | 質疑応答 | 2009/05/29 19:02:34 |
| ナターシャ立薗 | 「海外だと台数がわりかし出てるけど、なんで日本では出さないの? 開発者にとっては重要なデータでしょ」 | 2009/05/29 19:03:12 |
| nobi | 「SBとアップルの関係で表に出せないだろう。ただ、周辺のデータから類推はできる。英国は100万台いった、フランスも100万台いった | 2009/05/29 19:04:28 |
| nobi | 「これらは公表されている。恐らく日本も100万台いったら公表されるだろうし、それに近い数字になっているんじゃないか」 | 2009/05/29 19:05:13 |
| 小学館山本さん | 「米国の方が圧倒的に安い。低価格なものばかりだと消耗戦になるんじゃないか。プレミアム層で勝負したいが、それでうまくいってるアプリの傾向を教えてほしい」 | 2009/05/29 19:07:32 |
| 椎谷 | 「売れるものはソフトの作りがしっかりしている。アプリはメディアで取り上げられるということも重要。パンカクさんとうちは日本ではあまりランキングでは差がなかったけど、米国では差が付いた。米国では向かい合って二人でスタイルとして向こうで受けた。そう予測している」 | 2009/05/29 19:09:20 |
| 椎谷 | 「日本で高いアプリが売れるのは、日本はまず携帯リテラシーの高さがあるんじゃないか。高いものでも価値があればそれを評価する土壌がある。米国のように低価格競争に乗らなくても大丈夫だし、日本発でプレミアムなものを輸出することもできるんじゃないか」 | 2009/05/29 19:10:31 |
| @tsuda | 質問「iPhoneマーケットで一番可能性として感じているところは」 | 2009/05/29 19:11:07 |
| nobi | 「昨年のクリスマス商戦、iPhoneはAndroidの6倍売れました。Androidはこれからおもしろくなっていく。ユーザビリティーでまだAndroidに追いついてない。iPhoneはアプリのアフェリエイトなんかも含めてうまくエコシステムができている。周辺環境もこれから」 | 2009/05/29 19:12:51 |
| nobi | 「企業で使うスマートフォンだと、iPhoneとブラックベリーがまだまだ強いんじゃないか。企業向けの機能がしっかりしている | 2009/05/29 19:13:34 |
| 柳澤 | 「Androidも面白いプラットフォームだが、ゲームを作ろうと思うと、CPUクロックやグラフィック性能がDS並にiPhoneはあるがAndroidはそこまでパワーがない」 | 2009/05/29 19:14:42 |
| 幅 | 「iPhoneはOSと端末両方を指し示すが、AndroidはOSだけ。開発者がxbox向けのゲームを試しにiPhoneで動かしてみたら、動いた。iPhoneはカタログスペック以上のパワーがある」 | 2009/05/29 19:16:16 |
| 孫 | 「iPhoneとAndroidを単純に比較するのは間違い。iPhone以上のスペック持ったAndroid端末もこれから続々出てくる。AndroidはiPhoneやDSやPSPのようなfixedなプラットフォームじゃなくてもっと機能や性能もバラバラ。違った進化をするんじゃないか」 | 2009/05/29 19:19:05 |
| @tsuda | 以上で終了。 | 2009/05/29 19:19:31 |
| @tsuda | さっきの質問の>質問「iPhoneマーケットで一番可能性として感じているところは」←これ、「iPhoneとAndroidを比較するとどうですか」くらいの質問の方がいいな。 | 2009/05/29 19:21:41 |
故障もなく、操作も慣れているので、ずっとボーダフォン時代の機種を使用してる。
料金体系だけソフトバンク(SB)のホワイトプランにした。友人や同僚にSB利用者が多いので、無料通話と無料メールがありがたい。でも携帯でネットは全然やらない。
ところが、少し前からSBより「2Gのサービスをやめたいから、3Gに機種変して!」というハガキを受取るようになった。最近いよいよ切羽詰った内容のハガキが届き、「実質負担0円の機種を用意してるので、とにかくショップへ来い」とのこと。今のままでもいいのにと思いつつ重い腰を上げて、都内の大型のショップへ行ってきた。
適当に3Gの機種を選んでカウンターに座り、身分証と携帯番号の提示を求められて応じた。「当店のみの特別料金プラン」というものを説明された。今のプランに数千円プラスしてパケ放題などの料金プランを追加契約してほしいとのこと。
「全く必要ない」と断る。すると、機種変ではプレゼントしてないというお父さん犬グッズ3点を持ってきた。さらに「いらない」と断るとカタログギフトを持ってきた。
「だから、物も余計な料金プランもいらないの。携帯を継続して使いたいから機種変に応じるだけ。余計なプランはなしで契約して!」というと、「追加された料金プランは1ヶ月だけですぐに解除してよい」とか「1ヶ月経ったらこちらから解除するかどうかのアナウンスも入れる」とか言う。「加入は強制なの?」と聞くと、「強制ではなく、お願いです」という。「じゃあ、やっぱりいらない。こんな時期だから財布の紐を固くしてるの。こっちの事情も分かって」というと、先輩社員を連れてきた。
先輩社員、後輩と同じ話を繰り返すだけ。「1ヶ月だけで解除出来るし、強制ではない」という。「必要があればあとで考慮する。今は携帯が継続して使えるようにしたいだけ」と改めて断ると、店長に相談するから待てという。いい加減帰りたくなったが、出来れば今日中に済ませたいという思いから堪えて待つ。
戻ってきた先輩・後輩2人の口から出た言葉は、「お願いですから、料金プランを追加契約してください」だって。もうね、全然話にならない。とりあえず今回は結構ですと、機種変せずに帰宅した。
すごく時間の無駄だし、無駄なグッズを作るなら余計な料金プラン無くせよと、思うと腹立ってきた。デジタルフォン時代から使ってるから機種変に応じようとしてるのに、こんな対応されたらSBを解約したくなるよ。
携帯電話に漢字が表示できるようになったのは、ドコモで言えば P206 HYPER のころだったと思うが、モノクロ液晶機については割愛する。
i モードサービスが始まってしばらくすると F502i や大ヒットした N502it といったカラー液晶搭載機が登場する。 ただしこのあたりの機種については画面解像度が 120x120 とか 120x160 などの小サイズで、フォントもモノクロ機と同様のものを使用していた。
ソフトバンクの前身のボーダフォンの前身の J-PHONE が写メールサービスを開始するころ、シャープが LC フォントを開発している。 LC フォントは携帯電話などの低解像度液晶で表示するために作成されたビットマップフォントで、文字ごとに部首のバランスを整え、低解像度時につぶれやすい文字のふところ部分を広くとることで視認性を向上させている。 このフォントの見やすさは当時の他機種のフォントとは一線を画しており、後継の LC フォント .C/B を含めてシャープ製端末だけでなく他社製端末にも採用されていた。
LC フォントの登場以外には特筆することはないが、 SO503i のフォントは LC フォントに近い丸ゴシック系フォントで見やすかった。
順位を付けるとすれば SH>SO>N>P>D>それ以外 と言ったところだろう。
ドコモ以外のキャリア用の端末もシャープ以外は似たり寄ったりで、東芝製端末のフォントもこのころは (解像度が低いため) まだ見れるものだった。
ドコモのハイエンドが 5xxi シリーズから 900i シリーズに移行して QVGA 液晶がスタンダードになりそうなころ、市場でもビットマップフォントの見づらさがクローズアップされるようになってきた。
シャープは LC フォントにサブピクセル描画技術を盛り込んだ LC フォント .C を開発。 これも実物をひと目見れば誰にでも美麗さがわかるだろう。 LC フォントを採用しているという理由で端末を選択するという「フォント買い」まであったとかなかったとか。
のちに、 LC フォントは .B に進化している。 中心線のみのアウトラインデータからフォントを生成するというもので、可変フォントサイズ対応によるビットマップ容量増大を抑える一方で、低解像度向けの描線省略技術を盛り込んでいる。
ドコモ端末では SH と N と P が LC フォントを採用。 F と D と SO が相対的にショボく感じられるようになった。
ドコモ以外のキャリアでは、東芝製端末のフォントの汚さが最高潮に達している一方、日立・カシオ・三洋・京セラの端末では独自の丸ゴシックフォントを採用して視認性をかなり向上させている。
そして、携帯電話フォントに第三のイノベーションが発生し、 F と D が逆転ホームランをはなつ。 F901iC にモリサワ製のアウトラインフォントが採用されたのだ。
KeiType と命名されたこのフォントは同社製アウトラインフォントを携帯電話向けに最適化したもので、 F901iC に搭載されたモリサワ新ゴは、もはやビットマップ系フォントは旧世代と言い切って過言ではないと思わせるものだった。
もっとも、 F も D も端末自体がもっさりすぎてフォントの美しさに完全に負けていたが。
QVGA 世代の終盤になって、 P が LC フォントを捨てて丸ゴシックに移行している。 低解像度で見やすくするという思想の LC フォント .B は線を 1 ピクセルで描くことを基本としており、フォントサイズを大きくしたときの描線の細さが指摘されていた。 これから訪れる高解像度時代に対応できないと踏んでの移行であろう。
そして時は現代に移り、 905i シリーズが発表されていよいよ携帯電話の液晶は VGA (WVGA) がスタンダードとなりつつある。
パナソニックが懸念したとおり、ここに至って LC フォントの天命は完全に尽きた。 ソフトバンクの VGA 端末で使用されていた LC フォントはアウトライン展開されていたがやはり描線は細く、ビットマップ表示に最適化された部首のバランスはかえっていびつに感じられた。
引き続きモリサワフォントを使用している F と D は強い。 アウトラインフォントは解像度が上がれば上がるほど有利に働き、フォントそのものの美しさが強調される。
P は丸ゴシックのアウトラインフォントを使用。 N も LC フォントを捨ててアウトラインの丸ゴシックを採用した。 SO はモリサワとは違う角ゴシックのアウトラインフォントを採用している。
シャープも、 LC フォントと名前は付いているが完全に別物の丸ゴシックフォントを使用している。 視認性はかなり改善はされたが、どうも文字間の間隔が開きすぎていて読みにくい感じがする。
他キャリアはまだ VGA 機が少ないためアウトライン化の波は押し寄せていない。
東芝端末は最新の 920T (ソフトバンク) で VGA 液晶を採用しているが、いまだに QVGA 時代のド汚いフォントを四倍拡大して使用している。 どうかしているとしか思えない。
遠くない将来に、携帯電話は全キャリア全端末で VGA 以上の液晶になるだろうと思われる。 おそらくすべてアウトラインフォント搭載となり、フォントの優劣を比較という行為も鼻で笑われるような時代になるだろう。
http://news.livedoor.com/article/detail/3163453/
ボーダフォンの方が私は好きだった。
とりあえずあのハゲは消滅すればいいと思うよ。
見てるだけで腹が立つ