はてなキーワード: 都島区とは
関西 | アリーズキッチン | 心斎橋 | アリーズキッチン | 心斎橋 | アリーズキッチン | 心斎橋 | アリーズ キッチン | 34.6748189, 135.5009662 | 大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目10?12 Ali's Kitchen | アリーズ キッチン/ALI'S KITCHEN (心斎橋/パキスタン料理)の店舗情報は食べログでチェック!日本初!パキスタン料理でミシュランガイドにビブグルマンとして掲載され...(つづく) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関西 | 大阪ハラールレストラン | 千舟 | 大阪ハラールレストラン | 千舟 | 大阪ハラールレストラン | 千舟 | 大阪ハラールレストラン | 34.7084967, 135.4448117 | 大阪府大阪市西淀川区大和田4丁目13?2 | ハラール完全対応のチキンビリヤニや各種カレーを提供するパキスタン料理店。 |
関西 | ダイヤモンドビリヤニ | 中津 | ダイヤモンドビリヤニ | 中津 | ダイヤモンドビリヤニ | 中津 | ダイヤモンドビリヤニ | 34.7111167, 135.4935801 | 大阪府大阪市北区中津3丁目17?2 | 評価 3.7 |
関西 | ナンタラ | 都島 | ナンタラ | 都島 | ナンタラ | 都島 | ナンタラ | 34.7086578, 135.5290259 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目28?2 | 大阪は都島にあるインド料理店「ナンタラ」。南インド料理も楽しめる本格かつリーズナブルなお店です。気軽に、美味しく、楽しく。ミールス、ドーサ、ビリヤニや他の南...(つづく) |
関西 | アリズ ハラール キッチン | 三宮 | アリズ ハラール キッチン | 三宮 | アリズ ハラール キッチン | 三宮 | アリズ ハラル キッチン | 34.6984923, 135.192534 | 兵庫県神戸市中央区中山手通1丁目20?14 | 評価 3.5 |
関西 | Indian&Pakistan TANDOOR | 三宮 | Indian&Pakistan TANDOOR | 三宮 | Indian&Pakistan TANDOOR | 三宮 | TANDOOR | 34.6865065, 135.1869941 | 兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目1?18 三浦ビル 2F | 住所: 〒650-0023 兵庫県神戸市中央区栄町通3丁目1?18 三浦ビル 2F |
関西 | ナーンイン | 元町 | ナーンイン | 元町 | ナーンイン | 元町 | ナーンイン | 34.6966899, 135.1883836 | 兵庫県神戸市中央区山本通3丁目1?2 | 大小テーブル席が並ぶシンプルでカジュアルな佇まいの店内で、カレーやビリヤニなどのパキスタン料理を提供する。ハラール食材を使用。 |
関西 | インダスレイ | 元町 | インダスレイ | 元町 | インダスレイ | 元町 | インダスレイ | 34.6874165, 135.1842385 | 兵庫県神戸市中央区元町通3丁目11?10 メリットビル 1F | ナンを中心とした北インド料理が多い中、南インドにある「アーンドラ・プレデーシュ州」の料理を、異国情緒溢れる店内で堪能できる。 |
その他 | ジャド プール | 札幌 | ジャド プール | 札幌 | ジャド プール | 札幌 | ジャドプール | 43.0494289, 141.322362 | 北海道札幌市中央区南6条西24丁目3?21 | インド南部と北部の料理を、数種類のカレーと米を盛り合わせたミールスとターリーで提供。チャイや自家製ラッシーなども用意している。 |
その他 | タージ2 | 仙台 | INDIAN Restaurant TAJ-2 | 仙台 | INDIAN Restaurant TAJ-2 | 仙台 | INDIAN Restaurant TAJ-2 | 38.2614942, 140.8761527 | 宮城県仙台市青葉区中央2丁目5?10 桜井薬局ビル B1F | 住所: 〒980-0021 宮城県仙台市青葉区中央2丁目5?10 桜井薬局ビル B1F |
その他 | シャハジー | 宮城県 | シャハジー | 宮城県 | シャハジー | 宮城県 | JEE(シャハジー)インド | 38.4945939, 140.8800209 | 宮城県黒川郡大衡村大衡 ?木126-6 SHAH | 住所: 〒981-3602 宮城県黒川郡大衡村大衡 ?木126-6 |
その他 | スルターン | 山形県 | スルターン | 山形県 | スルターン | 山形県 | スルターン [天童市] | 38.3603568, 140.3839458 | 山形県天童市鎌田1?4?12 | 住所: 〒994-0024 山形県天童市鎌田1?4?12 |
その他 | ジョニーのビリヤニ | 金沢 | ジョニーのビリヤニ | 金沢 | ジョニーのビリヤニ | 金沢 | Barジョニーのビリヤニ野々市 | 36.5273585, 136.6138226 | 石川県野々市市白山町4?1 内 イオンタウン野々市 Spice Cafe and | ビリヤニ専門店 ジョニーのビリヤニについて… 学生時代、日本にはない旨いインドカレーを求めてインドやパキスタンを旅し、自分でカレーを作っていました。 |
その他 | インド家庭料理ミレンガ | 岡山 | インド家庭料理ミレンガ | 岡山 | インド家庭料理ミレンガ | 岡山 | ミレンガ | 34.6667009, 133.9231288 | 岡山県岡山市北区野田屋町1丁目3?3 milenga | 多種類のスパイスを配合したオリジナルカレーが味わえる。地元野菜の他、添加物を使用していないハラルフードを使用している。 |
その他 | ハラールフードマルハバ | 福岡 | HALLAL FOOD MARHABA ハラールフードマルハバ | 福岡 | HALLAL FOOD MARHABA ハラールフードマルハバ | 福岡 | マルハバ ハラルフードMarhaba Halalfood | 33.6242928, 130.4288584 | 福岡県福岡市東区筥松3丁目10?13 | 住所: 〒812-0061 福岡県福岡市東区筥松3丁目10?13 |
その他 | ポラポラ食堂 | 福岡 | ポラポラ食堂 | 福岡 | ポラポラ食堂 | 福岡 | ポラポラ食堂 | 33.5874957, 130.3906322 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目9?1 地下名店街 赤坂1丁目公団住宅 | 住所: 〒810-0042 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目9?1 地下名店街 赤坂1丁目公団住宅 |
その他 | ゼリージュ | 福岡 | ゼリージュ | 福岡 | ゼリージュ | 福岡 | ゼリージュ | 33.5778447, 130.3802671 | 福岡県福岡市中央区谷1丁目15?21 ロマネスク六本松第2 1F | ゼリージュ/Zelliges (六本松/インドカレー)の店舗情報は食べログでチェック! ... このお店は「福岡市中央区赤坂3-10-44」から移転しています。 ※移転前の情報は最新...(つづく) |
その他 | ザエカ | 福岡 | ザエカ | 福岡 | ザエカ | 福岡 | ザエカ | 33.5916425, 130.3934851 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目3?4 | 木目調で庶民的な店内ではカラチ出身のシェフが本場の味を提供。挽きたてのガラムマサラを使い、深い味わいを出している。ナンの種類も豊富 |
その他 | 106 サウスインディアン | 福岡 | 106 サウスインディアン | 福岡 | 106 サウスインディアン | 福岡 | 106サウスインディアン 福岡天神店 | 33.5861483, 130.3986532 | 福岡県福岡市中央区今泉1丁目17?14 imaizumi二十四節季 1F ビル | 評価 3.6 |
その他 | Spice&Dining KALA | 福岡※要予約 | Spice&Dining KALA | 福岡 | Spice&Dining KALA | 福岡 | Spice | 33.8175465, 130.7153619 | 福岡県中間市東中間1丁目3?7 | 住所: 〒809-0019 福岡県中間市東中間1丁目3?7 |
その他 | タージ | 熊本 | タージ | 熊本 | タージ | 熊本 | タージ | 32.8101771, 130.7158218 | 熊本県熊本市中央区北千反畑町5?13 | 住所: 〒860-0855 熊本県熊本市中央区北千反畑町5?13 |
はいりきらなかったので、三分割になりました。
2022/2/21現在 グーグル検索結果を参照してみたので残します
店名と添えられていた地名で検索した結果を自動的に抜いているので間違いがあるかもしれません
一部地名表記が日本語的でないものが自動で抜けなかったので手で補完しています
店名が重複しているのは原本・検索用補完・抽出結果・グーグル掲載表記です。
関東 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス | 八重洲 | エリックサウス 八重洲店 | 35.6799406, 139.7694411 | 東京都中央区八重洲2丁目1?番 | 南インドのベジタリアン カレー、ロティと呼ばれるパン、サフランライスを味わえるレストラン。賑わうカフェでは、ボリウッドの曲が流れている。 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関東 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウスマサラダイナー | 渋谷 | エリックサウス マサラダイナー神宮前 | 35.6637578, 139.7024212 | 東京都渋谷区神宮前6丁目19?17 JP 150-0001 GEMS神宮前 | 評価 3.7 |
関東 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラムナマステ | 高円寺 | サラム ナマステ | 35.6975777, 139.6459661 | 東京都杉並区梅里2丁目9?10 | 住所: 〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目9?10 |
関東 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブビリヤニハウス | 茅場町 | ナワブ ビリヤニ ハウス | 35.6795188, 139.7804731 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目11?4 小林ビル 1F | 評価 3.6 |
関東 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 八重洲 | ダバ インディア | 35.6771591, 139.7685416 | 東京都中央区八重洲2丁目7?9 相模ビル 1F | 南インド料理を提供するレストラン。薄紫色の壁にタペストリーが飾られた独特な雰囲気の店内で、スパイシーなスープ、ドーサ、カレーを味わえる。 |
関東 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ | 西新橋 | トルカリ 神保町本店 | 35.697377, 139.755242 | 東京都千代田区神田神保町2丁目34 | 住所: 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2丁目34 |
関東 | ナンディニ | 虎ノ門ほか | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ | 虎ノ門 | ナンディニ 虎ノ門 | 35.6656949, 139.752852 | 東京都港区西新橋2丁目22?1 | ガラス張りで開放感のあるナチュラルモダンな店内で、昼はランチセット、夜は各種のタンドールや南インド料理を提供する。 |
関東 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング | 銀座 | アーンドラ・ダイニング 銀座本店 | 35.6745083, 139.7690144 | 東京都中央区銀座1丁目8?2 銀座プルミエビル 2階 | タマリンド ライスにグリーンチリ、野菜カレーなど、アンドラ プラデシュ州の料理を味わえるおしゃれな店。 |
関東 | バンゲラズキッチン | 銀座※金曜のみ | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン | 銀座 | バンゲラズキッチン 銀座 | , undefined | 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F | 住所: 〒104-0061 東京都中央区銀座 西2?2 銀座インズ2 2F |
関東 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ | 銀座 | ダルマサーガラ 銀座 閉業 | |||||
関東 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | ムンバイ | 銀座 | インド料理ムンバイ 銀座店 | 35.6707964, 139.7666113 | 東京都中央区銀座4丁目8?11 善隣ビル B1 | 保存料・化学調味料を一切使用しない本格インド料理、タンドゥール窯で焼いたナンなどが頂ける。インドの調度品がある店内は本場の雰囲気。 |
関東 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーン・ケバブ・ビリヤニ | 銀座 | カーンケバブビリヤニ | 35.6678339, 139.7610373 | 東京都中央区銀座8丁目8?11 博品館 6F | 評価 3.8 |
関東 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ・ケバブ・ビリヤニ | 上野 | ハリマ ケバブ ビリヤニ | 35.7114913, 139.780312 | 東京都台東区東上野3丁目36?7 | 評価 3.8 |
関東 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ・ティッカ・ビリヤニ | 品川 | サルマ ティッカ&ビリヤニ | 35.6258909, 139.7372557 | 東京都港区高輪4丁目22?11 | サルマ ティッカアンドビリヤニ/SALMA Tikka & Biryani (品川/インドカレー)の店舗情報は食べログでチェック!☆品川駅5分☆本格北南インド料理◇スパイシーな...(つづく) |
関東 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ・ケバブ・アンド・ビリヤニ | 六本木 | サイーファ ケバブ アンド ビリヤニ | 35.6640555, 139.7317429 | 東京都港区六本木4丁目11?8 | 評価 3.7 |
関東 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス・ドーサ・ビリヤニ | イオンモール多摩平 | アナス ドーサ ビリヤニ | 35.6611675, 139.3810448 | 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール | 住所: 〒191-0062 東京都日野市多摩平2丁目4?1 の森 1Fフードコート イオンモール |
関東 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング | 錦糸町 | ヴェヌス サウス インディアン ダイニング 錦糸町店 | 35.6981949, 139.8121875 | 東京都墨田区錦糸2丁目6?11 | 評価 3.7 |
関東 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | インドレストラン アラジン | 神田 | アラジン | 35.6914758, 139.774544 | 東京都千代田区神田西福田町4?6 TRS神田紺屋ビル 2F | 評価 3.4 |
関東 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 神保町 | シャヒ・ダワット | 35.6936275, 139.7636647 | 東京都千代田区神田錦町2丁目2?11 田口ビル地下1階 | シンプルモダンで気取らない店内で、各種のカレーが選べるセットや日替わりのアチャールを提供する。飲み放題付きのコースメニューもある。 |
関東 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 小川町 | 三燈舎 | 35.6948171, 139.7626423 | 東京都千代田区神田小川町3丁目2 南インドの定食と軽食 | 評価 3.7 |
関東 | シターラ | 青山ほか | シターラ | 青山ほか | シターラ | 青山 | シターラ 青山店 | 35.6623204, 139.7128307 | 東京都港区南青山5丁目7?17 小原流会館 B1 | 本場のインド料理が頂けるスタイリッシュで高級感溢れるレストラン。豊富なメニューを提供。ワンランク上の大人向けのお店。 |
関東 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 行徳 | 行徳ビリヤーニーハウス | 35.6801906, 139.9180913 | 千葉県市川市行徳駅前3丁目7?12 | 住所: 〒272-0133 千葉県市川市行徳駅前3丁目7?12 |
関東 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 中目黒・水道橋 | シリバラジ | 35.6381687, 139.7047595 | 東京都目黒区中目黒2丁目7?14 | 南インドの本場味をシリバラジでお楽しみください! 平日のお昼はランチセットがおすすめです。 ? 南インド料理シリバラジ水道橋店6年周年記念 ?. |
関東 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 三軒茶屋 | サンバレーホテル | 35.6383257, 139.6674277 | 東京都世田谷区上馬1丁目15?10 オリエント三軒茶屋ハウス | インド南部および北部の料理を提供するレストラン。ランチは主にビリヤニまたはターリーを提供し、夜はカレーやサイドメニューも出す。 |
関東 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 三軒茶屋 | シバカリーワラ | 35.6459576, 139.6698108 | 東京都世田谷区太子堂4丁目28?6 | 評価 3.9 |
関東 | スガワット | 六本木 | スワガット | 六本木 | スワガット | 六本木 | スワガットインディアンレストラン六本木2丁目 | 35.6678222, 139.7392442 | 東京都港区六本木2丁目2?2 Opp ANA Intercontintenal Hotel Akasaka イトーピア六本木 1F | 評価 3.4 |
関東 | マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 西大島 | 南インド料理マハラニ | 35.6894657, 139.8295343 | 東京都江東区大島3丁目15?29 | 多種類のスパイスを使用したカレーは、辛さのなかにも旨みが溢れている。シークカバブなど、インドならではのタンドリー料理も多数提供。 |
関東 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 北千住 | ビリヤニ食堂 | 35.7497567, 139.8019973 | 東京都足立区千住2丁目31 | ビリヤニ食堂 (北千住/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック! 【禁煙】口コミや評価、写真など、ユーザーによるリアルな情報が満載です!地図や料理メニュー...(つづく) |
関東 | タンブリン カレー&バー | 北千住 | TAMBOURIN | 北千住 | TAMBOURIN | 北千住 | TAMBOURIN | 35.7497771, 139.8024988 | 東京都足立区千住2丁目29 | 評価 3.7 |
関東 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 西荻窪 | 大岩食堂 | 35.7039019, 139.6021846 | 東京都杉並区西荻南3丁目24?1 西荻マイロード内 | 評価 3.6 |
関東 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 東北沢 | マハラジャビリヤニ | 35.6681447, 139.6728237 | 東京都世田谷区北沢4丁目33?11 | 評価 3.4 |
関東 | アヒリヤ | 代々木ほか | アヒリヤ | 代々木 | アヒリヤ | 代々木 | アヒリヤ | 35.6831419, 139.7019373 | 東京都渋谷区代々木1丁目34?3 菊池ビル 3f | アヒリヤ 代々木店/AHILYA (代々木/インド料理)の店舗情報は食べログでチェック!本格インド 料理が楽しめる、インド料理「アヒリヤ」。 【喫煙可 / ネット予約可】...(つづく) |
関東 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 池袋 | マルハバ | 35.7350062, 139.7107919 | 東京都豊島区池袋2丁目63?6 パレスガーデンミラノ | 評価 3.5 |
関東 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコ フード コート | 新大久保 | ナスコフードコート(NASCO FOOD COURT) | 35.7019759, 139.6996636 | 東京都新宿区百人町2丁目10?8 新大久保イニシャルハウス ビルANNEX1F | 評価 3.6 |
関東 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 西新宿 | コチンニヴァース | 35.6917268, 139.6859229 | 東京都新宿区西新宿5丁目9?17 | 評価 3.8 |
関東 | スパイスカフェ フンザ | Permalink | 記事への反応(2) | 23:13 |
相関係数=0.71、p値=0.0001
区名 | 反対率 | 高齢化率 |
---|---|---|
大正区 | 56.0% | 28.1% |
平野区 | 55.3% | 26.3% |
旭区 | 54.8% | 28.2% |
西淀川区 | 54.5% | 23.2% |
住吉区 | 54.3% | 26.0% |
生野区 | 53.5% | 29.0% |
西成区 | 53.2% | 37.2% |
天王寺区 | 53.2% | 19.4% |
住之江区 | 52.6% | 25.9% |
東住吉区 | 52.3% | 27.6% |
港区 | 52.2% | 25.7% |
此花区 | 51.7% | 24.9% |
阿倍野区 | 51.6% | 25.0% |
東成区 | 50.0% | 24.7% |
鶴見区 | 49.9% | 20.7% |
城東区 | 49.5% | 23.8% |
東淀川区 | 48.8% | 22.2% |
浪速区 | 47.3% | 19.8% |
都島区 | 47.0% | 22.1% |
中央区 | 45.9% | 16.7% |
淀川区 | 44.5% | 21.6% |
福島区 | 44.4% | 19.6% |
西区 | 42.3% | 15.9% |
北区 | 41.0% | 19.3% |
上位500位なんていわなければよかった・・・
こんなところで容量制限の壁にぶつかるとは。。
君の住んでいるところはあったかな? ちなみにおいらのところは255位だったよ。区民じゃないのでバカにされるが、いつかみてろよこんちくしょう。
351 | 222 | 我孫子市 | Abiko-shi | 131,198 | 64,851 | 66,347 | 97.7 | 127,733 |
352 | 214 | 藤枝市 | Fujieda-shi | 129,256 | 62,911 | 66,345 | 94.8 | 128,494 |
353 | 203 | 桐生市 | Kiryu-shi | 128,035 | 61,779 | 66,256 | 93.2 | 134,298 |
354 | 220 | 箕面市 | Minoh-shi | 127,132 | 61,269 | 65,863 | 93.0 | 124,898 |
355 | 136 | 城南区 | Jonan-ku | 128,691 | 62,895 | 65,796 | 95.6 | 126,468 |
356 | 103 | 若林区 | Wakabayashi-ku | 129,934 | 64,142 | 65,792 | 97.5 | 129,717 |
357 | 340 | 島尻郡 | Shimajiri-gun | 131,373 | 65,697 | 65,676 | 100.0 | 129,105 |
358 | 217 | 松原市 | Matsubara-shi | 127,268 | 61,781 | 65,487 | 94.3 | 132,562 |
359 | 102 | 北区 | Kita-ku | 132,092 | 66,698 | 65,394 | 102.0 | 123,463 |
360 | 211 | 沖縄市 | Okinawa-shi | 125,869 | 60,607 | 65,262 | 92.9 | 119,686 |
361 | 209 | 一関市 | Ichinoseki-shi | 125,818 | 60,789 | 65,029 | 93.5 | 130,373 |
362 | 205 | 橿原市 | Kashihara-shi | 124,739 | 59,778 | 64,961 | 92.0 | 125,005 |
363 | 214 | 富田林市 | Tondabayashi-shi | 123,800 | 58,901 | 64,899 | 90.8 | 126,558 |
364 | 203 | 延岡市 | Nobeoka-shi | 121,637 | 56,796 | 64,841 | 87.6 | 124,761 |
365 | 217 | 江別市 | Ebetsu-shi | 125,589 | 60,796 | 64,793 | 93.8 | 123,877 |
366 | 205 | 新居浜市 | Niihama-shi | 123,952 | 59,178 | 64,774 | 91.4 | 125,814 |
367 | 101 | 北区 | Kita-ku | 124,266 | 59,769 | 64,497 | 92.7 | 126,125 |
368 | 202 | 会津若松市 | Aizuwakamatsu-shi | 122,261 | 58,068 | 64,193 | 90.5 | 125,805 |
369 | 114 | 瀬谷区 | Seya-ku | 127,393 | 63,442 | 63,951 | 99.2 | 121,711 |
370 | 218 | 大東市 | Daito-shi | 126,478 | 62,833 | 63,645 | 98.7 | 128,917 |
371 | 203 | 上田市 | Ueda-shi | 123,678 | 60,373 | 63,305 | 95.4 | 125,368 |
372 | 102 | 東区 | Higashi-ku | 121,219 | 58,136 | 63,083 | 92.2 | 123,258 |
373 | 204 | 佐野市 | Sano-shi | 123,914 | 60,911 | 63,003 | 96.7 | 125,671 |
374 | 237 | 三郷市 | Misato-shi | 128,261 | 65,289 | 62,972 | 103.7 | 131,047 |
375 | 115 | 栄区 | Sakae-ku | 123,803 | 61,048 | 62,755 | 97.3 | 118,315 |
376 | 216 | 座間市 | Zama-shi | 128,182 | 65,865 | 62,317 | 105.7 | 125,694 |
377 | 222 | 羽曳野市 | Habikino-shi | 118,686 | 56,437 | 62,249 | 90.7 | 119,246 |
378 | 320 | 那賀郡 | Naga-gun | 118,702 | 56,588 | 62,114 | 91.1 | 118,223 |
379 | 110 | 中央区 | Chuo-ku | 116,602 | 54,877 | 61,725 | 88.9 | 107,982 |
380 | 207 | 富士宮市 | Fujinomiya-shi | 121,780 | 60,109 | 61,671 | 97.5 | 120,222 |
381 | 216 | 河内長野市 | Kawachinagano-shi | 117,243 | 55,615 | 61,628 | 90.2 | 121,008 |
382 | 212 | 焼津市 | Yaizu-shi | 120,111 | 58,488 | 61,623 | 94.9 | 118,248 |
383 | 360 | 南高来郡 | Minamitakaki-gun | 115,754 | 54,281 | 61,473 | 88.3 | 121,233 |
384 | 206 | 木更津市 | Kisarazu-shi | 122,208 | 60,900 | 61,308 | 99.3 | 122,768 |
385 | 300 | 東茨城郡 | Higashiibaraki-gun | 121,577 | 60,425 | 61,152 | 98.8 | 122,801 |
386 | 215 | 海老名市 | Ebina-shi | 123,708 | 63,059 | 60,649 | 104.0 | 117,519 |
387 | 207 | 豊川市 | Toyokawa-shi | 120,974 | 60,334 | 60,640 | 99.5 | 117,327 |
388 | 206 | 防府市 | Hofu-shi | 116,816 | 56,331 | 60,485 | 93.1 | 117,724 |
389 | 205 | 尾道市 | Onomichi-shi | 114,494 | 54,029 | 60,465 | 89.4 | 117,407 |
390 | 300 | 伊達郡 | Date-gun | 116,894 | 56,469 | 60,425 | 93.5 | 121,239 |
391 | 300 | 安芸郡 | Aki-gun | 117,379 | 57,292 | 60,087 | 95.3 | 118,383 |
392 | 217 | 鴻巣市 | Konosu-shi | 119,588 | 59,590 | 59,998 | 99.3 | 120,271 |
393 | 209 | 生駒市 | Ikoma-shi | 113,724 | 53,967 | 59,757 | 90.3 | 112,830 |
394 | 206 | 西条市 | Saijo-shi | 113,369 | 54,136 | 59,233 | 91.4 | 114,548 |
395 | 101 | 門司区 | Moji-ku | 108,686 | 49,657 | 59,029 | 84.1 | 114,750 |
396 | 213 | 掛川市 | Kakegawa-shi | 117,856 | 58,859 | 58,997 | 99.8 | 114,328 |
397 | 110 | 清田区 | Kiyota-ku | 112,777 | 53,785 | 58,992 | 91.2 | 110,102 |
398 | 227 | 朝霞市 | Asaka-shi | 124,298 | 65,401 | 58,897 | 111.0 | 119,712 |
399 | 214 | 国分寺市 | Kokubunji-shi | 117,663 | 58,899 | 58,764 | 100.2 | 111,404 |
400 | 219 | 三田市 | Sanda-shi | 113,576 | 54,878 | 58,698 | 93.5 | 111,737 |
401 | 400 | 菊池郡 | Kikuchi-gun | 113,182 | 54,582 | 58,600 | 93.1 | 105,772 |
402 | 205 | 半田市 | Handa-shi | 115,834 | 57,621 | 58,213 | 99.0 | 110,837 |
403 | 222 | 東久留米市 | Higashikurume-shi | 115,286 | 57,083 | 58,203 | 98.1 | 113,302 |
404 | 203 | 津山市 | Tsuyama-shi | 110,565 | 52,407 | 58,158 | 90.1 | 111,499 |
405 | 206 | 草津市 | Kusatsu-shi | 121,161 | 63,061 | 58,100 | 108.5 | 115,455 |
406 | 213 | 那須塩原市 | Nasushiobara-shi | 115,031 | 57,153 | 57,878 | 98.7 | 110,828 |
407 | 119 | 阿倍野区 | Abeno-ku | 107,295 | 49,870 | 57,425 | 86.8 | 103,973 |
408 | 206 | 三島市 | Mishima-shi | 112,251 | 55,046 | 57,205 | 96.2 | 110,519 |
409 | 208 | 北見市 | Kitami-shi | 110,594 | 53,443 | 57,151 | 93.5 | 112,040 |
410 | 202 | 丸亀市 | Marugame-shi | 110,080 | 53,075 | 57,005 | 93.1 | 108,356 |
411 | 213 | うるま市 | Uruma-shi | 113,574 | 56,595 | 56,979 | 99.3 | 109,992 |
412 | 205 | 飯田市 | Iida-shi | 108,628 | 51,693 | 56,935 | 90.8 | 110,589 |
413 | 105 | 緑区 | Midori-ku | 112,850 | 55,921 | 56,929 | 98.2 | 101,829 |
414 | 300 | 岩手郡 | Iwate-gun | 110,442 | 53,574 | 56,868 | 94.2 | 111,102 |
415 | 227 | 筑西市 | Chikusei-shi | 112,589 | 55,780 | 56,809 | 98.2 | 116,120 |
416 | 217 | 取手市 | Toride-shi | 111,329 | 54,883 | 56,446 | 97.2 | 115,993 |
417 | 210 | 小金井市 | Koganei-shi | 114,114 | 57,773 | 56,341 | 102.5 | 111,825 |
418 | 210 | 白山市 | Hakusan-shi | 109,448 | 53,120 | 56,328 | 94.3 | 106,977 |
419 | 203 | 小松市 | Komatsu-shi | 109,074 | 52,766 | 56,308 | 93.7 | 108,622 |
420 | 390 | 後志支庁 | Shiribeshi-shicho | 107,900 | 51,680 | 56,220 | 91.9 | 112,124 |
421 | 360 | 相楽郡 | Soraku-gun | 108,225 | 52,090 | 56,135 | 92.8 | 96,463 |
422 | 202 | 彦根市 | Hikone-shi | 109,777 | 54,128 | 55,649 | 97.3 | 107,860 |
423 | 105 | 兵庫区 | Hyogo-ku | 106,987 | 51,346 | 55,641 | 92.3 | 106,897 |
424 | 218 | 春日市 | Kasuga-shi | 108,394 | 52,819 | 55,575 | 95.0 | 105,219 |
425 | 420 | 嘉穂郡 | Kaho-gun | 103,420 | 47,873 | 55,547 | 86.2 | 107,502 |
426 | 224 | 戸田市 | Toda-shi | 116,645 | 61,208 | 55,437 | 110.4 | 108,039 |
427 | 124 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 107,410 | 51,977 | 55,433 | 93.8 | 101,971 |
428 | 106 | 長田区 | Nagata-ku | 103,771 | 48,574 | 55,197 | 88.0 | 105,464 |
429 | 104 | 中京区 | Nakagyo-ku | 102,141 | 46,974 | 55,167 | 85.1 | 95,038 |
430 | 203 | 横手市 | Yokote-shi | 103,654 | 48,800 | 54,854 | 89.0 | 109,004 |
431 | 122 | 西成区 | Nishinari-ku | 132,762 | 78,026 | 54,736 | 142.5 | 136,813 |
432 | 207 | 昭島市 | Akishima-shi | 110,140 | 55,429 | 54,711 | 101.3 | 106,532 |
