はてなキーワード: RANDとは
サイト\日付 | 2018-11-28 | 2018-11-29 | 2018-11-30 | 2018-12-01 | 2018-12-02 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature ttps://www.nature.com/ | 1 | 2 | 1 | 4 | -1 | 5 | -1 | 19020 | イギリス 科学学術誌 |
Science Magazine ttp://science.sciencemag.org/ | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1568 | アメリカ 科学学術誌 |
Cell Press ttps://www.cell.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174 | アメリカ 生物学学術誌 |
Physical Review Letters ttps://journals.aps.org/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | アメリカ 物理学学術誌 |
Applied Physics Letters ttps://apl.aip.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | アメリカ 物理学学術誌 |
PNAS ttp://www.pnas.org/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2111 | アメリカ 科学学術誌 |
Wiley Online Library ttps://onlinelibrary.wiley.com | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3798 | アメリカ 科学学術誌 |
The Lancet ttps://www.thelancet.com/ | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2352 | イギリス 医学学術誌 |
ScienceDirect ttps://www.sciencedirect.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8718 | オランダ 学術誌、エルゼビア傘下 |
Taylor & Francis ttps://www.tandfonline.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 854 | イギリス 学術誌 |
PLOS ttp://journals.plos.org/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 926 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
arXiv ttps://arxiv.org/ | 11 | 12 | 12 | 7 | 5 | 9 | 3 | 25511 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
MDPI ttp://www.mdpi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 171 | スイス オープンアクセス学術誌 |
EurekAlert! ttps://www.eurekalert.org/ | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 6 | 11836 | アメリカ 科学ニュースサイト |
PHYS.ORG ttps://phys.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622 | イギリス 科学ニュースサイト |
Science Daily ttps://www.sciencedaily.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | アメリカ 科学ニュースサイト |
IEEE Spectrum ttps://spectrum.ieee.org/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1753 | アメリカ 科学雑誌 |
Scientific American ttps://www.scientificamerican. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1868 | アメリカ 科学雑誌 |
Popular Mechanics ttps://www.popularmechanics.co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | アメリカ 科学技術雑誌 |
Ars Technica ttps://arstechnica.com/ | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12820 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Smithsonian.com ttps://www.smithsonianmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | アメリカ 歴史科学芸術雑誌 |
NewScientist ttps://www.newscientist.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3979 | イギリス 科学雑誌 |
MIT Technology Review ttps://www.technologyreview.co | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3437 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Stanford SOCIAL INNOVATION Review ttps://ssir.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | アメリカ 社会科学雑誌 |
National Geographic ttps://news.nationalgeographic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543 | アメリカ 地理歴史科学雑誌 |
Entrepreneur ttps://www.entrepreneur.com | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1377 | アメリカ 経営ニュースサイト |
Harvard Business Review ttps://hbr.org/ | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1983 | アメリカ 経営学雑誌 |
The National Interest ttp://nationalinterest.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | アメリカ 国際関係雑誌 |
RAND ttps://www.rand.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | アメリカ シンクタンク |
Brookings ttps://www.brookings.edu/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | アメリカ シンクタンク |
treehugger ttps://www.treehugger.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | アメリカ 環境ニュースブログ |
World Nulcear News ttp://www.world-nuclear-news.o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | イギリス 原子力ニュースサイト |
Quantamagazine ttps://www.quantamagazine.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 308 | アメリカ オンライン科学雑誌 |
ESPN ttp://www.espn.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | アメリカ スポーツ放送局 |
La Gazzetta dello Sport ttps://www.gazzetta.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | イタリア スポーツ新聞 |
FiveThirtyEight ttps://fivethirtyeight.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | アメリカ ABC傘下のスポーツ政治ブログ |
WIRED ttps://www.wired.com/ | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15107 | アメリカ テクノロジー文化雑誌 |
PC Magazine ttps://www.pcmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | アメリカ コンピュータ雑誌 |
The Register ttps://www.theregister.co.uk/ | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6961 | イギリス テクノロジーニュースサイト |
The Verge ttps://www.theverge.com/ | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 9 | 17307 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Jane's 360 ttp://www.janes.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 354 | イギリス 軍事ニュース雑誌 |
Defense News ttps://www.defensenews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 358 | アメリカ 軍事ニュースサイト |
People ttps://people.com/ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | アメリカ 芸能ニュース雑誌 |
Vogue ttps://www.vogue.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | アメリカ ファッション雑誌 |
Marie Claire ttps://www.marieclaire.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | フランス/イギリス ファッション雑誌 |
billboard ttps://www.billboard.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2399 | アメリカ 音楽雑誌 |
NME ttps://www.nme.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3085 | イギリス 音楽雑誌 |
FACT ttp://www.factmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2031 | イギリス 音楽ニュースサイト |
TED ttps://www.ted.com/ | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 25677 | アメリカ カンファレンス |
Colossal ttp://www.thisiscolossal.com/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3749 | アメリカ 芸術文化ニュースブログ |
Artsy ttps://www.artsy.net/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1469 | アメリカ 芸術ニュース・オークション |
DP Review ttps://www.dpreview.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1045 | イギリス/アメリカ 写真ニュースサイト |
Gizmodo ttps://gizmodo.com/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 29091 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
CNET ttps://www.cnet.com/ | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2512 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
ZDNet ttps://www.zdnet.com/ | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4516 | アメリカ テクノロジーニュースサイト、CNET傘下 |
TechCrunch ttps://techcrunch.com/ | 3 | 3 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 56677 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Phoronix ttps://www.phoronix.com/ | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 9566 | アメリカ ソフトウェアニュースサイト |
LWN ttps://lwn.net/ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5186 | アメリカ ソフトウェアニュースサイト |
Kotaku ttps://kotaku.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3570 | アメリカ ゲームブログ |
Game Informer ttps://www.gameinformer.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10146 | アメリカ ゲーム雑誌 |
Project Gutenberg ttps://www.gutenberg.org/ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1810 | アメリカ 電子図書館 |
Krebs on Security ttps://krebsonsecurity.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 908 | アメリカ サイバーセキュリティブログ |
Threatpost ttps://threatpost.com/ | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2403 | アメリカ サイバーセキュリティニュースサイト |
Hacker News ttps://news.ycombinator.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9102 | アメリカ ニュースアグリゲータ |
Kickstarter ttps://www.kickstarter.com/ | -1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 13339 | アメリカ クラウドファンディング |
Khan Academy ttps://www.khanacademy.org/ | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1358 | アメリカ オンライン教育 |
iFixit ttps://www.ifixit.com/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4573 | アメリカ 修理情報サイト |
TripAdvisor ttps://www.tripadvisor.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13098 | アメリカ 旅行情報サイト |
PinkNews ttps://www.pinknews.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | イギリス LGBTQニュースサイト |
サイト\日付 | 2018-11-21 | 2018-11-22 | 2018-11-23 | 2018-11-24 | 2018-11-25 | 2018-11-26 | 2018-11-27 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature ttps://www.nature.com/ | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 19009 | イギリス 科学学術誌 |
Science Magazine ttp://science.sciencemag.org/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1561 | アメリカ 科学学術誌 |
Cell Press ttps://www.cell.com/ | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2173 | アメリカ 生物学学術誌 |
Physical Review Letters ttps://journals.aps.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | アメリカ 物理学学術誌 |
Applied Physics Letters ttps://apl.aip.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | アメリカ 物理学学術誌 |
PNAS ttp://www.pnas.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 | アメリカ 科学学術誌 |
Wiley Online Library ttps://onlinelibrary.wiley.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3796 | アメリカ 科学学術誌 |
The Lancet ttps://www.thelancet.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2344 | イギリス 医学学術誌 |
ScienceDirect ttps://www.sciencedirect.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8713 | オランダ 学術誌、エルゼビア傘下 |
Taylor & Francis ttps://www.tandfonline.com/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 | イギリス 学術誌 |
PLOS ttp://journals.plos.org/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 923 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
arXiv ttps://arxiv.org/ | 11 | 0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 25452 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
MDPI ttp://www.mdpi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | スイス オープンアクセス学術誌 |
EurekAlert! ttps://www.eurekalert.org/ | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11813 | アメリカ 科学ニュースサイト |
PHYS.ORG ttps://phys.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1622 | イギリス 科学ニュースサイト |
Science Daily ttps://www.sciencedaily.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | アメリカ 科学ニュースサイト |
IEEE Spectrum ttps://spectrum.ieee.org/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | アメリカ 科学雑誌 |
Scientific American ttps://www.scientificamerican. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1866 | アメリカ 科学雑誌 |
Popular Mechanics ttps://www.popularmechanics.co | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | アメリカ 科学技術雑誌 |
Ars Technica ttps://arstechnica.com/ | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 12813 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Smithsonian.com ttps://www.smithsonianmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | アメリカ 歴史科学芸術雑誌 |
NewScientist ttps://www.newscientist.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3980 | イギリス 科学雑誌 |
MIT Technology Review ttps://www.technologyreview.co | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3433 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Stanford SOCIAL INNOVATION Review ttps://ssir.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | アメリカ 社会科学雑誌 |
National Geographic ttps://news.nationalgeographic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543 | アメリカ 地理歴史科学雑誌 |
Entrepreneur ttps://www.entrepreneur.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | アメリカ 経営ニュースサイト |
Harvard Business Review ttps://hbr.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974 | アメリカ 経営学雑誌 |
The National Interest ttp://nationalinterest.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | アメリカ 国際関係雑誌 |
RAND ttps://www.rand.org/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | アメリカ シンクタンク |
Brookings ttps://www.brookings.edu/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | アメリカ シンクタンク |
treehugger ttps://www.treehugger.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | アメリカ 環境ニュースブログ |
World Nulcear News ttp://www.world-nuclear-news.o | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | イギリス 原子力ニュースサイト |
Quantamagazine ttps://www.quantamagazine.org/ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 | アメリカ オンライン科学雑誌 |
ESPN ttp://www.espn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 273 | アメリカ スポーツ放送局 |
La Gazzetta dello Sport ttps://www.gazzetta.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | イタリア スポーツ新聞 |
FiveThirtyEight ttps://fivethirtyeight.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545 | アメリカ ABC傘下のスポーツ政治ブログ |
WIRED ttps://www.wired.com/ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15106 | アメリカ テクノロジー文化雑誌 |
PC Magazine ttps://www.pcmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | アメリカ コンピュータ雑誌 |
The Register ttps://www.theregister.co.uk/ | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6950 | イギリス テクノロジーニュースサイト |
The Verge ttps://www.theverge.com/ | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 17281 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Jane's 360 ttp://www.janes.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | イギリス 軍事ニュース雑誌 |
Defense News ttps://www.defensenews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 357 | アメリカ 軍事ニュースサイト |
People ttps://people.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | アメリカ 芸能ニュース雑誌 |
Vogue ttps://www.vogue.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | アメリカ ファッション雑誌 |
Marie Claire ttps://www.marieclaire.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | フランス/イギリス ファッション雑誌 |
billboard ttps://www.billboard.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2397 | アメリカ 音楽雑誌 |
NME ttps://www.nme.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3084 | イギリス 音楽雑誌 |
FACT ttp://www.factmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | イギリス 音楽ニュースサイト |
TED ttps://www.ted.com/ | 1 | -1 | 6 | 2 | 0 | 5 | -1 | 25671 | アメリカ カンファレンス |
Colossal ttp://www.thisiscolossal.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3747 | アメリカ 芸術文化ニュースブログ |
Artsy ttps://www.artsy.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1468 | アメリカ 芸術ニュース・オークション |
DP Review ttps://www.dpreview.com/ | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1044 | イギリス/アメリカ 写真ニュースサイト |
Gizmodo ttps://gizmodo.com/ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29087 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
CNET ttps://www.cnet.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2512 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
ZDNet ttps://www.zdnet.com/ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4507 | アメリカ テクノロジーニュースサイト、CNET傘下 |
TechCrunch ttps://techcrunch.com/ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 56669 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Phoronix ttps://www.phoronix.com/ | 0 | 1 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 9541 | アメリカ ソフトウェアニュースサイト |
LWN ttps://lwn.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5183 | アメリカ ソフトウェアニュースサイト |
Kotaku ttps://kotaku.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3570 | アメリカ ゲームブログ |
Game Informer ttps://www.gameinformer.com/ | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 10145 | アメリカ ゲーム雑誌 |
Project Gutenberg ttps://www.gutenberg.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1807 | アメリカ 電子図書館 |
Krebs on Security ttps://krebsonsecurity.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 907 | アメリカ サイバーセキュリティブログ |
Threatpost ttps://threatpost.com/ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2387 | アメリカ サイバーセキュリティニュースサイト |
Hacker News ttps://news.ycombinator.com/ | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9097 | アメリカ ニュースアグリゲータ |
Kickstarter ttps://www.kickstarter.com/ | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13332 | アメリカ クラウドファンディング |
Khan Academy ttps://www.khanacademy.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358 | アメリカ オンライン教育 |
iFixit ttps://www.ifixit.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | -2 | 4572 | アメリカ 修理情報サイト |
TripAdvisor ttps://www.tripadvisor.com/ | 3 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 13098 | アメリカ 旅行情報サイト |
PinkNews ttps://www.pinknews.co.uk/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | イギリス LGBTQニュースサイト |
サイト\日付 | 2018-11-14 | 2018-11-15 | 2018-11-16 | 2018-11-17 | 2018-11-18 | 2018-11-19 | 2018-11-20 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nature ttps://www.nature.com/ | 8 | 10 | -1 | 11 | 0 | -1 | 6 | 18985 | イギリス 科学学術誌 |
Science Magazine ttp://science.sciencemag.org/ | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | -1 | 1552 | アメリカ 科学学術誌 |
Cell Press ttps://www.cell.com/ | 2 | 3 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2172 | アメリカ 生物学学術誌 |
Physical Review Letters ttps://journals.aps.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401 | アメリカ 物理学学術誌 |
Applied Physics Letters ttps://apl.aip.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | アメリカ 物理学学術誌 |
PNAS ttp://www.pnas.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109 | アメリカ 科学学術誌 |
Wiley Online Library ttps://onlinelibrary.wiley.com | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3795 | アメリカ 科学学術誌 |
The Lancet ttps://www.thelancet.com/ | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2339 | イギリス 医学学術誌 |
ScienceDirect ttps://www.sciencedirect.com/ | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8708 | オランダ 学術誌、エルゼビア傘下 |
Taylor & Francis ttps://www.tandfonline.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 852 | イギリス 学術誌 |
PLOS ttp://journals.plos.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 921 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
arXiv ttps://arxiv.org/ | 8 | 11 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 | 25421 | アメリカ オープンアクセス科学学術誌 |
MDPI ttp://www.mdpi.com/ | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | スイス オープンアクセス学術誌 |
EurekAlert! ttps://www.eurekalert.org/ | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 11804 | アメリカ 科学ニュースサイト |
PHYS.ORG ttps://phys.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1621 | イギリス 科学ニュースサイト |
Science Daily ttps://www.sciencedaily.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3152 | アメリカ 科学ニュースサイト |
IEEE Spectrum ttps://spectrum.ieee.org/ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1747 | アメリカ 科学雑誌 |
Scientific American ttps://www.scientificamerican. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863 | アメリカ 科学雑誌 |
Popular Mechanics ttps://www.popularmechanics.co | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 434 | アメリカ 科学技術雑誌 |
Ars Technica ttps://arstechnica.com/ | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12798 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Smithsonian.com ttps://www.smithsonianmag.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | アメリカ 歴史科学芸術雑誌 |
NewScientist ttps://www.newscientist.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3978 | イギリス 科学雑誌 |
MIT Technology Review ttps://www.technologyreview.co | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 1 | 3424 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Stanford SOCIAL INNOVATION Review ttps://ssir.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | アメリカ 社会科学雑誌 |
National Geographic ttps://news.nationalgeographic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543 | アメリカ 地理歴史科学雑誌 |
Entrepreneur ttps://www.entrepreneur.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1376 | アメリカ 経営ニュースサイト |
Harvard Business Review ttps://hbr.org/ | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1974 | アメリカ 経営学雑誌 |
The National Interest ttp://nationalinterest.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | アメリカ 国際関係雑誌 |
RAND ttps://www.rand.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | アメリカ シンクタンク |
Brookings ttps://www.brookings.edu/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | アメリカ シンクタンク |
treehugger ttps://www.treehugger.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1307 | アメリカ 環境ニュースブログ |
World Nulcear News ttp://www.world-nuclear-news.o | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | イギリス 原子力ニュースサイト |
Quantamagazine ttps://www.quantamagazine.org/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 301 | アメリカ オンライン科学雑誌 |
ESPN ttp://www.espn.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 272 | アメリカ スポーツ放送局 |
La Gazzetta dello Sport ttps://www.gazzetta.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | イタリア スポーツ新聞 |
FiveThirtyEight ttps://fivethirtyeight.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | アメリカ ABC傘下のスポーツ政治ブログ |
WIRED ttps://www.wired.com/ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15103 | アメリカ テクノロジー文化雑誌 |
PC Magazine ttps://www.pcmag.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | アメリカ コンピュータ雑誌 |
The Register ttps://www.theregister.co.uk/ | 1 | 3 | 17 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6934 | イギリス テクノロジーニュースサイト |
The Verge ttps://www.theverge.com/ | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17257 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
Jane's 360 ttp://www.janes.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 | イギリス 軍事ニュース雑誌 |
Defense News ttps://www.defensenews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | アメリカ 軍事ニュースサイト |
People ttps://people.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | アメリカ 芸能ニュース雑誌 |
Vogue ttps://www.vogue.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 | アメリカ ファッション雑誌 |
Marie Claire ttps://www.marieclaire.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | フランス/イギリス ファッション雑誌 |
billboard ttps://www.billboard.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396 | アメリカ 音楽雑誌 |
NME ttps://www.nme.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082 | イギリス 音楽雑誌 |
FACT ttp://www.factmag.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | イギリス 音楽ニュースサイト |
TED ttps://www.ted.com/ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25659 | アメリカ カンファレンス |
Colossal ttp://www.thisiscolossal.com/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3746 | アメリカ 芸術文化ニュースブログ |
Artsy ttps://www.artsy.net/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1465 | アメリカ 芸術ニュース・オークション |
DP Review ttps://www.dpreview.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1043 | イギリス/アメリカ 写真ニュースサイト |
Gizmodo ttps://gizmodo.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29083 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
CNET ttps://www.cnet.com/ | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2508 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
ZDNet ttps://www.zdnet.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4499 | アメリカ テクノロジーニュースサイト、CNET傘下 |
TechCrunch ttps://techcrunch.com/ | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 56658 | アメリカ テクノロジーニュースサイト |
