はてなキーワード: 長野とは
2018年に設置者変更して桃山学院教育大学になっていたらしい
知らなかった
伯父「○○君も大学生か!小さい頃よくだっこしてやったんだぞ!がっはっはー!」
俺「覚えていますよー」
伯父「それで、今はどこの大学に行っているんだ?」
伯父「そうか、水泳の大学か!水泳得意だったもんな!でも浪人しなくてよかったな!」
「お前と同じ年の息子の××覚えているだろ!天使大学に行ったよ!天使の大学だ!!(勝利者宣言)」
親父「無言・・・(瞳が潤んでいた)」
伯父「おい、天使大生こっちこい(息子の××を呼ぶ)」
向こうでも大学の話をしていたらしい××が鼻高々でやってきた。
「あっ、叔父さん、こんにちは、俺、今年から天使になりました。」
親父「そうか、大きくなったな」
××「天使大に行っているんですよー。(勝利者宣言)○○君はどこに行ったの?」
俺 「プール大」
伯父「○○に勉強教えてやれよw」
俺 「ニヤニヤ(よだれをたらす)」
××・伯父「ニヤニヤ(白目をむく)」
俺 「ニヤニヤ(よだれをダラダラ垂らしながら意識が薄れていく)」
その場に足元からぐにゃりと崩れるように倒れた俺を見て、××と伯父の顔色が目に見えて変わった。動揺を隠せなくなった伯父親子は、しばらくして大声で泣きながら痙攣し始めた。以後、伯父親子は、白目を向きながら痙攣し続け、 事態を重く見た親父の通報により救急車で運ばれたらしい。
会社帰りに幼稚園児が一人泣いているのを見た。 誰かの泣き声は僕を、もう戻ることができない大学1年の春に連れ戻し、薄れていく意識の中で聞いたあの伯父親子の泣き声を、まるで二人が生きてるかのように蘇らせた。歯を強く噛み締め、地面の点字ブロックを睨みつけながら自宅に帰り、 鏡を見ると充血した目をした自分がそこにはいた。
大河ドラマでよく出てくる交通の要衝。西濃の人は東濃と中濃の人とほとんど交流がない。地図を見ると西濃から岐阜市を通らず中濃に抜ける道はほぼなく、東濃には愛知を経由したほうが早いのでほぼ他県である。
高速道路で飛騨の下呂温泉に行こうとすると東濃の中津川ICで降りるよう標識で案内される。高い山があり気温が低く雪が多い。古い街道と町並みがある。長野の仲間にされてたこともある。木曽路や飛騨路は山の文化。飛騨も西濃とは隔絶されている。
3中濃
分割の残りカス。関市美濃市郡上市は長良川の文化、美濃加茂市は木曽川の文化、美濃加茂対岸の可児市はなぜか東濃にされている。実は岐阜県は郡上市を北濃地区とする6分割もありそれだと可児市は中濃になる。いずれにしても中濃はバラバラな残りを無理やりくっつけただけである。
Tシャツ白 | Tシャツ色 | パーカー白 | パーカー色 | タオマフ | フェイスタオル | アクスタ | アクキー | 缶バッチ四角 | 缶バッチ丸 | クリアファイルメイン | クリアファイルサブ | ボールペン | ネックストラップ | チケットケース | クッション | エコバッグ | 取り扱い種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
札幌 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
鹿島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
浦和 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 |
柏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |||||||||||||
FC東京 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
川崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
横浜FM | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||
横浜FC | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | |||||
湘南 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
新潟 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
名古屋 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
京都 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
G大阪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||
C大阪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | ||||||||||
神戸 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
広島 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 | |||||
福岡 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
鳥栖 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 12 |
Tシャツ白 | Tシャツ色 | パーカー白 | パーカー色 | タオマフ | フェイスタオル | アクスタ | アクキー | 缶バッチ四角 | 缶バッチ丸 | クリアファイルメイン | クリアファイルサブ | ボールペン | ネックストラップ | チケットケース | クッション | エコバッグ | 取り扱い種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仙台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |||||||||||||
秋田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |||||||||||||
山形 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||
栃木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 5 | ||||||||||||
大宮 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
千葉 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 17 |
東京V | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 4 | |||||||||||||
町田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
金沢 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
清水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | ||||||||||
磐田 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 10 | |||||||
甲府 | 〇 | 〇 | 〇 | 3 | ||||||||||||||
岡山 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
長崎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
熊本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
大分 | 〇 | 1 |
Tシャツ白 | Tシャツ色 | パーカー白 | パーカー色 | タオマフ | フェイスタオル | アクスタ | アクキー | 缶バッチ四角 | 缶バッチ丸 | クリアファイルメイン | クリアファイルサブ | ボールペン | ネックストラップ | チケットケース | クッション | エコバッグ | 取り扱い種類 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS横浜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
相模原 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
松本 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 7 | ||||||||||
富山 | 〇 | 1 | ||||||||||||||||
FC大阪 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
奈良 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 6 | |||||||||||
鳥取 | 〇 | 〇 | 2 | |||||||||||||||
讃岐 | 〇 | 〇 | 2 | |||||||||||||||
愛媛 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 8 | |||||||||
北九州 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 9 | ||||||||
鹿児島 | 〇 | 〇 | 2 |
長野の山がいいだろうな