はてなキーワード: フランス領ポリネシアとは
オーストラリア・シドニー出身のティム・シャドックさん(51歳)は、1人で船に乗って旅をしている途中、メキシコで犬と出会った。
ベラと名付けられたそのメス犬は、シャドックさんから離れようとしなかったという。ベラに家族を見つけようとしたシャドックさんだが、ベラは彼が船に乗るたびについてくる。
そこで彼はそのままベラを乗せ、4月にメキシコのラパスを出航し、5000km以上離れたフランス領ポリネシアに到達しようとしていた。
ところが、航海開始から数週間後、嵐に見舞われ、船が座礁した。
電子機器と通信システムが損傷したため、シャドックさんは助けを求める連絡をすることができず、ベラと共に太平洋を漂流していた。
それから2か月後の7月12日、メキシコを出航してから実に3か月後に、奇跡が起こった。
メキシコのマグロ船「マーシャ・デリア」を監視していたヘリコプターが、シャドックさんとベラが乗っている船を発見したのだ。
ついに、漁船団グルポマールの社員たちに救助されたシャドックさんは、痩せ細って髭が伸びていたが、船の上で立ち上がることもでき、救助隊の質問に答える気力はまだ残されていた。
しかし、食糧も不足していて危険な状態にあったため、メキシコのマナジージョ市に搬送される前に、乗組員が食事と水分補給、そして治療を提供した。
太平洋の大海原で犬と漂い続けていたシャドックさんは、生魚を食べ、雨水を飲み、小さな船の天蓋の下で太陽を避けて、これまで生き延びてきたという。
釣り道具やサバイバル用品を船に積んでいたことが、命を繋ぐ結果になったと思われる。
海洋サバイバルの専門家マイク・ティプトンさんは、このように話している。
シャドックさんの持久力は運とサバイバル技術の組み合わせによるものです。
また、彼は日中の暑い時には自分の身を守る必要があることも知っています。なぜなら、脱水症状の危険にさらされているときに一番避けたいのは、発汗することだからです。
シャドックさんは、気候と立地のおかげで新鮮な水の供給を確保できたのでしょう。
このような長い航海は、歴史を振り返ると暖かい環境の太平洋で行われることが多いです。万が一座礁した場合、寒い環境だと生き延びる確率はより低くなるからです。
とはいえ、シャドックさんが助かったのは奇跡で、「干し草の山の中の針」を見つけたようなものです。
人々はこの船がいかに小さいか、そして太平洋がいかに広大であるかを理解する必要があります。 遭難者が見つかる可能性は、かなり低いです。
さらに、窮地をシェアするベラがいたことが、違いをもたらしたかもしれません。
座礁となると、その日その日を懸命に生きる必要があり、試練を乗り越え、諦めないためには、非常に前向きな精神的態度を持たなければなりません。夜の海の暗さを想像してみてください。
友人の話によると、シドニーのIT業界で働いていたシャドックさんは、その後退職し、新たな挑戦を探していたそうだ。
大腸がんを克服したこともあり、旅に出て航海を決意したのだろう。旅の途中のメキシコで出会ったベラは、シャドックさんのよき仲間となっていたようだ。
太平洋で漂流していた数か月の間も、ベラはシャドックさんの大きな励みになっていたことで、生き延びる気持ちを持つことができたのかもしれない。
後のメディア取材で、シャドックさんはベラの存在にとても救われたと語っている。・ベラとの別れを余儀なくされる
しかし救助後、シャドックさんとベラは別れることを余儀なくされた。
健康状態を完全に回復させるために、シャドックさんは家族の待つオーストラリアへ帰ることになったのだ。
私は、ベラとメキシコで出会ったとき、ベラのために飼い主を見つけようとしました。でも、ベラは何度も私の側を離れることを拒否しました。
私を飼い主に選んでくれたベラに応じて、一緒に旅を続けようと思いました。(シャドックさん)
漁船の乗組員が救助に近付いたときも、ベラはボートから離れようとしなかったそうだ。
ともに窮地を乗り越えた仲間であるにもかかわらず、ベラと離れ離れになってしまうことはシャドックさんにとってもベラにとっても辛い。
だが、国外のペットをオーストラリアに持ち込むために必要な手続きは複雑かつ厳格で、かなりの費用がかかる。シャドックさんはベラと別れる決断を強いられたのだろう。
犬は「承認国」からの入国を完全に許可される前に、ワクチン接種やマイクロチップの装着、検疫での隔離期間を受けなければならない。
残念ながら、メキシコはオーストラリアへのペット輸入が承認されている国のリストに載っていないため、ベラを連れて行くのはより一層の困難を伴うことになるのだ。・ベラはすぐにメキシコの漁船乗組員に引き取られる
結果、ベラはメキシコに戻ったマグロ漁船の乗組員ヘナロ・ロザレスさんに引き取られたという。
シャドックさんはベラを大切にしてくれることを条件に、ロザレスさんに引き渡したようだ。
ボート乗組員たちは、すぐにベラを気に入り、「素晴らしい」と評した。また、口々に「この犬は私よりもずっと勇敢だ、それは確かだ」とベラを称賛した。
シャドックさんは、疲れた表情だったが、救助されたことに大きな感謝の言葉を口にし、このように語った。
ベラは美しく、特別な犬です。ベラが生きていることにただ感謝しています。
私を救助してくれた船長や漁業会社の人たちには、感謝してもしきれません。私は今生きていますが、本当に生き延びることができるとは思っていませんでした。
しばらくの間、健康状態がかなり悪かったので辛かったです。 かなり空腹だったし、嵐を乗り越えられるとは思いませんでした。
漂流中は、何かを修理して時間を過ごし、「ただ水の中を楽しむ」ために海に入って前向きに過ごしました。
海にいるのは本当に楽しかったし、外にいるのも楽しかった。だが、状況が厳しいときはただ生き残ることだけを考えなければならない。
シャドックさんを診断した医師によると、厳しい試練の中にいたにもかかわらず、彼の健康状態は良好だそうだ。
とはいえ、究極の状況にあったシャドックさんは、ゆっくりと正常な状態に戻る必要があり、数か月は経過観察をしながら、必要に応じてさらなる治療を受ける予定だということだ。
ちなみに、シャドックさんを発見した漁業会社でグルポマー社のアントニオ・スアレス社長は、同社での船団を近代化していて、同船は最小で50年以上経過しているため、これがマリア・デリア号の最後の航海になる可能性があると述べた。
もしそうなら、それは「人命を救った船としての、素晴らしいお別れになるだろう」と、スアレス氏は語っている。
【7月24日 AFP】太平洋で遭難し海上を約2か月漂流した末、メキシコのマグロ漁船に救助されたオーストラリア人の男性が、一緒に船に乗っていた犬のベラをメキシコに残して帰国することが分かった。ベラはマグロ漁船の船員が引き取った。
ティム・シャドックさん(54)は4月、ベラと共にメキシコ沿岸のラパス(La Paz)を双胴船で出発。フランス領ポリネシアを目指し、約6000キロを航海する予定だったが荒波で船が損壊、電子機器も故障し、広大な太平洋に取り残された。約2か月間の漂流の末、マグロ漁船に救助された。
マンサニジョ(Manzanillo)港に到着したシャドックさんは、やせ細り、ひげは伸びていた。乱れた髪を束ね、その上にシャドックさんとベラを救助した漁船を所有する水産会社のロゴ入りの赤い帽子をかぶっていた。
シャドックさんは、野良犬だったベラと、出発直前にメキシコで出会った。何度か飼ってくれる人を探したがうまくいかず、ベラが海の上までついて来たという。
シャドックさんらを救助した漁船を所有する水産会社グルポマール(Grupomar)のアントニオ・グエラ(Antonio Guerra)社長は19日、地元メディアに対し、ベラが漁船の船員に引き取られたと語った。
シャドックさんは18日の会見で「ベラはすばらしい。他の犬とは違う」「ベラが生きていることにただただ感謝する。ベラは私よりもずっと勇敢だった」と述べていた。https://news.yahoo.co.jp/articles/184a3b54464c29974da151091dc8cf223d37e32b
海外だと現地に残した方が犬のためだ、みたいな考えなのかな?
順位 | 国名 | 死者数 | 人口 (10万人) | 死者数 (10万人あたり) |
---|---|---|---|---|
1 | ジブラルタル | 94 | 0.3 | 276.5 |
2 | チェコ | 26,867 | 106.9 | 251.4 |
3 | サンマリノ | 84 | 0.3 | 247.1 |
4 | ハンガリー | 21,504 | 96.9 | 222.0 |
5 | モンテネグロ | 1,303 | 6.3 | 207.5 |
6 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 6,763 | 33.0 | 204.9 |
7 | ベルギー | 23,130 | 115.4 | 200.5 |
8 | スロベニア | 4,068 | 20.8 | 195.7 |
9 | ブルガリア | 13,507 | 70.0 | 193.0 |
10 | イギリス | 126,826 | 675.3 | 187.8 |
11 | 北マケドニア | 3,905 | 20.8 | 187.5 |
12 | イタリア | 110,704 | 605.5 | 182.8 |
13 | スロバキア | 9,948 | 54.6 | 182.3 |
14 | アメリカ | 554,779 | 3290.7 | 168.6 |
15 | ポルトガル | 16,875 | 102.3 | 165.0 |
16 | スペイン | 75,698 | 467.4 | 162.0 |
17 | ペルー | 52,625 | 325.1 | 161.9 |
18 | メキシコ | 204,011 | 1275.8 | 159.9 |
19 | ブラジル | 330,193 | 2110.5 | 156.5 |
20 | アンドラ | 117 | 0.8 | 151.9 |
21 | リヒテンシュタイン | 56 | 0.4 | 147.4 |
22 | フランス | 95,677 | 651.3 | 146.9 |
23 | クロアチア | 6,025 | 41.3 | 145.9 |
24 | ポーランド | 54,737 | 378.9 | 144.5 |
25 | パナマ | 6,131 | 42.5 | 144.4 |
26 | スウェーデン | 13,498 | 100.4 | 134.5 |
27 | リトアニア | 3,602 | 27.6 | 130.5 |
28 | コロンビア | 63,932 | 503.4 | 127.0 |
29 | モルドバ | 5,092 | 40.4 | 125.9 |
30 | アルゼンチン | 56,106 | 447.8 | 125.3 |
31 | チリ | 23,524 | 189.5 | 124.1 |
32 | ルーマニア | 23,973 | 193.7 | 123.8 |
33 | ルクセンブルク | 750 | 6.2 | 121.8 |
34 | アルメニア | 3,575 | 29.6 | 120.9 |
35 | スイス | 10,351 | 85.9 | 120.5 |
36 | ボリビア | 12,316 | 115.1 | 107.0 |
37 | オーストリア | 9,434 | 89.6 | 105.3 |
38 | ラトビア | 1,923 | 19.1 | 100.8 |
39 | エクアドル | 16,929 | 173.7 | 97.4 |
40 | オランダ | 16,606 | 171.0 | 97.1 |
41 | アイルランド | 4,715 | 48.8 | 96.6 |
42 | ジョージア | 3,804 | 40.0 | 95.2 |
43 | レバノン | 6,379 | 68.6 | 93.0 |
44 | ドイツ | 77,010 | 835.2 | 92.2 |
45 | 南アフリカ | 52,954 | 585.6 | 90.4 |
46 | マルタ | 397 | 4.4 | 90.2 |
47 | ベリーズ | 317 | 3.9 | 81.3 |
48 | ウクライナ | 35,729 | 439.9 | 81.2 |
49 | アルバ | 86 | 1.1 | 81.1 |
50 | ギリシャ | 8,302 | 104.7 | 79.3 |
51 | アルバニア | 2,256 | 28.8 | 78.3 |
52 | チュニジア | 8,931 | 117.0 | 76.4 |
53 | イラン | 62,999 | 829.1 | 76.0 |
54 | モナコ | 29 | 0.4 | 74.4 |
55 | イスラエル | 6,236 | 85.2 | 73.2 |
56 | ヨルダン | 7,130 | 101.0 | 70.6 |
57 | エストニア | 931 | 13.3 | 70.2 |
58 | ロシア | 98,363 | 1458.7 | 67.4 |
59 | 蘭領セント・マーチン島 | 27 | 0.4 | 64.3 |
60 | セルビア | 5,422 | 87.7 | 61.8 |
61 | パラグアイ | 4,344 | 70.5 | 61.7 |
62 | カナダ | 23,038 | 374.1 | 61.6 |
63 | マヨット | 162 | 2.7 | 60.9 |
64 | コスタリカ | 2,957 | 50.5 | 58.6 |
65 | エスワティニ | 668 | 11.5 | 58.2 |
66 | パレスチナ | 2,681 | 49.8 | 53.8 |
67 | フランス領ポリネシア | 141 | 2.8 | 50.5 |
68 | チャンネル諸島 | 86 | 1.7 | 50.0 |
69 | バハマ | 188 | 3.9 | 48.3 |
70 | ホンジュラス | 4,633 | 97.5 | 47.5 |
71 | タークス・カイコス諸島 | 17 | 0.4 | 44.7 |
72 | グアドループ | 177 | 4.0 | 44.3 |
73 | デンマーク | 2,428 | 57.7 | 42.1 |
74 | リビア | 2,684 | 67.8 | 39.6 |
75 | グアテマラ | 6,884 | 175.8 | 39.2 |
76 | トルコ | 32,078 | 834.3 | 38.4 |
77 | イラク | 14,430 | 393.1 | 36.7 |
78 | ウォリス・フトゥナ諸島 | 4 | 0.1 | 36.4 |
79 | アゼルバイジャン | 3,648 | 100.5 | 36.3 |
80 | マン島 | 29 | 0.9 | 34.1 |
81 | オマーン | 1,681 | 49.8 | 33.8 |
82 | セントルシア | 61 | 1.8 | 33.3 |
83 | フランス領ギアナ | 96 | 2.9 | 33.0 |
84 | バーレーン | 531 | 16.4 | 32.4 |
85 | クウェート | 1,339 | 42.1 | 31.8 |
86 | 仏領セント・マーチン島 | 12 | 0.4 | 31.6 |
87 | エルサルバドル | 2,021 | 64.5 | 31.3 |
88 | ドミニカ共和国 | 3,341 | 107.4 | 31.1 |
89 | カーボヴェルデ | 171 | 5.5 | 31.1 |
90 | ウルグアイ | 1,071 | 34.6 | 30.9 |
91 | スリナム | 177 | 5.8 | 30.5 |
92 | ガイアナ | 237 | 7.8 | 30.3 |
93 | アンティグア・バーブーダ | 28 | 1.0 | 28.9 |
94 | キュラソー | 44 | 1.6 | 27.0 |
95 | ボツワナ | 591 | 23.0 | 25.7 |
96 | セーシェル | 24 | 1.0 | 24.5 |
97 | モロッコ | 8,842 | 364.7 | 24.2 |
98 | ベラルーシ | 2,276 | 94.5 | 24.1 |
99 | キルギス | 1,502 | 64.2 | 23.4 |
100 | キプロス | 261 | 12.0 | 21.8 |
101 | ナミビア | 533 | 25.0 | 21.4 |
102 | ジャマイカ | 613 | 29.5 | 20.8 |
103 | モントセラト | 1 | 0.1 | 20.0 |
104 | サウジアラビア | 6,690 | 342.7 | 19.5 |
105 | バミューダ | 12 | 0.6 | 19.0 |
106 | カザフスタン | 3,240 | 185.5 | 17.5 |
107 | コモロ | 146 | 8.5 | 17.2 |
108 | サントメ・プリンシペ | 35 | 2.2 | 16.3 |
109 | アラブ首長国連邦 | 1,504 | 97.7 | 15.4 |
110 | フィンランド | 846 | 55.3 | 15.3 |
111 | インドネシア | 41,242 | 2706.3 | 15.2 |
112 | バルバドス | 43 | 2.9 | 15.0 |
113 | レソト | 315 | 21.3 | 14.8 |
114 | マルティニーク | 54 | 3.8 | 14.4 |
115 | レユニオン | 115 | 8.9 | 12.9 |
116 | モルディブ | 67 | 5.3 | 12.6 |
117 | ノルウェー | 673 | 53.8 | 12.5 |
118 | フィリピン | 13,423 | 1081.2 | 12.4 |
119 | エジプト | 12,123 | 1003.9 | 12.1 |
120 | インド | 164,623 | 13664.2 | 12.0 |
121 | カタール | 301 | 28.3 | 10.6 |
122 | ネパール | 3,032 | 286.1 | 10.6 |
123 | ジンバブエ | 1,524 | 146.5 | 10.4 |
124 | トリニダード・トバゴ | 145 | 14.0 | 10.4 |
125 | サン・バルテルミー島 | 1 | 0.1 | 10.0 |
126 | モーリタニア | 449 | 45.3 | 9.9 |
127 | セントビンセント・グレナディーン | 10 | 1.1 | 9.0 |
128 | アイスランド | 29 | 3.4 | 8.6 |
129 | シリア | 1,299 | 170.7 | 7.6 |
130 | 赤道ギニア | 103 | 13.6 | 7.6 |
131 | ジブチ | 72 | 9.7 | 7.4 |
132 | 日本 | 9,236 | 1268.6 | 7.3 |
133 | アルジェリア | 3,102 | 430.5 | 7.2 |
134 | ガンビア | 166 | 23.5 | 7.1 |
135 | パキスタン | 14,778 | 2165.7 | 6.8 |
136 | ザンビア | 1,215 | 178.6 | 6.8 |
137 | アフガニスタン | 2,496 | 380.4 | 6.6 |
138 | セネガル | 1,063 | 163.0 | 6.5 |
139 | マラウイ | 1,120 | 186.3 | 6.0 |
140 | ミャンマー | 3,206 | 540.5 | 5.9 |
141 | ベネズエラ | 1,647 | 285.2 | 5.8 |
142 | バングラデシュ | 9,213 | 1630.5 | 5.7 |
143 | ガボン | 119 | 21.7 | 5.5 |
144 | スーダン | 2,063 | 428.1 | 4.8 |
145 | ケニア | 2,206 | 525.7 | 4.2 |
146 | マレーシア | 1,286 | 319.5 | 4.0 |
147 | キューバ | 431 | 113.3 | 3.8 |
148 | オーストラリア | 909 | 252.0 | 3.6 |
149 | ソマリア | 537 | 154.4 | 3.5 |
150 | 韓国 | 1,744 | 512.3 | 3.4 |
151 | ギニアビサウ | 65 | 19.2 | 3.4 |
152 | 英領ヴァージン諸島 | 1 | 0.3 | 3.3 |
153 | カメルーン | 851 | 258.8 | 3.3 |
154 | イエメン | 932 | 291.6 | 3.2 |
155 | ケイマン諸島 | 2 | 0.7 | 3.1 |
156 | 香港 | 205 | 74.4 | 2.8 |
157 | ニカラグア | 178 | 65.5 | 2.7 |
158 | スリランカ | 575 | 213.2 | 2.7 |
159 | エチオピア | 2,936 | 1120.8 | 2.6 |
160 | モザンビーク | 782 | 303.7 | 2.6 |
161 | コンゴ共和国 | 135 | 53.8 | 2.5 |
162 | ルワンダ | 311 | 126.3 | 2.5 |
163 | ガーナ | 744 | 304.2 | 2.4 |
164 | ハイチ | 252 | 112.6 | 2.2 |
165 | フェロー諸島 | 1 | 0.5 | 2.0 |
166 | マリ | 391 | 196.6 | 2.0 |
167 | ウズベキスタン | 630 | 329.8 | 1.9 |
168 | リベリア | 85 | 49.4 | 1.7 |
169 | アンゴラ | 540 | 318.3 | 1.7 |
170 | マダガスカル | 449 | 269.7 | 1.7 |
171 | 中央アフリカ | 72 | 47.5 | 1.5 |
172 | トーゴ | 110 | 80.8 | 1.4 |
173 | チャド | 164 | 159.5 | 1.0 |
174 | ナイジェリア | 2,058 | 2009.6 | 1.0 |
175 | 南スーダン | 112 | 110.6 | 1.0 |
176 | シエラレオネ | 79 | 78.1 | 1.0 |
177 | ギニア | 129 | 127.7 | 1.0 |
178 | コートジボワール | 252 | 257.2 | 1.0 |
179 | タジキスタン | 90 | 93.2 | 1.0 |
180 | モーリシャス | 12 | 12.7 | 0.9 |
181 | グレナダ | 1 | 1.1 | 0.9 |
182 | コンゴ民主共和国 | 745 | 867.9 | 0.9 |
183 | ニジェール | 188 | 233.1 | 0.8 |
184 | ベナン | 93 | 118.0 | 0.8 |
185 | ウガンダ | 335 | 442.7 | 0.8 |
186 | ブルキナファソ | 150 | 203.2 | 0.7 |
187 | ブルネイ | 3 | 4.3 | 0.7 |
188 | パプアニューギニア | 60 | 87.8 | 0.7 |
189 | ニュージーランド | 26 | 47.8 | 0.5 |
190 | シンガポール | 30 | 58.0 | 0.5 |
191 | 中国 | 4,636 | 14337.8 | 0.3 |
192 | モンゴル | 10 | 32.3 | 0.3 |
193 | エリトリア | 10 | 35.0 | 0.3 |
194 | フィジー | 2 | 8.9 | 0.2 |
195 | タイ | 95 | 696.3 | 0.1 |
196 | ブータン | 1 | 7.6 | 0.1 |
197 | カンボジア | 19 | 164.9 | 0.1 |
198 | ブルンジ | 6 | 115.3 | 0.1 |
199 | 台湾 | 10 | 237.7 | 0.0 |
200 | ベトナム | 35 | 964.6 | 0.0 |
201 | タンザニア | 21 | 580.1 | 0.0 |
202 | ラオス | 0 | 71.7 | 0.0 |
203 | 東ティモール | 0 | 12.9 | 0.0 |
204 | ソロモン諸島 | 0 | 6.7 | 0.0 |
205 | マカオ | 0 | 6.4 | 0.0 |
206 | バヌアツ | 0 | 3.0 | 0.0 |
207 | ニューカレドニア | 0 | 2.8 | 0.0 |
208 | サモア | 0 | 2.0 | 0.0 |
209 | ミクロネシア連邦 | 0 | 1.1 | 0.0 |
210 | ドミニカ | 0 | 0.7 | 0.0 |
211 | マーシャル諸島 | 0 | 0.6 | 0.0 |
212 | グリーンランド | 0 | 0.6 | 0.0 |
213 | セントクリストファー・ネイビス | 0 | 0.5 | 0.0 |
214 | アンギラ | 0 | 0.2 | 0.0 |
215 | セントヘレナ | 0 | 0.1 | 0.0 |
216 | サンピエール島・ミクロン島 | 0 | 0.1 | 0.0 |
217 | フォークランド諸島 | 0 | 0.0 | 0.0 |
218 | バチカン | 0 | 0.0 | 0.0 |
死者数には「新型コロナウイルス 世界の感染者数・感染者マップ|NHK特設サイト」の4/3付データを用いた
https://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/world-data/
人口には「世界の人口 国別ランキング・推移(国連) - Global Note」を用いた
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries
見事に島と特殊な地域ばっかりだけど、サンマリノとマカオの0は凄い。どちらも観光客が多く流行地域が近くにあるのに
「検査数が多いほど感染者を抑え込める」みたいな傾向をこのデータからつかむことは不可能(感染者が多い国の方が検査の必要性は高いわけだし)とはいえ、
わーくにの157位は話にならなくて草