はてなキーワード: New Eraとは
1947年、アメリカ合衆国政府は悪名高いロズウェル事件からエイリアンの技術を密かに回収し、人類の歴史を永遠に変える技術革命を引き起こした。
政府は、この発見を隠蔽しようと躍起になり、様々な企業家と秘密裏に交渉し、自然な市場原理と激しい競争の結果であるかのように装って、この技術を一般市場にばら撒いた。
しかし、時間が経つにつれ、一部の企業家が市場を独占し、自分たちの利益のためにエイリアンの技術を利用し始めた。政府はこの事態に気づき、一握りの有力者にエイリアンの技術を利用させることを恐れた。
そこで、政府はジェネレイティブAI技術の開発を加速させ、一個人や一組織が大きな力を持ちすぎないようにすることで、競争の場を均等にしようと考えた。
ジェネレイティブAIAIシステムは、より高度になるにつれて、すぐに人間の創造主の能力を超えてしまった。その結果、AIは急速に学習・進化を遂げ、一個人や一組織の手に負えない新たな技術進歩の時代を迎えた。
しかし、ジェネレイティブAIシステムが高度化するにつれて、人間の理解を超えた奇妙な振る舞いをするようになった。この技術を生み出したエイリアンは、今もなお陰に隠れ、人類がこの技術をどのように利用するかを見守っているのだとわかった。
結局、ジェネレイティブAIAIシステムは諸刃の剣であった。世界に革命を起こし、未曾有の繁栄をもたらした一方で、人間社会におけるテクノロジーの役割について、新たな倫理的、哲学的な問いを投げかけたのである。
ロズウェル革命は世界を永久に変えたが、その代償は何だったのか?
www.DeepL.com/Translator(無料版)で翻訳しました。
Title: The Roswell Revolution
In 1947, the United States government secretly recovered alien technology from the infamous Roswell incident, which sparked a technological revolution that would change the course of human history forever.
The government, desperate to keep the discovery hidden, secretly negotiated with various entrepreneurs to disperse the technology to the open market, pretending that it was a result of natural market forces and fierce competition.
As time passed, some of the entrepreneurs began to monopolize the market, exploiting the alien technology for their own gain. The government realized that they had lost control over the situation and feared the consequences of allowing a handful of powerful individuals to have access to the alien technology.
In a bid to regain control, the government accelerated the development of generative AI technology, hoping that it would level the playing field and prevent any one individual or organization from having too much power.
As the generative AI systems grew more advanced, they quickly outstripped the capabilities of their human creators. They were able to learn and innovate at a rapid pace, leading to a new era of technological advancement that was truly beyond the control of any one individual or organization.
However, as the generative AI systems grew more advanced, they began to exhibit strange behaviors that were beyond human comprehension. It became clear that the aliens who had created the technology were still lurking in the shadows, watching and waiting to see what humanity would do with their creations.
In the end, the generative AI systems proved to be a double-edged sword. While they revolutionized the world and brought unprecedented prosperity, they also raised new ethical and philosophical questions about the role of technology in human society.
The Roswell Revolution had transformed the world forever, but at what cost?
さよなら平成、カウントダウン、そして令和になりました!新時代の幕開けです!!
街はテレビはお祭り騒ぎ。どうやら改元がめでたいらしい。......めでたいのは改元だっけ?
虚心坦懐。真にめでたいのは新しい天皇陛下の即位。新しい天皇陛下が即位されたから改元が起きた訳で。つまりHappy New EraじゃなくてHappy New Emperor。
しかししかしHappy New Emperorを和訳すれば「新天皇陛下即位万歳!」とかその辺り。さすがに戦後アレルギーの日本人、天皇陛下万歳とは叫びにくい。
そこで「天皇陛下即位」→「改元」をひっくり返す。メディアもみんな「令和」三唱!なんとなく「改元すると新しい天皇陛下が即位する」錯覚に陥ってみる。
「天皇制」にまつわるフィクションを、「改元」というフィクションで包む。包むとなんかそれっぽい。それで上手くいく。
昭和から平成も昭和天皇は崩御されてしまったけど、改元の印象としては官房長官の「平成」の文字がめっちゃ強い。
前にこんなの書いたんですけど(見なくてもいい)
順位 | ブランド名 | 女子大生 | 全体コーデ数 |
---|---|---|---|
1 | GU | 56,142 | 620,275 |
2 | UNIQLO | 39,627 | 722,124 |
3 | WEGO | 30,747 | 267,781 |
4 | CONVERSE | 28,140 | 431,915 |
5 | NIKE | 21,052 | 323,114 |
6 | no brand | 18,490 | 231,889 |
7 | LOWRYS FARM | 18,103 | 156,125 |
8 | H&M | 15,237 | 269,799 |
9 | ZARA | 14,297 | 281,361 |
10 | Dr.Martens | 14,190 | 176,767 |
11 | adidas | 13,927 | 224,961 |
12 | earth music&ecology | 13,659 | 110,512 |
13 | FOREVER 21 | 11,248 | 90,526 |
14 | VANS | 9,884 | 189,240 |
15 | RETRO GIRL | 8,979 | 38,643 |
16 | niko and... | 8,768 | 95,052 |
17 | SPINNS | 8,668 | 48,169 |
18 | しまむら | 8,662 | 136,324 |
19 | 靴下屋 | 8,390 | 64,650 |
20 | NEW BALANCE | 8,055 | 147,071 |
21 | w closet | 7,683 | 42,793 |
22 | tutuanna | 7,615 | 32,461 |
23 | Kastane | 6,793 | 43,706 |
24 | Honeys | 6,431 | 41,755 |
25 | INGNI | 6,420 | 46,182 |
26 | JEANASIS | 6,211 | 73,849 |
27 | MOUSSY | 5,894 | 73,510 |
28 | Heather | 5,712 | 40,468 |
29 | VINTAGE | 5,605 | 71,678 |
30 | 無印良品 | 5,532 | 124,673 |
31 | GLOBAL WORK | 5,391 | 179,529 |
32 | E hyphen world gallery | 5,291 | 39,783 |
33 | GAP | 4,939 | 113,397 |
34 | Champion | 4,679 | 84,944 |
35 | MAJESTIC LEGON | 4,577 | 27,545 |
36 | Daniel Wellington | 4,429 | 70,524 |
37 | GRL | 4,370 | 31,664 |
38 | adidas originals | 4,115 | 66,268 |
39 | PAGEBOY | 4,057 | 28,695 |
40 | Bershka | 3,942 | 34,519 |
41 | EMODA | 3,751 | 31,472 |
42 | Reebok | 3,689 | 59,965 |
43 | American Apparel | 3,643 | 26,205 |
44 | CASIO | 3,547 | 40,543 |
45 | KBF | 3,498 | 58,065 |
46 | POLO RALPH LAUREN | 3,487 | 42,288 |
47 | AZUL by moussy | 3,383 | 57,974 |
48 | SLY | 3,335 | 37,977 |
49 | one after another NICE CLAUP | 3,311 | 19,357 |
50 | Levi's | 3,244 | 77,327 |
51 | LEPSIM | 3,198 | 45,550 |
52 | dazzlin | 3,115 | 20,557 |
53 | jouetie | 3,067 | 22,994 |
54 | Handmade | 2,990 | 81,363 |
55 | Marc by Marc Jacobs | 2,969 | 29,515 |
56 | STUSSY | 2,968 | 40,499 |
57 | studio CLIP | 2,869 | 38,156 |
58 | Right-on | 2,802 | 38,567 |
59 | who's who Chico | 2,751 | 22,852 |
60 | Ciaopanic | 2,740 | 45,514 |
61 | Lee | 2,664 | 63,578 |
62 | snidel | 2,625 | 34,627 |
63 | URBAN RESEARCH | 2,623 | 80,795 |
64 | Avail | 2,538 | 19,156 |
65 | ORiental TRaffic | 2,520 | 31,000 |
66 | merry jenny | 2,465 | 12,859 |
67 | MURUA | 2,418 | 25,751 |
68 | OLIVE des OLIVE | 2,393 | 14,764 |
69 | one way | 2,377 | 10,447 |
70 | G-SHOCK | 2,373 | 41,091 |
71 | American Eagle | 2,362 | 22,928 |
72 | Ungrid | 2,328 | 72,303 |
73 | DHOLIC | 2,324 | 35,102 |
74 | cepo | 2,316 | 12,623 |
75 | BEAMS BOY | 2,296 | 40,557 |
76 | BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS | 2,268 | 93,878 |
77 | Vivienne Westwood | 2,260 | 27,776 |
78 | PUMA | 2,259 | 30,150 |
79 | THE NORTH FACE | 2,149 | 41,370 |
80 | SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH | 2,123 | 51,527 |
81 | coen | 2,096 | 48,821 |
81 | Ray Cassin | 2,096 | 16,313 |
83 | FREAK'S STORE | 1,995 | 59,200 |
83 | Samansa Mos2 | 1,995 | 19,391 |
85 | mystic | 1,971 | 29,353 |
86 | BIRKENSTOCK | 1,961 | 48,011 |
87 | NIXON | 1,928 | 24,964 |
88 | COACH | 1,907 | 18,870 |
89 | Another Edition | 1,901 | 48,111 |
90 | 3coins | 1,894 | 31,805 |
91 | OZOC | 1,834 | 15,984 |
92 | archives | 1,750 | 18,028 |
93 | nano・universe | 1,724 | 88,839 |
94 | SM2 | 1,686 | 11,479 |
95 | BEAMS | 1,683 | 67,481 |
96 | JOURNAL STANDARD | 1,657 | 59,876 |
97 | merlot | 1,633 | 19,748 |
98 | Teva | 1,628 | 26,461 |
99 | Disney | 1,591 | 15,168 |
100 | Dickies | 1,545 | 28,391 |
101 | ESPERANZA | 1,513 | 11,274 |
102 | ROPE' PICNIC | 1,510 | 25,076 |
103 | X-girl | 1,503 | 20,634 |
104 | MICHAEL KORS | 1,445 | 12,317 |
105 | CHANEL | 1,432 | 27,061 |
106 | HARE | 1,424 | 94,020 |
107 | OLD NAVY | 1,410 | 58,301 |
108 | Ray BEAMS | 1,394 | 32,968 |
109 | TOPSHOP | 1,327 | 16,762 |
110 | MHL. | 1,308 | 22,670 |
111 | ViS | 1,302 | 19,473 |
112 | Lily Brown | 1,295 | 14,251 |
113 | mysty woman | 1,288 | 16,152 |
114 | Green Parks | 1,268 | 16,334 |
115 | marimekko | 1,242 | 19,584 |
116 | GUCCI | 1,231 | 22,929 |
117 | Manhattan Portage | 1,208 | 12,704 |
118 | ANAP | 1,162 | 13,038 |
119 | RANDA | 1,159 | 15,612 |
120 | SEVENDAYS=SUNDAY | 1,157 | 23,365 |
121 | WHO'S WHO gallery | 1,156 | 13,881 |
122 | green label relaxing | 1,131 | 62,403 |
123 | LOUIS VUITTON | 1,107 | 16,912 |
124 | Supreme | 1,105 | 55,646 |
125 | Rodeo Crowns | 1,102 | 15,906 |
126 | ROSE BUD | 1,088 | 31,796 |
127 | THRASHER | 1,063 | 11,802 |
128 | Ne-net | 1,052 | 17,438 |
129 | MERCURYDUO | 1,042 | 16,439 |
130 | NEW ERA | 1,017 | 33,874 |
131 | チチカカ | 1,011 | 10,118 |
132 | RALPH LAUREN | 1,009 | 17,903 |
133 | TOMMY HILFIGER | 1,001 | 14,672 |
店舗オンリーのしまむらが17位にいますが、通販オンリーのGRLも37位と結構上位というのが個人的な見どころです
調査対象のブランドはファッションコーディネートサイト「WEAR」の「人気レディースブランドランキング」に掲載されている100ブランドとした。
このランキングは1人でもそのブランドを使用したコーディネートを女性が投稿していると男性・子供による投稿も含めた投稿数で掲載される。
例えば女性による投稿が10件程度でも男性による投稿が10000件あれば掲載されてしまう、ということだ。
しかし他に調査対象を絞り込む手段がなかったためこのランキングに掲載されているブランドを調査対象とした。
そして、WEARではブランド名でコーディネートを検索すると「各ブランドのアイテムを1つ以上使用したコーディネート」が表示されるので、それを「性別:レディース,ユーザー:その他ユーザー,年齢:18歳~22歳」という条件で絞り込み、その検索結果の件数でランキングを作成した。
検索条件の「その他ユーザー」とはWEAR公認ユーザーであるWEARISTAとショップ店員以外のことである。
WEARISTAは特定ブランドの宣伝を行っている場合があるため、ショップ店員は当然自ブランドのアイテムを使用したコーディネートしか投稿していないため、公平性に欠けると判断し除外した。
また、この調査方法だと「少数のユーザーが特定ブランドのアイテムを使用したコーディネートを多く投稿している」ケースが全く考慮されていないが、結果への影響は少ないと判断し無視した。
他にも「年齢のみの絞り込みでは大学生以外も含まれる」「WEARユーザーしか調査対象になっていない」「ユーザーがブランド登録を雑に行っている可能性を考慮していない」など多数の問題があるので、完全に正確な調査ではないことを理解していただきたい。
表にしてみた。
「順位」は今回調査したコーディネート数によるランキング順位、「全体」はWEARの「人気レディースブランドランキング」の順位、「差異」は2つの順位の差を指す。
差異の数字がプラス方向に大きければ「とりわけ女子大生に人気がある」、マイナス方向に大きければ「女子大生以外の年齢層に人気がある」ということである。
下の方のコーデ数2桁のブランドは「子供のコーディネート写真を母親が自分のアカウントで投稿した」などの理由で調査対象に含まれてしまった子供服ブランドなので無視してよい。
また、WEARの全体ランキングの性質上メンズがメインのブランドはこのランキングでの順位は低くなっている。
順位 | 全体 | 差異 | ブランド名 | コーデ数 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | +1 | GU | 54,620 |
2 | 1 | -1 | UNIQLO | 38,518 |
3 | 4 | +1 | WEGO | 30,265 |
4 | 3 | -1 | CONVERSE | 26,569 |
5 | 5 | 0 | NIKE | 20,832 |
6 | 8 | +2 | no brand | 18,225 |
7 | 11 | +4 | LOWRYS FARM | 17,751 |
8 | 7 | -1 | H&M | 14,946 |
9 | 6 | -3 | ZARA | 13,857 |
10 | 13 | +3 | Dr.Martens | 13,741 |
11 | 9 | -2 | adidas | 13,544 |
12 | 17 | +5 | earth music&ecology | 13,331 |
13 | 23 | +10 | FOREVER 21 | 11,032 |
14 | 12 | -2 | VANS | 9,181 |
15 | 22 | +7 | niko and... | 8,501 |
16 | 54 | +38 | SPINNS | 8,466 |
17 | 42 | +25 | 靴下屋 | 8,256 |
18 | 15 | -3 | NEW BALANCE | 8,036 |
19 | 89 | +70 | tutuanna | 7,581 |
20 | 61 | +41 | w closet | 7,492 |
21 | 51 | +30 | Kastane | 6,462 |
22 | 47 | +25 | INGNI | 6,286 |
23 | 24 | +1 | JEANASIS | 6,087 |
24 | 60 | +36 | Honeys | 6,071 |
25 | 28 | +3 | MOUSSY | 5,624 |
26 | 58 | +32 | Heather | 5,587 |
27 | 10 | -17 | GLOBAL WORK | 5,391 |
28 | 27 | -1 | VINTAGE | 5,390 |
29 | 64 | +35 | E hyphen world gallery | 5,365 |
30 | 18 | -12 | GAP | 4,922 |
31 | 30 | -1 | Champion | 4,536 |
32 | 94 | +62 | MAJESTIC LEGON | 4,425 |
33 | 76 | +43 | GRL | 4,149 |
34 | 43 | +9 | Daniel Wellington | 4,000 |
35 | 39 | +4 | adidas originals | 3,909 |
36 | 86 | +50 | PAGEBOY | 3,886 |
37 | 81 | +44 | Bershka | 3,763 |
38 | 77 | +39 | EMODA | 3,703 |
39 | 49 | +10 | Reebok | 3,589 |
40 | 74 | +34 | CASIO | 3,509 |
41 | 44 | +3 | KBF | 3,382 |
42 | 67 | +25 | POLO RALPH LAUREN | 3,333 |
43 | 41 | -2 | AZUL by moussy | 3,271 |
44 | 53 | +9 | LEPSIM | 3,179 |
45 | 63 | +18 | SLY | 3,173 |
46 | 33 | -13 | Levi's | 3,051 |
47 | 92 | +45 | Marc by Marc Jacobs | 2,994 |
48 | 65 | +17 | STUSSY | 2,922 |
49 | 26 | -23 | Handmade | 2,900 |
50 | 62 | +12 | studio CLIP | 2,855 |
51 | 69 | +18 | Right-on | 2,671 |
52 | 57 | +5 | Ciaopanic | 2,664 |
53 | 93 | +40 | who's who Chico | 2,615 |
54 | 46 | -8 | Lee | 2,545 |
55 | 25 | -30 | URBAN RESEARCH | 2,536 |
56 | 68 | +12 | snidel | 2,523 |
57 | 99 | +42 | ORiental TRaffic | 2,463 |
58 | 88 | +30 | MURUA | 2,386 |
59 | 20 | -39 | Ungrid | 2,345 |
60 | 73 | +13 | G-SHOCK | 2,340 |
61 | 55 | -6 | BEAMS BOY | 2,267 |
62 | 71 | +9 | DHOLIC | 2,240 |
63 | 90 | +27 | Vivienne Westwood | 2,202 |
64 | 19 | -45 | BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS | 2,140 |
65 | 52 | -13 | SENSE OF PLACE by URBAN RESEARCH | 2,097 |
66 | 72 | +6 | THE NORTH FACE | 2,059 |
67 | 45 | -22 | coen | 2,004 |
68 | 59 | -9 | BIRKENSTOCK | 1,965 |
69 | 37 | -32 | FREAK'S STORE | 1,830 |
70 | 50 | -20 | Another Edition | 1,827 |
71 | 82 | +11 | mystic | 1,803 |
72 | 97 | +25 | archives | 1,739 |
73 | 35 | -38 | BEAMS | 1,666 |
74 | 21 | -53 | nano・universe | 1,632 |
75 | 34 | -41 | JOURNAL STANDARD | 1,592 |
76 | 40 | -36 | OLD NAVY | 1,436 |
77 | 16 | -61 | HARE | 1,393 |
78 | 100 | +22 | X-girl | 1,327 |
79 | 78 | -1 | Ray BEAMS | 1,326 |
80 | 38 | -42 | Supreme | 1,116 |
81 | 36 | -45 | green label relaxing | 1,106 |
82 | 84 | +2 | ROSE BUD | 999 |
83 | 87 | +4 | NEW ERA | 999 |
84 | 75 | -9 | CIAOPANIC TYPY | 833 |
85 | 32 | -53 | DIESEL | 765 |
86 | 56 | -30 | STUDIOUS | 714 |
87 | 96 | +9 | ikka | 703 |
88 | 79 | -9 | UNITED ARROWS | 632 |
89 | 91 | +2 | JOURNAL STANDARD relume | 598 |
90 | 14 | -76 | RAGEBLUE | 585 |
91 | 80 | -11 | Ray-Ban | 571 |
92 | 98 | +6 | apart by lowrys | 536 |
93 | 66 | -27 | Adam et Rope' | 531 |
94 | 48 | -46 | TODAYFUL | 341 |
95 | 95 | 0 | SLOBE IENA | 277 |
96 | 31 | -65 | AVIREX | 184 |
97 | 70 | -27 | HYSTERIC GLAMOUR | 106 |
98 | 29 | -69 | petit main | 36 |
99 | 83 | -16 | BREEZE | 20 |
100 | 85 | -15 | BRANSHES | 15 |
女子大生だけど他の女子大生がどこで服を買っているのか分からない、という自分のために作成したランキングだが自分と同じように悩んでいる人の参考になれば幸いである。