はてなキーワード: カルロスとは
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 37 | 14015 | 378.8 | 47 |
01 | 46 | 7883 | 171.4 | 49 |
02 | 15 | 2294 | 152.9 | 68 |
03 | 16 | 2177 | 136.1 | 33.5 |
04 | 28 | 1746 | 62.4 | 26.5 |
05 | 22 | 3993 | 181.5 | 44.5 |
06 | 27 | 905 | 33.5 | 28 |
07 | 25 | 1542 | 61.7 | 42 |
08 | 37 | 3290 | 88.9 | 46 |
09 | 81 | 7679 | 94.8 | 35 |
10 | 132 | 6775 | 51.3 | 33.5 |
11 | 133 | 6233 | 46.9 | 29 |
12 | 56 | 6728 | 120.1 | 46.5 |
13 | 88 | 7686 | 87.3 | 40 |
14 | 119 | 6866 | 57.7 | 37 |
15 | 109 | 5798 | 53.2 | 32 |
16 | 72 | 5935 | 82.4 | 38 |
17 | 79 | 4763 | 60.3 | 35 |
18 | 85 | 10087 | 118.7 | 43 |
19 | 92 | 7253 | 78.8 | 43.5 |
20 | 56 | 11509 | 205.5 | 30.5 |
21 | 69 | 3418 | 49.5 | 22 |
22 | 99 | 14427 | 145.7 | 29 |
23 | 102 | 12737 | 124.9 | 20 |
1日 | 1625 | 155739 | 95.8 | 34 |
ブータン(11), レバノン(10), 12月31日(4), ゴーン(44), 除夜の鐘(8), カルロスゴーン(3), 大晦日(21), 出国(12), 人材派遣(3), 口パク(6), プログレ(3), 気球(3), 年末(20), 逃亡(9), 桜(7), 来年(25), キャバクラ(6), 被告(5), 歌手(5), 不起訴(4), 怒鳴っ(4), シール(4), 関西弁(7), 親父(9), 検察(7), すこし(7), タクシー(7), 冒険(5), 同類(5), 安楽死(7), 今年(26), 収入(26), 営業(15), おもう(16), 育児(16), 声優(10), 方々(7), 曲(14), 家事(16)
■ヨーロッパでの就活で人種差別を受けた話 /20191230100055(24), ■素晴らしい父親が出てくる少年漫画 /20191230221803(14), ■ゴーンがレバノンに行ったってさ /20191231150915(12), ■オレオレ詐欺なんて可愛いぜ /20191231002144(9), ■年末だからSE・PG(人月で売られてるやつ)の中抜き率について話そう /20191230002330(7), ■ /20191231122709(6), ■『ラスボスが前作主人公の成れの果て』みたいなゲームって /20191231120127(6), ■anond:20191231103436 /20191231104836(6), ■エモいボカロ曲 /20191230185517(5), ■フェミニストのみなさん、男性消費してる連中を怒ってやってくださいよ /20191231075343(5), ■彼氏のチ○チ○を扱いた手で推しに触らないでほしい /20191231012559(5), ■ /20191231153236(4), (タイトル不明) /20191231160839(4), ■非大卒なので安楽死したい /20191230080054(4), ■承認欲求高すぎ高杉君 /20191231010221(4), ■令和最後の日だけど何して過ごす? /20191231090019(4), ■イエス・キャバクラ /20191231092321(4), ■anond:20191230100055 /20191231093727(4), ■60歳になったら強制安楽死社会 /20191231101027(4), ■anond:20191231101455 /20191231101637(4), ■ /20191231112300(4), ■anond:20191231104839 /20191231131109(4), ■年越蕎麦って掛蕎麦じゃないの!? /20191231151323(4)
絶対嘘だろ
今日も今日とて東京じゃ商談に向かっているであろう営業車を片っ端からネズミ捕りして、日本の生産経済活動に損害を与える白色テロに勤しみ
歩けば30秒で自転車で歩道のど真ん中を走るクソ迷惑なパトロールをし、国会議事堂前ではMP5サブマシンガンがいつでもうてるように装填状態で隠して積んでると噂のバスみたいな装甲車の前で棒持った景観が10mに一人の感覚で配置されてて
暴力団や大きな半グレ組織にゲソついたわけでもない、一本独鈷の零細や個人で人に迷惑かけてるわけでもない程度のケチな商売してるやつらが検挙されて新聞に小さく乗って
カルロスゴーンに張り付いて出てくるたびに再逮捕とか暇なこと繰り返してんじゃん
ジャマイカ | 9.58 | ウサイン・ボルト |
アメリカ | 9.69 | タイソン・ゲイ |
トリニダード・トバゴ | 9.82 | リチャード・トンプソン |
カナダ | 9.84 | ドノバン・ベイリー |
カナダ | 9.84 | ブルニー・スリン |
ナイジェリア | 9.85 | オルソジ・ファスバ |
フランス | 9.86 | ジミー・ヴィコ |
イギリス | 9.87 | リンフォード・クリスティ |
南アフリカ | 9.89 | アカニ・シンビネ |
中国(公認待ち) | 9.91 | 蘇炳添 |
トルコ | 9.92 | ジャック・ハーヴェイ |
オーストラリア | 9.93 | パトリック・ジョンソン |
コートジボワール(認定待ち) | 9.94 | アーサー・シセ |
コートジボワール | 9.96 | ベン=ユスフ・メイテ |
中国(公認待ち) | 9.97 | 謝震業 |
日本 | 9.98 | 桐生祥秀 |
ガーナ | 9.98 | レオナード・マイルズ=ミルズ |
中国 | 9.99 | 蘇炳添 |
イタリア(公認待ち) | 9.99 | フィリッポ・トルトゥ |
ブラジル | 10.00 | ロブソン・ダ・シルバ |
ドイツ | 10.01 | ユリアン・ロイス |
イタリア | 10.01 | ピエトロ・メンネア |
サウジアラビア(公認待ち) | 10.03 | アブドラ・アブカル・ムハンマド |
サウジアラビア | 10.04 | アブドラ・アブカル・ムハンマド |
スペイン | 10.06 | ブルーノ・ホルテラーノ |
ロシア | 10.10 | アンドレイ・エピシン |
エジプト | 10.13 | アムル・イブラヒム・ムスタファ・サウード |
ケニア | 10.14 | マーク・オディアンボ |
カメルーン | 10.14 | イドリッサ・アダム |
ドミニカ共和国 | 10.14 | ヤンカルロス・マルティネス |
メキシコ | 10.21 | カルロス・ヴィラセニョール・ガルシア |
メキシコ | 10.21 | ホセ・カルロス・エレーラ |
アルゼンチン | 10.23 | カルロス・ガッツ |
インド | 10.26 | アミヤ・マリック |
コスタリカ | 10.32 | ボブ・コルビル |
ギニア | 10.56 | ジョセフ・ルア |
エチオピア | 10.61 | ウェテレ・ガルチャ |
ケニア | 2:01:39(認定待ち) | エリウド・キプチョゲ |
ケニア | 2:02:57 | デニス・キプルト・キメット |
エチオピア | 2:03:03 | ケネニサ・ベケレ |
イギリス(公認待ち) | 2:05:11 | モハメド・ファラー |
アメリカ | 2:05:38 | ハーリド・ハヌーシ |
日本 | 2:05:50 | 大迫傑 |
ブラジル | 2:06:05 | ロナウド・ダ・コスタ |
南アフリカ | 2:06:33 | ゲルト・タイス |
フランス | 2:06:36 | ブノワ・ズベルチェフスキー |
スペイン | 2:06:52 | フリオ・レイ |
イギリス | 2:07:13 | スティーブ・ジョーンズ |
メキシコ | 2:07:19 | アンドレス・エスピノーサ |
イタリア | 2:07:22 | ステファノ・バルディーニ |
オーストラリア | 2:07:51 | ロバート・ド・キャステラ |
中国 | 2:08:15 | 任竜雲 |
ドイツ | 2:08:33 | アルネ・ガビウス |
ロシア | 2:09:07 | アレクセイ・ソコロフ |
カナダ(公認待ち) | 2:09:25 | キャメロン・レビンス |
アルゼンチン | 2:09:57 | アントニオ・シリオ |
カナダ | 2:10:09 | ジェローム・ドレイトン |
トルコ | 2:10:25 | メフメット・テルジ |
インド | 2:12:00 | シブナス・シン |
マラソン | 2:13:03 | ロニー・ホラシー |
コスタリカ | 2:13:23 | ホセ・ルイス・モリーナ |
ナイジェリア | 2:16:06 | モハメド・アッバス |
ジャマイカ | 2:16:39 | デリック・アダムソン |
カメルーン | 2:18:35 | ポール・クエット |
ガーナ | 2:18:43 | エマニュエル・アムー |
ギニア | 2:19:05 | アラサーヌ・バングラ |
エジプト | 2:19:39 | アイサ・レザー・アブー・ディアフ |
ドミニカ | 2:20:59 | パブロ・アローヨ |
コートジボワール | 2:22:19 | バシリマ・ソロ |
カルロス・gone氏じゃないの