はてなキーワード: 十干とは
あーこの言い方じゃ伝わらないか。
つまりさ、「物を知らないバカと会話してて、こっちが要求してる内容の半分しか答えてないのに全部答えて気になられた時、どう説明したら手っ取り早く、かつバカ特有の「最初からそう言えよ」を言わせずに済むのか」って話ね。
タイトルの場合に「甲とか壬とかも聞いてるんだよ」って応えるとさ、バカってのは「は?知るわけねーし。つーかそれって干支じゃないじゃん」とか言うんだよね。
そこで丁寧に「動物は十二「支」っていうでしょ、これと十「干」をあわせて、「干」「支」なの。それで、来年の十干は?別に今年のでもいいよ。覚えてない?」と説明したとするじゃん?
そしたらまさに「は?知るわけねーし。最初から言えし」って返ってくるわけ。
はー疲れる。
たとえばウチがカレンダー作ってる会社で「ここに干支入れるから確認お願い」と言ってそこに「辰」だけ入れられたらもうそんな奴に仕事任せられないっしょ?
ウチで雇って無くても協力会社とか客とかでやってくるわけですよ。
どうやって相手したらいいのかね。
こっちは端的に過不足のない表現をしてるだけなのに、向こうは自分の無知故にソレを勝手に削ってくるから困るよ。
それが傍目に分かるものならいいんだけど、「工程の計算する時に土日祝を計算してなかったので間に合いません」みたいな事言われた日には目眩がするわけよ。
なに?読み方が分からない?十干十二支の一つでひのえうまって読むんだよ。
丙午の迷信とは人口統計の出生数のグラフで1966年だけ不自然にへこんでいる、アレである。
丙午生まれの女性は旦那を死なせるという迷信があり、それが1966年の出産を控えさせたらしい。
この令和の世の中からしてみると意味不明としか言いようがないのだが、1966年、昭和41年の頃は実際数字に現れるくらいには信じられてた迷信なのだ。
そして私には未婚の叔母がいる。
母が言うには、叔母は丙午の生まれだから結婚出来なかったらしい。
次の丙午は2026年。
さすがに次は人口統計に現れるほどの影響はないと思うけど、ネットもないような時代にこういう迷信が全国区になって人口にも影響してるほど信じられていたって考えると、ネット上を流れるさまざまなミームはネットがなくても伝わったんだろうなぁって気にさせられる。
時間 | 記事数 | 文字数 | 文字数平均 | 文字数中央値 |
---|---|---|---|---|
00 | 124 | 11258 | 90.8 | 33 |
01 | 82 | 5841 | 71.2 | 36 |
02 | 43 | 4184 | 97.3 | 19 |
03 | 35 | 5046 | 144.2 | 75 |
04 | 30 | 4929 | 164.3 | 50.5 |
05 | 13 | 6516 | 501.2 | 129 |
06 | 18 | 893 | 49.6 | 19.5 |
07 | 66 | 4586 | 69.5 | 30.5 |
08 | 67 | 3650 | 54.5 | 35 |
09 | 71 | 9015 | 127.0 | 54 |
10 | 60 | 4713 | 78.6 | 41.5 |
11 | 146 | 6820 | 46.7 | 31 |
12 | 190 | 19629 | 103.3 | 34 |
13 | 149 | 11519 | 77.3 | 31 |
14 | 84 | 6078 | 72.4 | 36.5 |
15 | 69 | 4264 | 61.8 | 32 |
16 | 66 | 7873 | 119.3 | 47 |
17 | 115 | 12459 | 108.3 | 45 |
18 | 119 | 13016 | 109.4 | 53 |
19 | 88 | 9047 | 102.8 | 48.5 |
20 | 125 | 10796 | 86.4 | 52 |
21 | 107 | 12428 | 116.1 | 44 |
22 | 155 | 9871 | 63.7 | 34 |
23 | 136 | 13573 | 99.8 | 53.5 |
1日 | 2158 | 198004 | 91.8 | 38 |
新成人(10), ジッポー(5), 十干(5), 勝手口(5), 1月13日(3), 丑(3), ジャイアントロボ(3), 異種族レビュアーズ(3), フィジーク(3), アノニマス(14), ほっちゃん(3), 2020年(12), 現金(17), アルコール(14), 麻薬(7), 成人(19), がんばる(5), 飲酒(5), 決済(9), 暴れる(5), 演技(13), ライター(6), watch(13), 社会通念(7), 声優(19), 義務教育(6), 酒(36), タバコ(16), 調整(10), youtube(11), 冬(8), -1(10), 目標(10), 捨てる(10), 禁止(24)
■だからアルコールを禁止にすればいいこと尽くしだろ /20200112223618(28), ■大人で干支を理解してない人間がいると知ったのは衝撃だった。 /20200113074834(19), ■大御所声優の適当な演技 /20200112195456(17), ■42才男性だけど誰か目標を自分に作ってほしい /20200113205934(17), ■キャッシュレス決済 /20200112213205(12), ■ネタバレという名の暴力 /20200113132047(11), ■サザエさんの『これ』を知らない /20200113130800(11), ■給料袋なくした… /20200113212508(11), ■30代からの新しい友人ってさ /20200113210015(10), ■anond:20200112043844 /20200112130927(9), ■もしもお酒が違法になってしまったら /20200113190320(9), ■ネズミーランドが生理的にダメな浦安新成人にとって、浦安市の成人式は拷問では? /20200113195929(8), ■猫と和解せよ。しかし猫と妻は和解できなかった /20200112010006(8), ■「障害者」という名称を変えてほしい /20200113115541(7), ■IT苦手女子 /20200113220849(6), ■バックレ依存症なので人生がつらい /20200112043844(6), ■ /20200113132522(6), (タイトル不明) /20100112233722(5), ■なんで出てくるの? /20200113185334(5), ■anond:20200112223618 /20200113021910(5), ■おもしれーマンガ教えてくれ /20200112215319(5), ■楽しいってなんだろう /20200113200818(5), ■おでん三つだけ選ぶとしたら /20200112204125(5), ■anond:20200112195456 /20200112200605(5), ■無印良品のウェブサイトが止まってる件について思うこと /20200108063636(5), ■違法視聴問題のもやもや感 /20200113220006(5), ■ /20200113121141(5)
6945821(2639)
元号バグを聞いて「日付をシリアル値で管理して出力後に変換テーブルを噛ませばいいんじゃないの?」って思ったんだ。
でも銀行だったら昔のデータもあろうから使えないって気付いたので、「じゃあもっと昔から起算すればいいのでは?」と思ったので作ってみた。
西暦 | 十干 | 十二支 | 十干(漢字) | 十二支(漢字) | 連番 | 何巡目? | グレゴリオ暦の閏年判定 | グレゴリオ暦によるシリアル値 |
4 | 1 | 1 | 甲 | 子 | 1 | 1 | 閏年 | 1 |
5 | 2 | 2 | 乙 | 丑 | 2 | 1 | 平年 | 367 |
6 | 3 | 3 | 丙 | 寅 | 3 | 1 | 平年 | 732 |
7 | 4 | 4 | 丁 | 卯 | 4 | 1 | 平年 | 1097 |
8 | 5 | 5 | 戊 | 辰 | 5 | 1 | 閏年 | 1462 |
9 | 6 | 6 | 己 | 巳 | 6 | 1 | 平年 | 1828 |
10 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 1 | 平年 | 2193 |
11 | 8 | 8 | 辛 | 未 | 8 | 1 | 平年 | 2558 |
12 | 9 | 9 | 壬 | 申 | 9 | 1 | 閏年 | 2923 |
13 | 10 | 10 | 癸 | 酉 | 10 | 1 | 平年 | 3289 |
14 | 1 | 11 | 甲 | 戌 | 11 | 1 | 平年 | 3654 |
15 | 2 | 12 | 乙 | 亥 | 12 | 1 | 平年 | 4019 |
16 | 3 | 1 | 丙 | 子 | 13 | 1 | 閏年 | 4384 |
17 | 4 | 2 | 丁 | 丑 | 14 | 1 | 平年 | 4750 |
18 | 5 | 3 | 戊 | 寅 | 15 | 1 | 平年 | 5115 |
19 | 6 | 4 | 己 | 卯 | 16 | 1 | 平年 | 5480 |
20 | 7 | 5 | 庚 | 辰 | 17 | 1 | 閏年 | 5845 |
21 | 8 | 6 | 辛 | 巳 | 18 | 1 | 平年 | 6211 |
22 | 9 | 7 | 壬 | 午 | 19 | 1 | 平年 | 6576 |
23 | 10 | 8 | 癸 | 未 | 20 | 1 | 平年 | 6941 |
24 | 1 | 9 | 甲 | 申 | 21 | 1 | 閏年 | 7306 |
25 | 2 | 10 | 乙 | 酉 | 22 | 1 | 平年 | 7672 |
26 | 3 | 11 | 丙 | 戌 | 23 | 1 | 平年 | 8037 |
27 | 4 | 12 | 丁 | 亥 | 24 | 1 | 平年 | 8402 |
28 | 5 | 1 | 戊 | 子 | 25 | 1 | 閏年 | 8767 |
29 | 6 | 2 | 己 | 丑 | 26 | 1 | 平年 | 9133 |
30 | 7 | 3 | 庚 | 寅 | 27 | 1 | 平年 | 9498 |
31 | 8 | 4 | 辛 | 卯 | 28 | 1 | 平年 | 9863 |
32 | 9 | 5 | 壬 | 辰 | 29 | 1 | 閏年 | 10228 |
33 | 10 | 6 | 癸 | 巳 | 30 | 1 | 平年 | 10594 |
34 | 1 | 7 | 甲 | 午 | 31 | 1 | 平年 | 10959 |
35 | 2 | 8 | 乙 | 未 | 32 | 1 | 平年 | 11324 |
36 | 3 | 9 | 丙 | 申 | 33 | 1 | 閏年 | 11689 |
37 | 4 | 10 | 丁 | 酉 | 34 | 1 | 平年 | 12055 |
38 | 5 | 11 | 戊 | 戌 | 35 | 1 | 平年 | 12420 |
39 | 6 | 12 | 己 | 亥 | 36 | 1 | 平年 | 12785 |
40 | 7 | 1 | 庚 | 子 | 37 | 1 | 閏年 | 13150 |
41 | 8 | 2 | 辛 | 丑 | 38 | 1 | 平年 | 13516 |
42 | 9 | 3 | 壬 | 寅 | 39 | 1 | 平年 | 13881 |
43 | 10 | 4 | 癸 | 卯 | 40 | 1 | 平年 | 14246 |
44 | 1 | 5 | 甲 | 辰 | 41 | 1 | 閏年 | 14611 |
45 | 2 | 6 | 乙 | 巳 | 42 | 1 | 平年 | 14977 |
46 | 3 | 7 | 丙 | 午 | 43 | 1 | 平年 | 15342 |
47 | 4 | 8 | 丁 | 未 | 44 | 1 | 平年 | 15707 |
48 | 5 | 9 | 戊 | 申 | 45 | 1 | 閏年 | 16072 |
49 | 6 | 10 | 己 | 酉 | 46 | 1 | 平年 | 16438 |
50 | 7 | 11 | 庚 | 戌 | 47 | 1 | 平年 | 16803 |
51 | 8 | 12 | 辛 | 亥 | 48 | 1 | 平年 | 17168 |
52 | 9 | 1 | 壬 | 子 | 49 | 1 | 閏年 | 17533 |
53 | 10 | 2 | 癸 | 丑 | 50 | 1 | 平年 | 17899 |
54 | 1 | 3 | 甲 | 寅 | 51 | 1 | 平年 | 18264 |
55 | 2 | 4 | 乙 | 卯 | 52 | 1 | 平年 | 18629 |
56 | 3 | 5 | 丙 | 辰 | 53 | 1 | 閏年 | 18994 |
57 | 4 | 6 | 丁 | 巳 | 54 | 1 | 平年 | 19360 |
58 | 5 | 7 | 戊 | 午 | 55 | 1 | 平年 | 19725 |
59 | 6 | 8 | 己 | 未 | 56 | 1 | 平年 | 20090 |
60 | 7 | 9 | 庚 | 申 | 57 | 1 | 閏年 | 20455 |
61 | 8 | 10 | 辛 | 酉 | 58 | 1 | 平年 | 20821 |
62 | 9 | 11 | 壬 | 戌 | 59 | 1 | 平年 | 21186 |
63 | 10 | 12 | 癸 | 亥 | 60 | 1 | 平年 | 21551 |
64 | 1 | 1 | 甲 | 子 | 1 | 2 | 閏年 | 21916 |
65 | 2 | 2 | 乙 | 丑 | 2 | 2 | 平年 | 22282 |
66 | 3 | 3 | 丙 | 寅 | 3 | 2 | 平年 | 22647 |
67 | 4 | 4 | 丁 | 卯 | 4 | 2 | 平年 | 23012 |
68 | 5 | 5 | 戊 | 辰 | 5 | 2 | 閏年 | 23377 |
69 | 6 | 6 | 己 | 巳 | 6 | 2 | 平年 | 23743 |
70 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 2 | 平年 | 24108 |
71 | 8 | 8 | 辛 | 未 | 8 | 2 | 平年 | 24473 |
72 | 9 | 9 | 壬 | 申 | 9 | 2 | 閏年 | 24838 |
73 | 10 | 10 | 癸 | 酉 | 10 | 2 | 平年 | 25204 |
74 | 1 | 11 | 甲 | 戌 | 11 | 2 | 平年 | 25569 |
75 | 2 | 12 | 乙 | 亥 | 12 | 2 | 平年 | 25934 |
76 | 3 | 1 | 丙 | 子 | 13 | 2 | 閏年 | 26299 |
77 | 4 | 2 | 丁 | 丑 | 14 | 2 | 平年 | 26665 |
78 | 5 | 3 | 戊 | 寅 | 15 | 2 | 平年 | 27030 |
79 | 6 | 4 | 己 | 卯 | 16 | 2 | 平年 | 27395 |
80 | 7 | 5 | 庚 | 辰 | 17 | 2 | 閏年 | 27760 |
81 | 8 | 6 | 辛 | 巳 | 18 | 2 | 平年 | 28126 |
82 | 9 | 7 | 壬 | 午 | 19 | 2 | 平年 | 28491 |
83 | 10 | 8 | 癸 | 未 | 20 | 2 | 平年 | 28856 |
84 | 1 | 9 | 甲 | 申 | 21 | 2 | 閏年 | 29221 |
85 | 2 | 10 | 乙 | 酉 | 22 | 2 | 平年 | 29587 |
86 | 3 | 11 | 丙 | 戌 | 23 | 2 | 平年 | 29952 |
87 | 4 | 12 | 丁 | 亥 | 24 | 2 | 平年 | 30317 |
88 | 5 | 1 | 戊 | 子 | 25 | 2 | 閏年 | 30682 |
89 | 6 | 2 | 己 | 丑 | 26 | 2 | 平年 | 31048 |
90 | 7 | 3 | 庚 | 寅 | 27 | 2 | 平年 | 31413 |
91 | 8 | 4 | 辛 | 卯 | 28 | 2 | 平年 | 31778 |
92 | 9 | 5 | 壬 | 辰 | 29 | 2 | 閏年 | 32143 |
93 | 10 | 6 | 癸 | 巳 | 30 | 2 | 平年 | 32509 |
94 | 1 | 7 | 甲 | 午 | 31 | 2 | 平年 | 32874 |
95 | 2 | 8 | 乙 | 未 | 32 | 2 | 平年 | 33239 |
96 | 3 | 9 | 丙 | 申 | 33 | 2 | 閏年 | 33604 |
97 | 4 | 10 | 丁 | 酉 | 34 | 2 | 平年 | 33970 |
98 | 5 | 11 | 戊 | 戌 | 35 | 2 | 平年 | 34335 |
99 | 6 | 12 | 己 | 亥 | 36 | 2 | 平年 | 34700 |
100 | 7 | 1 | 庚 | 子 | 37 | 2 | 百年おきの平年 | 35065 |
101 | 8 | 2 | 辛 | 丑 | 38 | 2 | 平年 | 35430 |
102 | 9 | 3 | 壬 | 寅 | 39 | 2 | 平年 | 35795 |
103 | 10 | 4 | 癸 | 卯 | 40 | 2 | 平年 | 36160 |
104 | 1 | 5 | 甲 | 辰 | 41 | 2 | 閏年 | 36525 |
105 | 2 | 6 | 乙 | 巳 | 42 | 2 | 平年 | 36891 |
106 | 3 | 7 | 丙 | 午 | 43 | 2 | 平年 | 37256 |
107 | 4 | 8 | 丁 | 未 | 44 | 2 | 平年 | 37621 |
108 | 5 | 9 | 戊 | 申 | 45 | 2 | 閏年 | 37986 |
109 | 6 | 10 | 己 | 酉 | 46 | 2 | 平年 | 38352 |
110 | 7 | 11 | 庚 | 戌 | 47 | 2 | 平年 | 38717 |
111 | 8 | 12 | 辛 | 亥 | 48 | 2 | 平年 | 39082 |
112 | 9 | 1 | 壬 | 子 | 49 | 2 | 閏年 | 39447 |
113 | 10 | 2 | 癸 | 丑 | 50 | 2 | 平年 | 39813 |
114 | 1 | 3 | 甲 | 寅 | 51 | 2 | 平年 | 40178 |
115 | 2 | 4 | 乙 | 卯 | 52 | 2 | 平年 | 40543 |
116 | 3 | 5 | 丙 | 辰 | 53 | 2 | 閏年 | 40908 |
117 | 4 | 6 | 丁 | 巳 | 54 | 2 | 平年 | 41274 |
118 | 5 | 7 | 戊 | 午 | 55 | 2 | 平年 | 41639 |
119 | 6 | 8 | 己 | 未 | 56 | 2 | 平年 | 42004 |
181 | 8 | 10 | 辛 | 酉 | 58 | 3 | 平年 | 64650 |
182 | 9 | 11 | 壬 | 戌 | 59 | 3 | 平年 | 65015 |
183 | 10 | 12 | 癸 | 亥 | 60 | 3 | 平年 | 65380 |
184 | 1 | 1 | 甲 | 子 | 1 | 4 | 閏年 | 65745 |
185 | 2 | 2 | 乙 | 丑 | 2 | 4 | 平年 | 66111 |
186 | 3 | 3 | 丙 | 寅 | 3 | 4 | 平年 | 66476 |
187 | 4 | 4 | 丁 | 卯 | 4 | 4 | 平年 | 66841 |
188 | 5 | 5 | 戊 | 辰 | 5 | 4 | 閏年 | 67206 |
189 | 6 | 6 | 己 | 巳 | 6 | 4 | 平年 | 67572 |
190 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 4 | 平年 | 67937 |
191 | 8 | 8 | 辛 | 未 | 8 | 4 | 平年 | 68302 |
192 | 9 | 9 | 壬 | 申 | 9 | 4 | 閏年 | 68667 |
193 | 10 | 10 | 癸 | 酉 | 10 | 4 | 平年 | 69033 |
194 | 1 | 11 | 甲 | 戌 | 11 | 4 | 平年 | 69398 |
195 | 2 | 12 | 乙 | 亥 | 12 | 4 | 平年 | 69763 |
196 | 3 | 1 | 丙 | 子 | 13 | 4 | 閏年 | 70128 |
197 | 4 | 2 | 丁 | 丑 | 14 | 4 | 平年 | 70494 |
198 | 5 | 3 | 戊 | 寅 | 15 | 4 | 平年 | 70859 |
199 | 6 | 4 | 己 | 卯 | 16 | 4 | 平年 | 71224 |
2000 | 7 | 5 | 庚 | 辰 | 17 | 34 | 四百年おきの閏年 | 729025 |
2001 | 8 | 6 | 辛 | 巳 | 18 | 34 | 平年 | 729391 |
2002 | 9 | 7 | 壬 | 午 | 19 | 34 | 平年 | 729756 |
2003 | 10 | 8 | 癸 | 未 | 20 | 34 | 平年 | 730121 |
2004 | 1 | 9 | 甲 | 申 | 21 | 34 | 閏年 | 730486 |
2005 | 2 | 10 | 乙 | 酉 | 22 | 34 | 平年 | 730852 |
2006 | 3 | 11 | 丙 | 戌 | 23 | 34 | 平年 | 731217 |
2007 | 4 | 12 | 丁 | 亥 | 24 | 34 | 平年 | 731582 |
2008 | 5 | 1 | 戊 | 子 | 25 | 34 | 閏年 | 731947 |
2009 | 6 | 2 | 己 | 丑 | 26 | 34 | 平年 | 732313 |
2010 | 7 | 3 | 庚 | 寅 | 27 | 34 | 平年 | 732678 |
2011 | 8 | 4 | 辛 | 卯 | 28 | 34 | 平年 | 733043 |
2012 | 9 | 5 | 壬 | 辰 | 29 | 34 | 閏年 | 733408 |
2013 | 10 | 6 | 癸 | 巳 | 30 | 34 | 平年 | 733774 |
2014 | 1 | 7 | 甲 | 午 | 31 | 34 | 平年 | 734139 |
2015 | 2 | 8 | 乙 | 未 | 32 | 34 | 平年 | 734504 |
2016 | 3 | 9 | 丙 | 申 | 33 | 34 | 閏年 | 734869 |
2017 | 4 | 10 | 丁 | 酉 | 34 | 34 | 平年 | 735235 |
2018 | 5 | 11 | 戊 | 戌 | 35 | 34 | 平年 | 735600 |
2019 | 6 | 12 | 己 | 亥 | 36 | 34 | 平年 | 735965 |
2020 | 7 | 1 | 庚 | 子 | 37 | 34 | 閏年 | 736330 |
2021 | 8 | 2 | 辛 | 丑 | 38 | 34 | 平年 | 736696 |
2022 | 9 | 3 | 壬 | 寅 | 39 | 34 | 平年 | 737061 |
2023 | 10 | 4 | 癸 | 卯 | 40 | 34 | 平年 | 737426 |
2024 | 1 | 5 | 甲 | 辰 | 41 | 34 | 閏年 | 737791 |
2025 | 2 | 6 | 乙 | 巳 | 42 | 34 | 平年 | 738157 |
2026 | 3 | 7 | 丙 | 午 | 43 | 34 | 平年 | 738522 |
2027 | 4 | 8 | 丁 | 未 | 44 | 34 | 平年 | 738887 |
2028 | 5 | 9 | 戊 | 申 | 45 | 34 | 閏年 | 739252 |
2029 | 6 | 10 | 己 | 酉 | 46 | 34 | 平年 | 739618 |
2030 | 7 | 11 | 庚 | 戌 | 47 | 34 | 平年 | 739983 |
2050 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 35 | 平年 | 747288 |
これは仮説ではある。けども結構正しいのではないかと考えている。
江戸時代以前は元号はすぐに変わるから、例えば数年前、10年20年ぐらい前のことを示すには不便だ。だから、十干十二支が併用されていた。
しかし、一天皇一元号となり、元号があまり変わらなくなった。なので、元号を重んじて十干十二支の重要性が減っていった。と共に、文明開化により西暦が日本に入ってきた。
それでも元号を使うと数十年に一度はやはり元号が変わる。昭和は60年続いたからともかく平成は30年。
次の令和も今皇太子殿下は今59歳だ。80歳で次に譲るとすると令和は20年で終わる。
その次が継承順位通りだとと弟の秋篠宮殿下だ。ただ、秋篠宮殿下が天皇になった時の元号はおそらく数年で終わりだ。
ましてや、IT化が進展して、歴を変える手間がどんどん大きくなってくる。
暦にとって永続性はやはり必要だったから元号と十干十二支の使い分けがあった、そして、変わらない西暦が重んじられてくるのではないかと。
なお、十干十二支というのは、十二支に加えて、十干も組み合わせて年を表す記法。
甲子園の甲子とか、辛亥革命の辛亥とかだ。60年で一サイクル。
江戸時代以前は元号はポコポコ変わった。天皇が変わったからとか、飢饉が起きたからとか、古い時代だと珍しい亀が見つかったから元号を変えたという話もある。
だから、元号より変わらない十干十二支が一定の地位を持っていた。
ITの世界でも暦のトラブルは元号以外に多くある。西暦の下2桁で取り扱っていたがゆえに起きた2000年問題はわかりやすく有名だ。
秒が16ビット取り扱う系では2038年にも問題を起こす。しかも、これ現皇太子殿下の譲位に近い時期じゃないの。
ITは所詮道具に過ぎず、そのITでなす商売やらサービスやらがある。元号関係は枝葉末節。
どんどん西暦化は進むのだろうなぁと。