「ハリー・ポッターと死の秘宝」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ハリー・ポッターと死の秘宝とは

2023-06-30

マリオ映画ランキング 12.5週目 16位(前17位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230620002412

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

6月18日(公開11週目)時点で13.35億ドル17位)2週で+0.35億ドル

6月29日(公開12.5週目)時点で13.44億ドル(16位)11日で+0.11ドル

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズ/フォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.44億ドル 2023 

17位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

18位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

 

なお、国内123億円

全体の1割にも満たない

 

15位くらいでフィニッシュかな?

一応夏休みもやるんだろうか

2023-06-20

マリオ映画ランキング 11週目 17位(前18位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230612111749

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

6月18日(公開11週目)時点で13.35億ドル17位)2週で+0.35億ドル

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズ/フォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.35億ドル 2023 

18位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

 

アナ雪2まで、あと1.18億ドル

最速で7週間後

一応、マリオ夏休みまで上映するんじゃないかという説があるが果たして

2023-06-12

マリオ映画ランキング 10週目? 18位(前19位)

毎週月曜日にこうしんされてたのに、これ多分2,3日前の情報だと思う

から9.5週目くらい?

 

前 https://anond.hatelabo.jp/20230605112909

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.13億ドル 2023 

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

リトルマーメイド 約3週間で2.1億ドル

損益分岐点が6億ドルってマジ?

2023-06-05

マリオ映画ランキング 9週目 19位(前20位)アナ雪超え

アナ雪2まであと1.5億ドル

アバター2まであと16億ドル

 

前 https://anond.hatelabo.jp/20230604202449

前 https://anond.hatelabo.jp/20230530140700

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.00億ドル 2023 
20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

オリコン記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/586fddc5014698a52f81fb0ee28196d87a66136d

 

ワイ、今更ディズニーが実写&実写風3D化に取り組んでいることを観測する

2023-06-04

マリオ映画、ついにアナ雪超え

なおアナ雪2ははるか

 

マリオ映画ランキング 8.5週目 19位(前20位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230530140700

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

追記6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位 非ディズニーアニメで1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019 ★アベンジャーズ1位

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位 スターウォーズ1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015 ★ジュラシック・ワールド1位

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017 ★ハリポタ1位

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.96億ドル 2023 
20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

国内では103億円に到達

 

オリコン記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/586fddc5014698a52f81fb0ee28196d87a66136d

 

追記ソース

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E8%88%88%E8%A1%8C%E5%8F%8E%E5%85%A5%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB%E4%B8%80%E8%A6%A7

2023-05-30

マリオ映画ランキング 8週目 20位(前21位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230522120410

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ3位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.78億ドル 2023 

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

てか美女と野獣もつよいよね

2023-05-22

マリオ映画ランキング 7週目 21位

前 https://anond.hatelabo.jp/20230515174242

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 アニメ3位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

21位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.48億ドル 2023 

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

アナ雪まであと0.36億ドル

国内は公開から3週半

2023-05-15

マリオ映画ランキング 6週目 24

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

 

参考

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.8億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

21位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ3位

22位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

23位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

24位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.1億ドル 2023 ★日本IP1位, 2023年1位 非ディズニーアニメ1位

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

48位 アリス・イン・ワンダーランド 10.2億ドル 2010

 

アナラインはあり得るけど、アナ雪2ラインは厳しそう

2023-05-08

マリオ映画ランキング 5週目

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)

 

参考

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

19位 アナと雪の女王 12.8億ドル 2017 ★アニメ2位

24位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

25位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 11.5億ドル 2023 ★日本IP1位, 2023年1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

48位 アリス・イン・ワンダーランド 10.2億ドル 2010

53位 ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 10.0億ドル 2022

55位 ハリー・ポッターと死の秘宝 9.7億ドル 2010

2023-05-01

[]マリオ映画ランキング

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

19位 アナと雪の女王 12.8億ドル 2017 ★アニメ2位

24位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

37位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

38位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

43位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

46位 ズートピア 10.2億ドル 2016

47位 アリス・イン・ワンダーランド 10.2億ドル 2010

49位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 10.2億ドル 2023

52位 ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 10.0億ドル 2022

54位 ハリー・ポッターと死の秘宝 9.7億ドル 2010

55位 怪盗グルーのミニオン危機一発 9.7億ドル 2013

61位 ドクター・ストレンジマルチバースオブマッドネス 9.5億ドル 2022

65位 ミニオンフィーバー 9.3億ドル 2022

109位 Star Wars: Episode IV - A New Hope 7.7億ドル 1977

111位 インターステラー 7.7億ドル 2014

 

スターウォーズってすごいな

2018-02-09

10年前

2008年出来事

バラク・オバマアメリカ大統領当選

北京オリンピック

リーマンショック

小林誠益川敏英南部陽一郎下村脩ノーベル賞受賞

大阪府知事選挙橋下徹初当選

毒入りギョーザ事件

秋葉原通り魔事件

ほっともっと開業

taspo導入

ダビング10

iPhone3G販売開始

Twitter日本語版開始

Facebook日本語版開始

航空自衛隊幕僚長田母神俊雄更迭

小室哲哉詐欺罪逮捕

飯島愛が急死

内閣総理大臣

福田康夫麻生太郎

アニメ

Yes!プリキュア5GoGo!

機動戦士ガンダム00

コードギアス 反逆のルルーシュR2

マクロスF

ストライクウィッチーズ

とある魔術の禁書目録

とらドラ!

狼と香辛料

夏目友人帳

true tears

劇場版天元突破グレンラガン・紅蓮篇

特撮

仮面ライダーキバ

炎神戦隊ゴーオンジャー

このマンガがすごい!

ハチワンダイバー

へうげもの

よつばと!

シグルイ

おおきく振りかぶって

GIANT KILLING

極道めし

レッド

鈴木先生

海獣の子供

君に届け

海街diary

オトメン(乙男)

フラワー・オブ・ライフ

うさぎドロップ

GENTE

Real Clothes

eensy-weensy モンスター

高校デビュー

光の海

映画

崖の上のポニョ

花より男子ファイナル

おくりびと

インディ・ジョーンズ クリスタル・スカルの王国

レッドクリフ Part I

容疑者Xの献身

劇場版ポケットモンスター ダイヤモンドパール ギラティナと氷空の花束シェイミ

相棒劇場版- 絶体絶命!42.195km東京ビッグティマラソン

アイ・アム・レジェンド

20世紀少年<第1章> 終わりの始まり

音楽

truth』『One Love』嵐

『キセキ』GReeeeN

羞恥心羞恥心

そばにいるね』青山テルマ

『海雪』ジェロ

書籍

ハリー・ポッターと死の秘宝』J.K.ローリング

夢をかなえるゾウ水野敬也

B型自分説明書』Jamais Jamais

『O型自分説明書』Jamais Jamais

『A型自分説明書』Jamais Jamais

ホームレス中学生田村裕

女性品格いか生き方まで』坂東眞理子

『親の品格坂東眞理子

『AB型自分説明書』Jamais Jamais

『脳を活かす勉強法 奇跡の「強化学習」』茂木健一郎

ネット流行語大賞

金賞: あなたとは違うんです

銀賞: ~ですね、わかります

銅賞: ゆっくりしていってね!!!

流行語大賞ノミネート抜粋

・グ~!(エドはるみ

アラフォー

ねじれ国会

糖質ゼロ

サブプライム

ミシュランミシュラン東京

せんとくん/まんとくん

アキバ系

ローゼン麻生

・メークレジェンド

霞ヶ関埋蔵金

婚活

おバカキャラ

世界のナベアツ

ホームレス中学生

・これでいいのだ

居酒屋タクシー

ゲリラ豪雨

汚染米事故米

後期高齢者

ゆるキャラ

・毒入りギョーザ

チェンジCHANGE

あなたとは違うんです

暫定税率

2011-08-22

反韓デモ本質

結局フジテレビに何人集まって、それで何かが変わったのかは良く知らないので、適当邪推現実的な商売の方向からいろいろ考える。

先日のFNS歌謡祭VTRばかりで生(というかセットで)歌った歌手ほとんどいなかった事、ひな壇バラエティーや安直ロケ番組の氾濫、水戸黄門の終了。これらの延長線上に今の韓流ドラマブーム(という作られたもの)がある。

もちろん源流は『冬ソナ』『チャングムの誓い』などの優秀なコンテンツNHKが目を付けた事なんだろうけど、今、平日の昼間に韓流ドラマが流れてるのは、単純に単価が安いからだ。

それまでは昼のワイドショーが流れていた時間帯に、それらの制作費の数分の一(いや、数十分の一か)の値段で買ってきたドラマを流すだけで、対して変わらない(下手をすると以前より高い)視聴率が取れるなら、テレビ局という企業はどちらを選ぶか。考えなくても分かる。

ワイドショーは生だし、出演料もそれなりにかかる。月~金の帯番組なんかだとセットもスタジオ据え置きになるので、他の番組では使いにくくなる。買ってたVTRを流すだけの韓流ドラマとは経費も桁違いだ。

そしてそうなってきた理由は、誰もテレビに高い価値を感じなくなったせいだ。視聴者も、出演者も、制作者も。一番肝心なスポンサーがそれを実感しているだろう。

今回の地震CM自粛した企業がいくつかある。お酒メーカーや娯楽に関する企業しか自粛しても売り上げはあまり落ちなかった。それ以前からCM費用効果には疑問符ささやかれていたが、今回それを実感した企業も多いだろう。AC広告が「ウザイ」と言われたり、逆に流行ったりする。昭和天皇崩御されたときにはレンタルビデオ店が賑わったというが、今回の地震ではネットがその役目を果たした。もはやテレビは娯楽の王様ではないのだ。

それなら自社の番組再放送をすれば?と言う疑問が湧く。しかし、再放送時の収入の分配に関して、今は昔ほど寛容ではなくなっている。たとえば、昔のドラマアニメ再放送して、そこに出演していた俳優達にはギャラは支払われるのか。昔なら問題はなかった。ルパンは何度も盗みを繰り返したが、おそらく山田康雄氏ほか出演陣は再放送分のギャラはもらってないだろう。今ならそうはいかない。数年前のバラエティーの映像で、今はもう芸能界を引退しているから、と言う理由で出演者の独りにモザイクがかかっていた事もある。そしてそれ以前に、今は再放送以外でドラマアニメ収入を得ているのだ。

あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。」のDVD初回限定版が6,300円、通常版が5,250円である。「ハリー・ポッターと死の秘宝 PART1」のDVDの定価が2,980円であるのとは大きく違う。俺はアニメDVDを集める趣味はないが、他のアニメも似たり寄ったりだろう。限定された数の、それなりのお金を持った層をターゲットアニメDVDは売られている。ちなみにクレヨンしんちゃん映画DVDは平均して2,000~3,000円である価格の差は、制作費と売り上げの差であるほとんどの深夜アニメはクソ高いDVDやグッズを売る事で採算を得ている。

ここまで書いて面倒くさくなったのでやめた。まあ、そういうこった。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん