「ワイルド・スピード SKY MISSION」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ワイルド・スピード SKY MISSIONとは

2023-06-30

マリオ映画ランキング 12.5週目 16位(前17位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230620002412

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

6月18日(公開11週目)時点で13.35億ドル17位)2週で+0.35億ドル

6月29日(公開12.5週目)時点で13.44億ドル(16位)11日で+0.11ドル

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズ/フォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.44億ドル 2023 

17位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

18位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

 

なお、国内123億円

全体の1割にも満たない

 

15位くらいでフィニッシュかな?

一応夏休みもやるんだろうか

2023-06-20

マリオ映画ランキング 11週目 17位(前18位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230612111749

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

6月18日(公開11週目)時点で13.35億ドル17位)2週で+0.35億ドル

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズ/フォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.35億ドル 2023 

18位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

 

アナ雪2まで、あと1.18億ドル

最速で7週間後

一応、マリオ夏休みまで上映するんじゃないかという説があるが果たして

2023-06-12

マリオ映画ランキング 10週目? 18位(前19位)

毎週月曜日にこうしんされてたのに、これ多分2,3日前の情報だと思う

から9.5週目くらい?

 

前 https://anond.hatelabo.jp/20230605112909

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.13億ドル 2023 

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

リトルマーメイド 約3週間で2.1億ドル

損益分岐点が6億ドルってマジ?

2023-06-05

マリオ映画ランキング 9週目 19位(前20位)アナ雪超え

アナ雪2まであと1.5億ドル

アバター2まであと16億ドル

 

前 https://anond.hatelabo.jp/20230604202449

前 https://anond.hatelabo.jp/20230530140700

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.00億ドル 2023 
20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

オリコン記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/586fddc5014698a52f81fb0ee28196d87a66136d

 

ワイ、今更ディズニーが実写&実写風3D化に取り組んでいることを観測する

2023-06-04

マリオ映画、ついにアナ雪超え

なおアナ雪2ははるか

 

マリオ映画ランキング 8.5週目 19位(前20位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230530140700

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

追記6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位 非ディズニーアニメで1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019 ★アベンジャーズ1位

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位 スターウォーズ1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015 ★ジュラシック・ワールド1位

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017 ★ハリポタ1位

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.96億ドル 2023 
20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

国内では103億円に到達

 

オリコン記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/586fddc5014698a52f81fb0ee28196d87a66136d

 

追記ソース

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E8%88%88%E8%A1%8C%E5%8F%8E%E5%85%A5%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB%E4%B8%80%E8%A6%A7

2023-05-30

マリオ映画ランキング 8週目 20位(前21位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230522120410

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ3位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.78億ドル 2023 

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

てか美女と野獣もつよいよね

2023-05-22

マリオ映画ランキング 7週目 21位

前 https://anond.hatelabo.jp/20230515174242

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 アニメ3位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

21位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.48億ドル 2023 

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

アナ雪まであと0.36億ドル

国内は公開から3週半

2023-05-15

マリオ映画ランキング 6週目 24

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

 

参考

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.8億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

21位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ3位

22位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

23位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

24位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.1億ドル 2023 ★日本IP1位, 2023年1位 非ディズニーアニメ1位

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

48位 アリス・イン・ワンダーランド 10.2億ドル 2010

 

アナラインはあり得るけど、アナ雪2ラインは厳しそう

2023-05-08

マリオ映画ランキング 5週目

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)

 

参考

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

19位 アナと雪の女王 12.8億ドル 2017 ★アニメ2位

24位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

25位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 11.5億ドル 2023 ★日本IP1位, 2023年1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

48位 アリス・イン・ワンダーランド 10.2億ドル 2010

53位 ジュラシック・ワールド/新たなる支配者 10.0億ドル 2022

55位 ハリー・ポッターと死の秘宝 9.7億ドル 2010

2016-08-19

http://anond.hatelabo.jp/20160818164555

邦画を見ない人が邦画批判してると言うけど、邦画を見ない人の邦画イメージっていうのはTV等で広報されているものイメージなので、自分面白いと思っている傑作選とは異なることは当然なのでは。具体的な例を挙げよう。

世間の人の洋画邦画イメージ興行収入ランキング上位と同じだとすれば、2015年洋画

  1. ジュラシックワールド
  2. ベイマックス
  3. シンデレラアナと雪の女王 エルサのサプライズ
  4. ミニオン
  5. ミッション:インポッシブル ローグ・ネイション
  6. インサイド・ヘッド
  7. ワイルド・スピード SKY MISSION
  8. アベンジャーズ エイジ・オブ・ウルトロン
  9. ターミネーター:新起動/ジェニシス
  10. テッド2

であり、あぁ〜2015年洋画って感じがする。

一方で2015年邦画興行収入ランンキング

  1. 映画 妖怪ウォッチ 誕生秘密だニャン!
  2. バケモノの子
  3. HERO
  4. 名探偵コナン 業火向日葵
  5. 映画ドラえもん のび太の宇宙英雄記(スペースヒーローズ)
  6. ドラゴンボールZ 復活の『F』
  7. 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN
  8. 映画 ビリギャル
  9. ラブライブ! The School Idol Movie
  10. 映画 暗殺教室

である想像以上にアニメが多くてビックリした。おそらく邦画好きの人の邦画の中にはアニメは含まれないと考えると、

  1. HERO
  2. 進撃の巨人 ATTACK ON TITAN
  3. 映画 ビリギャル
  4. 映画 暗殺教室
  5. ヒロイン失格
  6. アンフェア the end
  7. ストロボ・エッジ
  8. 寄生獣
  9. アオハライド
  10. 図書館戦争 THE LAST MISSION

世間の人の考える最近邦画である

それで最初洋画10個と邦画10個を比べて、邦画ってアレだよね、と話をしているのが増田批判しているイメージである。でも、それって仕方なくない?おそらく洋画好きな人たちだって、こんなハリウッド大作的なものだけを洋画って思ってもらいたくない!って思っているだろうし、日本では興行収入が低く、マイナー作品にも面白い傑作があると思っているに違いない。でも、その人たちはわざわざそういうことを言わない気がするんだよね。マイナー映画の中に傑作があるのは当然で、邦画にもそれが多いことはわかるけど、邦画を見ない人の邦画批判というのは上記のランキング上位の邦画のことを指しているわけである邦画好きな人たちはこのランキング上位の映画のことをどう考えているんだろうか?洋画好きの人たちと同じように、「まぁ大作も面白いけど、他にも面白いものあるよ」と言えるのだろうか。このランキングに内心忸怩たる思いなのではないだろうか。その辺の屈折しているところも含めて、一般の人がなんとなく邦画苦手になっているんだと思う。(状況としては純文学に近いのかも。純文学にも面白いのあるよ、身近だよと言いつつ、本心ではエンタメ作品を下に見てるところとか)

ネットで好きな作品を言って広めることよりも、友人を連れて劇場まで連れて行って興行収入ランキングの上位をきちんとある程度の傑作(お金無駄にした感がないもの)で占めるようにしないとやっぱり邦画ダメだと思う。

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん