「ワイルド・スピード ICE BREAK」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ワイルド・スピード ICE BREAKとは

2023-06-30

マリオ映画ランキング 12.5週目 16位(前17位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230620002412

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

6月18日(公開11週目)時点で13.35億ドル17位)2週で+0.35億ドル

6月29日(公開12.5週目)時点で13.44億ドル(16位)11日で+0.11ドル

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズ/フォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.44億ドル 2023 

17位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

18位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

 

なお、国内123億円

全体の1割にも満たない

 

15位くらいでフィニッシュかな?

一応夏休みもやるんだろうか

2023-06-20

マリオ映画ランキング 11週目 17位(前18位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230612111749

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

6月18日(公開11週目)時点で13.35億ドル17位)2週で+0.35億ドル

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズ/フォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.35億ドル 2023 

18位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

 

アナ雪2まで、あと1.18億ドル

最速で7週間後

一応、マリオ夏休みまで上映するんじゃないかという説があるが果たして

2023-06-12

マリオ映画ランキング 10週目? 18位(前19位)

毎週月曜日にこうしんされてたのに、これ多分2,3日前の情報だと思う

から9.5週目くらい?

 

前 https://anond.hatelabo.jp/20230605112909

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

6月x日(公開9.5週目)時点で13.13億ドル(18位)+0.13億ドル(+0.19億ドル))

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

14位 アベンジャーズ/エイジ・オブ・ウルトロン 14.05億ドル 2015

15位 ブラックパンサー 13.49億ドル 2018

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.13億ドル 2023 

19位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

リトルマーメイド 約3週間で2.1億ドル

損益分岐点が6億ドルってマジ?

2023-06-05

マリオ映画ランキング 9週目 19位(前20位)アナ雪超え

アナ雪2まであと1.5億ドル

アバター2まであと16億ドル

 

前 https://anond.hatelabo.jp/20230604202449

前 https://anond.hatelabo.jp/20230530140700

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング3D) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 13.00億ドル 2023 
20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

オリコン記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/586fddc5014698a52f81fb0ee28196d87a66136d

 

ワイ、今更ディズニーが実写&実写風3D化に取り組んでいることを観測する

2023-06-04

マリオ映画、ついにアナ雪超え

なおアナ雪2ははるか

 

マリオ映画ランキング 8.5週目 19位(前20位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230530140700

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

6月1日(公開8.5週)時点で12.96億ドル(19位)+0.18億ドル

追記6月4日(公開9週目)時点で13.00億ドル(19位)+0.22億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ2位 非ディズニーアニメで1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019 ★アベンジャーズ1位

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位 スターウォーズ1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015 ★ジュラシック・ワールド1位

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017 ★ハリポタ1位

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.96億ドル 2023 
20位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション2位(更新

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

国内では103億円に到達

 

オリコン記事

https://news.yahoo.co.jp/articles/586fddc5014698a52f81fb0ee28196d87a66136d

 

追記ソース

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%96%E7%95%8C%E6%AD%B4%E4%BB%A3%E8%88%88%E8%A1%8C%E5%8F%8E%E5%85%A5%E4%B8%8A%E4%BD%8D%E3%81%AE%E6%98%A0%E7%94%BB%E4%B8%80%E8%A6%A7

2023-05-30

マリオ映画ランキング 8週目 20位(前21位)

前 https://anond.hatelabo.jp/20230522120410

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

5月28日(公開8週目)時点で12.78億ドル20位)+0.30億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 世界アニメ3位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.78億ドル 2023 

21位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

てか美女と野獣もつよいよね

2023-05-22

マリオ映画ランキング 7週目 21位

前 https://anond.hatelabo.jp/20230515174242

 

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

5月21日(公開7週間)時点で12.48億ドル(21位)+0.3億ドル

 

日本IP1位 2023年1位 アニメ3位 非ディズニーアニメ1位

 

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.845億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

21位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.48億ドル 2023 

22位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ4位(更新

23位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

24位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

 

アナ雪まであと0.36億ドル

国内は公開から3週半

2023-05-15

マリオ映画ランキング 6週目 24

4月30日(公開4週間)時点で10.2億ドル(49位)

5月7日(公開5週間)時点で11.5億ドル(25位)+0.7億ドル

5月14日(公開6週間)時点で12.1億ドル24位)+0.6億ドル

 

参考

1位 アバター 29億ドル 2009

2位 アベンジャーズ/エンドゲーム 28ドル 2019

3位 アバター:ウェイ・オブ・ウォーター 23ドル 2022 ★2022年1位

4位 タイタニック 22億ドル 1997

5位 スターウォーズフォース覚醒 20.7億ドル 2015 ★ディズニー1位

6位 アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー 20.4億ドル 2018

7位 スパイダーマン:ノー・ウェイ・ホーム 19.2億ドル 2021

8位 ジュラシック・ワールド 16.7億ドル 2015

9位 ライオンキング(実写) 16.5億ドル 2019

10位 アベンジャーズ 15.1億ドル 2012

11位 ワイルド・スピード SKY MISSION 15.1億ドル 2015

12位 トップガン マーヴェリック 14.9億ドル 2022

13位 アナと雪の女王2 14.5億ドル 2019 ★アニメ1位

16位 ハリー・ポッターと死の秘宝 13.4億ドル 2017

17位 スターウォーズ/最後ジェダイ 13.3億ドル 2017

18位 ジュラシック・ワールド/炎の王国 13.0億ドル 2018

19位 アナと雪の女王 12.8億ドル 2017 ★アニメ2位

20位 美女と野獣 12.7億ドル 2017

21位 インクレディブル・ファミリー 12.4億ドル 2018 ★アニメ3位

22位 ワイルド・スピード ICE BREAK 12.3億ドル 2017

23位 アイアンマン3 12.1億ドル 2013

24位 ザ・スーパーマリオブラザーズムービー 12.1億ドル 2023 ★日本IP1位, 2023年1位 非ディズニーアニメ1位

25位 ミニオンズ 11.6億ドル 2015 ★イルミネーション1位

38位 トイ・ストーリー4 10.7億ドル 2019

39位 トイ・ストーリー3 10.6億ドル 2010

44位 怪盗グルーのミニオン大脱走 10.3億ドル 2017

45位 スターウォーズ エピソード1ファントム・メナス 10.2億ドル 1999

47位 ズートピア 10.2億ドル 2016

48位 アリス・イン・ワンダーランド 10.2億ドル 2010

 

アナラインはあり得るけど、アナ雪2ラインは厳しそう

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん