「富田林」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 富田林とは

2009-06-13

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/090613/crm0906131102010-n1.htm

富田林の高1殺害】「好きな女の子を困らせる大久保さん許せなかった」

少年は話し合いの途中、「心理テストをやる」とうそをついて川の護岸に座らせ、目を閉じさせた上、木製バットや木づちなどで殴打。倒れた大久保さんを護岸から川にけり落としたという。バットは事前に現場に隠していたらしい。

 また、捜査本部は、少年供述に基づき、自宅近くでポリ袋に包んで捨てられているのを発見。なくなっていた大久保さんの携帯電話少年の自宅から見つかった。

この「また、捜査本部は、少年供述に基づき、自宅近くでポリ袋に包んで捨てられているのを発見。」って文章に違和感

何を発見したんだよ、と。

まぁバットだろうなというのは文脈から察しがつくから意味不明というわけではないが、段落を変えた最初の文章でこれはないだろう。

2008-11-28

http://anond.hatelabo.jp/20081128142415

大阪轢き逃げ引きずりは2件あると思うのだが(梅田の件と富田林の件)

増田梅田の件のこと言ってるんだよね?

梅田現場は確かに自動車優先というか、ぶっちゃけ車道Onlyだけれども、

あれだけ見通しのいいとこで、歩いてる人間に気づかないのもちょっと考えづらい。

司法解剖の結果、どちらもぶつかったときはまだ生きていて、

そのあとひきずられたことで外傷を受けて死んだって知ってる?

2007-03-06

平成17年国勢調査全国・都道府県・市区町村別人口 3/3

上位500位なんていわなければよかった・・・

こんなところで容量制限の壁にぶつかるとは。。

君の住んでいるところはあったかな? ちなみにおいらのところは255位だったよ。区民じゃないのでバカにされるが、いつかみてろよこんちくしょう



351 222 我孫子市 Abiko-shi 131,198 64,851 66,347 97.7 127,733
352 214 藤枝市 Fujieda-shi 129,256 62,911 66,345 94.8 128,494
353 203 桐生市 Kiryu-shi 128,035 61,779 66,256 93.2 134,298
354 220 箕面市 Minoh-shi 127,132 61,269 65,863 93.0 124,898
355 136 城南区 Jonan-ku 128,691 62,895 65,796 95.6 126,468
356 103 若林区 Wakabayashi-ku 129,934 64,142 65,792 97.5 129,717
357 340 島尻郡 Shimajiri-gun 131,373 65,697 65,676 100.0 129,105
358 217 松原市 Matsubara-shi 127,268 61,781 65,487 94.3 132,562
359 102 北区 Kita-ku 132,092 66,698 65,394 102.0 123,463
360 211 沖縄市 Okinawa-shi 125,869 60,607 65,262 92.9 119,686
361 209 一関市 Ichinoseki-shi 125,818 60,789 65,029 93.5 130,373
362 205 橿原市 Kashihara-shi 124,739 59,778 64,961 92.0 125,005
363 214 富田林 Tondabayashi-shi 123,800 58,901 64,899 90.8 126,558
364 203 延岡市 Nobeoka-shi 121,637 56,796 64,841 87.6 124,761
365 217 江別市 Ebetsu-shi 125,589 60,796 64,793 93.8 123,877
366 205 新居浜 Niihama-shi 123,952 59,178 64,774 91.4 125,814
367 101 北区 Kita-ku 124,266 59,769 64,497 92.7 126,125
368 202 会津若松市 Aizuwakamatsu-shi 122,261 58,068 64,193 90.5 125,805
369 114 瀬谷区 Seya-ku 127,393 63,442 63,951 99.2 121,711
370 218 大東市 Daito-shi 126,478 62,833 63,645 98.7 128,917
371 203 上田市 Ueda-shi 123,678 60,373 63,305 95.4 125,368
372 102 東区 Higashi-ku 121,219 58,136 63,083 92.2 123,258
373 204 佐野 Sano-shi 123,914 60,911 63,003 96.7 125,671
374 237 三郷市 Misato-shi 128,261 65,289 62,972 103.7 131,047
375 115 栄区 Sakae-ku 123,803 61,048 62,755 97.3 118,315
376 216 座間市 Zama-shi 128,182 65,865 62,317 105.7 125,694
377 222 羽曳野市 Habikino-shi 118,686 56,437 62,249 90.7 119,246
378 320 那賀郡 Naga-gun 118,702 56,588 62,114 91.1 118,223
379 110 中央区 Chuo-ku 116,602 54,877 61,725 88.9 107,982
380 207 富士宮市 Fujinomiya-shi 121,780 60,109 61,671 97.5 120,222
381 216 河内長野 Kawachinagano-shi 117,243 55,615 61,628 90.2 121,008
382 212 焼津市 Yaizu-shi 120,111 58,488 61,623 94.9 118,248
383 360 南高来郡 Minamitakaki-gun 115,754 54,281 61,473 88.3 121,233
384 206 木更津市 Kisarazu-shi 122,208 60,900 61,308 99.3 122,768
385 300 茨城 Higashiibaraki-gun 121,577 60,425 61,152 98.8 122,801
386 215 海老名市 Ebina-shi 123,708 63,059 60,649 104.0 117,519
387 207 豊川市 Toyokawa-shi 120,974 60,334 60,640 99.5 117,327
388 206 防府市 Hofu-shi 116,816 56,331 60,485 93.1 117,724
389 205 尾道 Onomichi-shi 114,494 54,029 60,465 89.4 117,407
390 300 伊達 Date-gun 116,894 56,469 60,425 93.5 121,239
391 300 安芸 Aki-gun 117,379 57,292 60,087 95.3 118,383
392 217 鴻巣市 Konosu-shi 119,588 59,590 59,998 99.3 120,271
393 209 生駒市 Ikoma-shi 113,724 53,967 59,757 90.3 112,830
394 206 西条市 Saijo-shi 113,369 54,136 59,233 91.4 114,548
395 101 門司区 Moji-ku 108,686 49,657 59,029 84.1 114,750
396 213 掛川市 Kakegawa-shi 117,856 58,859 58,997 99.8 114,328
397 110 清田区 Kiyota-ku 112,777 53,785 58,992 91.2 110,102
398 227 朝霞市 Asaka-shi 124,298 65,401 58,897 111.0 119,712
399 214 国分寺市 Kokubunji-shi 117,663 58,899 58,764 100.2 111,404
400 219 三田市 Sanda-shi 113,576 54,878 58,698 93.5 111,737
401 400 菊池郡 Kikuchi-gun 113,182 54,582 58,600 93.1 105,772
402 205 半田市 Handa-shi 115,834 57,621 58,213 99.0 110,837
403 222 東久留米市 Higashikurume-shi 115,286 57,083 58,203 98.1 113,302
404 203 津山市 Tsuyama-shi 110,565 52,407 58,158 90.1 111,499
405 206 草津市 Kusatsu-shi 121,161 63,061 58,100 108.5 115,455
406 213 那須塩原 Nasushiobara-shi 115,031 57,153 57,878 98.7 110,828
407 119 阿倍野区 Abeno-ku 107,295 49,870 57,425 86.8 103,973
408 206 三島市 Mishima-shi 112,251 55,046 57,205 96.2 110,519
409 208 北見市 Kitami-shi 110,594 53,443 57,151 93.5 112,040
410 202 丸亀市 Marugame-shi 110,080 53,075 57,005 93.1 108,356
411 213 うるま市 Uruma-shi 113,574 56,595 56,979 99.3 109,992
412 205 飯田市 Iida-shi 108,628 51,693 56,935 90.8 110,589
413 105 緑区 Midori-ku 112,850 55,921 56,929 98.2 101,829
414 300 岩手 Iwate-gun 110,442 53,574 56,868 94.2 111,102
415 227 筑西市 Chikusei-shi 112,589 55,780 56,809 98.2 116,120
416 217 取手市 Toride-shi 111,329 54,883 56,446 97.2 115,993
417 210 小金井市 Koganei-shi 114,114 57,773 56,341 102.5 111,825
418 210 白山市 Hakusan-shi 109,448 53,120 56,328 94.3 106,977
419 203 小松市 Komatsu-shi 109,074 52,766 56,308 93.7 108,622
420 390 後志支庁 Shiribeshi-shicho 107,900 51,680 56,220 91.9 112,124
421 360 相楽郡 Soraku-gun 108,225 52,090 56,135 92.8 96,463
422 202 彦根市 Hikone-shi 109,777 54,128 55,649 97.3 107,860
423 105 兵庫区 Hyogo-ku 106,987 51,346 55,641 92.3 106,897
424 218 春日市 Kasuga-shi 108,394 52,819 55,575 95.0 105,219
425 420 嘉穂郡 Kaho-gun 103,420 47,873 55,547 86.2 107,502
426 224 戸田市 Toda-shi 116,645 61,208 55,437 110.4 108,039
427 124 鶴見区 Tsurumi-ku 107,410 51,977 55,433 93.8 101,971
428 106 長田区 Nagata-ku 103,771 48,574 55,197 88.0 105,464
429 104 中京区 Nakagyo-ku 102,141 46,974 55,167 85.1 95,038
430 203 横手市 Yokote-shi 103,654 48,800 54,854 89.0 109,004
431 122 西成区 Nishinari-ku 132,762 78,026 54,736 142.5 136,813
432 207 昭島市 Akishima-shi 110,140 55,429 54,711 101.3 106,532
433 450 上川支庁 Kamikawa-shicho 105,398 50,714 54,684 92.7 109,305
434 204 三原市 Mihara-shi 104,197 49,731 54,466 91.3 106,229
435 110 岩槻区 Iwatsuki-ku 108,975 54,664 54,311 100.6 109,247
436 208 岩国市 Iwakuni-shi 103,495 49,232 54,263 90.7 105,762
437 108 瑞穂区 Mizuho-ku 105,364 51,105 54,259 94.2 104,410
438 206 新発田市 Shibata-shi 104,633 50,425 54,208 93.0 106,016
439 215 薩摩川内市 Satsumasendai-shi 102,370 48,196 54,174 89.0 105,464
440 204 三条市 Sanjo-shi 104,748 50,648 54,100 93.6 107,662
441 400 上北郡 Kamikita-gun 104,810 50,794 54,016 94.0 107,018
442 208 浦添市 Urasoe-shi 106,047 52,099 53,948 96.6 102,734
443 204 多治見市 Tajimi-shi 103,818 50,283 53,535 93.9 104,135
444 103 大宮区 Omiya-ku 106,470 52,949 53,521 98.9 105,119
445 520 邑楽郡 Ora-gun 107,657 54,705 52,952 103.3 107,937
446 420 北葛城郡 Kitakatsuragi-gun 99,964 47,580 52,384 90.8 99,357
447 107 昭和区 Showa-ku 105,011 52,644 52,367 100.5 105,289
448 235 富士見市 Fujimi-shi 104,752 52,488 52,264 100.4 103,247
449 109 緑区 Midori-ku 104,014 51,967 52,047 99.8 99,564
450 127 北区 Kita-ku 100,392 48,386 52,006 93.0 91,952
451 204 池田市 Ikeda-shi 101,643 49,694 51,949 95.7 101,516
452 216 伊賀市 Iga-shi 100,619 48,670 51,949 93.7 101,527
453 224 鎌ケ谷市 Kamagaya-shi 102,822 50,981 51,841 98.3 102,573
454 218 深谷市 Fukaya-shi 103,510 51,674 51,836 99.7 103,534
455 203 伊勢市 Ise-shi 97,781 45,973 51,808 88.7 100,145
456 213 西尾市 Nishio-shi 104,323 52,579 51,744 101.6 100,805
457 213 泉佐野 Izumisano-shi 98,876 47,212 51,664 91.4 96,064
458 440 南埼玉郡 Minamisaitama-gun 104,431 52,868 51,563 102.5 104,602
459 380 遠賀郡 Onga-gun 97,545 46,062 51,483 89.5 97,172
460 217 佐久市 Saku-shi 100,457 49,039 51,418 95.4 100,016
461 204 酒田市 Sakata-shi 98,278 46,876 51,402 91.2 101,311
462 420 空知支庁 Sorachi-shicho 98,385 46,999 51,386 91.5 103,861
463 340 香取 Katori-gun 101,607 50,282 51,325 98.0 105,235
464 102 都島区 Miyakojima-ku 99,839 48,608 51,231 94.9 97,253
465 205 室蘭市 Muroran-shi 98,373 47,515 50,858 93.4 103,278
466 217 筑紫野市 Chikushino-shi 97,534 46,765 50,769 92.1 93,049
467 102 中央区 Chuo-ku 98,135 47,489 50,646 93.8 72,526
468 245 ふじみ野市 Fujimino-shi 101,962 51,355 50,607 101.5 100,118
469 217 江南市 Konan-shi 99,053 48,709 50,344 96.8 97,923
470 211 成田市 Narita-shi 100,726 50,588 50,138 100.9 95,704
471 203 高山市 Takayama-shi 96,214 46,272 49,942 92.7 97,023
472 220 安曇野市 Azumino-shi 96,213 46,395 49,818 93.1 92,864
473 220 宗像市 Munakata-shi 94,151 44,474 49,677 89.5 92,056
474 400 板野 Itano-gun 95,552 45,926 49,626 92.5 92,047
475 222 東海市 Tokai-shi 104,340 54,723 49,617 110.3 99,921
476 340 西春日井郡 Nishikasugai-gun 99,957 50,344 49,613 101.5 96,845
477 117 旭区 Asahi-ku 95,115 45,504 49,611 91.7 99,231
478 212 大仙市 Daisen-shi 93,352 43,924 49,428 88.9 98,326
479 214 可児市 Kani-shi 97,691 48,332 49,359 97.9 93,463
480 239 坂戸市 Sakado-shi 98,957 49,659 49,298 100.7 97,381
481 209 島田市 Shimada-shi 96,071 46,815 49,256 95.0 96,084
482 107 南区 Minami-ku 98,192 49,003 49,189 99.6 97,820
483 206 芦屋市 Ashiya-shi 90,580 41,396 49,184 84.2 83,834
484 214 伊勢原市 Isehara-shi 100,573 51,613 48,960 105.4 99,544
485 380 伊那 Kamiina-gun 95,420 46,578 48,842 95.4 95,802
486 216 高砂 Takasago-shi 94,808 46,149 48,659 94.8 96,020
487 300 河内 Kawachi-gun 97,188 48,741 48,447 100.6 94,408
488 420 三豊郡 Mitoyo-gun 92,312 43,906 48,406 90.7 95,294
489 600 田川郡 Tagawa-gun 89,213 40,901 48,312 84.7 92,467
490 113 西淀川区 Nishiyodogawa-ku 95,621 47,320 48,301 98.0 92,465
491 206 亀岡市 Kameoka-shi 93,997 45,884 48,113 95.4 94,555
492 203 宇和島 Uwajima-shi 89,445 41,337 48,108 85.9 95,641
493 205 柏崎市 Kashiwazaki-shi 94,644 46,676 47,968 97.3 97,896
494 360 坂井 Sakai-gun 92,312 44,354 47,958 92.5 91,173
495 219 大野城市 Onojo-shi 92,755 44,855 47,900 93.6 89,414
496 420 榛原郡 Haibara-gun 94,309 46,451 47,858 97.1 95,450
497 213 四国中央市 Shikokuchuo-shi 92,854 45,013 47,841 94.1 94,326
498 205 鹿沼 Kanuma-shi 94,007 46,176 47,831 96.5 94,128
499 203 大和郡山市 Yamatokoriyama-shi 91,676 43,939 47,737 92.0 94,188
500 210 茂原市 Mobara-shi 93,262 45,666 47,596 95.9 93,779
- 転職ならen
- 派遣ならen
 
1ページ中1ページ目を表示(合計:3件)