「朝霞市」を含む日記 RSS

はてなキーワード: 朝霞市とは

2011-08-07

韓国デザート「パッピンス

http://sankei.jp.msn.com/life/news/110803/trd11080314240010-n1.htm

猛暑対策も韓流で ごちゃまぜ韓国デザート「パッピンス」が大人気

2011.8.3 14:18

韓国かき氷の「パッピンス」。さまざまなフルーツが盛りつけられた「オールスター」の他に「ラズベリー」などがある=朝霞市西原の「韓国ハッピー食堂

 猛暑の今夏、一風変わった韓国デザート「パッピンス」が人気を集めている。細かく砕いた氷にアイスフルーツたっぷり乗せた、いわば韓国かき氷埼玉県内では朝霞市に本格的なパッピンスが味わえる店があり、見た目や味の楽しさで女性を中心に支持を集めている。デザート界でも“韓流ブーム”が席巻しそうだ。(塩塚夢)

http://www.yomiuri.co.jp/komachi/cooking/taberu/20110806-OYT8T00140.htm

氷菓ざんまい 韓流 大胆にかき混ぜ

 韓国語で「パッピンス」と言う。「パッ」は小豆、「ピンス」はかき氷意味だ。それを大阪市南東部にある鶴橋で食べた。周辺には、韓国食材を扱う店や飲食店が軒を連ね、看板にもハングルがあふれるエキゾチックな街だ。

 直訳すれば「小豆氷」だが、日本のそれとは随分違う。日本式にまず、具を脇に寄せてから、氷を味わおうとすると、「それじゃあダメ」と、洪貞淑(ホンジョンスク)さん(49)にやんわりとたしなめられた。韓国料理研究家の洪さんは、鶴橋韓国カフェ「流れる千年」を営んでいる。「混ぜてこそ、本場のパッピンスなんですよ」

2011年8月6日

今のところ、少なくとも私の周りでは全く流行ってないけど、産経読売で似たタイミングで生地にしてるのが気になる。

今週からお盆あたりまでにかけて、テレビでアホほど「パッピンス」「パッピンス」連呼するんですかね、フジ日テレあたりで。


はてなキーワード > パッピンス

http://d.hatena.ne.jp/keyword/%a5%d1%a5%c3%a5%d4%a5%f3%a5%b9

2011-06-05

タイケン学園が運営するウェルネス保育園は、各専門学校の生徒が協力

◆ウェルネス保育園の特徴

ウェルネス保育園は、埼玉県朝霞と、新座志木にあります

タイケン学園が運営しており、学校法人タイケン学園グループである専門学校と協力し幼児体育や歯科衛生指導、

動物とのふれあいなど様々な体験をとおして、健やかで感性と情操豊かな子どもを育てます

毎日絵本お話、お歌を通じて「聞くちから」「話すちから」「一緒に行動するちから」を育てます

また、季節を感じる行事をとおして、自然を肌で感じる心と相手を思いやる気持ちを学びます

1.リズム体操・園外学習などの体力づくりをスポーツで体を鍛えているお兄さん・お姉さんがサポートします。

  日本ウェルネススポーツ専門学校

  〒179-0071 東京都練馬区旭町3-23-22

  TEL03-3938-2372/FAX03-3938-9435  

  お問い合わせ(フリーダイヤル)0120-037-509 資料請求

  http://www.taikenku.edu/

2.専門学校内にいるたくさんのかわいい動物達との「ふれあい保育」を実施しています。

  日本ペット&アニマル専門学校

  東京都板橋区赤塚新町3-17-17 

   http://www.petandanimal.jp


3.歯科衛生士を目指すお姉さん達による「歯磨き指導」や「歯の発育指導」を行います。

  日本ウェルネス歯科衛生専門学校

  東京都板橋区成増1-2-5 

  http://www.taiken.ac.jp/jwd

◆健やかな成長と心身の教育を第一とした環境

適切な食事、運動睡眠子どもを健やかに成長させます

保育園では、真心こめて作った手作りの食事やおやつのほか、散歩運動クラブを通じての適度な運動、そして正しい生活リズム睡眠など、お子さまの健やかな成長を第一の目的した環境を整えています。


スタッフ全員保育士

国家資格である保育士」を当保育園スタッフ全員取得しています。

保育士は、「児童福祉」「発達心理学」「小児保健」「小児栄養」などについて修得していることから、保育の専門家と言えます

また、スタッフ子育て経験者もいますので、専門知識と経験をふまえた保育をさせていただいております

◆安全な通園

子どもたちが安全に通園できるよう、保育園バスによる送迎を行なっています。

ご自宅の前までお迎えに行きますので、雨が降っていても大丈夫です

朝霞和光新座方面を巡回しています。

◆忙しいママ・パパのことを考えた開園時間

お忙しいママ・パパのことを考え、当保育園の開園時間は平日が7:30~20:00となっています (延長保育含む:土曜日は8:00~19:00)。

学校法人タイケン学園グループからできる保育園

全国に11校の専門学校高等学校がある「学校法人タイケン学園」グループですので、グループ校によるサポートもさせていただきます

日本ウェルネススポーツ専門学校

  幼児体育講師によるがリトミックリズム体操)・園外学習などの体力づくりをサポートします。

日本ペット&アニマル専門学校

 学校内にいるカワイイ動物達とのふれあい保育(子犬子猫とのふれあいやお魚鑑賞)を実施します。

日本ウェルネス歯科衛生専門学校

 「はみがき指導」「しつけ指導」「歯の発育指導と相談」を実施します。

◆保育目標

健康教育

・よりよい保育環境創造し、心身ともにたくましく健康人間性豊かな子どもの育成に努める。

24時間の生活リズムを整え、快食、快便、快眠等の基本的な生活習慣を身に付けさせる。

知育教育

・発育段階に応じた独自の知育教育カリキュラムをもとに、さまざまな体験をとおして、自然社会事象等の中で発見と感動を味わい、色々なことに興味・関心の持てる豊かな感性を育てる。

・集団生活での様々な人との関わりの中で、相手の気持ちを思いやる心、自主性、協調性を身につけさせる。

環境教育

・園内、園外において自然社会現象と親しみ、興味関心を持たせて発見と感動を共に感じる。

バス送迎

バス朝霞和光新座を巡回しており、ご自宅まで送迎いたします。

バスをご利用できるのは15ヶ月(目安)になります

運航時間は[お迎え便]07:30~09:30 [お帰り便] 17:00~19:00 です

スムーズに運行するため、発着時間に合わせてご自宅前で待機してください。

バスは自宅への送迎のほか、ペットふれあい教室、歯磨き指導、遠くの公園児童館などに行くときにも使用しますので、10:00~17:00の送迎はありません。

道路の状況により多少の時間の遅れが出る場合もあります

大幅な遅れや時間の変更の場合はご連絡いたします。

行事(入園・卒園式など)の時は、園バスをお休みいたします。

◆ウェルネス保育園 朝霞

住所

〒351-0011

埼玉県朝霞市本町2-7-34 リブ朝霞1F(朝霞市役所の斜前)

TEL 048-451-9090 / FAX 048-451-9091

ウェルネス保育園 朝霞市役所前

開園時間

 平日 07:00 - 20:00

 土曜 08:00 - 19:00

最寄駅

東武東上線朝霞駅」南口徒歩7分

朝霞駅への交通

 池袋駅より 急行準急で3駅 15分

 朝霞台駅より池袋行き 準急急行普通 5分

◆ウェルネス保育園 新座志木

住所

〒352-0001

埼玉県新座市東北1-11-2

TEL 048-485-2080 / FAX 048-485-2081

ウェルネス保育園 新座志木

開園時間

 平日 07:00 - 20:00

 土曜 08:00 - 19:00

最寄駅

東武東上線志木駅」南口徒歩4分

志木駅への交通

池袋駅より 快速急行準急通勤急行急行普通 20

ふじみ野駅より池袋行き 準急通勤急行急行普通 9分

http://www.taiken.ac.jp/hoiku/

2011-06-04

柴岡三千夫(日本少年体育協会/タイケン学園理事長)

柴岡三千夫は子供に対する教育に大変熱心であり、日本少年体育協会、タイケン学園など様々な教育機関設立している。

特に少年向けの体育に力を入れており、幼児体育指導者を育成し幼児体育指導者検定(幼体検)の認定事業を行っている。

幼児体育ゼミカンガルークラブ」が開始されます

これは、6回完結の週1日・短期集中の体操教室です。2歳~の未修園児~年長の子ども対象に行う教室です

カンガルークラブとは、地域の皆様に体操の楽しさや面白さを感じてもらうことを目的としています。

連日、受付日で定員いっぱいになり、キャンセル待ちになってしまうのですが、例年人気のあるものの1つです

親御様にも参加してもらいます。といっても協力してもらう形になります

どうしても、全国とか幼稚園とか保育園対象の大人向けの内容が多いのですが、

子ども対象のスポーツ学校やこのような教室を行うことで、親御様と子どもコミュニケーションをとり、

これを機会に身体を動かしてくれればと思います。

是非、カンガルークラブへご参加してみてください。

財団法人日本少年体育協会 (理事長:柴岡三千夫)

幼児体育指導者とは、幼児期の子どもたちに体育の面白さや素晴らしさ、からだを動かすことの楽しさを伝える指導者です

ところが、幼稚園保育園での保育活動において「運動あそび」の指導者となると、専門性に欠けることが多いのが実情です

子どもたちと直に触れ合い、会話を交わしながらそれぞれの子どもにあった指導プログラムを組み立てるのが幼児体育指導者の役割です

http://www.youtai-kyokai.com/

日本幼児体育・スポーツカレッジ理事長:柴岡三千夫)

日本幼児体育・スポーツカレッジ

社会人のための資格直結カリキュラム

「これから社会人になりたい就職直結カリキュラム

資格取得のためのカリキュラム

カバーされています。

そして、この教育活動は「日曜日開校」の特色を活かして個別対応を主体とした手厚い指導体制の中、

個々の生徒の資質能力を十分に高め、現場で強い人材として幼児体育社会貢献できる事を目標します。

皆さん幼児児童にかける体育・スポーツ指導の夢と希望をこの学校へ託してください。

あなた社会人としてその置かれた地域社会で十分に活動できるよう、私たちは応援します。

http://www.yotaisports.jp/

学校タイケン学園グループ ウェルネス保育園 朝霞市新座市志木

全国に多数の専門学校高等学校がある「学校法人タイケン学園」グループから

各校と協力し幼児体育や歯科衛生指導、動物とのふれあいなど様々な体験をとおして、

健やかで感性と情操豊かな子どもを育てます

http://www.taiken.ac.jp/hoiku/index.html

■柴岡三千夫プロフィール

日本体育大学卒業

学校法人タイケン学園グループ理事長

一般財団法人日本少年体育協会理事長

日本ウェルネススポーツ専門学校校長

日本ウェルネス高等学校校長

専門は幼児体育指導論。著書に『幼児の心理と水泳指導』(日本文化科学社)、『幼児体育指導教範』(タイケン)など多数がある。

■柴岡三千夫 関連サイト

学校法人 タイケン学園グループ

http://www.taiken.ac.jp/

理事長 柴岡三千夫

http://www.taiken.ac.jp/about.html

■柴岡三千夫 ブログ

柴岡三千夫(日本少年体育協会・理事長

http://blog.goo.ne.jp/youtai_2011/

http://d.hatena.ne.jp/youtai_2011/

■著作・監修の書籍について

幼児体育指導教範』

タイケン学園 柴岡三千夫 (2005/03 出版

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4924769347.html

『はしってのびてあそぼう』

タイケン学園 柴岡三千夫 (1990/02 出版

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4924769096.html

『とんでくぐってあそぼう』

タイケン学園 柴岡三千夫 (1991/01 出版

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4924769088.html

幼児のための体操全集

タイケン学園 柴岡三千夫 (1991/01 出版

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4924769029.html

幼児体育指導教範』

タイケン学園 柴岡三千夫 (1990/07 出版

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4924769290.html

幼児体育 〈基礎編〉 タイケンスポ-ツシリ-ズ』

タイケン学園 柴岡三千夫 (1987/12 出版

http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/4924769002.html

2007-03-06

平成17年国勢調査全国・都道府県・市区町村別人口 3/3

上位500位なんていわなければよかった・・・

こんなところで容量制限の壁にぶつかるとは。。

君の住んでいるところはあったかな? ちなみにおいらのところは255位だったよ。区民じゃないのでバカにされるが、いつかみてろよこんちくしょう



351 222 我孫子市 Abiko-shi 131,198 64,851 66,347 97.7 127,733
352 214 藤枝市 Fujieda-shi 129,256 62,911 66,345 94.8 128,494
353 203 桐生市 Kiryu-shi 128,035 61,779 66,256 93.2 134,298
354 220 箕面市 Minoh-shi 127,132 61,269 65,863 93.0 124,898
355 136 城南区 Jonan-ku 128,691 62,895 65,796 95.6 126,468
356 103 若林区 Wakabayashi-ku 129,934 64,142 65,792 97.5 129,717
357 340 島尻郡 Shimajiri-gun 131,373 65,697 65,676 100.0 129,105
358 217 松原市 Matsubara-shi 127,268 61,781 65,487 94.3 132,562
359 102 北区 Kita-ku 132,092 66,698 65,394 102.0 123,463
360 211 沖縄市 Okinawa-shi 125,869 60,607 65,262 92.9 119,686
361 209 一関市 Ichinoseki-shi 125,818 60,789 65,029 93.5 130,373
362 205 橿原市 Kashihara-shi 124,739 59,778 64,961 92.0 125,005
363 214 富田林 Tondabayashi-shi 123,800 58,901 64,899 90.8 126,558
364 203 延岡市 Nobeoka-shi 121,637 56,796 64,841 87.6 124,761
365 217 江別市 Ebetsu-shi 125,589 60,796 64,793 93.8 123,877
366 205 新居浜 Niihama-shi 123,952 59,178 64,774 91.4 125,814
367 101 北区 Kita-ku 124,266 59,769 64,497 92.7 126,125
368 202 会津若松市 Aizuwakamatsu-shi 122,261 58,068 64,193 90.5 125,805
369 114 瀬谷区 Seya-ku 127,393 63,442 63,951 99.2 121,711
370 218 大東市 Daito-shi 126,478 62,833 63,645 98.7 128,917
371 203 上田市 Ueda-shi 123,678 60,373 63,305 95.4 125,368
372 102 東区 Higashi-ku 121,219 58,136 63,083 92.2 123,258
373 204 佐野 Sano-shi 123,914 60,911 63,003 96.7 125,671
374 237 三郷市 Misato-shi 128,261 65,289 62,972 103.7 131,047
375 115 栄区 Sakae-ku 123,803 61,048 62,755 97.3 118,315
376 216 座間市 Zama-shi 128,182 65,865 62,317 105.7 125,694
377 222 羽曳野市 Habikino-shi 118,686 56,437 62,249 90.7 119,246
378 320 那賀郡 Naga-gun 118,702 56,588 62,114 91.1 118,223
379 110 中央区 Chuo-ku 116,602 54,877 61,725 88.9 107,982
380 207 富士宮市 Fujinomiya-shi 121,780 60,109 61,671 97.5 120,222
381 216 河内長野 Kawachinagano-shi 117,243 55,615 61,628 90.2 121,008
382 212 焼津市 Yaizu-shi 120,111 58,488 61,623 94.9 118,248
383 360 南高来郡 Minamitakaki-gun 115,754 54,281 61,473 88.3 121,233
384 206 木更津市 Kisarazu-shi 122,208 60,900 61,308 99.3 122,768
385 300 茨城 Higashiibaraki-gun 121,577 60,425 61,152 98.8 122,801
386 215 海老名市 Ebina-shi 123,708 63,059 60,649 104.0 117,519
387 207 豊川市 Toyokawa-shi 120,974 60,334 60,640 99.5 117,327
388 206 防府市 Hofu-shi 116,816 56,331 60,485 93.1 117,724
389 205 尾道 Onomichi-shi 114,494 54,029 60,465 89.4 117,407
390 300 伊達 Date-gun 116,894 56,469 60,425 93.5 121,239
391 300 安芸 Aki-gun 117,379 57,292 60,087 95.3 118,383
392 217 鴻巣市 Konosu-shi 119,588 59,590 59,998 99.3 120,271
393 209 生駒市 Ikoma-shi 113,724 53,967 59,757 90.3 112,830
394 206 西条市 Saijo-shi 113,369 54,136 59,233 91.4 114,548
395 101 門司区 Moji-ku 108,686 49,657 59,029 84.1 114,750
396 213 掛川市 Kakegawa-shi 117,856 58,859 58,997 99.8 114,328
397 110 清田区 Kiyota-ku 112,777 53,785 58,992 91.2 110,102
398 227 朝霞市 Asaka-shi 124,298 65,401 58,897 111.0 119,712
399 214 国分寺市 Kokubunji-shi 117,663 58,899 58,764 100.2 111,404
400 219 三田市 Sanda-shi 113,576 54,878 58,698 93.5 111,737
401 400 菊池郡 Kikuchi-gun 113,182 54,582 58,600 93.1 105,772
402 205 半田市 Handa-shi 115,834 57,621 58,213 99.0 110,837
403 222 東久留米市 Higashikurume-shi 115,286 57,083 58,203 98.1 113,302
404 203 津山市 Tsuyama-shi 110,565 52,407 58,158 90.1 111,499
405 206 草津市 Kusatsu-shi 121,161 63,061 58,100 108.5 115,455
406 213 那須塩原 Nasushiobara-shi 115,031 57,153 57,878 98.7 110,828
407 119 阿倍野区 Abeno-ku 107,295 49,870 57,425 86.8 103,973
408 206 三島市 Mishima-shi 112,251 55,046 57,205 96.2 110,519
409 208 北見市 Kitami-shi 110,594 53,443 57,151 93.5 112,040
410 202 丸亀市 Marugame-shi 110,080 53,075 57,005 93.1 108,356
411 213 うるま市 Uruma-shi 113,574 56,595 56,979 99.3 109,992
412 205 飯田市 Iida-shi 108,628 51,693 56,935 90.8 110,589
413 105 緑区 Midori-ku 112,850 55,921 56,929 98.2 101,829
414 300 岩手 Iwate-gun 110,442 53,574 56,868 94.2 111,102
415 227 筑西市 Chikusei-shi 112,589 55,780 56,809 98.2 116,120
416 217 取手市 Toride-shi 111,329 54,883 56,446 97.2 115,993
417 210 小金井市 Koganei-shi 114,114 57,773 56,341 102.5 111,825
418 210 白山市 Hakusan-shi 109,448 53,120 56,328 94.3 106,977
419 203 小松市 Komatsu-shi 109,074 52,766 56,308 93.7 108,622
420 390 後志支庁 Shiribeshi-shicho 107,900 51,680 56,220 91.9 112,124
421 360 相楽郡 Soraku-gun 108,225 52,090 56,135 92.8 96,463
422 202 彦根市 Hikone-shi 109,777 54,128 55,649 97.3 107,860
423 105 兵庫区 Hyogo-ku 106,987 51,346 55,641 92.3 106,897
424 218 春日市 Kasuga-shi 108,394 52,819 55,575 95.0 105,219
425 420 嘉穂郡 Kaho-gun 103,420 47,873 55,547 86.2 107,502
426 224 戸田市 Toda-shi 116,645 61,208 55,437 110.4 108,039
427 124 鶴見区 Tsurumi-ku 107,410 51,977 55,433 93.8 101,971
428 106 長田区 Nagata-ku 103,771 48,574 55,197 88.0 105,464
429 104 中京区 Nakagyo-ku 102,141 46,974 55,167 85.1 95,038
430 203 横手市 Yokote-shi 103,654 48,800 54,854 89.0 109,004
431 122 西成区 Nishinari-ku 132,762 78,026 54,736 142.5 136,813
432 207 昭島市 Akishima-shi 110,140 55,429 54,711 101.3 106,532
433 450 上川支庁 Kamikawa-shicho 105,398 50,714 54,684 92.7 109,305
434 204 三原市 Mihara-shi 104,197 49,731 54,466 91.3 106,229
435 110 岩槻区 Iwatsuki-ku 108,975 54,664 54,311 100.6 109,247
436 208 岩国市 Iwakuni-shi 103,495 49,232 54,263 90.7 105,762
437 108 瑞穂区 Mizuho-ku 105,364 51,105 54,259 94.2 104,410
438 206 新発田市 Shibata-shi 104,633 50,425 54,208 93.0 106,016
439 215 薩摩川内市 Satsumasendai-shi 102,370 48,196 54,174 89.0 105,464
440 204 三条市 Sanjo-shi 104,748 50,648 54,100 93.6 107,662
441 400 上北郡 Kamikita-gun 104,810 50,794 54,016 94.0 107,018
442 208 浦添市 Urasoe-shi 106,047 52,099 53,948 96.6 102,734
443 204 多治見市 Tajimi-shi 103,818 50,283 53,535 93.9 104,135
444 103 大宮区 Omiya-ku 106,470 52,949 53,521 98.9 105,119
445 520 邑楽郡 Ora-gun 107,657 54,705 52,952 103.3 107,937
446 420 北葛城郡 Kitakatsuragi-gun 99,964 47,580 52,384 90.8 99,357
447 107 昭和区 Showa-ku 105,011 52,644 52,367 100.5 105,289
448 235 富士見市 Fujimi-shi 104,752 52,488 52,264 100.4 103,247
449 109 緑区 Midori-ku 104,014 51,967 52,047 99.8 99,564
450 127 北区 Kita-ku 100,392 48,386 52,006 93.0 91,952
451 204 池田市 Ikeda-shi 101,643 49,694 51,949 95.7 101,516
452 216 伊賀市 Iga-shi 100,619 48,670 51,949 93.7 101,527
453 224 鎌ケ谷市 Kamagaya-shi 102,822 50,981 51,841 98.3 102,573
454 218 深谷市 Fukaya-shi 103,510 51,674 51,836 99.7 103,534
455 203 伊勢市 Ise-shi 97,781 45,973 51,808 88.7 100,145
456 213 西尾市 Nishio-shi 104,323 52,579 51,744 101.6 100,805
457 213 泉佐野 Izumisano-shi 98,876 47,212 51,664 91.4 96,064
458 440 南埼玉郡 Minamisaitama-gun 104,431 52,868 51,563 102.5 104,602
459 380 遠賀郡 Onga-gun 97,545 46,062 51,483 89.5 97,172
460 217 佐久市 Saku-shi 100,457 49,039 51,418 95.4 100,016
461 204 酒田市 Sakata-shi 98,278 46,876 51,402 91.2 101,311
462 420 空知支庁 Sorachi-shicho 98,385 46,999 51,386 91.5 103,861
463 340 香取 Katori-gun 101,607 50,282 51,325 98.0 105,235
464 102 都島区 Miyakojima-ku 99,839 48,608 51,231 94.9 97,253
465 205 室蘭市 Muroran-shi 98,373 47,515 50,858 93.4 103,278
466 217 筑紫野市 Chikushino-shi 97,534 46,765 50,769 92.1 93,049
467 102 中央区 Chuo-ku 98,135 47,489 50,646 93.8 72,526
468 245 ふじみ野市 Fujimino-shi 101,962 51,355 50,607 101.5 100,118
469 217 江南市 Konan-shi 99,053 48,709 50,344 96.8 97,923
470 211 成田市 Narita-shi 100,726 50,588 50,138 100.9 95,704
471 203 高山市 Takayama-shi 96,214 46,272 49,942 92.7 97,023
472 220 安曇野市 Azumino-shi 96,213 46,395 49,818 93.1 92,864
473 220 宗像市 Munakata-shi 94,151 44,474 49,677 89.5 92,056
474 400 板野 Itano-gun 95,552 45,926 49,626 92.5 92,047
475 222 東海市 Tokai-shi 104,340 54,723 49,617 110.3 99,921
476 340 西春日井郡 Nishikasugai-gun 99,957 50,344 49,613 101.5 96,845
477 117 旭区 Asahi-ku 95,115 45,504 49,611 91.7 99,231
478 212 大仙市 Daisen-shi 93,352 43,924 49,428 88.9 98,326
479 214 可児市 Kani-shi 97,691 48,332 49,359 97.9 93,463
480 239 坂戸市 Sakado-shi 98,957 49,659 49,298 100.7 97,381
481 209 島田市 Shimada-shi 96,071 46,815 49,256 95.0 96,084
482 107 南区 Minami-ku 98,192 49,003 49,189 99.6 97,820
483 206 芦屋市 Ashiya-shi 90,580 41,396 49,184 84.2 83,834
484 214 伊勢原市 Isehara-shi 100,573 51,613 48,960 105.4 99,544
485 380 伊那 Kamiina-gun 95,420 46,578 48,842 95.4 95,802
486 216 高砂 Takasago-shi 94,808 46,149 48,659 94.8 96,020
487 300 河内 Kawachi-gun 97,188 48,741 48,447 100.6 94,408
488 420 三豊郡 Mitoyo-gun 92,312 43,906 48,406 90.7 95,294
489 600 田川郡 Tagawa-gun 89,213 40,901 48,312 84.7 92,467
490 113 西淀川区 Nishiyodogawa-ku 95,621 47,320 48,301 98.0 92,465
491 206 亀岡市 Kameoka-shi 93,997 45,884 48,113 95.4 94,555
492 203 宇和島 Uwajima-shi 89,445 41,337 48,108 85.9 95,641
493 205 柏崎市 Kashiwazaki-shi 94,644 46,676 47,968 97.3 97,896
494 360 坂井 Sakai-gun 92,312 44,354 47,958 92.5 91,173
495 219 大野城市 Onojo-shi 92,755 44,855 47,900 93.6 89,414
496 420 榛原郡 Haibara-gun 94,309 46,451 47,858 97.1 95,450
497 213 四国中央市 Shikokuchuo-shi 92,854 45,013 47,841 94.1 94,326
498 205 鹿沼 Kanuma-shi 94,007 46,176 47,831 96.5 94,128
499 203 大和郡山市 Yamatokoriyama-shi 91,676 43,939 47,737 92.0 94,188
500 210 茂原市 Mobara-shi 93,262 45,666 47,596 95.9 93,779

平成17年国勢調査全国・都道府県・市区町村別人口

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.tctv.ne.jp/members/mkim/geography/city_population_2001.htm

ブクマ民の民度の低さに絶望した。増田を見習え。

そもそもこんな情報ブックマしてどんな意味があるというのか。

というかここらへんが気になるのであれば、国勢調査をみなYO!といいたい。

いっても始まらないので親切な増田くんが平成17年度の最新版をまとめてあげた。

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/youkei/hyodai.htm

ただたんにソートしてもつまらないので女性の比率、数が多い順に並べてみた上位50位と、女性の数&女性の比率が多い上位500位だよ。

独身男とかそこの都市に流入するといいよ。少子化対策もこれでばっちりだね><


こんなのは総務省のページにアクセス情報ダウンロードエクセルソート、前後に順位やカラムをつっこんだあとにエディタでタブを|に変換。

末尾に|をエディタキーボードマクロで付加とか。こんな感じで処理すればものの5分もかからないよ。

あたらしい視点での纏めをきぼんぬ。人が増えてる都市ベストいくつだとか。



順位 Area 地域 人口総数 人口 人口 人口性比(女100人につき男) 平成12年人口
1 402 青ヶ島 Aogashima-mura 214 136 78 174.4
2 420 小笠原支庁 Ogasawara-shicho 2,724 1,688 1,036 162.9
3 421 小笠原村 Ogasawara-mura 2,724 1,688 1,036 162.9
4 356 渡名喜村 Tonaki-son 530 323 207 156
5 122 西成区 Nishinari-ku 132,762 78,026 54,736 142.5
6 358 北大東村 Kitadaito-son 588 338 250 135.2
7 463 占冠 Shimukappu-mura 1,819 1,024 795 128.8
8 357 南大東村 Minamidaito-son 1,447 813 634 128.2
9 346 知念 Chinen-son 6,024 3,349 2,675 125.2
10 430 月形町 Tsukigata-cho 4,785 2,654 2,131 124.5
11 411 六ヶ所村 Rokkasho-mura 11,402 6,319 5,083 124.3
12 362 利島村 Toshima-mura 308 170 138 123.2
13 382 御蔵島 Mikurajima-mura 292 161 131 122.9
14 303 東村 Higashi-son 1,825 1,004 821 122.3
15 380 三宅支庁 Miyake-shicho 2,731 1,492 1,239 120.4
16 381 三宅 Miyake-mura 2,439 1,331 1,108 120.1
17 370 宮古 Miyako-gun 1,370 744 626 118.8
18 375 多良間村 Tarama-son 1,370 744 626 118.8
19 304 十島 Toshima-mura 673 363 310 117.1
20 345 春日 Haruhi-cho 8,320 4,485 3,835 116.9
21 424 野村 Oshino-mura 8,488 4,571 3,917 116.7
22 520 西加茂 Nishikamo-gun 56,254 30,219 26,035 116.1
23 521 三好町 Miyoshi-cho 56,254 30,219 26,035 116.1
24 304 川上 Kawakami-mura 4,759 2,555 2,204 115.9
25 501 坂祝町 Sakahogi-cho 8,551 4,575 3,976 115.1
26 131 川崎区 Kawasaki-ku 203,777 108,795 94,982 114.5
27 353 渡嘉敷村 Tokashiki-son 790 421 369 114.1
28 384 竜王 Ryuo-cho 13,282 7,074 6,208 113.9
29 211 豊田市 Toyota-shi 412,131 218,254 193,877 112.6
30 600 大野 Ono-gun 1,983 1,048 935 112.1
31 604 川村 Shirakawa-mura 1,983 1,048 935 112.1
32 300 鹿児島 Kagoshima-gun 1,135 599 536 111.8
33 364 大川 Okawa-mura 538 284 254 111.8
34 366 上野 Ueno-mura 1,532 808 724 111.6
35 355 粟国村 Aguni-son 935 493 442 111.5
36 135 多摩区 Tama-ku 205,407 108,190 97,217 111.3
37 340 石川 Ishikawa-gun 47,973 25,254 22,719 111.2
38 344 野々市 Nonoichi-machi 47,973 25,254 22,719 111.2
39 210 刈谷市 Kariya-shi 142,112 74,770 67,342 111
40 227 朝霞市 Asaka-shi 124,298 65,401 58,897 111
41 344 小山町 Oyama-cho 21,478 11,282 10,196 110.7
42 524 大泉 Oizumi-machi 41,473 21,768 19,705 110.5
43 104 中区 Naka-ku 140,101 73,500 66,601 110.4
44 224 戸田市 Toda-shi 116,645 61,208 55,437 110.4
45 222 東海市 Tokai-shi 104,340 54,723 49,617 110.3
46 133 中原区 Nakahara-ku 210,493 110,371 100,122 110.2
47 382 与那国町 Yonaguni-cho 1,796 940 856 109.8
48 586 粟島浦村 Awashimaura-mura 438 229 209 109.6
49 229 和光市 Wako-shi 76,676 40,067 36,609 109.4
50 101 鶴見区 Tsurumi-ku 264,450 138,112 126,338 109.3




順位 Area 地域 人口総数 人口 人口 人口性比(女100人につき男) 平成12年人口
1 13 東京都 Tokyo-to 12,570,904 6,261,068 6,309,836 99.2 12,064,143
2 27 大阪府 Osaka-fu 8,817,010 4,280,187 4,536,823 94.3 8,805,081
3 14 神奈川県 Kanagawa-ken 8,790,900 4,443,955 4,346,945 102.2 8,489,932
4 23 愛知県 Aichi-ken 7,254,432 3,638,486 3,615,946 100.6 7,043,300
5 11 埼玉県 Saitama-ken 7,053,689 3,554,373 3,499,316 101.6 6,938,006
6 12 千葉県 Chiba-ken 6,056,159 3,029,018 3,027,141 100.1 5,926,285
7 01 北海道 Hokkaido 5,627,424 2,674,752 2,952,672 90.6 5,683,062
8 28 兵庫県 Hyogo-ken 5,590,381 2,680,070 2,910,311 92.1 5,550,574
9 40 福岡県 Fukuoka-ken 5,049,126 2,396,769 2,652,357 90.4 5,015,699
10 22 静岡県 Shizuoka-ken 3,792,457 1,868,444 1,924,013 97.1 3,767,393
11 100 横浜市 Yokohama-shi 3,579,133 1,803,349 1,775,784 101.6 3,426,651
12 08 茨城県 Ibaraki-ken 2,975,023 1,479,644 1,495,379 98.9 2,985,676
13 34 広島県 Hiroshima-ken 2,876,762 1,390,176 1,486,586 93.5 2,878,915
14 26 京都府 Kyoto-fu 2,647,523 1,272,877 1,374,646 92.6 2,644,391
15 100 大阪市 Osaka-shi 2,628,776 1,280,164 1,348,612 94.9 2,598,774
16 15 新潟県 Niigata-ken 2,431,396 1,176,785 1,254,611 93.8 2,475,733
17 04 宮城県 Miyagi-ken 2,359,991 1,148,928 1,211,063 94.9 2,365,320
18 20 長野県 Nagano-ken 2,196,012 1,068,046 1,127,966 94.7 2,213,128
19 100 名古屋市 Nagoya-shi 2,215,031 1,099,388 1,115,643 98.5 2,171,557
20 21 岐阜県 Gifu-ken 2,107,293 1,020,617 1,086,676 93.9 2,109,740
21 07 福島県 Fukushima-ken 2,091,223 1,016,588 1,074,635 94.6 2,126,935
22 10 群馬県 Gumma-ken 2,024,044 996,225 1,027,819 96.9 2,024,852
