はてなキーワード: 航路標識とは
久々に切れちまったよ…
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/19 | 少年法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第35号)※ | 附4/20可決 | 附5/21可決 | 反対 | 衆反=立共維 参反=立維共沖れ碧各 |
02/24 | 銃砲刀剣類所持等取締法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第37号) | 附6/8可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第38号) | 附4/13可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第40号) | 附4/8可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
02/26 | ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第41号) | 附5/18可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第42号) | 附6/3可決 | 附4/16可決 | 賛成 | 全会一致 |
02/26 | 瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第43号) | 附6/3可決 | 附4/9可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/02 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第44号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律案(第204回国会閣法第45号) | 附4/22可決 | 附5/12可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/02 | 特許法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第46号) | 附4/22可決 | 附5/14可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第47号)※ | 附4/27可決 | 附5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/02 | 自然公園法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第48号) | 附4/6可決 | 附4/23可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第49号) | 5/25可決 | 4/9可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 災害対策基本法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第50号) | 附4/16可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案(第204回国会閣法第51号) | 5/11可決 | 5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第52号) | 附4/27可決 | 附5/19可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案(第204回国会閣法第53号)※ | 附4/15可決 | 附4/28可決 | 賛成 | 衆=全会一致 参反=れ |
03/05 | 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第54号)※ | 5/18修正 | 附6/9可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第55号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律案(第204回国会閣法第56号) | 附4/1可決 | 附4/21可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 著作権法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第57号) | 5/18可決 | 5/26可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第58号) | 5/20可決 | 5/28可決 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/09 | 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第59号) | 附4/20可決 | 附5/28可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/09 | 航空法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第60号) | 附5/18可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=共 |
03/09 | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律案(第204回国会閣法第61号) | 附5/25可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 全会一致 |
03/26 | 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案(第204回国会閣法第62号) | 附6/1可決 | 附6/16可決 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ碧各 |
04/13 | 国家公務員法等の一部を改正する法律案(第204回国会閣法第63号) | 4/27可決 | 附6/4可決 | 賛成 | 反=維 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11/04 | 包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(第203回国会条約第1号) | 11/24承認 | 12/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
02/24 | 地域的な包括的経済連携協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第1号) | 4/15承認 | 4/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/02 | 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第二十四条についての新たな特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第2号) | 3/23承認 | 3/31承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 日本国の自衛隊とインド軍隊との問における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第3号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 反対 | 衆反=立共 参反=立共沖れ各 |
03/05 | 民間航空の安全に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第4号) | 4/27承認 | 5/19承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とセルビア共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第5号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とジョージアとの間の条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第6号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 反=共 |
03/05 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とジョージアとの間の協定の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第7号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
03/05 | 原子力の平和的利用における協力のための日本国政府とグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国政府との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第8号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
03/05 | 大西洋のまぐろ類の保存のための国際条約を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第9号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 国際航路標識機関条約の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第10号) | 5/18承認 | 6/4承認 | 賛成 | 全会一致 |
03/05 | 日本国における経済協力開発機構の特権及び免除に関する日本国政府と経済協力開発機構との間の協定の規定の適用範囲に関する交換公文を改正する交換公文の締結について承認を求めるの件(第204回国会条約第11号) | 5/11承認 | 5/28承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
01/18 | 令和二年度一般会計補正予算(第3号)(第204回国会予算第1号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和二年度特別会計補正予算(特第3号)(第204回国会予算第2号) | 1/26可決 | 1/28可決 | 反対 | 衆反=立共国 参反=立国共沖れ各 |
01/18 | 令和三年度一般会計予算(第204回国会予算第3号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度特別会計予算(第204回国会予算第4号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
01/18 | 令和三年度政府関係機関予算(第204回国会予算第5号) | 3/2可決 | 3/26可決 | 反対 | 衆反=立共維国 参反=立維国共沖れ碧各 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度一般会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度特別会計歳入歳出決算(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国税収納金整理資金受払計算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度政府関係機関決算書(第195回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度一般会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度特別会計歳入歳出決算(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国税収納金整理資金受払計算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度政府関係機関決算書(第197回国会決算) | 4/13議決 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 令和元年度一般会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度特別会計歳入歳出決算(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国税収納金整理資金受払計算書(第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度政府関係機関決算書 (第203回国会決算) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 平成二十八年度国有財産増減及び現在額総計算音(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十八年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第195回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 継続 |
継続 | 平成二十九年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立共維国 |
継続 | 平成二十九年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第197回国会国有財産) | 4/13是認 | 議了 | 反対 | 衆反=立維国 |
継続 | 令和元年度国有財産増減及び現在額総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 反対 | 参反=立維国共 |
継続 | 令和元年度国有財産無償貸付状況総計算書(内閣提出第203回国会国有財産) | 継続 | 6/9是認 | 賛成 | 参反=維国 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
02/05 | 放送法第七十条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第1号) | 附3/23承認 | 附3/31承認 | 賛成 | 衆反=共維 参反=維共れみ |
04/16 | 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第2号 | 6/1承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
04/16 | 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出第204回国会承認第3号) | 6/8承認 | 6/11承認 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その1)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共れ |
継続 | 令和元年度一般会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(その2)(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 衆反=共 参反=共沖れ |
継続 | 令和元年度特別会計予備費使用総調書及び各省各庁所管使用調書(内閣提出第201回国会承諾) | 4/20承諾 | 6/2承諾 | 賛成 | 全会一致 |
提出 | 案件名 | 衆結果 | 参結果 | 審議時態度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
継続 | 日本放送協会平成二十八年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第195回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 議了 | 反対 | 衆反=立共国各 |
継続 | 日本放送協会平成二十九年度財産目録、貸借対照表、損益計算書、資本等変動計算書及びキャッシュ・フロー計算書(内閣提出第197回国会NHK決算) | 6/1異議がない | 6/2是認 | 賛成 | 衆反=各 |
海上保安庁→海上保安庁は、海上における法令の遵守、安全の確保、犯罪の取締り、海難救助などを行う国土交通省の外局の一つである[8]。 2018年7月1日現在の海上保安庁の職員数は12,800人[9]、予算規模は、2019年当初予算で2177億5345万7千円[2]である。予算のうち、人件費として費やされるのは、2017年度予算で999億円(47%)[10][注釈 1]。
法律(海上保安庁法)上、明確に軍隊ではないとされている[11]。しかし、「Japan Coast Guard[4]」の標記などから、海上保安庁を諸外国の沿岸警備隊(コーストガード)、国境警備隊と呼ばれる準軍事組織と同様とする見解から、これらの組織が有事の際には軍隊の一部として参戦することが戦時国際法では認められていることや、自衛隊法でも特別の必要を認めるときは組織の全部や一部を防衛大臣の統制・指揮下に組み込めるなど、準軍事組織との比定が試みられる場合がある。なお、前述の条文(第25条)に従い海上保安庁法には戦時国際法に関する条文などは存在しない。
人員の大部分は、海上保安大学校や海上保安学校で専門教育を受け卒業した生え抜きの職員であるが、長官や次長、一部の管区海上保安本部長等は、国土交通省や他省庁のキャリア官僚が海上保安庁の職員として就くことが多い。
英称は1948年(昭和23年)の開庁当初より米国の主張から、その時々に「Maritime Safety Board」や「Maritime Safety Agency」を用いた歴史的な経緯がある[12]。運輸省所管時の2000年(平成12年)4月より、「広く国民の皆様に海上保安庁の業務を分かりやすく理解していただくため、海上保安庁のロゴ、ロゴマーク及びキャッチコピーを定めた。」[4]との公表後に、権限や法律の変更は全くないが、国土交通省への移管後の2001年(平成13年)以降は船舶などへも、このロゴを用いたJapan Coast Guard(略称: JCG :直訳すると「日本国沿岸警備隊」)に変更している。
2017年(平成29年)3月31日現在では、合計455隻の船艇、74機の航空機を保有している[10]。また、2017年(平成29年)4月1日現在で5,284基の航路標識(光波標識5,175基・電波標識67基・その他の標識42基)[13]を保有している。