はてなキーワード: ユリウス暦とは
どうでもいいことなんだけど、どうして2月は28日までしかないの?って考えたことあるよね?
ローマ皇帝アウグストゥス(オーガストの語源?)が8月生まれで8月を31日にしたから2月の日数を減らしたとかどうとか。
ま、それは置いといて。
普通に考えれば、1年は365日だから、ひと月30日だとすると12つきで360日。
2月4月6月8月10月11月12月を30日にすればいいわけ。
うるう年だけ奇数月が31日、偶数月が30日になって、ちょうどいい塩梅になるのよね。
で、今のカレンダーって2月だけが極端に短くなってておかしくない?って思うわけよ。
ユリウス暦とかグレゴリオ暦とかカレンダーの歴史ってあるわけだけど、もうそろそろ新カレンダー作ってもいいころじゃない?
20××年1月1日から全世界一斉に新カレンダーに移行ってならないもんかね?
みんなそこんとこどう思ってるんだろうって思って。
ま、どうでもいい話なんだけどね。
-
元号バグを聞いて「日付をシリアル値で管理して出力後に変換テーブルを噛ませばいいんじゃないの?」って思ったんだ。
でも銀行だったら昔のデータもあろうから使えないって気付いたので、「じゃあもっと昔から起算すればいいのでは?」と思ったので作ってみた。
西暦 | 十干 | 十二支 | 十干(漢字) | 十二支(漢字) | 連番 | 何巡目? | グレゴリオ暦の閏年判定 | グレゴリオ暦によるシリアル値 |
4 | 1 | 1 | 甲 | 子 | 1 | 1 | 閏年 | 1 |
5 | 2 | 2 | 乙 | 丑 | 2 | 1 | 平年 | 367 |
6 | 3 | 3 | 丙 | 寅 | 3 | 1 | 平年 | 732 |
7 | 4 | 4 | 丁 | 卯 | 4 | 1 | 平年 | 1097 |
8 | 5 | 5 | 戊 | 辰 | 5 | 1 | 閏年 | 1462 |
9 | 6 | 6 | 己 | 巳 | 6 | 1 | 平年 | 1828 |
10 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 1 | 平年 | 2193 |
11 | 8 | 8 | 辛 | 未 | 8 | 1 | 平年 | 2558 |
12 | 9 | 9 | 壬 | 申 | 9 | 1 | 閏年 | 2923 |
13 | 10 | 10 | 癸 | 酉 | 10 | 1 | 平年 | 3289 |
14 | 1 | 11 | 甲 | 戌 | 11 | 1 | 平年 | 3654 |
15 | 2 | 12 | 乙 | 亥 | 12 | 1 | 平年 | 4019 |
16 | 3 | 1 | 丙 | 子 | 13 | 1 | 閏年 | 4384 |
17 | 4 | 2 | 丁 | 丑 | 14 | 1 | 平年 | 4750 |
18 | 5 | 3 | 戊 | 寅 | 15 | 1 | 平年 | 5115 |
19 | 6 | 4 | 己 | 卯 | 16 | 1 | 平年 | 5480 |
20 | 7 | 5 | 庚 | 辰 | 17 | 1 | 閏年 | 5845 |
21 | 8 | 6 | 辛 | 巳 | 18 | 1 | 平年 | 6211 |
22 | 9 | 7 | 壬 | 午 | 19 | 1 | 平年 | 6576 |
23 | 10 | 8 | 癸 | 未 | 20 | 1 | 平年 | 6941 |
24 | 1 | 9 | 甲 | 申 | 21 | 1 | 閏年 | 7306 |
25 | 2 | 10 | 乙 | 酉 | 22 | 1 | 平年 | 7672 |
26 | 3 | 11 | 丙 | 戌 | 23 | 1 | 平年 | 8037 |
27 | 4 | 12 | 丁 | 亥 | 24 | 1 | 平年 | 8402 |
28 | 5 | 1 | 戊 | 子 | 25 | 1 | 閏年 | 8767 |
29 | 6 | 2 | 己 | 丑 | 26 | 1 | 平年 | 9133 |
30 | 7 | 3 | 庚 | 寅 | 27 | 1 | 平年 | 9498 |
31 | 8 | 4 | 辛 | 卯 | 28 | 1 | 平年 | 9863 |
32 | 9 | 5 | 壬 | 辰 | 29 | 1 | 閏年 | 10228 |
33 | 10 | 6 | 癸 | 巳 | 30 | 1 | 平年 | 10594 |
34 | 1 | 7 | 甲 | 午 | 31 | 1 | 平年 | 10959 |
35 | 2 | 8 | 乙 | 未 | 32 | 1 | 平年 | 11324 |
36 | 3 | 9 | 丙 | 申 | 33 | 1 | 閏年 | 11689 |
37 | 4 | 10 | 丁 | 酉 | 34 | 1 | 平年 | 12055 |
38 | 5 | 11 | 戊 | 戌 | 35 | 1 | 平年 | 12420 |
39 | 6 | 12 | 己 | 亥 | 36 | 1 | 平年 | 12785 |
40 | 7 | 1 | 庚 | 子 | 37 | 1 | 閏年 | 13150 |
41 | 8 | 2 | 辛 | 丑 | 38 | 1 | 平年 | 13516 |
42 | 9 | 3 | 壬 | 寅 | 39 | 1 | 平年 | 13881 |
43 | 10 | 4 | 癸 | 卯 | 40 | 1 | 平年 | 14246 |
44 | 1 | 5 | 甲 | 辰 | 41 | 1 | 閏年 | 14611 |
45 | 2 | 6 | 乙 | 巳 | 42 | 1 | 平年 | 14977 |
46 | 3 | 7 | 丙 | 午 | 43 | 1 | 平年 | 15342 |
47 | 4 | 8 | 丁 | 未 | 44 | 1 | 平年 | 15707 |
48 | 5 | 9 | 戊 | 申 | 45 | 1 | 閏年 | 16072 |
49 | 6 | 10 | 己 | 酉 | 46 | 1 | 平年 | 16438 |
50 | 7 | 11 | 庚 | 戌 | 47 | 1 | 平年 | 16803 |
51 | 8 | 12 | 辛 | 亥 | 48 | 1 | 平年 | 17168 |
52 | 9 | 1 | 壬 | 子 | 49 | 1 | 閏年 | 17533 |
53 | 10 | 2 | 癸 | 丑 | 50 | 1 | 平年 | 17899 |
54 | 1 | 3 | 甲 | 寅 | 51 | 1 | 平年 | 18264 |
55 | 2 | 4 | 乙 | 卯 | 52 | 1 | 平年 | 18629 |
56 | 3 | 5 | 丙 | 辰 | 53 | 1 | 閏年 | 18994 |
57 | 4 | 6 | 丁 | 巳 | 54 | 1 | 平年 | 19360 |
58 | 5 | 7 | 戊 | 午 | 55 | 1 | 平年 | 19725 |
59 | 6 | 8 | 己 | 未 | 56 | 1 | 平年 | 20090 |
60 | 7 | 9 | 庚 | 申 | 57 | 1 | 閏年 | 20455 |
61 | 8 | 10 | 辛 | 酉 | 58 | 1 | 平年 | 20821 |
62 | 9 | 11 | 壬 | 戌 | 59 | 1 | 平年 | 21186 |
63 | 10 | 12 | 癸 | 亥 | 60 | 1 | 平年 | 21551 |
64 | 1 | 1 | 甲 | 子 | 1 | 2 | 閏年 | 21916 |
65 | 2 | 2 | 乙 | 丑 | 2 | 2 | 平年 | 22282 |
66 | 3 | 3 | 丙 | 寅 | 3 | 2 | 平年 | 22647 |
67 | 4 | 4 | 丁 | 卯 | 4 | 2 | 平年 | 23012 |
68 | 5 | 5 | 戊 | 辰 | 5 | 2 | 閏年 | 23377 |
69 | 6 | 6 | 己 | 巳 | 6 | 2 | 平年 | 23743 |
70 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 2 | 平年 | 24108 |
71 | 8 | 8 | 辛 | 未 | 8 | 2 | 平年 | 24473 |
72 | 9 | 9 | 壬 | 申 | 9 | 2 | 閏年 | 24838 |
73 | 10 | 10 | 癸 | 酉 | 10 | 2 | 平年 | 25204 |
74 | 1 | 11 | 甲 | 戌 | 11 | 2 | 平年 | 25569 |
75 | 2 | 12 | 乙 | 亥 | 12 | 2 | 平年 | 25934 |
76 | 3 | 1 | 丙 | 子 | 13 | 2 | 閏年 | 26299 |
77 | 4 | 2 | 丁 | 丑 | 14 | 2 | 平年 | 26665 |
78 | 5 | 3 | 戊 | 寅 | 15 | 2 | 平年 | 27030 |
79 | 6 | 4 | 己 | 卯 | 16 | 2 | 平年 | 27395 |
80 | 7 | 5 | 庚 | 辰 | 17 | 2 | 閏年 | 27760 |
81 | 8 | 6 | 辛 | 巳 | 18 | 2 | 平年 | 28126 |
82 | 9 | 7 | 壬 | 午 | 19 | 2 | 平年 | 28491 |
83 | 10 | 8 | 癸 | 未 | 20 | 2 | 平年 | 28856 |
84 | 1 | 9 | 甲 | 申 | 21 | 2 | 閏年 | 29221 |
85 | 2 | 10 | 乙 | 酉 | 22 | 2 | 平年 | 29587 |
86 | 3 | 11 | 丙 | 戌 | 23 | 2 | 平年 | 29952 |
87 | 4 | 12 | 丁 | 亥 | 24 | 2 | 平年 | 30317 |
88 | 5 | 1 | 戊 | 子 | 25 | 2 | 閏年 | 30682 |
89 | 6 | 2 | 己 | 丑 | 26 | 2 | 平年 | 31048 |
90 | 7 | 3 | 庚 | 寅 | 27 | 2 | 平年 | 31413 |
91 | 8 | 4 | 辛 | 卯 | 28 | 2 | 平年 | 31778 |
92 | 9 | 5 | 壬 | 辰 | 29 | 2 | 閏年 | 32143 |
93 | 10 | 6 | 癸 | 巳 | 30 | 2 | 平年 | 32509 |
94 | 1 | 7 | 甲 | 午 | 31 | 2 | 平年 | 32874 |
95 | 2 | 8 | 乙 | 未 | 32 | 2 | 平年 | 33239 |
96 | 3 | 9 | 丙 | 申 | 33 | 2 | 閏年 | 33604 |
97 | 4 | 10 | 丁 | 酉 | 34 | 2 | 平年 | 33970 |
98 | 5 | 11 | 戊 | 戌 | 35 | 2 | 平年 | 34335 |
99 | 6 | 12 | 己 | 亥 | 36 | 2 | 平年 | 34700 |
100 | 7 | 1 | 庚 | 子 | 37 | 2 | 百年おきの平年 | 35065 |
101 | 8 | 2 | 辛 | 丑 | 38 | 2 | 平年 | 35430 |
102 | 9 | 3 | 壬 | 寅 | 39 | 2 | 平年 | 35795 |
103 | 10 | 4 | 癸 | 卯 | 40 | 2 | 平年 | 36160 |
104 | 1 | 5 | 甲 | 辰 | 41 | 2 | 閏年 | 36525 |
105 | 2 | 6 | 乙 | 巳 | 42 | 2 | 平年 | 36891 |
106 | 3 | 7 | 丙 | 午 | 43 | 2 | 平年 | 37256 |
107 | 4 | 8 | 丁 | 未 | 44 | 2 | 平年 | 37621 |
108 | 5 | 9 | 戊 | 申 | 45 | 2 | 閏年 | 37986 |
109 | 6 | 10 | 己 | 酉 | 46 | 2 | 平年 | 38352 |
110 | 7 | 11 | 庚 | 戌 | 47 | 2 | 平年 | 38717 |
111 | 8 | 12 | 辛 | 亥 | 48 | 2 | 平年 | 39082 |
112 | 9 | 1 | 壬 | 子 | 49 | 2 | 閏年 | 39447 |
113 | 10 | 2 | 癸 | 丑 | 50 | 2 | 平年 | 39813 |
114 | 1 | 3 | 甲 | 寅 | 51 | 2 | 平年 | 40178 |
115 | 2 | 4 | 乙 | 卯 | 52 | 2 | 平年 | 40543 |
116 | 3 | 5 | 丙 | 辰 | 53 | 2 | 閏年 | 40908 |
117 | 4 | 6 | 丁 | 巳 | 54 | 2 | 平年 | 41274 |
118 | 5 | 7 | 戊 | 午 | 55 | 2 | 平年 | 41639 |
119 | 6 | 8 | 己 | 未 | 56 | 2 | 平年 | 42004 |
181 | 8 | 10 | 辛 | 酉 | 58 | 3 | 平年 | 64650 |
182 | 9 | 11 | 壬 | 戌 | 59 | 3 | 平年 | 65015 |
183 | 10 | 12 | 癸 | 亥 | 60 | 3 | 平年 | 65380 |
184 | 1 | 1 | 甲 | 子 | 1 | 4 | 閏年 | 65745 |
185 | 2 | 2 | 乙 | 丑 | 2 | 4 | 平年 | 66111 |
186 | 3 | 3 | 丙 | 寅 | 3 | 4 | 平年 | 66476 |
187 | 4 | 4 | 丁 | 卯 | 4 | 4 | 平年 | 66841 |
188 | 5 | 5 | 戊 | 辰 | 5 | 4 | 閏年 | 67206 |
189 | 6 | 6 | 己 | 巳 | 6 | 4 | 平年 | 67572 |
190 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 4 | 平年 | 67937 |
191 | 8 | 8 | 辛 | 未 | 8 | 4 | 平年 | 68302 |
192 | 9 | 9 | 壬 | 申 | 9 | 4 | 閏年 | 68667 |
193 | 10 | 10 | 癸 | 酉 | 10 | 4 | 平年 | 69033 |
194 | 1 | 11 | 甲 | 戌 | 11 | 4 | 平年 | 69398 |
195 | 2 | 12 | 乙 | 亥 | 12 | 4 | 平年 | 69763 |
196 | 3 | 1 | 丙 | 子 | 13 | 4 | 閏年 | 70128 |
197 | 4 | 2 | 丁 | 丑 | 14 | 4 | 平年 | 70494 |
198 | 5 | 3 | 戊 | 寅 | 15 | 4 | 平年 | 70859 |
199 | 6 | 4 | 己 | 卯 | 16 | 4 | 平年 | 71224 |
2000 | 7 | 5 | 庚 | 辰 | 17 | 34 | 四百年おきの閏年 | 729025 |
2001 | 8 | 6 | 辛 | 巳 | 18 | 34 | 平年 | 729391 |
2002 | 9 | 7 | 壬 | 午 | 19 | 34 | 平年 | 729756 |
2003 | 10 | 8 | 癸 | 未 | 20 | 34 | 平年 | 730121 |
2004 | 1 | 9 | 甲 | 申 | 21 | 34 | 閏年 | 730486 |
2005 | 2 | 10 | 乙 | 酉 | 22 | 34 | 平年 | 730852 |
2006 | 3 | 11 | 丙 | 戌 | 23 | 34 | 平年 | 731217 |
2007 | 4 | 12 | 丁 | 亥 | 24 | 34 | 平年 | 731582 |
2008 | 5 | 1 | 戊 | 子 | 25 | 34 | 閏年 | 731947 |
2009 | 6 | 2 | 己 | 丑 | 26 | 34 | 平年 | 732313 |
2010 | 7 | 3 | 庚 | 寅 | 27 | 34 | 平年 | 732678 |
2011 | 8 | 4 | 辛 | 卯 | 28 | 34 | 平年 | 733043 |
2012 | 9 | 5 | 壬 | 辰 | 29 | 34 | 閏年 | 733408 |
2013 | 10 | 6 | 癸 | 巳 | 30 | 34 | 平年 | 733774 |
2014 | 1 | 7 | 甲 | 午 | 31 | 34 | 平年 | 734139 |
2015 | 2 | 8 | 乙 | 未 | 32 | 34 | 平年 | 734504 |
2016 | 3 | 9 | 丙 | 申 | 33 | 34 | 閏年 | 734869 |
2017 | 4 | 10 | 丁 | 酉 | 34 | 34 | 平年 | 735235 |
2018 | 5 | 11 | 戊 | 戌 | 35 | 34 | 平年 | 735600 |
2019 | 6 | 12 | 己 | 亥 | 36 | 34 | 平年 | 735965 |
2020 | 7 | 1 | 庚 | 子 | 37 | 34 | 閏年 | 736330 |
2021 | 8 | 2 | 辛 | 丑 | 38 | 34 | 平年 | 736696 |
2022 | 9 | 3 | 壬 | 寅 | 39 | 34 | 平年 | 737061 |
2023 | 10 | 4 | 癸 | 卯 | 40 | 34 | 平年 | 737426 |
2024 | 1 | 5 | 甲 | 辰 | 41 | 34 | 閏年 | 737791 |
2025 | 2 | 6 | 乙 | 巳 | 42 | 34 | 平年 | 738157 |
2026 | 3 | 7 | 丙 | 午 | 43 | 34 | 平年 | 738522 |
2027 | 4 | 8 | 丁 | 未 | 44 | 34 | 平年 | 738887 |
2028 | 5 | 9 | 戊 | 申 | 45 | 34 | 閏年 | 739252 |
2029 | 6 | 10 | 己 | 酉 | 46 | 34 | 平年 | 739618 |
2030 | 7 | 11 | 庚 | 戌 | 47 | 34 | 平年 | 739983 |
2050 | 7 | 7 | 庚 | 午 | 7 | 35 | 平年 | 747288 |
よくよく観察するとw
直近の投稿?何?スゴすぎ?会社で勉強大会しているのかなぁ~^^;
http://ameblo.jp/mystandardjp/entry-11018488804.html
注目度ナンバー1!ホットケナイ!ホットなキーワードをチョイス!
■ 9月15日の話題
9月15日(くがつじゅうごにち)はグレゴリオ暦で年始から258日目(閏年では259日目)にあたり、年末まであと107日ある。
1590年 - ウルバヌス7世 (ローマ教皇) ウルバヌス7世が教皇 ローマ教皇に選出される(在位13日で死去。在位期間史上最短の教皇)。
1821年 - コスタリカ、グアテマラ、ホンジュラス、ニカラグア、エルサルバドルがそれぞれスペインからの独立を宣言。
1830年 - イギリスで世界初の鉄道開通。開通式典で死亡事故。
1835年 - ビーグル (帆船) ビーグル号による世界探検を途上にあったチャールズ・ダーウィンがガラパゴス諸島に到達する。
1868年(慶応4年7月29日 (旧暦) 7月29日)- 戊辰戦争: 二本松城が落城する。
http://mystandardjp.cocolog-nifty.com/
旧暦9月15日は9月 (旧暦) 旧暦9月の15日目である。六曜は六曜#大安 大安である。
慶長5年(グレゴリオ暦1600年10月21日) - 関ヶ原の戦い
慶長18年(グレゴリオ暦1613年10月28日) - 支倉常長ら仙台藩の慶長遣欧使節が日本を出発
建炎4年(ユリウス暦1130年10月18日) - 朱子、朱子学の祖(+ 1200年)
貞享2年(グレゴリオ暦1685年10月12日) - 石田梅岩、思想家(+ 1744年)
文政8年(グレゴリオ暦1825年10月26日) - 岩倉具視、政治家・明治維新の元勲(+ 1883年)
http://ameblo.jp/mystandardjp/entry-11017507873.html
チャンピオンズリーグ | 今ホットな話題情報
注目度ナンバー1!ホットケナイ!ホットなキーワードをチョイス!
■ チャンピオンズリーグの話題
大会名
開始年 1955
終了年
参加チーム数 32
(3回目)
(9回)
備考
欧州クラブシーンにおける最も権威ある国際大会であり、各国リーグ戦の上位クラブが総登場することから世界的な注目を集める。勝ち上がるごとにクラブには莫大な収益がもたらされ、優勝クラブは名実共に欧州一の称号を得られることから、自国のリーグ戦よりもこちらで勝つことを優先しているクラブも数多い。
優勝クラブは「クラブ世界一」を決めるインターコンチネンタルカップ (サッカー) インターコンチネンタルカップやFIFAクラブワールドカップへの出場権を得られるが、世界の有力サッカー選手は軒並み欧州のクラブに集中しているため、この大会で優勝したクラブが実質的には世界一のクラブであるというのが衆目の一致するところである。
http://w.livedoor.jp/nihonerimo/
■ チャンピオンズリーグ (曖昧さ回避)の話題
チャンピオンズリーグ(Champions League)
EHFチャンピオンズリーグ(ハンドボールのヨーロッパクラブNo.1を決める大会)
FUTSAL地域チャンピオンズリーグ
チャンピオンズリーグ (麻雀)
cs:Liga mistr?
da:Champions League
Champions League
http://www.geocities.jp/nihonerimodel/
■ チャンピオンズリーグ (麻雀)の話題
チャンピオンズリーグは、日本プロ麻雀連盟が主催する麻雀のタイトル戦。
古くは内外タイムス杯。2001年度前期までは王座杯という名称。2001年度後期よりチャンピオンズリーグへ改称。
半荘4回戦×5節。1半荘は時間制限ありの50分+1局で打ち切り。準々決勝からは現チャンピオンズリーグの1名を加えた16名で行う。決勝は準決勝勝ち上がりの4名で半荘5回戦。その半荘5回戦合計総合計ポイントトップ者が今年度の優勝者となる。