はてなキーワード: Cobraとは
No. | 漫画名 | 作者 | 発行部数 | 巻数 | 1巻当たり発行部数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ワンピース ONE PIECE | 尾田 栄一郎 | 4億9000万 | 103 | 4,757,282 |
2 | ゴルゴ13 | さいとう たかを | 2億6000万 | 206 | 1,262,136 |
3 | ドラゴンボール | 鳥山明 | 2億5000万 | 42 | 5,952,381 |
4 | ナルトNARUTO | 岸本 斉史 | 2億5000万 | 72 | 3,472,222 |
5 | 名探偵コナン | 青山剛昌 | 1億5650万 | 102 | 1,534,314 |
6 | こちら葛飾区亀有公園前派出所 | 秋元 治 | 1億5000万 | 201 | 746,269 |
7 | 鬼滅の刃 | 吾峠呼世晴 | 1億3500万 | 23 | 5,869,565 |
8 | 美味しんぼ | 雁屋哲 | 1億2029万 | 111 | 1,083,694 |
9 | スラムダンクSLAMDUNK | 井上雄彦 | 1億2000万 | 31 | 3,870,968 |
10 | BLEACH ブリーチ | 久保帯人 | 1億 | 74 | 1,351,351 |
11 | ドラえもん | 藤子・F・不二雄 | 1億 | 45 | 2,222,222 |
12 | 鉄腕アトム | 手塚治虫 | 1億 | 21 | 4,761,905 |
13 | ジョジョの奇妙な冒険 | 荒木飛呂彦 | 1億 | 132 | 757,576 |
14 | タッチ | あだち 充 | 1億 | 26 | 3,846,154 |
15 | 金田一少年の事件簿 | 天樹征丸 | 1億 | 49 | 2,040,816 |
16 | 北斗の拳 | 武論尊 原哲夫 | 1億 | 27 | 3,703,704 |
17 | 進撃の巨人 | 諫山創 | 9600万 | 34 | 2,823,529 |
18 | はじめの一歩 | 森川 ジョージ | 9000万 | 135 | 666,667 |
19 | キングダム | 原泰久 | 8600万 | 65 | 1,323,077 |
20 | サザエさん | 長谷川町子 | 8500万 | 68 | 1,250,000 |
21 | バキBAKI | 板垣恵介 | 8200万 | 31 | 2,645,161 |
22 | バガボンド | 井上雄彦 | 8000万 | 37 | 2,162,162 |
23 | 三国志 | 横山 光輝 | 8000万 | 60 | 1,333,333 |
24 | キャプテン翼 | 高橋陽一 | 8000万 | 37 | 2,162,162 |
25 | 鋼の錬金術師 | 荒川弘 | 7800万 | 27 | 2,888,889 |
26 | HUNTER×HUNTER | 冨樫義博 | 7700万 | 36 | 2,138,889 |
27 | キン肉マン | ゆでたまご | 7200万 | 79 | 911,392 |
28 | るろうに剣心 | 和月伸宏 | 7200万 | 28 | 2,571,429 |
29 | FAIRYTAILフェアリーテイル | 真島ヒロ | 6500万 | 63 | 1,031,746 |
30 | 僕のヒーローアカデミア | 堀越耕平 | 6500万 | 36 | 1,805,556 |
31 | 呪術廻戦 | 芥見下々 | 6100万 | 20 | 3,050,000 |
32 | 花より男子 | 神尾葉子 | 6000万 | 37 | 1,621,622 |
33 | テニスの王子様 | 許斐剛 | 6000万 | 42 | 1,428,571 |
34 | ろくでなしBLUES | 森田まさのり | 5500万 | 42 | 1,309,524 |
35 | H2 | あだち充 | 5500万 | 34 | 1,617,647 |
36 | バッドボーイズ | 田中宏 | 5500万 | 22 | 2,500,000 |
37 | 銀魂 | 空知英秋 | 5500万 | 77 | 714,286 |
38 | メジャーMAJOR | 満田拓也 | 5400万 | 78 | 692,308 |
39 | クレヨンしんちゃん | 臼井儀人 | 5300万 | 50 | 1,060,000 |
40 | らんま1/2 | 高橋留美子 | 5300万 | 38 | 1,394,737 |
41 | ミナミの帝王 | 天王寺大 郷力也 | 5000万 | 167 | 299,401 |
42 | ハイキュー!! | 古舘春一 | 5000万 | 45 | 1,111,111 |
43 | ガラスの仮面 | 美内すずえ | 5000万 | 27 | 1,851,852 |
44 | ドラゴンクエスト-ダイの大冒険- | 三条陸 稲田浩司 | 5000万 | 37 | 1,351,351 |
45 | GTO | 藤沢とおる | 5000万 | 25 | 2,000,000 |
46 | CITY HUNTER | 北条司 | 5000万 | 35 | 1,428,571 |
47 | 幽遊白書 | 冨樫義博 | 5000万 | 19 | 2,631,579 |
48 | COBRA コブラ | 寺沢武一 | 5000万 | 12 | 4,166,667 |
49 | 頭文字D | しげの秀一 | 5000万 | 48 | 1,041,667 |
50 | NANA | 矢沢あい | 5000万 | 21 | 2,380,952 |
51 | 犬夜叉 | 高橋留美子 | 5000万 | 56 | 892,857 |
52 | ベルセルク | 三浦建太郎 | 5000万 | 41 | 1,219,512 |
53 | デビルマン | 永井豪 | 5000万 | 5 | 10,000,000 |
54 | 東京卍リベンジャーズ | 和久井健 | 4800万 | 29 | 1,655,172 |
55 | ドカベン | 水島新司 | 4700万 | 48 | 979,167 |
56 | 東京喰種 | 石田スイ | 4600万 | 30 | 1,533,333 |
57 | クローズCROWS | 高橋ヒロシ | 4564万 | 26 | 1,755,385 |
58 | ブラック・ジャック | 手塚治虫 | 4500万 | 25 | 1,800,000 |
59 | 静かなるドン | 新田たつお | 4500万 | 108 | 416,667 |
60 | DEAR BOYS | 八神ひろき | 4500万 | 89 | 505,618 |
61 | あっぱれ!浦安鉄筋家族 | 浜岡賢次 | 4400万 | 24 | 1,833,333 |
62 | 課長島耕作 | 弘兼憲史 | 4010万 | 17 | 2,358,824 |
63 | BE-BOP-HIGHSCHOOL | きうちかずひろ | 4000万 | 48 | 833,333 |
64 | 今日から俺は!! | 西森博之 | 4000万 | 38 | 1,052,632 |
65 | シュート! | 大島司 | 4000万 | 33 | 1,212,121 |
66 | 遊☆戯☆王 | 高橋和希 | 4000万 | 38 | 1,052,632 |
67 | 王家の紋章 | 細川智栄子 | 4000万 | 68 | 588,235 |
68 | ダイヤのA | 寺嶋裕二 | 3870万 | 47 | 823,404 |
69 | のだめカンタービレ | 二ノ宮知子 | 3800万 | 25 | 1,520,000 |
70 | 釣りキチ三平 | 矢口高雄 | 3800万 | 39 | 974,359 |
71 | シャーマンキング | 武井宏之 | 3700万 | 35 | 1,057,143 |
72 | 七つの大罪 | 鈴木央 | 3600万 | 41 | 878,049 |
73 | 20世紀少年 | 浦沢直樹 | 3600万 | 22 | 1,636,364 |
74 | クッキングパパ | うえやまとち | 3500万 | 162 | 216,049 |
75 | Dr.スランプ | 鳥山明 | 3500万 | 18 | 1,944,444 |
76 | イタズラなKiss | 多田かおる | 3500万 | 23 | 1,521,739 |
77 | 聖闘士星矢 | 車田正美 | 3500万 | 28 | 1,250,000 |
78 | ワースト WORST | 高橋ヒロシ | 3300万 | 33 | 1,000,000 |
79 | 3×3EYES | 高田 裕三 | 3300万 | 40 | 825,000 |
80 | 君に届け | 椎名軽穂 | 3250万 | 30 | 1,083,333 |
81 | ちびまる子ちゃん | さくらももこ | 3200万 | 17 | 1,882,353 |
82 | 約束のネバーランド | 白井カイウ 出水ぽすか | 3100万 | 20 | 1,550,000 |
83 | 黒子のバスケ | 藤巻忠俊 | 3100万 | 30 | 1,033,333 |
84 | とある魔術の禁書目録 | 鎌池和馬 | 3000万 | 27 | 1,111,111 |
85 | YAWARA!ヤワラ! | 浦沢直樹 | 3000万 | 29 | 1,034,483 |
86 | じゃりン子チエ | はるき悦巳 | 3000万 | 47 | 638,298 |
87 | カメレオン | 加瀬あつし | 3000万 | 47 | 638,298 |
88 | うる星やつら | 高橋留美子 | 3000万 | 34 | 882,353 |
89 | サラリーマン金太郎 | 本宮ひろ志 | 3000万 | 20 | 1,500,000 |
90 | デスノート | 小畑健 大場つぐみ | 3000万 | 13 | 2,307,692 |
91 | リボーン 家庭教師ヒットマンREBORN! | 天野明 | 3000万 | 42 | 714,286 |
92 | バスタード BASTARD!! | 萩原一至 | 3000万 | 27 | 1,111,111 |
93 | うしおととら | 藤田和日郎 | 3000万 | 33 | 909,091 |
94 | フルーツバスケット | 高屋奈月 | 3000万 | 23 | 1,304,348 |
95 | 黒執事 | 枢やな | 3000万 | 32 | 937,500 |
96 | 美少女戦士セーラームーン | 武内直子 | 3000万 | 18 | 1,666,667 |
97 | 転生したらスライムだった件 | 伏瀬 川上泰樹 | 2900万 | 21 | 1,380,952 |
98 | 疾風伝説 特攻の拓 | 佐木飛朗斗 | 2800万 | 27 | 1,037,037 |
99 | ときめきトゥナイト | 池野恋 | 2700万 | 31 | 870,968 |
100 | ふたりエッチ | 克・亜樹 | 2700万 | 87 | 310,345 |
101 | 鬼平犯科帳 | 池波正太郎 | 2700万 | 74 | 364,865 |
集計に間違いがあればご指摘ください
以下の漫画が日本で一番売れている。 だから日本で一番偉大な漫画家100人に決まってるだろ。
https://www.mangazenkan.com/r/rekidai/total/
🐍「COBRAじゃねーのか!」