はてなキーワード: V.A.とは
id:damae 日本ではかろうじてアブラナ科が対抗できているといえようが(日本人ダイコン大好きだよなあ)、世界的にはナス科がすでに支配している。トマトとジャガイモという双璧を崩せるライバルがいない
確かに。日本におけるアブラナ科の地位を確認してみよう、と思い立ったので調査。
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001140076
から「全国及び主要都市の野菜の卸売数量・価額・価格」をダウンロード。主要49品目(47品目+その他の菜類+その他の野菜)を科別に集計してみた。
品名 | 価額(億円) | 数量(万t) | kg単価 | 金額% | 量% |
ナス科 | 4548 | 177.2 | 257 | 21.0% | 16.5% |
アブラナ科 | 3579 | 369.8 | 97 | 16.5% | 34.5% |
(ユリ科) | 3087 | 157.5 | 196 | 14.3% | 14.7% |
ウリ科 | 1906 | 73.6 | 259 | 8.8% | 6.9% |
(その他野菜) | 1780 | 33.9 | 526 | 8.2% | 3.2% |
キク科 | 1533 | 75.9 | 202 | 7.1% | 7.1% |
(きのこ派) | 1165 | 25.6 | 455 | 5.4% | 2.4% |
セリ科 | 993 | 74.7 | 133 | 4.6% | 7.0% |
アカザ科 | 590 | 12.1 | 488 | 2.7% | 1.1% |
マメ科 | 507 | 7.1 | 712 | 2.3% | 0.7% |
ヤマノイモ科 | 453 | 12.8 | 354 | 2.1% | 1.2% |
ヒルガオ科 | 407 | 21.6 | 188 | 1.9% | 2.0% |
スイレン科 | 249 | 5.1 | 486 | 1.2% | 0.5% |
イネ科 | 240 | 10.2 | 235 | 1.1% | 1.0% |
ショウガ科 | 221 | 3.7 | 605 | 1.0% | 0.3% |
(その他菜類) | 189 | 5.4 | 349 | 0.9% | 0.5% |
サトイモ科 | 179 | 6.2 | 287 | 0.8% | 0.6% |
ウコギ科 | 17 | 0.3 | 546 | 0.1% | 0.0% |
総計 | 21642 | 1072.7 | 202 | 100% | 100% |
まさかのナス科1位。数量ベースだとアブラナ科が2位ナス科にダブルスコアの圧倒的1位なのだが、金額だとこんなことに…。まさに
id:yuru_harukaze 好きな野菜ランキングならナス科の勝利じゃない?生産額でもナス科な気がする。流通量なら圧倒的にアブラナ科っぽい、1こが重いから。
という予測通りの結果。
ま、まあ「その他野菜」や「その他菜類」がこれだけ大きいと分からないよね、とお茶(ツバキ科)を濁してみる。
====
というわけで
科単位でなく品目でのランキングです。参考として、価額順位・数量順位・単価順位も載せています。
その他が1位ですが、仕様です。
品名 | 科 | 価額(億円) | 順位 | 数量(万t) | 順位 | kg単価 | 順位 |
その他の野菜 | V.A. | 1779.9 | 1 | 33.9 | 10 | 526 | 15 |
トマト | ナス科 | 1545.7 | 2 | 50.4 | 8 | 307 | 30 |
きゅうり | ウリ科 | 1461.6 | 3 | 49.4 | 9 | 296 | 31 |
たまねぎ | (ヒガンバナ科) | 1286.4 | 4 | 115.3 | 2 | 112 | 44 |
キャベツ | アブラナ科 | 1247.3 | 5 | 141.3 | 1 | 88 | 47 |
レタス | キク科 | 1114.3 | 6 | 60.8 | 7 | 183 | 42 |
ねぎ | (ヒガンバナ科) | 1013.4 | 7 | 31.1 | 11 | 325 | 26 |
なす | ナス科 | 813.1 | 8 | 25.1 | 12 | 324 | 27 |
だいこん | アブラナ科 | 799.5 | 9 | 104.4 | 3 | 77 | 48 |
ばれいしょ | ナス科 | 789.0 | 10 | 72.8 | 5 | 108 | 46 |
にんじん | セリ科 | 754.1 | 11 | 68.2 | 6 | 111 | 45 |
ミニトマト | ナス科 | 666.8 | 12 | 11.7 | 20 | 572 | 12 |
ピーマン | ナス科 | 638.5 | 13 | 16.4 | 15 | 389 | 22 |
ほうれんそう | (ヒユ科) | 590.2 | 14 | 12.1 | 19 | 488 | 17 |
はくさい | アブラナ科 | 553.8 | 15 | 86.4 | 4 | 64 | 49 |
ブロッコリー | アブラナ科 | 504.4 | 16 | 15.8 | 16 | 319 | 28 |
生しいたけ | (シメジ科) | 461.1 | 17 | 5.1 | 30 | 913 | 5 |
やまのいも | ヤマノイモ科 | 453.3 | 18 | 12.8 | 17 | 354 | 24 |
かぼちゃ | ウリ科 | 443.9 | 19 | 24.3 | 13 | 183 | 41 |
かんしょ | ヒルガオ科 | 406.7 | 20 | 21.6 | 14 | 188 | 40 |
しめじ | (キシメジ科) | 348.0 | 21 | 7.7 | 25 | 454 | 19 |
アスパラガス | (キジカクシ科) | 319.2 | 22 | 3.1 | 34 | 1043 | 2 |
ごぼう | キク科 | 306.1 | 23 | 12.7 | 18 | 241 | 37 |
にら | (ヒガンバナ科) | 300.0 | 24 | 5.8 | 27 | 521 | 16 |
えのきだけ | ニレ科(誤) | 287.5 | 25 | 11.2 | 21 | 257 | 35 |
れんこん | (ハス科) | 249.4 | 26 | 5.1 | 29 | 486 | 18 |
こまつな | アブラナ科 | 241.0 | 27 | 8.4 | 23 | 285 | 33 |
しょうが | ショウガ科 | 221.1 | 28 | 3.7 | 32 | 605 | 10 |
その他の菜類 | V.A. | 189.0 | 29 | 5.4 | 28 | 349 | 25 |
さといも | サトイモ科 | 179.0 | 30 | 6.2 | 26 | 287 | 32 |
スイートコーン | イネ科 | 177.9 | 31 | 8.5 | 22 | 208 | 38 |
にんにく | (ユリ科) | 167.9 | 32 | 2.3 | 35 | 746 | 7 |
えだまめ | マメ科 | 144.6 | 33 | 2.2 | 36 | 653 | 9 |
さやいんげん | マメ科 | 143.8 | 34 | 1.9 | 38 | 766 | 6 |
さやえんどう | マメ科 | 129.1 | 35 | 1.3 | 43 | 1025 | 3 |
セルリー | セリ科 | 114.2 | 36 | 4.7 | 31 | 243 | 36 |
かぶ | アブラナ科 | 103.9 | 37 | 8.3 | 24 | 125 | 43 |
ししとうがらし | ナス科 | 94.8 | 38 | 0.9 | 45 | 1092 | 1 |
ちんげんさい | アブラナ科 | 90.5 | 39 | 3.2 | 33 | 281 | 34 |
しゅんぎく | キク科 | 88.9 | 40 | 1.6 | 41 | 568 | 13 |
みつば | セリ科 | 78.6 | 41 | 1.3 | 42 | 597 | 11 |
なめこ | (モエギタケ科) | 67.9 | 42 | 1.7 | 39 | 402 | 20 |
たけのこ | イネ科 | 61.9 | 43 | 1.7 | 40 | 374 | 23 |
そらまめ | マメ科 | 48.2 | 44 | 1.2 | 44 | 402 | 21 |
パセリ | セリ科 | 46.4 | 45 | 0.5 | 48 | 955 | 4 |
実えんどう | マメ科 | 41.3 | 46 | 0.6 | 47 | 728 | 8 |
カリフラワー | アブラナ科 | 38.7 | 47 | 1.9 | 37 | 199 | 39 |
ふき | キク科 | 23.9 | 48 | 0.8 | 46 | 309 | 29 |
うど | ウコギ科 | 16.5 | 49 | 0.3 | 49 | 546 | 14 |
直観的には三大穀物、米小麦玉蜀黍を有するイネ科の圧勝だと思ったが、本当はどうなってるか気になったので検索。
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
で多少古いが2012年の統計を発見。当時の為替の1ドル=80円換算で表にしてみた。
位 | 品目 | 科 | 生産額(兆円) | 生産量(億t) | キロ単価 |
1 | 牛乳 | ウシ科 | 14.98 | 6.26 | 23.9 |
2 | コメ | イネ科 | 14.85 | 7.38 | 20.1 |
3 | 牛肉 | ウシ科 | 13.56 | 0.63 | 216.1 |
4 | 豚肉 | イノシシ科 | 13.34 | 1.09 | 123.0 |
5 | 鶏肉 | キジ科 | 10.57 | 0.93 | 114.0 |
6 | 小麦 | イネ科 | 6.34 | 6.71 | 9.4 |
7 | 大豆 | マメ科 | 4.86 | 2.41 | 20.1 |
8 | トマト | ナス科 | 4.73 | 1.62 | 29.2 |
9 | サトウキビ | イネ科 | 4.63 | 18.42 | 2.5 |
10 | 卵 | キジ科 | 4.40 | 0.66 | 66.3 |
11 | トウモロコシ | イネ科 | 4.29 | 8.73 | 4.9 |
12 | ジャガイモ | ナス科 | 3.90 | 3.65 | 10.7 |
13 | 生鮮野菜 | V.A. | 3.69 | 2.70 | 13.7 |
14 | ブドウ | ブドウ科 | 3.07 | 0.67 | 45.7 |
15 | 水牛乳 | ウシ科 | 3.06 | 0.97 | 31.5 |
16 | 綿花 | アオイ科 | 2.97 | 0.26 | 114.3 |
17 | リンゴ | バラ科 | 2.55 | 0.76 | 33.4 |
18 | バナナ | バショウ科 | 2.26 | 1.02 | 22.1 |
19 | キャッサバ | トウダイグサ科 | 2.06 | 2.69 | 7.6 |
20 | マンゴー類 | ウルシ科 | 2.02 | 0.42 | 47.9 |
位 | 品目 | 科 | 生産額(兆円) | 生産量(億t) | キロ単価 |
参 | サトウダイコン | アカザ科 | 0.86 | 2.70 | 3.2 |
参 | 大麦 | イネ科 | 0.37 | 1.34 | 2.8 |
参 | サツマイモ | ヒルガオ科 | 0.38 | 1.08 | 3.5 |
参 | スイカ | ウリ科 | 0.89 | 1.05 | 8.4 |
参 | たまねぎ | ユリ科 | 1.39 | 0.83 | 16.8 |
註:マンゴー類は原文は「マンゴー、マンゴスチン、グアバ」なので本当はそれぞれウルシ科、弟切草科、フトモモ科に分かれる
結論。イネ科マジ世界の支配者。量ベースの統計だともっとひどくて1~4位を独占する。
15位が謎だが、なんかインドやパキスタンで生産多い。宗教上の理由でスイギュウが多い、と説明している人がいるが、本当にその説明で正しいかは分からない。