はてなキーワード: 武蔵村山とは
責任転嫁の恐れの脅威
バイト雑誌で10名ぐらい募集があり工場内の新車を運転してプールまで移動するのだが、公道を走ることもあった
普通はそんな高級車はトラックで運ぶであろうし、事故を見たわけでもないので詳しい事情は知らないが、保険が1000万円降りたと聞いた
ドライバー男性(バイト頭みたいな人)はピンピンしていたのでおそらく物損事故で、車はどうなったか知らない
公道事故だから警察は事故証明書を作ったかもしれないしそうでないかもしれない
しかし、その事故は女性ドライバーが事故ったことにしたのではなかろうか?ということを女性は警戒しておかなければならない(女性担当への責任転嫁は金融不祥事関係でしばしば聞かれること)
もし事故が嘘で警察ぐるみの保険金詐欺で、運転者は女性バイトだったことになっていたら、知らんうちに犯罪加担してたりして(もし自分の名前で証明書が出てても分からないだろ…)
警察が事故報告する制度が運用されているのだから詐欺も絶対不可能とはいえないのだ
私は今ちょうど別の事故の交通事故証明のことで東京都の警察と揉めていて不信感高まっている
いつまでたっても、武蔵野の定数は1のまま。
その後、小金井、府中と移り住んだが、不公平感はいっこうに解消されない。
人口ではなく最新の選挙人名簿登録者数を使っているので、報道されている数字とずれがあるのはご容赦いただきたい。
ところで、選管はなぜ「定数」と「人口」、もしくは「定数」と「選挙人名簿登録者数」を
1つの表で見られるようにしないのだろうか。
(自分が見つけられなかっただけかもしれないので、どなたかご存じなら教えてほしい。)
おわかりいただけただろうか?
……といいたかったが、表を作ってみたら武蔵野より損な自治体が発生していた!
昔は人口7万そこそこで、ひそかに「千代田と合併しちまえ」と思っていたのに。
選挙区名 | 選挙人名簿登録者数 | 定数 | 1票あたり有権者数 | 一票の格差 | 島部除く | 千代田も除く | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央区 | 125227 | 1 | 125227 | 5.63 | 2.55 | 1.87 | |
武蔵野市 | 122510 | 1 | 122510 | 5.50 | 2.49 | 1.83 | |
青梅市 | 115215 | 1 | 115215 | 5.18 | 2.35 | 1.72 | |
江戸川区 | 556714 | 5 | 111343 | 5.00 | 2.27 | 1.66 | |
府中市 | 212651 | 2 | 106326 | 4.78 | 2.17 | 1.59 | |
西多摩 | 211053 | 2 | 105527 | 4.74 | 2.15 | 1.58 | (福生、羽村、あきる野、瑞穂、日の出、檜原、奥多摩) |
江東区 | 410896 | 4 | 102724 | 4.61 | 2.09 | 1.54 | |
練馬区 | 606040 | 6 | 101007 | 4.54 | 2.06 | 1.51 | |
小金井市 | 100539 | 1 | 100539 | 4.52 | 2.05 | 1.50 | |
港区 | 198283 | 2 | 99142 | 4.45 | 2.02 | 1.48 | |
南多摩 | 197634 | 2 | 98817 | 4.44 | 2.01 | 1.48 | (多摩、稲城) |
北区 | 287363 | 3 | 95788 | 4.30 | 1.95 | 1.43 | 1減 |
渋谷区 | 189229 | 2 | 94615 | 4.25 | 1.93 | 1.41 | |
世田谷区 | 755921 | 8 | 94490 | 4.25 | 1.92 | 1.41 | |
葛飾区 | 376936 | 4 | 94234 | 4.23 | 1.92 | 1.41 | |
八王子市 | 470588 | 5 | 94118 | 4.23 | 1.92 | 1.41 | |
昭島市 | 93674 | 1 | 93674 | 4.21 | 1.91 | 1.40 | |
足立区 | 561233 | 6 | 93539 | 4.20 | 1.90 | 1.40 | |
板橋区 | 465616 | 5 | 93123 | 4.18 | 1.90 | 1.39 | |
中野区 | 278958 | 3 | 92986 | 4.18 | 1.89 | 1.39 | 1減 |
町田市 | 356952 | 4 | 89238 | 4.01 | 1.82 | 1.33 | 1増 |
文京区 | 177117 | 2 | 88559 | 3.98 | 1.80 | 1.32 | |
北多摩第三 | 262227 | 3 | 87409 | 3.93 | 1.78 | 1.31 | 1増(調布、狛江) |
北多摩第一 | 256181 | 3 | 85394 | 3.84 | 1.74 | 1.28 | (東村山、東大和、武蔵村山) |
荒川区 | 168670 | 2 | 84335 | 3.79 | 1.72 | 1.26 | |
西東京市 | 166942 | 2 | 83471 | 3.75 | 1.70 | 1.25 | |
北多摩第二 | 165810 | 2 | 82905 | 3.72 | 1.69 | 1.24 | (国分寺、国立) |
品川区 | 324498 | 4 | 81125 | 3.64 | 1.65 | 1.21 | |
台東区 | 160604 | 2 | 80302 | 3.61 | 1.64 | 1.20 | |
杉並区 | 480795 | 6 | 80133 | 3.60 | 1.63 | 1.20 | |
北多摩第四 | 160250 | 2 | 80125 | 3.60 | 1.63 | 1.20 | (清瀬、東久留米) |
小平市 | 156506 | 2 | 78253 | 3.52 | 1.59 | 1.17 | |
目黒区 | 233882 | 3 | 77961 | 3.50 | 1.59 | 1.17 | |
三鷹市 | 155266 | 2 | 77633 | 3.49 | 1.58 | 1.16 | |
豊島区 | 231142 | 3 | 77047 | 3.46 | 1.57 | 1.15 | |
日野市 | 153088 | 2 | 76544 | 3.44 | 1.56 | 1.14 | |
立川市 | 151845 | 2 | 75923 | 3.41 | 1.55 | 1.13 | |
大田区 | 606420 | 8 | 75803 | 3.41 | 1.54 | 1.13 | |
墨田区 | 223033 | 3 | 74344 | 3.34 | 1.51 | 1.11 | |
新宿区 | 267647 | 4 | 66912 | 3.01 | 1.36 | 1.00 | |
千代田区 | 49107 | 1 | 49107 | 2.21 | 1.00 | 0.73 | 特例選挙区 |
島部 | 22259 | 1 | 22259 | 1.00 | 0.45 | 0.33 | 特例選挙区 |
計 | 11266521 | 127 |
参考資料
定数と選挙区:http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/election/kakushu-taisuu/togi-teisuu-list/
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/
「平成29年7月2日執行東京都議会議員選挙における選挙人名簿登録者数について」記載のリンク
http://www.senkyo.metro.tokyo.jp/uploads/00f1ed1a15c8a1dd4e16ae26bb2ebfb6.xls