はてなキーワード: ジュエルペット てぃんくる☆とは
順 | アニメ名 | 年 |
---|---|---|
381 | エイトマン | 63 |
357 | リボンの騎士 | 66 |
260 | タイガーマスク | 69 |
340 | あしたのジョー | 70 |
140 | ルパン三世 | 71 |
147 | 海のトリトン | 72 |
224 | マジンガーZ | ↓ |
258 | 科学忍者隊ガッチャマン | ↓ |
356 | デビルマン | ↓ |
140 | チャージマン研! | 73 |
341 | バビル2世 | ↓ |
29 | 宇宙戦艦ヤマト | 74 |
38 | 星の子ポロン | ↓ |
99 | ガンとゴン | ↓ |
113 | アルプスの少女ハイジ | ↓ |
182 | ガンバの冒険 | 75 |
397 | フランダースの犬 | ↓ |
191 | キャンディ・キャンディ | 76 |
219 | 無敵超人ザンボット3 | 77 |
284 | ルパン三世 | ↓ |
39 | 未来少コナン | 78 |
75 | さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち | ↓ |
153 | 銀河鉄道999 | ↓ |
351 | ペリーヌ物語 | ↓ |
359 | 宇宙海賊キャプテンハーロック | ↓ |
361 | 無敵鋼人ダイターン3 | ↓ |
17 | 機動戦士ガンダム | 79 |
44 | ルパン三世 カリオストロの城 | ↓ |
103 | 銀河鉄道999(The Galaxy Express 999) | ↓ |
214 | 赤毛のアン | ↓ |
226 | ベルサイユのばら | ↓ |
244 | サイボーグ009 | ↓ |
304 | ドラえもん | ↓ |
170 | 伝説巨神イデオン | 80 |
311 | ニルスのふしぎな旅 | ↓ |
79 | うる星やつら | 81 |
310 | さよなら銀河鉄道999 アンドロメダ終着駅 | ↓ |
105 | 伝説巨神イデオン 発動篇 | 82 |
142 | 超時空要塞マクロス | ↓ |
277 | 魔法のプリンセスミンキーモモ | ↓ |
353 | スペースコブラ | ↓ |
392 | 機動戦士ガンダムIII めぐりあい宇宙編 | ↓ |
86 | 装甲騎兵ボトムズ | 83 |
146 | 魔法の天使クリィミーマミ | ↓ |
230 | 銀河漂流バイファム | ↓ |
239 | 聖戦士ダンバイン | ↓ |
325 | クラッシャージョウ | ↓ |
54 | 風の谷のナウシカ | 84 |
94 | うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー | ↓ |
98 | 超時空要塞マクロス 愛・おぼえていますか | ↓ |
378 | 名探偵ホームズ | ↓ |
381 | 北斗の拳 | ↓ |
108 | 機動戦士Zガンダム | 85 |
329 | タッチ | ↓ |
59 | 天空の城ラピュタ | 86 |
123 | 聖闘士星矢 | ↓ |
225 | めぞん一刻 | ↓ |
255 | DRAGON BALL | ↓ |
319 | 宇宙船サジタリウス | ↓ |
142 | シティーハンター | 87 |
293 | 王立宇宙軍 オネアミスの翼 | ↓ |
329 | 赤い光弾ジリオン | ↓ |
399 | きまぐれオレンジ★ロード | ↓ |
13 | 銀河英雄伝説 | 88 |
97 | AKIRA | ↓ |
116 | となりのトトロ | ↓ |
160 | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア | ↓ |
167 | 魔神英雄伝ワタル | ↓ |
173 | 鎧伝サムライトルーパー | ↓ |
187 | トップをねらえ! Gun Buster | ↓ |
375 | シティーハンター2 | ↓ |
112 | 機動警察パトレイバー 劇場版 | 89 |
176 | DRAGON BALL Z | ↓ |
199 | らんま1/2 | ↓ |
234 | PATLABOR ON TELEVISION | ↓ |
388 | らんま1/2 熱闘編 | ↓ |
90 | ふしぎの海のナディア | 90 |
145 | 新世紀GPXサイバーフォーミュラ | 91 |
165 | 絶対無敵ライジンオー | ↓ |
60 | 美少女戦士セーラームーン | 92 |
65 | 幽☆遊☆白書 | ↓ |
180 | ジャイアントロボ THE ANIMATION 地球が静止する日 | ↓ |
247 | 紅の豚 | ↓ |
155 | SLAM DUNK | 93 |
172 | 機動警察パトレイバー2 the Movie | ↓ |
179 | 忍たま乱太郎 | ↓ |
315 | 美少女戦士セーラームーンR(TVアニメ) | ↓ |
354 | 機動戦士Vガンダム | ↓ |
371 | 美少女戦士セーラームーンR(劇場版) | ↓ |
151 | 機動武闘伝Gガンダム | 94 |
236 | 美少女戦士セーラームーンS[スーパー] | ↓ |
264 | マクロス7 | ↓ |
290 | 魔法騎士レイアース | ↓ |
14 | 新世紀エヴァンゲリオン | 95 |
131 | GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 | ↓ |
168 | スレイヤーズ | ↓ |
203 | 新機動戦記ガンダムW | ↓ |
309 | ロミオの青い空 | ↓ |
338 | 耳をすませば | ↓ |
24 | 名探偵コナン | 96 |
164 | スレイヤーズ NEXT | ↓ |
177 | 機動戦艦ナデシコ | ↓ |
209 | るろうに剣心—明治剣客浪漫譚— | ↓ |
249 | 天空のエスカフローネ | ↓ |
388 | 爆走兄弟レッツ&ゴー!! | ↓ |
30 | 少女革命ウテナ | 97 |
85 | ポケットモンスター | ↓ |
137 | もののけ姫 | ↓ |
335 | 勇者王ガオガイガー | ↓ |
8 | カードキャプターさくら | 98 |
34 | カウボーイ ビバップ | ↓ |
136 | カウボーイ ビバップ[WOWOW放送版] | ↓ |
284 | serial experiments lain | ↓ |
324 | 劇場版 ポケットモンスター ミュウツーの逆襲 | ↓ |
392 | PERFECT BLUE | ↓ |
18 | デジモンアドベンチャー | 99 |
72 | ONE PIECE | ↓ |
76 | カードキャプターさくら (第2期) | ↓ |
84 | HUNTER×HUNTER | ↓ |
114 | おジャ魔女どれみ | ↓ |
228 | ∀ GUNDAM | ↓ |
267 | 無限のリヴァイアス | ↓ |
272 | ゾイド-ZOIDS- | ↓ |
313 | るろうに剣心—明治剣客浪漫譚— 追憶編 | ↓ |
392 | 劇場版 カードキャプターさくら | ↓ |
93 | 犬夜叉 | 00 |
189 | 劇場版 カードキャプターさくら 封印されたカード | ↓ |
294 | 幻想魔伝最遊記 | ↓ |
296 | 遊☆戯☆王デュエルモンスターズ | ↓ |
302 | デジモンアドベンチャー ぼくらのウォーゲーム! | ↓ |
327 | フリクリ | ↓ |
32 | テニスの王子様 | 01 |
120 | ヒカルの碁 | ↓ |
124 | スクライド | ↓ |
125 | 千と千尋の神隠し | ↓ |
236 | フルーツバスケット | ↓ |
241 | 星のカービィ | ↓ |
397 | シャーマン キング | ↓ |
40 | 機動戦士ガンダムSEED | 02 |
46 | 攻殻機動隊 STAND ALONE COMPLEX | ↓ |
87 | 十二国記 | ↓ |
222 | プリンセスチュチュ | ↓ |
242 | 灰羽連盟 | ↓ |
288 | NARUTO | ↓ |
294 | ボンバーマンジェッターズ | ↓ |
297 | あたしンち | ↓ |
325 | 千女優 | ↓ |
369 | おジャ魔女どれみドッカ〜ン! | ↓ |
374 | 王ドロボウJING | ↓ |
71 | 鋼の錬金術師 | 03 |
111 | プラネテス ΠΛΑΝΗΤΕΣ | ↓ |
298 | 金色のガッシュベル!! | ↓ |
305 | カレイドスター | ↓ |
341 | 無人惑星サヴァイヴ | ↓ |
144 | BLEACH | 04 |
153 | 蒼穹のファフナー Dead Aggressor | ↓ |
212 | SAMURAI7 | ↓ |
217 | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY | ↓ |
238 | 今日から(マ)王![第1期] | ↓ |
260 | 攻殻機動隊 S.A.C. 2nd GIG | ↓ |
274 | 魔法少女リリカルなのは | ↓ |
348 | ファンタジックチルドレン | ↓ |
369 | ケロロ軍曹 | ↓ |
392 | エルフェンリート | ↓ |
78 | 蟲師 | 05 |
122 | ARIA The Animation | ↓ |
162 | 交響詩篇エウレカセブン | ↓ |
200 | 魔法少女リリカルなのは A's | ↓ |
273 | AIR | ↓ |
400 | 鋼の錬金術師 シャンバラを征く者 | ↓ |
7 | コードギアス 反逆のルルーシュ | 06 |
11 | 銀魂 | ↓ |
42 | 涼宮ハルヒの憂鬱 (第1期) | ↓ |
64 | 家庭教師ヒットマンREBORN! | ↓ |
117 | N・H・Kにようこそ! | ↓ |
119 | ゼーガペイン | ↓ |
255 | HELLSING | ↓ |
270 | ひぐらしのなく頃に | ↓ |
280 | パプリカ | ↓ |
308 | Fate/stay night | ↓ |
318 | ARIA The NATURAL | ↓ |
332 | 時をかける少女 | ↓ |
332 | 彩雲国物語 | ↓ |
337 | D.Gray-man | ↓ |
345 | ブラックラグーン | ↓ |
345 | 桜蘭高校ホスト部 | ↓ |
43 | 天元突破グレンラガン | 07 |
91 | モノノ怪 | ↓ |
95 | 電脳コイル | ↓ |
152 | CLANNAD | ↓ |
157 | 機動戦士ガンダム00 1st season | ↓ |
169 | DARKER THAN BLACK -黒の契約者- | ↓ |
174 | BACCANO! | ↓ |
193 | らき☆すた | ↓ |
203 | おおきく振りかぶって | ↓ |
218 | NARUTO 疾風伝 | ↓ |
245 | 精霊の守り人 | ↓ |
262 | 秒速5センチメートル | ↓ |
275 | コードギアス 反逆のルルーシュSTAGE24&25スペシャル | ↓ |
282 | ひだまりスケッチ | ↓ |
362 | 空の境界 第一章 俯瞰風景 | ↓ |
15 | コードギアス 反逆のルルーシュR2 | 08 |
21 | CLANNAD ~AFTER STORY~ | ↓ |
36 | 夏目友人帳 | ↓ |
53 | 劇場版 ポケットモンスター ダイヤモンド&パール ギラティナと氷空の花束 シェイミ | ↓ |
73 | マクロスF | ↓ |
149 | イナズマイレブン | ↓ |
175 | とらドラ! | ↓ |
180 | ARIA The ORIGINATION | ↓ |
202 | 遊☆戯☆王5D’s | ↓ |
216 | 黒執事 | ↓ |
226 | ストライクウィッチーズ | ↓ |
266 | とある魔術の禁書目録 | ↓ |
338 | true tears | ↓ |
371 | ef - a tale of melodies. | ↓ |
27 | 鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST | 09 |
41 | けいおん! | ↓ |
45 | 化物語 | ↓ |
100 | 四畳半神話大系 | ↓ |
194 | サマーウォーズ | ↓ |
203 | 涼宮ハルヒの憂鬱(第2期) | ↓ |
221 | とある科学の超電磁砲 | ↓ |
343 | FAIRY TAIL | ↓ |
364 | 犬夜叉完結編 | ↓ |
381 | 獣の奏者エリン | ↓ |
58 | けいおん!! | 10 |
77 | Angel Beats! | ↓ |
134 | 涼宮ハルヒの消失 | ↓ |
161 | ヨスガノソラ | ↓ |
171 | デュラララ!! | ↓ |
201 | ソ・ラ・ノ・ヲ・ト | ↓ |
232 | 機動戦士ガンダムユニコーン | ↓ |
282 | 薄桜鬼 | ↓ |
323 | WORKING!! | ↓ |
328 | ジュエルペット てぃんくる☆ | ↓ |
355 | 劇場版 銀魂 新訳紅桜篇 | ↓ |
378 | 刀語 | ↓ |
386 | 劇場版 機動戦士ガンダム00 -A wakening of the Trailblazer- | ↓ |
1 | TIGER & BUNNY | 11 |
3 | 魔法少女まどか☆マギカ | ↓ |
35 | Steins;Gate | ↓ |
50 | Fate/Zero | ↓ |
55 | 銀魂' | ↓ |
56 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE1000% | ↓ |
66 | THE IDOLM@STER | ↓ |
83 | あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | ↓ |
109 | 輪るピングドラム | ↓ |
132 | 日常 | ↓ |
245 | 青の祓魔師 | ↓ |
251 | 劇場版 アニメ 忍たま乱太郎 忍術学園全員集合!の段 | ↓ |
257 | ギルティクラウン | ↓ |
268 | 劇場版 マクロスF〜サヨナラノツバサ〜 | ↓ |
334 | ゆるゆり | ↓ |
343 | 花咲くいろは | ↓ |
357 | TIGER & BUNNY [未公開パイロット映像] | ↓ |
381 | HUNTER×HUNTER[新] | ↓ |
6 | 劇場版 TIGER & BUNNY The Beginning | 12 |
19 | PSYCHO-PASS サイコパス | ↓ |
20 | ソードアート・オンライン | ↓ |
22 | ガールズ&パンツァー | ↓ |
25 | 氷菓 | ↓ |
81 | K | ↓ |
82 | 黒子のバスケ (第1期) | ↓ |
110 | アイカツ! アイドルカツドウ! | ↓ |
135 | 映画 けいおん! | ↓ |
178 | ジョジョの奇妙な冒険 | ↓ |
195 | 新テニスの王子様 | ↓ |
248 | キルミーベイベー | ↓ |
270 | 新世界より | ↓ |
278 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [前編] 始まりの物語 | ↓ |
284 | TARI TARI | ↓ |
289 | AKB0048 | ↓ |
298 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [後編] 永遠の物語 | ↓ |
307 | 戦姫絶唱シンフォギア | ↓ |
335 | 夏目友人帳 肆 | ↓ |
348 | ヨルムンガンド | ↓ |
367 | 宇宙兄弟 | ↓ |
367 | つり球 | ↓ |
4 | ラブライブ! (TVアニメ1期) | 13 |
26 | 劇場版 魔法少女まどか☆マギカ [新編] 叛逆の物語 | ↓ |
28 | 進撃の巨人 | ↓ |
48 | Free! | ↓ |
89 | ヘタリア The Beautiful World | ↓ |
92 | キルラキル KILL la KILL | ↓ |
106 | 劇場版 銀魂 完結篇 万事屋よ永遠なれ | ↓ |
128 | 黒子のバスケ 第2期 | ↓ |
130 | 凪のあすから | ↓ |
133 | きんいろモザイク | ↓ |
182 | 有頂天家族 | ↓ |
184 | 宇宙戦艦ヤマト2199 | ↓ |
185 | ダイヤのA | ↓ |
188 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVE2000% | ↓ |
229 | 弱虫ペダル | ↓ |
233 | ゆゆ式 | ↓ |
235 | 空の境界 | ↓ |
251 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | ↓ |
262 | のんのんびより | ↓ |
287 | プリティーリズム・レインボーライブ | ↓ |
300 | 言の葉の庭 | ↓ |
316 | とある科学の超電磁砲S | ↓ |
348 | ポケットモンスター XY | ↓ |
366 | 蒼き鋼のアルペジオ -アルス・ノヴァ- | ↓ |
386 | 翠星のガルガンティア | ↓ |
390 | AKB0048 next stage | ↓ |
2 | 劇場版 TIGER & BUNNY The Rising | 14 |
5 | ラブライブ! (TVアニメ2期) | ↓ |
16 | ご注文はうさぎですか? | ↓ |
23 | ハイキュー!! | ↓ |
37 | Fate/stay night [Unlimited Blade Works] | ↓ |
51 | 四月は君の嘘 | ↓ |
52 | SHIROBAKO | ↓ |
62 | Free!-Eternal Summer- | ↓ |
74 | 少ハリウッド | ↓ |
96 | ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース | ↓ |
126 | THE IDOLM@STER MOVIE 輝きの向こう側へ! | ↓ |
129 | 劇場版 K MISSING KINGS | ↓ |
156 | ソードアート・オンラインII | ↓ |
158 | ワールドトリガー | ↓ |
166 | プリパラ | ↓ |
186 | ALDNOAH.ZERO | ↓ |
196 | 魔法科高校の劣等生 | ↓ |
197 | PSYCHO-PASS サイコパス2 | ↓ |
198 | 鬼灯の冷徹 | ↓ |
214 | 僕らはみんな河合荘 | ↓ |
222 | 結城友奈は勇者である | ↓ |
250 | 遊☆戯☆王ARC-V | ↓ |
258 | 暁のヨナ | ↓ |
275 | 月刊少女野崎くん | ↓ |
281 | ばらかもん | ↓ |
291 | ノーゲーム・ノーライフ | ↓ |
301 | 東京喰種トーキョーグール | ↓ |
303 | PSYCHO-PASS サイコパス 新編集版 | ↓ |
329 | 弱虫ペダル GRANDE ROAD | ↓ |
347 | シドニアの騎士 | ↓ |
375 | 黒執事 Book of Circus | ↓ |
377 | PINGPONG THE ANIMATION | ↓ |
400 | たまこラブストーリー | ↓ |
9 | ラブライブ! The School Idol Movie | 15 |
10 | おそ松さん | ↓ |
47 | 響け!ユーフォニアム | ↓ |
49 | ガールズ&パンツァー 劇場版 | ↓ |
63 | ハイ☆スピード! ―Free! Starting Days― | ↓ |
67 | ハイキュー!! セカンドシーズン | ↓ |
68 | ご注文はうさぎですか?? | ↓ |
70 | 機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ | ↓ |
88 | 血界戦線 | ↓ |
101 | 少ハリウッド -HOLLY STAGE FOR 50- | ↓ |
102 | アイドルマスター シンデレラガールズ 1st Season | ↓ |
104 | K RETURN OF KINGS | ↓ |
107 | 美男高校地球防衛部LOVE! | ↓ |
115 | アイドルマスター シンデレラガールズ 2nd Season | ↓ |
118 | ワンパンマン | ↓ |
121 | うたの☆プリンスさまっ♪ マジLOVEレボリューションズ | ↓ |
138 | 放課後のプレアデス | ↓ |
149 | 暗殺教室 | ↓ |
206 | がっこうぐらし! | ↓ |
209 | ポケットモンスター XY&Z | ↓ |
212 | アルスラーン戦記 | ↓ |
231 | 劇場版 PSYCHO-PASS サイコパス | ↓ |
240 | 高校星歌劇スタミュ | ↓ |
253 | やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。続 | ↓ |
265 | 艦隊これくしょん -艦これ- | ↓ |
278 | 蒼穹のファフナー EXODUS | ↓ |
291 | Go!プリンセスプリキュア | ↓ |
312 | 蒼穹のファフナー EXODUS 第2クール | ↓ |
320 | Dance with Devils | ↓ |
321 | Charlotte | ↓ |
321 | 赤髪の白雪姫 | ↓ |
363 | コンクリート・レボルティオ〜超人幻想〜 | ↓ |
364 | オーバーロード | ↓ |
385 | 心が叫びたがってるんだ。 | ↓ |
391 | 終わりのセラフ | ↓ |
12 | ジョーカー・ゲーム | 16 |
31 | 文豪ストレイドッグス | ↓ |
33 | ラブライブ!サンシャイン!! | ↓ |
57 | 君の名は。 | ↓ |
61 | Re:ゼロから始める異世界生活 | ↓ |
69 | モブサイコ100 | ↓ |
80 | 昭和元禄落語心中 | ↓ |
127 | ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない | ↓ |
139 | ツキウタ。 | ↓ |
148 | 聲の形 | ↓ |
158 | 名探偵コナン 純黒の悪夢 | ↓ |
163 | この素晴らしい世界に祝福を! | ↓ |
189 | KING OF PRISM by PrettyRhythm | ↓ |
192 | ハイスクール・フリート | ↓ |
207 | 僕だけがいない街 | ↓ |
207 | 91Days | ↓ |
209 | ジョーカー・ゲーム 映像特典 | ↓ |
219 | 劇場版 遊☆戯☆王 THE DARK SIDE OF DIMENSIONS | ↓ |
242 | 僕のヒーローアカデミア | ↓ |
254 | B-PROJECT 鼓動 アンビシャス | ↓ |
268 | マクロスΔ | ↓ |
306 | 甲鉄城のカバネリ | ↓ |
314 | 斉木楠雄のΨ難 | ↓ |
317 | おそ松さん 3.5話 | ↓ |
352 | 魔法つかいプリキュア! | ↓ |
359 | アクティヴレイド 機動強襲室第八係 | ↓ |
373 | おそ松さん ショートフィルムシリーズ | ↓ |
378 | アルスラーン戦記 風塵乱舞 | ↓ |
396 | 灰と幻想のグリムガル |
Category:1990年のテレビアニメ - Wikipedia
総数:30作品
Category:1995年のテレビアニメ - Wikipedia
総数:42作品
Category:2000年のテレビアニメ - Wikipedia
総数:67作品
Category:2005年のテレビアニメ - Wikipedia
総数:127作品
Category:2010年のテレビアニメ - Wikipedia
総数:135作品
分類がなかなか難しく、かなり機械的にやってしまっているので、
「これは違うだろ」とか「これは入るだろ」とかあれば、脳内で足したり引いたりしてください。
あ、「テレビアニメ」のリストだから、元増田が好きな『秘境探検ファム&イーリー』(95年)が入ってないな…。
元増田がこのあたりの作品群を想定していたかどうかは分からないが。
全体的に見て、ファンタジーの比率は90年代からそれほど高くはないし、
2000年には偏りが見られるが、非召喚が少ないだけで、召喚が多いわけではない。
2001年にはゾイド、テイルズ、魔法戦士リウイ、RAVEなどがあるので、
前後の年を見てみると、