はてなキーワード: marinoとは
「三歩歩けば忘れる」などと揶揄されることもある鶏。
でも鶏と共に過ごし経験を共有すると、かれらがいかに感情豊かで賢く、私たちと同じように社会生活を営む動物であるかが分かります。
かれらのクルミサイズの小さな脳の中で、鶏たちは私たちが想像するよりはるかにたくさんのことを考え、生きる喜びを味わったり苦しんだりしています。
自然な鶏の生活を知っていますか?鶏はとても勇敢で賢く、コミュニティを形成しながら生活する動物です。鶏は仲間を認識し、顔の特徴を見分けます。
24種類の鳴き声を使い分けます(もっと多いという人もいます)。個々の鶏が作りだす鳴き声や行動は、捕食者から逃げるようにという警告や、食べ物が近くにあることを知らせるなど、他の仲間に情報を伝達しています。
母親は、材料をかき集めて巣を作りその中で卵を産みます。巣を作る場所や巣を作る材料を得られないことは大きなストレスに成ります。
母親は、卵を1時間に5回も揺らし、卵に語りかけます。生まれた子供は母親から全てを学びます。子供がストレスを受けているとき、母親はそのストレスを自分のことのように感じ苦しみます。
産まれたヒヨコは母親のそばにいたいという欲求がとても強いので、一羽だけになったときには猛烈な勢いでピヨピヨと鳴きます。子どもたちは自分でねぐらを作れるようになるまで、母親と一緒に寝ます。オスの鶏は、見張り役を担っており、捕食者が来た場合にはどこから来たのかなどの警告音を鳴らして仲間を守ります。
母親は子どもと離れた場所にいても、子供に捕食者が迫ってくれば子供を守り、ワシやキツネを撃退することも有ります。
砂浴びが大好きで、片方の羽を広げ、砂を浴びます。そうすることで羽を清潔に保ち、ダニなどの寄生虫を落とします。鶏のクチバシは、人間で言えば手のような存在です。なにをするにもクチバシが役に立ちます。餌を探し食べるのにも、水を飲むためにも必要です。周囲を探索するためにも使います。鶏は1日に1万回から1万5千回、地面や草をつつき、探索をしたり餌を探して過ごします。
犬、チンパンジー、ゾウ、イルカ、さらに人間のような他の高度に知能のある種と同等だという様々な研究報告がなされています。
鶏は霊長類と同等のコミュニケーション能力を持っています。
意思決定をするとき、鶏はそれ自身の以前の経験と状況を取り巻く知識を考慮に入れます。
2017年1月2日、科学雑誌Animal Cognitionに掲載された神経科学者のLori Marinoによる論文(Thinking chickens: a review of cognition, emotion, and behavior in the domestic chicken)では、鶏の持つ高い知覚・認知能力が明らかにされています。
鶏は数と基本的な算術を理解している。鶏は考え、論理的推理をする能力を持っている。例えば、彼らは演繹という単純な形式の能力があり、これは人間が約7歳で発達する能力である。
鶏は時間間隔を知覚し、将来の出来事を予測できるように見える。鶏は人間に似た複雑な方法で社会的スキルとルールを学び、行動的に洗練されている。
鶏は複雑で否定的・肯定的な感情を持ち、シンプルな形式の同情心を持つ証拠が示されている。鶏はすべての動物と同じく、それぞれ個性が異なり、認知的、感情的、行動的に、各々が複雑な個である。
彼らを経済動物として見るのではなく、
http://www.ideaxidea.com/archives/2009/01/comparison_between_us_states_and_countries.html
という記事があったので、日本の都道府県と世界各国を比べてみました。
色づけの仕方がよく分からなかったので見出しスタイルを使ってみました。
人口もつけた方がおもしろかったのかもしれませんが、
1 | United States | $10,400,000,000,000 |
2 | China | $5,700,000,000,000 |
3 | Japan | $3,550,000,000,000 |
4 | India | $2,660,000,000,000 |
5 | Germany | $2,184,000,000,000 |
6 | France | $1,540,000,000,000 |
7 | United Kingdom | $1,520,000,000,000 |
8 | Italy | $1,438,000,000,000 |
9 | Russia | $1,350,000,000,000 |
10 | Brazil | $1,340,000,000,000 |
11 | Korea, South | $931,000,000,000 |
12 | Canada | $923,000,000,000 |
13 | Mexico | $900,000,000,000 |
14 | Spain | $828,000,000,000 |
東京都 | $696,918,808,333 | |
---|---|---|
15 | Indonesia | $663,000,000,000 |
16 | Australia | $528,000,000,000 |
17 | Turkey | $468,000,000,000 |
18 | Iran | $456,000,000,000 |
19 | Netherlands | $434,000,000,000 |
20 | South Africa | $432,000,000,000 |
21 | Thailand | $429,000,000,000 |
22 | Taiwan | $406,000,000,000 |
23 | Argentina | $391,000,000,000 |
24 | Poland | $368,100,000,000 |
25 | Philippines | $356,000,000,000 |
大阪府 | $319,363,116,667 | |
26 | Pakistan | $311,000,000,000 |
27 | Belgium | $297,600,000,000 |
愛知県 | $280,799,008,333 | |
28 | Colombia | $268,000,000,000 |
29 | Egypt | $268,000,000,000 |
神奈川県 | $256,353,583,333 | |
30 | Saudi Arabia | $242,000,000,000 |
31 | Bangladesh | $239,000,000,000 |
32 | Switzerland | $231,000,000,000 |
33 | Sweden | $227,400,000,000 |
34 | Austria | $226,000,000,000 |
35 | Ukraine | $218,000,000,000 |
36 | Malaysia | $210,000,000,000 |
37 | Greece | $201,100,000,000 |
38 | Hong Kong | $186,000,000,000 |
39 | Vietnam | $183,000,000,000 |
40 | Portugal | $182,000,000,000 |
埼玉県 | $167,323,708,333 | |
41 | Algeria | $167,000,000,000 |
42 | Romania | $166,000,000,000 |
北海道 | $162,536,425,000 | |
千葉県 | $159,674,975,000 | |
43 | Czech Republic | $155,900,000,000 |
44 | Denmark | $155,500,000,000 |
兵庫県 | $151,370,075,000 | |
45 | Chile | $151,000,000,000 |
福岡県 | $145,466,316,667 | |
46 | Norway | $143,000,000,000 |
47 | Finland | $136,200,000,000 |
48 | Hungary | $134,700,000,000 |
49 | Venezuela | $132,800,000,000 |
50 | Peru | $132,000,000,000 |
静岡県 | $131,229,850,000 | |
51 | Israel | $122,000,000,000 |
52 | Ireland | $118,500,000,000 |
53 | Morocco | $115,000,000,000 |
54 | Nigeria | $113,500,000,000 |
55 | Kazakhstan | $105,000,000,000 |
56 | Singapore | $105,000,000,000 |
茨城県 | $92,919,900,000 | |
広島県 | $91,338,816,667 | |
57 | Belarus | $85,000,000,000 |
京都府 | $80,443,708,333 | |
58 | New Zealand | $78,800,000,000 |
新潟県 | $75,076,766,667 | |
59 | Sri Lanka | $73,700,000,000 |
宮城県 | $70,222,666,667 | |
60 | Burma | $70,000,000,000 |
長野県 | $66,131,808,333 | |
61 | Slovakia | $66,000,000,000 |
栃木県 | $65,801,008,333 | |
62 | Uzbekistan | $65,000,000,000 |
群馬県 | $63,058,983,333 | |
63 | Tunisia | $63,000,000,000 |
福島県 | $62,425,766,667 | |
岐阜県 | $59,514,150,000 | |
64 | Syria | $59,400,000,000 |
三重県 | $59,350,608,333 | |
岡山県 | $58,909,933,333 | |
65 | Iraq | $58,000,000,000 |
66 | Dominican Republic | $53,000,000,000 |
67 | United Arab Emirates | $53,000,000,000 |
68 | Sudan | $52,900,000,000 |
69 | Bulgaria | $50,600,000,000 |
70 | Ethiopia | $50,600,000,000 |
71 | Guatemala | $48,000,000,000 |
熊本県 | $47,936,775,000 | |
滋賀県 | $47,421,341,667 | |
山口県 | $46,932,816,667 | |
72 | Puerto Rico | $45,700,000,000 |
鹿児島県 | $43,655,658,333 | |
73 | Ghana | $42,500,000,000 |
74 | Ecuador | $41,700,000,000 |
75 | Libya | $41,000,000,000 |
愛媛県 | $38,989,658,333 | |
76 | Croatia | $38,900,000,000 |
富山県 | $38,056,591,667 | |
岩手県 | $37,923,158,333 | |
石川県 | $37,166,083,333 | |
大分県 | $36,858,066,667 | |
77 | Nepal | $36,000,000,000 |
78 | Slovenia | $36,000,000,000 |
長崎県 | $35,402,875,000 | |
青森県 | $35,400,641,667 | |
79 | Kuwait | $34,200,000,000 |
80 | Congo, Democratic Republic of the | $34,000,000,000 |
山形県 | $33,352,833,333 | |
81 | Costa Rica | $32,300,000,000 |
82 | Kenya | $32,000,000,000 |
奈良県 | $31,038,858,333 | |
83 | Uganda | $31,000,000,000 |
秋田県 | $30,841,583,333 | |
香川県 | $30,334,733,333 | |
84 | El Salvador | $30,000,000,000 |
沖縄県 | $29,795,950,000 | |
宮崎県 | $29,546,075,000 | |
85 | Lithuania | $29,200,000,000 |
和歌山県 | $27,963,441,667 | |
福井県 | $27,402,150,000 | |
86 | Azerbaijan | $27,000,000,000 |
87 | Cameroon | $27,000,000,000 |
88 | Zimbabwe | $27,000,000,000 |
89 | Uruguay | $26,500,000,000 |
山梨県 | $26,084,675,000 | |
90 | Turkmenistan | $26,000,000,000 |
91 | Cuba | $25,900,000,000 |
92 | Serbia and Montenegro | $25,300,000,000 |
93 | Paraguay | $25,000,000,000 |
94 | Cote d'Ivoire | $24,500,000,000 |
佐賀県 | $23,519,375,000 | |
95 | Jordan | $22,800,000,000 |
96 | Tanzania | $22,500,000,000 |
徳島県 | $22,479,416,667 | |
97 | Oman | $22,400,000,000 |
98 | Korea, North | $22,000,000,000 |
99 | Bolivia | $21,000,000,000 |
島根県 | $20,237,891,667 | |
100 | Latvia | $20,000,000,000 |
101 | Luxembourg | $20,000,000,000 |
高知県 | $19,802,325,000 | |
102 | Cambodia | $19,700,000,000 |
103 | Lebanon | $19,300,000,000 |
104 | Mozambique | $19,200,000,000 |
105 | Afghanistan | $19,000,000,000 |
106 | Honduras | $17,600,000,000 |
107 | Panama | $17,300,000,000 |
108 | Qatar | $17,200,000,000 |
鳥取県 | $17,062,225,000 | |
109 | Angola | $16,900,000,000 |
110 | Senegal | $16,200,000,000 |
111 | Guinea | $15,900,000,000 |
112 | Yemen | $15,700,000,000 |
113 | Estonia | $15,200,000,000 |
114 | Botswana | $15,100,000,000 |
115 | Georgia | $15,000,000,000 |
116 | Albania | $14,000,000,000 |
117 | Burkina Faso | $13,600,000,000 |
118 | Kyrgyzstan | $13,500,000,000 |
119 | Mauritius | $13,200,000,000 |
120 | Nicaragua | $12,800,000,000 |
121 | Armenia | $12,600,000,000 |
122 | Namibia | $12,600,000,000 |
123 | Madagascar | $12,600,000,000 |
124 | Haiti | $12,000,000,000 |
125 | Trinidad and Tobago | $11,100,000,000 |
126 | Moldova | $11,000,000,000 |
127 | Chad | $10,000,000,000 |
128 | Macedonia, The Former Yugoslav Repub | $10,000,000,000 |
129 | Jamaica | $10,000,000,000 |
130 | Laos | $9,900,000,000 |
131 | Bahrain | $9,800,000,000 |
132 | Mali | $9,800,000,000 |
133 | Cyprus | $9,400,000,000 |
134 | Rwanda | $9,000,000,000 |
135 | Zambia | $8,900,000,000 |
136 | Niger | $8,800,000,000 |
137 | Macau | $8,600,000,000 |
138 | Tajikistan | $8,000,000,000 |
139 | Togo | $8,000,000,000 |
140 | Bosnia and Herzegovina | $7,300,000,000 |
141 | Benin | $7,300,000,000 |
142 | Malawi | $7,200,000,000 |
143 | Gabon | $7,000,000,000 |
144 | Iceland | $7,000,000,000 |
145 | Malta | $7,000,000,000 |
146 | Brunei | $6,500,000,000 |
147 | Lesotho | $5,600,000,000 |
148 | Mauritania | $5,300,000,000 |
149 | Bahamas, The | $5,200,000,000 |
150 | Mongolia | $5,000,000,000 |
151 | Swaziland | $4,800,000,000 |
152 | Central African Republic | $4,700,000,000 |
153 | Fiji | $4,700,000,000 |
154 | Martinique | $4,500,000,000 |
155 | Somalia | $4,100,000,000 |
156 | Barbados | $4,000,000,000 |
157 | Burundi | $3,800,000,000 |
158 | Guadeloupe | $3,700,000,000 |
159 | Reunion | $3,600,000,000 |
160 | Liberia | $3,500,000,000 |
161 | Eritrea | $3,300,000,000 |
162 | Guam | $3,200,000,000 |
163 | New Caledonia | $3,000,000,000 |
164 | Sierra Leone | $2,800,000,000 |
165 | Bhutan | $2,700,000,000 |
166 | Guyana | $2,700,000,000 |
167 | Gambia, The | $2,600,000,000 |
168 | Congo, Republic of the | $2,500,000,000 |
169 | Netherlands Antilles | $2,400,000,000 |
170 | Virgin Islands | $2,400,000,000 |
171 | Bermuda | $2,250,000,000 |
172 | Jersey | $2,200,000,000 |
173 | Aruba | $1,940,000,000 |
174 | West Bank | $1,700,000,000 |
175 | Man, Isle of | $1,600,000,000 |
176 | Suriname | $1,500,000,000 |
177 | Andorra | $1,300,000,000 |
178 | French Polynesia | $1,300,000,000 |
179 | Guernsey | $1,300,000,000 |
180 | Belize | $1,280,000,000 |
181 | Cayman Islands | $1,270,000,000 |
182 | Equatorial Guinea | $1,270,000,000 |
183 | Maldives | $1,250,000,000 |
184 | Papua New Guinea | $1,200,000,000 |
185 | French Guiana | $1,100,000,000 |
186 | Greenland | $1,100,000,000 |
187 | Guinea-Bissau | $1,100,000,000 |
188 | Faroe Islands | $1,000,000,000 |
189 | Samoa | $1,000,000,000 |
190 | San Marino | $940,000,000 |
191 | Northern Mariana Islands | $900,000,000 |
192 | Monaco | $870,000,000 |
193 | Saint Lucia | $866,000,000 |
194 | Liechtenstein | $825,000,000 |
195 | Solomon Islands | $800,000,000 |
196 | Cyprus | $787,000,000 |
197 | Antigua and Barbuda | $750,000,000 |
198 | Gaza Strip | $735,000,000 |
199 | Seychelles | $626,000,000 |
200 | Djibouti | $619,000,000 |
201 | Cape Verde | $600,000,000 |
202 | Vanuatu | $563,000,000 |
203 | American Samoa | $500,000,000 |
204 | Gibraltar | $500,000,000 |
205 | Comoros | $441,000,000 |
206 | Grenada | $440,000,000 |
207 | East Timor | $440,000,000 |
208 | Dominica | $380,000,000 |
209 | Saint Kitts and Nevis | $339,000,000 |
210 | Saint Vincent and the Grenadines | $339,000,000 |
211 | British Virgin Islands | $320,000,000 |
212 | Micronesia, Federated States of | $277,000,000 |
213 | Tonga | $236,000,000 |
214 | Turks and Caicos Islands | $231,000,000 |
215 | Sao Tome and Principe | $200,000,000 |
216 | Palau | $174,000,000 |
217 | Marshall Islands | $115,000,000 |
218 | Cook Islands | $105,000,000 |
219 | Anguilla | $104,000,000 |
220 | Mayotte | $85,000,000 |
221 | Kiribati | $79,000,000 |
222 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $75,000,000 |
223 | Saint Pierre and Miquelon | $74,000,000 |
224 | Nauru | $60,000,000 |
225 | Wallis and Futuna | $30,000,000 |
226 | Montserrat | $29,000,000 |
227 | Saint Helena | $18,000,000 |
228 | Tuvalu | $12,200,000 |
229 | Niue | $7,600,000 |
230 | Tokelau | $1,500,000 |
参考文献:
http://www.esri.cao.go.jp/jp/sna/kenmin/h15/main.html
http://www.theodora.com/wfb2003/rankings/gdp_2003_0.html
より、$1=\120で計算しました。
ここからトラックバックってとばせないのかな?