はてなキーワード: 遙かなる時空の中でとは
グレンラガンとか覚えてないことはないな
10年後でも続いてるのはゲームとかパチンコとかで金あるやつだけぽいが
あ
ああっ女神さまっ 闘う翼
アームズラリー
あぁ、レイモンド!
い
う
ウエルベールの物語 〜Sisters of Wellber〜
ウピンとイピン
え
英國戀物語エマ 第二幕
お
Over Drive (漫画)
か
快適な生活〜ぼくらはみんないきている〜
き
く
け
こ
さ
さぁイコー! たまごっち
し
GR-GIANT ROBO-
す
せ
そ
た
ち
て
と
東京魔人學園剣風帖 龖
Trainsurfer
な
ね
の
は
遙かなる時空の中で3 紅の月
ひ
兵庫のおじさん
ふ
プーさんといっしょ
ふたつの胡桃
ぷるるんっ!しずくちゃん あはっ!
ほ
ボノロン 〜不思議な森のいいつたえ〜
ま
Myself ; Yourself
Master of Epic The Animation Age
まめうしくん
み
む
め
も
や
やさいのようせい N.Y.SALAD
ら
り
リル・ブッシュ
る
ルパン三世 霧のエリューシヴ
れ
ろ
わ
集計期間は2007年12月31日から2008年12月28日まで。全て手打ちなので誤認やタイプミスの可能性大いにあり。
メーカー名に関しては、開発と販売が別会社という形態が結構あるけどその辺は面倒くさいので無視。
順位 | タイトル | 発売日 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
1 | Wii Fit | 20071201 | 任天堂 | 2149131 |
2 | マリオカートWii | 20080410 | 任天堂 | 2003315 |
3 | 大乱闘スマッシュブラザーズX | 20080131 | 任天堂 | 1747113 |
4 | 街へいこうよ どうぶつの森 | 20081120 | 任天堂 | 895302 |
5 | Wiiスポーツ | 20061202 | 任天堂 | 841736 |
6 | はじめてのWii | 20061202 | 任天堂 | 602625 |
7 | Wii Music | 20081016 | 任天堂 | 323882 |
8 | マリオパーティー8 | 20070726 | 任天堂 | 256832 |
9 | 太鼓の達人Wii | 20081211 | バンダイナムコ | 251183 |
10 | DECA SPORTA | 20080319 | ハドソン | 241701 |
11 | マリオ&ソニックAT 北京オリンピック | 20071122 | 任天堂 | 231056 |
12 | リンクのボウガントレーニング+Wiiザッパー | 20080501 | 任天堂 | 227621 |
13 | テイルズオブシンフォニア ラタトスクの騎士 | 20080626 | バンダイナムコ | 212408 |
14 | スーパーマリオスタジアム ファミリーベースボール | 20080609 | 任天堂 | 204553 |
15 | スーパーマリオギャラクシー | 20071101 | 任天堂 | 197442 |
16 | ファミリートレーナー | 20080529 | バンダイナムコ | 131489 |
17 | ファミリースキー | 20080131 | バンダイナムコ | 123285 |
18 | ワンピース アンリミテッドクルーズ エピソード1 | 20080911 | バンダイナムコ | 117249 |
19 | カラオケJOYSOUND Wii | 20081218 | ハドソン | 115051 |
20 | ワリオランドシェイク | 20080724 | 任天堂 | 114263 |
順位 | タイトル | 発売日 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
1 | メタルギアソリッド4 | 20080612 | コナミ | 686254 |
2 | デビルメイクライ4 | 20080131 | カプコン | 310102 |
3 | ワールドサッカーウイニングイレブン2009 | 20081127 | コナミ | 297896 |
4 | 龍が如く 見参! | 20080326 | セガ | 270438 |
5 | グランツーリスモ5プロローグ SpecIII | 20081030 | SCE | 223837 |
6 | ガンダム無双2 | 20081218 | バンダイナムコ | 206438 |
7 | 白騎士物語 | 20081225 | SCE | 203033 |
8 | グランドセフトオートIV | 20081030 | カプコン | 195779 |
9 | ドラゴンボールZ バーストリミット | 20080605 | バンダイナムコ | 163010 |
10 | 戦場のヴァルキュリア | 20080424 | セガ | 141589 |
11 | 侍道3 | 20081113 | スパイク | 125791 |
12 | ソウルキャリバーIV | 20080731 | バンダイナムコ | 120213 |
13 | プロ野球スピリッツ5 | 20080401 | コナミ | 103545 |
14 | リトルビッグプラネット | 20081030 | SCE | 99984 |
15 | コールオブデューティ4 | 20071227 | アクティビジョン | 93265 |
16 | 魔界戦記ディスガイア3 | 20080131 | 日本一ソフトウェア | 93227 |
17 | アーマード・コア フォーアンサー | 20080319 | フロムソフトウェア | 87683 |
18 | アサシンクリード | 20080131 | UBIソフト | 82459 |
19 | グランツーリスモ5プロローグ(BD版) | 20071213 | SCE | 80202 |
20 | 頭文字D エクストリームステージ | 20080703 | セガ | 78330 |
順位 | タイトル | 発売日 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
1 | テイルズオブヴェスペリア | 20080807 | バンダイナムコ | 161070 |
2 | ラストレムナント | 20081120 | スクウェアエニックス | 134611 |
3 | インフィニットアンディスカバリー | 20080911 | スクウェアエニックス | 112444 |
4 | アイドルマスターL4U | 20080228 | バンダイナムコ | 75272 |
5 | グランドセフトオートIV | 20081030 | カプコン | 59893 |
6 | デビルメイクライ4 | 20080131 | カプコン | 55259 |
7 | ソウルキャリバーIV | 20080731 | バンダイナムコ | 53403 |
8 | フォールアウト3 | 20081204 | ベセスダ・ソフトワークス | 49543 |
9 | NINJA GAIDEN2 | 20080605 | テクモ | 48945 |
10 | あつまれ!ピニャータ(プラチナコレクション) | 20080710 | マイクロソフト | 45695 |
11 | フォルツァモータースポーツ2(プラチナコレクション) | 20080710 | マイクロソフト | 44734 |
12 | FableII | 20081218 | マイクロソフト | 43682 |
13 | エースコンバット6(プラチナコレクション) | 20081106 | バンダイナムコ | 41880 |
14 | ビューティフル塊魂(プラチナコレクション) | 20081106 | バンダイナムコ | 41492 |
15 | アーマード・コア フォーアンサー | 20080319 | フロムソフトウェア | 40391 |
16 | ガンダム オペレーショントロイ | 20080626 | バンダイナムコ | 38713 |
17 | ガンダム無双2 | 20081218 | バンダイナムコ | 34988 |
18 | コールオブデューティー4 | 20071227 | アクティビジョン | 28851 |
19 | アイドルマスター(プラチナコレクション) | 20071101 | バンダイナムコ | 28005 |
20 | バトルフィールド バッドカンパニー | 20080626 | エレクトロニックアーツ | 27604 |
順位 | タイトル | 発売日 | メーカー | 販売本数 |
---|---|---|---|---|
1 | スーパーロボット大戦Z | 20080925 | カプコン | 480093 |
2 | 無双OROCHI 魔王降臨 | 20080403 | コーエー | 411019 |
3 | ペルソナ4 | 20080710 | アトラス | 294214 |
4 | 真・三國無双5 Special | 20081002 | コーエー | 277182 |
5 | ガンダム無双 Special | 20080226 | バンダイナムコ | 223328 |
6 | 実況パワフルプロ野球15 | 20080724 | コナミ | 213551 |
7 | プロ野球スピリッツ5 | 20080401 | コナミ | 199789 |
8 | Jリーグウイニングイレブン2008 | 20080821 | コナミ | 196788 |
9 | テイルズオブデスティニー ディレクターズカット | 20080131 | バンダイナムコ | 142301 |
10 | 涼宮ハルヒの戸惑 | 20080131 | バンダイナムコ | 139425 |
11 | 龍が如く2(PS2 the Best) | 20071206 | セガ | 136809 |
12 | ワールドサッカーウイニングイレブン2008 | 20071122 | コナミ | 135128 |
13 | ガンダム無双2 | 20081218 | バンダイナムコ | 132140 |
14 | デビルサマナー 葛葉ライドウ対アバドン王 | 20081023 | アトラス | 124725 |
15 | ドラゴンボールZ インフィニットワールド | 20081204 | バンダイナムコ | 123691 |
16 | フェイト/アンリミテッドコード | 20081218 | カプコン | 107040 |
17 | 必勝パチンコ・パチスロ攻略シリーズVol.12 | 20080626 | D3パブリッシャー | 106852 |
18 | スーパーロボット大戦OG外伝 | 20071227 | バンダイナムコ | 97422 |
19 | 遙かなる時空の中で4 | 20080619 | コーエー | 80940 |
20 | 桃太郎電鉄15(PS2 the Best) | 20080207 | ハドソン | 80197 |
さすがに3年目も任天堂製ソフトの独走が続くのはまずいんじゃないだろうか。サードパーティーにとっても、普及台数相応に「うま味」のあるハードである事が求められ始めるように思う。そろそろサードへの「てこ入れ」をしないと携帯機へ逃げるメーカーも増えていくだろうし、時間が経つほどHDゲーム機のノウハウもこなれていくだろうから、PS3への「揺り戻し」が来るかもしれない。
あるいは、この2年間のサードパーティーの試行錯誤が結実したソフトが出始めて、ますます盤石な体制へと移行していくか。
まもなく累計販売台数が300万台に届く事もあり、ミリオンタイトルが期待される一年になるはず。今年発売予定とされているFF13の結果次第か。発売から4日で7位にランクインした「白騎士」は今年もランク入り確定っぽい?また「龍が如く3」が「見参!」に引き続いて健闘の予感。
先日発売された「スターオーシャン4」が初週販売記録を大幅更新し、累計販売本数の記録更新も確実視されている模様。とはいえ、ハードウェア普及の牽引効果は一ヶ月と維持できないだろう。
ちなみに現在の記録保持タイトルは「ブルードラゴン」なのだが、発売当時の累計販売台数は20万台弱だった。それから2年3ヶ月経過し、まもなく累計100万台を越えようかというこの時期になるまで「ブルドラ」より売れるソフトが現れなかった事を考えると、市場規模そのものはさほど拡大していないと思われる。人気タイトルが出るたびに一時的に伸びるものの、後が続かず数週間で元に戻るというパターンを繰り返しているようだ。
他に日本人受けしそうなタイトルの情報も今のところ無く、象徴的なソフトだった「アイドルマスター」がPSPへ移植された事もあり、今年も厳しい一年になるか。
ただし、市場が小規模に限定されているが故に販売予測が立てやすいという点がメーカーや小売店には好まれているようで、とりあえず存在感が失われる事はなさそう。もっとも、それが普及を阻害する要因にもなっているわけだが。
さすがにソフト発売本数はWiiを上回っているものの、タイトルごとの販売本数に全盛期ほどの勢いは感じられず、発売ペースも2006年332本、2007年241本と順調に縮小しつつあるのも確か。おそらく今年はPS2が現役で居られる最後の一年になると思われる。
PS2用ソフトの開発ラインを縮小した中小メーカーは専ら携帯機にシフトすると思われるが、これらをいかに自陣の据え置き機に誘導するかが各ハードウェアベンダー(任天堂、SCE、MS)の勝負所になるのでは。