はてなキーワード: 北越紀州製紙とは
「円安が良いかどうかは、メリットを受ける企業とデメリットを受ける企業の、どちらへの影響が大きいか次第」
など円安のデメリットを説く発言を、テレビの経済評論家のコメントから飲み屋談義まで耳にすることが多い。
円安では、
といったことが起きるから、との説明に説得力を感じることもあるだろう。
そこで、今回の円安の契機となった解散総選挙発表前日である2012年11月15日(1ドル=81.14円、1ユーロ=103.68円)から、
先月末である2013年1月31日(1ドル=91.72円、1ユーロ=124.54円)までの、代表的な円安デメリット銘柄100社の値動きを追ってみた。
もし、本当に円安がデメリットとなり利潤を圧迫するのであれば、その割引還元価値である株価は落ち込んでいるはずである。
ticker | 社名 | 2012/11/15 終値 | 2013/01/31 終値 | 上昇率 |
---|---|---|---|---|
- | TOPIX | 737.51 | 940.25 | 27.49% |
1379 | ホクト | 1640 | 1716 | 4.63% |
1946 | トーエネック | 427 | 483 | 13.11% |
2001 | 日本製粉 | 337 | 385 | 14.24% |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 969 | 1113 | 14.86% |
2003 | 日東富士製粉 | 293 | 313 | 6.83% |
2004 | 昭和産業 | 263 | 297 | 12.93% |
2009 | 鳥越製粉 | 627 | 624 | -0.48% |
2052 | 協同飼料 | 91 | 105 | 15.38% |
2053 | 中部飼料 | 492 | 524 | 6.50% |
2108 | 日本甜菜製糖 | 150 | 175 | 16.67% |
2109 | 三井製糖 | 248 | 289 | 16.53% |
2117 | 日新製糖ホールディングス | 1503 | 1880 | 25.08% |
2212 | 山崎製パン | 937 | 1024 | 9.28% |
2220 | 亀田製菓 | 1856 | 1985 | 6.95% |
2270 | 雪印メグミルク | 1320 | 1577 | 19.47% |
2281 | プリマハム | 142 | 175 | 23.24% |
2290 | 米久 | 648 | 947 | 46.14% |
2292 | S FOODS | 747 | 897 | 20.08% |
2294 | 柿安本店 | 1065 | 1292 | 21.31% |
2440 | ぐるなび | 894 | 1016 | 13.65% |
2501 | サッポロホールディングス | 215 | 304 | 41.40% |
2502 | アサヒグループホールディングス | 1767 | 1939 | 9.73% |
2503 | キリンホールディングス | 991 | 1141 | 15.14% |
2602 | 日清オイリオグループ | 290 | 334 | 15.17% |
2613 | J−オイルミルズ | 207 | 270 | 30.43% |
2651 | ローソン | 5530 | 6630 | 19.89% |
2670 | エービーシー・マート | 3475 | 3480 | 0.14% |
2695 | くらコーポレーション | 1107 | 1248 | 12.74% |
2698 | キャンドゥ | 108400 | 110700 | 2.12% |
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 2215 | 2347 | 5.96% |
2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 57000 | 66800 | 17.19% |
2805 | ヱスビー食品 | 676 | 707 | 4.59% |
2819 | エバラ食品工業 | 1450 | 1510 | 4.14% |
2875 | 東洋水産 | 2126 | 2538 | 19.38% |
2899 | 永谷園 | 789 | 889 | 12.67% |
2910 | ロック・フィールド | 1405 | 1539 | 9.54% |
2918 | わらべや日洋 | 1571 | 1505 | -4.20% |
3107 | ダイワボウホールディングス | 152 | 181 | 19.08% |
3333 | あさひ | 1170 | 1222 | 4.44% |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | 2301 | 2782 | 20.90% |
3397 | トリドール | 1098 | 1131 | 3.01% |
3593 | ホギメディカル | 3980 | 4415 | 10.93% |
3770 | ザッパラス | 71800 | 99100 | 38.02% |
3861 | 王子ホールディングス | 233 | 296 | 27.04% |
3864 | 三菱製紙 | 71 | 90 | 26.76% |
3865 | 北越紀州製紙 | 408 | 468 | 14.71% |
3880 | 大王製紙 | 464 | 622 | 34.05% |
3893 | 日本製紙グループ本社 | 974 | 1299 | 33.37% |
3941 | レンゴー | 381 | 465 | 22.05% |
3946 | トーモク | 225 | 267 | 18.67% |
4217 | 日立化成 | 1080 | 1287 | 19.17% |
4452 | 花王 | 2165 | 2624 | 21.20% |
4521 | 科研製薬 | 1273 | 1501 | 17.91% |
4536 | 参天製薬 | 3340 | 3765 | 12.72% |
4547 | キッセイ薬品工業 | 1451 | 1721 | 18.61% |
4555 | 沢井製薬 | 9020 | 9390 | 4.10% |
4661 | オリエンタルランド | 10720 | 12160 | 13.43% |
4694 | ビー・エム・エル | 2074 | 2229 | 7.47% |
4839 | WOWOW | 185900 | 202700 | 9.04% |
5002 | 昭和シェル石油 | 485 | 530 | 9.28% |
5007 | コスモ石油 | 146 | 206 | 41.10% |
5008 | 東亜石油 | 91 | 99 | 8.79% |
5012 | 東燃ゼネラル石油 | 728 | 797 | 9.48% |
5017 | AOCホールディングス | 297 | 389 | 30.98% |
5020 | JXホールディングス | 410 | 540 | 31.71% |
5401 | 新日鐵住金 | 174 | 253 | 45.40% |
5949 | ユニプレス | 1825 | 2021 | 10.74% |
6310 | 井関農機 | 190 | 248 | 30.53% |
6674 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 298 | 326 | 9.40% |
6937 | 古河電池 | 353 | 497 | 40.79% |
7013 | IHI | 169 | 237 | 40.24% |
7421 | カッパ・クリエイトホールディングス | 1719 | 2105 | 22.45% |
7442 | 中山福 | 619 | 678 | 9.53% |
7482 | シモジマ | 845 | 990 | 17.16% |
7516 | コーナン商事 | 927 | 1098 | 18.45% |
7522 | ワタミ | 1696 | 1724 | 1.65% |
7550 | ゼンショーホールディングス | 965 | 1050 | 8.81% |
7554 | 幸楽苑 | 1158 | 1294 | 11.74% |
7581 | サイゼリヤ | 1138 | 1213 | 6.59% |
8079 | 正栄食品工業 | 596 | 623 | 4.53% |
8113 | ユニ・チャーム | 4170 | 4850 | 16.31% |
8182 | いなげや | 958 | 1006 | 5.01% |
8194 | ライフコーポレーション | 1213 | 1269 | 4.62% |
9003 | 相鉄ホールディングス | 268 | 306 | 14.18% |
9202 | 全日本空輸 | 170 | 179 | 5.29% |
9501 | 東京電力 | 127 | 213 | 67.72% |
9502 | 中部電力 | 1013 | 1155 | 14.02% |
9503 | 関西電力 | 679 | 870 | 28.13% |
9504 | 中国電力 | 1006 | 1202 | 19.48% |
9505 | 北陸電力 | 833 | 1008 | 21.01% |
9506 | 東北電力 | 681 | 744 | 9.25% |
9507 | 四国電力 | 925 | 1120 | 21.08% |
9508 | 九州電力 | 702 | 879 | 25.21% |
9509 | 北海道電力 | 712 | 876 | 23.03% |
9511 | 沖縄電力 | 2433 | 3000 | 23.30% |
9531 | 東京ガス | 414 | 431 | 4.11% |
9532 | 大阪ガス | 323 | 343 | 6.19% |
9603 | エイチ・アイ・エス | 2687 | 3120 | 16.11% |
9843 | ニトリホールディングス | 6140 | 6990 | 13.84% |
9983 | ファーストリテイリング | 16910 | 24080 | 42.40% |
少なくとも市場参加者の総意としては、円安によって利潤が圧迫されるとは考えていないようである。
もちろんのこと、円安の恩恵を直接受ける輸出企業の株価や、それら輸出企業が平均に含まれるTOPIXに比べれば
見劣りするのは仕方ないが、概ね円安はプラスに働く、少なくとも大きな障害とはならないものと見られている。
では、「円安になると原材料・燃料の輸入価格が上がってしまい経営が圧迫されてしまう」という一見、
説得力のありそうな説明がなぜ成り立たないのか? これには色々な理由が考えられるが、
(1)については、たとえば新日鐵住金を例に考えると、円安で輸出企業が生産活動を活発化させた場合、
その原材料となる鉄製品の需要も増えるため、新日鐵住金の生産活動も活発化する。
その結果、原材料費の値上がりによる一単位あたりの収益の減少を補ってあまりあるほど販売数量が伸びる。
これは新日鐵住金だけでなく、素材系・シクリカル銘柄全般にもそのまま適用できるであろうし、円安によって日本人の雇用が増えて
失業者が減り、消費が活性化すると考えれば小売や外食などにも適用することができる。
(2)については、つい逆のように考えてしまいがちだが、競争が厳しく限界ぎりぎりの価格付けを行っている業界ほど、
原材料費が値上がりした場合に価格転嫁が進む。自社の収益を削って対応する余地が少なく、また同業他社も同様であるので、
そろって値上げという形が取られやすいためだ。業界全体で値上がりするので、買い手も受け容れざるを得ない。
反対に寡占的な業界で商品一単位あたりの利益が大きいと、原材料費をそのまま転嫁するよりは一部を自分で飲んで
販売数量の落ち込みを減らした方が利潤は増えるため、価格転嫁は小幅にとどまる。
円安デメリット銘柄に挙げられる企業は価格競争が厳しい業界が多く、価格転嫁が進みやすいと思われているため、
円安による原材料価格上昇があまり経営を圧迫しないと考えられているのだろう。とりわけ、円安で輸出企業に余力が
できている時には、輸出企業向けの製品を作っている企業の価格転嫁は受け容れられやすいと考えられる。
(3)は、たとえば取引先の輸出企業の株を保有しているケースなどが典型的でわかりやすい。
円安デメリット企業であっても、円安メリット企業の株を保有していれば企業の価値が上昇して株価が上がり得る。
以上、「円安になると原材料・燃料の輸入価格が上がってしまい経営が圧迫されてしまう」という局所的には一見正しそうなことも、
経済全体を考えてみれば、そう簡単には成り立たないというおはなしでした。