トップ10に昭和(1926年~1989年)のコンテンツが6本
もう終わりだよこの合衆国
1 | Top Gun: Maverick (トップガン マーヴェリック) | $718,732,821 | 1986年の映画『トップガン』の続編 |
2 | Black Panther: Wakanda Forever (ブラックパンサー/ワカンダ・フォーエバー) | $429,946,777 | 1966年登場のアメコミキャラ |
3 | Doctor Strange in the Multiverse of Madness (ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス) | $411,331,607 | 1963年登場のアメコミキャラ |
4 | Jurassic World: Dominion (ジュラシック・ワールド/新たなる支配者) | $376,009,080 | 1990年の小説および1993年の映画『ジュラシック・パーク』の続編 |
5 | Minions: The Rise of Gru (ミニオンズ フィーバー) | $369,500,210 | 2010年開始の映画シリーズ『怪盗グルー』のスピンオフ |
6 | The Batman (THE BATMAN-ザ・バットマン-) | $369,345,583 | 1939年登場のアメコミキャラ |
7 | Thor: Love and Thunder (ソー:ラブ&サンダー) | $343,256,830 | 1962年登場のアメコミキャラ |
8 | Avatar: The Way of Water (アバター:ウェイ・オブ・ウォーター) | $317,418,839 | 2009年の映画『アバター』の続編 |
9 | Sonic the Hedgehog 2 (ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ) | $190,872,904 | 1991年登場のゲームキャラ |
10 | Black Adam (ブラックアダム) | $163,506,640 | 1945年登場のアメコミキャラ |
出典: Domestic Box Office For 2022 - Box Office Mojo https://www.boxofficemojo.com/year/2022/?grossesOption=totalGrosses
行くな!…はできんのか?
瓶ビール飲むとこまでは真似できるんだけど、
コードは常時かけなくて酒入れても変わらないのでただ酒飲んだだけになる。
何がいけないんだ...
マスとコアの違いですわ