はてなキーワード: モナコGPとは
GP | フェルスタッペン | ハミルトン | 点差 | 累計 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
バーレーンGP | 18 | 25 | -7 | -7 | |
エミリア・ロマーニャGP | 25 | 19 | 6 | -1 | |
ポルトガルGP | 18 | 25 | -7 | -8 | |
スペインGP | 19 | 25 | -6 | -14 | |
モナコGP | 25 | 7 | 18 | 4 | |
アゼルバイジャンGP | 0 | 0 | 0 | 4 | タイヤバーストによりフェルスタッペンリタイア |
フランスGP | 26 | 18 | 8 | 12 | |
シュタイアーマルクGP | 25 | 19 | 6 | 18 | |
オーストリアGP | 26 | 12 | 14 | 32 | |
イギリスGP | 3 | 27 | -24 | 8 | スプリント予選開催 ハミルトンとの接触によりフェルスタッペンリタイア |
ハンガリーGP | 2 | 18 | -16 | -8 | ボッタスボウリング |
ベルギーGP | 12.5 | 7.5 | 5 | -3 | 豪雨により予選順位のままハーフポイント |
オランダGP | 25 | 19 | 6 | 3 | |
イタリアGP | 2 | 0 | 2 | 5 | スプリント予選開催 ダブルクラッシュにより両者リタイア |
ロシアGP | 18 | 25 | -7 | -2 | |
トルコGP | 18 | 10 | 8 | 6 | |
アメリカGP | 25 | 19 | 6 | 12 | |
メキシコGP | 25 | 18 | 7 | 19 | |
ブラジルGP | 20 | 25 | -5 | 14 | スプリント予選開催 |
カタールGP | 19 | 25 | -6 | 8 | |
サウジアラビアGP | 18 | 26 | -8 | 0 | 同点だが優勝回数でフェルスタッペンがトップ |
アブダビGP | 26 | 18 | 8 | 8 | |
最終結果 | 395.5 | 387.5 | 8 | 8 | フェルスタッペン初WC |
1位と2位が同点で最終戦になるのは47年ぶりのことらしい