はてなキーワード: tekkenとは
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
ウルトラ6兄弟VS怪獣軍団 | タイ。仏様を大切にしない奴は死ぬべきなんだ! | ||
ハヌマーンと5人の仮面ライダー | タイ |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
ベルサイユのばら | 10億円 | 9億3000万円 | フランス |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
孔雀王 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
ドラゴンボール | 韓国 | ||
孔雀王アシュラ伝説 | 香港 | ||
ウルトラマンG | オーストラリア |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
新七龍珠 神龍的傳說 | ドラゴンボールの台湾版実写映画 | ||
力王 RIKI-OH STORY OF RICKY | 香港 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
スーパーマリオ 魔界帝国の女神 | 5000万ドル | 2000万ドル | |
ウルトラマンパワード | |||
マイティ・モーフィン・パワーレンジャーシーズン1 | |||
シティーハンター | 香港 | ||
北斗の拳 | 韓国。無許可で作られた。台湾版もあるらしいが詳細不明 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
ストリートファイター | 3500万ドル | 9942万ドル | |
ダブルドラゴン |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
北斗の拳 | 2億円 | 映画ではなくVシネマ |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
クライング・フリーマン |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
GODZILLA | 1.3億ドル | 3.7億ドル |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
ママレード・ボーイ | 台湾 | ||
山田太郎ものがたり | 台湾 | ||
ピーチガール | 台湾 | ||
花より男子 | 台湾 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
バイオハザード | 3300万ドル | 1億ドル | |
あすなろ白書 | 台湾 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
オールド・ボーイ | 1498万ドル | 韓国。ルーズ戦記 オールドボーイ | |
ハウス・オブ・ザ・デッド | 1200万ドル | 13000万ドル |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
バイオハザードII アポカリプス | 4500万ドル | 1.2億ドル |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
ハウス・オブ・ザ・デッド2 | 700万ドル | ||
頭文字D | 香港 | ||
中華一番! | 中国 | ||
悪魔で候 | 台湾 | ||
MARS | 台湾 | ||
イタズラなKiss | 台湾 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
DOA/デッド・オア・アライブ | 2100万ドル | 751万ドル | アメリカ・イギリス・ドイツ合作映画 |
サイレントヒル | 5000万ドル | 9760万ドル | カナダ、フランス |
カンナさん大成功です! | 韓国 | ||
花ざかりの君たちへ | 台湾 | ||
墨攻 | 中国 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
バイオハザードIII | 4500万ドル | 1.4億ドル | |
西洋骨董洋菓子店 | 韓国 | ||
テニスの王子様 | 中国 | ||
軍鶏 | 香港 | ||
ハチミツとクローバー | 台湾 | ||
スピード・レーサー | 1.2億ドル | 9394万ドル | マッハGoGoGo |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
DRAGONBALL EVOLUTION | 4500万ドル | 5649万ドル | |
KAMEN RIDER DRAGON KNIGHT | 仮面ライダー龍騎の米国版 | ||
花より男子 | 韓国 | ||
花より男子 | 中国 | ||
桃花タイフーン!! | 台湾 | ||
ストリートファイター ザ・レジェンド・オブ・チュンリー | 5000万ドル | 1200万ドル | |
ザ・キング・オブ・ファイターズ |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
TEKKEN -鉄拳- | |||
バイオハザードIV アフターライフ | 6000万ドル | 3億ドル | |
ドラゴン桜 | 韓国 | ||
イタズラなKiss | 韓国 | ||
パフェちっく! | 韓国 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
ハヤテのごとく! | 台湾 | ||
スキップ・ビート! | 台湾 | ||
きみはペット | 韓国 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
バイオハザードV リトリビューション | 6500万ドル | 2.4億ドル | |
サイレントヒル: リベレーション3D | 2000万ドル | 5230万ドル | カナダ、フランス |
JIN-仁- | 韓国 | ||
ホーリーランド | 韓国 | ||
花ざかりの君たちへ | 韓国 | ||
絶対彼氏。 | 台湾 |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
オールド・ボーイ | 3000万ドル | 486万ドル | 日本原作の漫画を韓国で実写化した物をアメリカでリメイク |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
鉄拳 Kazuya's Revenge | |||
のだめカンタービレ | 韓国 | ||
LIAR GAME | 韓国 | ||
ショコラ | 台湾 | ||
GODZILLA ゴジラ | 1.6億ドル | 5.2億ドル | |
オール・ユー・ニード・イズ・キル | 1.7億ドル | 3.5億ドル | |
ストリートファイター 暗殺拳 | イギリス |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
イタズラなKiss | タイ |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
バイオハザード: ザ・ファイナル | 4000万ドル | 3.1億ドル |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
パワーレンジャー | 1.2億ドル | ||
ゴースト・イン・ザ・シェル | 1.1億ドル | ||
アイドルマスター.KR | 韓国 | ||
Death Note/デスノート | 4000万~5000万ドル |
作品名 | 製作費 | 興行収入 | 補足 |
---|---|---|---|
NARUTO | |||
ONE PIECE | |||
聖闘士星矢 | |||
君の名は。 | |||
TIGER&BUNNY | |||
カウボーイビバップ | |||
獣兵衛忍風帖 | |||
バブルガムクライシス | |||
鉄腕アトム | |||
AKIRA | |||
宇宙戦艦ヤマト | |||
メタルギアソリッド | |||
モンスターハンター | 5000万ドル? | ||
ポケモン | |||
ソードアート・オンライン | |||
フルメタル・パニック! | 2009年に実写化映画権獲得のニュースが発表されてから音沙汰なし | ||
Godzilla 2(原題) | |||
Godzilla vs. Kong(原題) | |||
ベイブレード | 中止? | ||
銃夢 | アバターの次にやるっていつだよ!!! |