はてなキーワード: venomとは
すげーなこれ。ほぼ関係ない立花&斉藤の兵庫県知事選挙の件を枕に「法人税率下げても「投資・賃金増えず」政府税調で議論 」記事のブコメをチェリーピッキング印象操作か。 自分の信じたいことを信じているんだなあ
kohakuirono
cartman0
bokmal
claylean
dnf63bxf2fbnd3
mmddkk
kazoo_keeper2
jinakira
morimarii
soylent_green
iwasi8107
kohgethu
misspopo
serio
bgfqhhg54
uss267
armadillo_1005
wumf0701
naglfar
m-naze
zentarou
TETSUYA01
KKElichika
xorzx
furikake47
dkn97bw
ghosttan
unagy
atsushieno
yu_kawa
ソース。
https://www.boxofficemojo.com/
1 | 126.3億円 | ボヘミアン・ラプソディ |
2 | 87.8億円 | 名探偵コナン ゼロの執行人 |
3 | 86.0億円 | 劇場版コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 |
4 | 79.0億円 | ジュラシック・ワールド 炎の王国 |
5 | 63.7億円 | ファンタスティック・ビーストと黒い魔法使いの誕生 |
... | ... | ... |
14 | 37.0億円 | アベンジャーズ インフィニティ・ウォー |
1 | 99.1億円 | Along with the Gods: The Last 49 Days(神と共に 第二章:因と縁) |
2 | 96.7億円 | Avengers: Infinity War |
3 | 81.0億円 | Bohemian Rhapsody |
4 | 54.4億円 | Mission: Impossible - Fallout |
5 | 51.4億円 | Jurassic World: Fallen Kingdom |
1 | 629.1億円 | Operation Red Sea(紅海行動) |
2 | 591.5億円 | Detective Chinatown 2(唐人街探案2) |
3 | 492.9億円 | Dying To Survive(我不是薬神) |
4 | 400.9億円 | Hello Mr. Billionaire(西虹市首富) |
5 | 392.8億円 | Avengers: Infinity War |
1 | 762.9億円 | Black Panther |
2 | 739.8億円 | Avengers: Infinity War |
3 | 663.2億円 | Incredibles 2 |
4 | 455.2億円 | Jurassic World: Fallen Kingdom |
5 | 365.1億円 | Aquaman |
1 | 105.5億円 | Avengers: Infinity War |
2 | 92.0億円 | Mamma Mia: Here We Go Again! |
3 | 79.9億円 | Incredibles 2 |
4 | 77.6億円 | Black Panther |
5 | 76.3億円 | Bohemian Rhapsody |
1 | 52.1億円 | Avengers: Infinity War |
2 | 51.8億円 | Les Tuche 3 |
3 | 50.6億円 | La ch'tite famille |
4 | 46.2億円 | Incredibles 2 |
5 | 38.5億円 | Bohemian Rhapsody |
1 | 49.6億円 | Avengers: Infinity War |
2 | 48.2億円 | Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald |
3 | 39.8億円 | Bohemian Rhapsody |
4 | 36.8億円 | Fifty Shades Freed |
5 | 34.8億円 | Der Junge muss an die frische Luft |
1 | 39.1億円 | T-34 |
2 | 37.8億円 | Avengers: Infinity War |
3 | 35.3億円 | Venom |
4 | 29.4億円 | Politseyskiy s Rublyovki. Novogodniy bespredel |
5 | 28.9億円 | Ice |
これだけソースがList of highest-grossing films in India - Wikipedia。
1 | 88.5億円 | 2.0 |
2 | 67.4億円 | Sanju |
3 | 60.6億円 | Padmaavat |
4 | 48.3億円 | Simmba |
5 | 46.0億円 | Avengers: Infinity War |
1 | 72.8億円 | Avengers: Infinity War |
2 | 41.0億円 | Incredibles 2 |
3 | 40.3億円 | Black Panther |
4 | 39.5億円 | Aquaman |
5 | 36.0億円 | Nada a Perder(神への献身) |
1 | 8.7億円 | Black Panther |
2 | 6.1億円 | Avengers: Infinity War |
3 | 4.2億円 | Aquaman |
4 | 3.8億円 | Incredibles 2 |
5 | 3.4億円 | Bohemian Rhapsody |
中国ヤバくね?
ってのはともかく、日本の特異性については、なるほど分かる気がする。
各国を大雑把にこんなふうに分けるとしたら、
ハリウッドの「作品」はバンバン輸入されてるし軒並みヒットもしている。
でもハリウッドの「流行」や「文化」まではいまいち日本に伝わってこない。
伝わり方が鈍い、たまに「不発」が混じることがある、というイメージかな。
まぁ、公開されてない穴に関しては対応しようがないしね。できる所をやるしか。
あと完全仮想化だからOKって事もなし( VENOM http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/1505/14/news050.html )