https://b.hatena.ne.jp/entry/s/card-media.money.rakuten.co.jp/articles/2021/07/26/01/
過去1年、こんな感じで獲得してるよというのを表にしてみました。
適当にピボットテーブルで作っただけなので項目が見にくくてごめんなさい。
獲得月 | 202007 | 202008 | 202009 | 202010 | 202011 | 202012 | 202101 | 202102 | 202103 | 202104 | 202105 | 202106 | 202107 | 総計 |
通常ポイント | 9,871 | 11,033 | 7,312 | 4,697 | 10,085 | 16,671 | 9,202 | 12,933 | 30,671 | 21,167 | 5,276 | 8,501 | 21,436 | 168,855 |
お買い物マラソン ショップ | 0 | 5,710 | 2,068 | 0 | 2,779 | 8,136 | 0 | 4,838 | 7,000 | 7,000 | 7,199 | 5,661 | 7,000 | 57,391 |
楽天スーパーSALE ショ | 2,877 | 0 | 0 | 6,309 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 7,000 | 36,186 |
【SPU】楽天カード利用者特典最大+3倍 | 904 | 808 | 639 | 743 | 964 | 920 | 2,526 | 2,340 | 4,581 | 5,000 | 1,089 | 1,953 | 7,254 | 29,721 |
【SPU】楽天証券利用者特典+1倍(20 | 902 | 802 | 636 | 812 | 977 | 904 | 2,580 | 805 | 1,540 | 3,635 | 1,538 | 662 | 2,455 | 18,248 |
【SPU】楽天の保険+楽天カード利用者特 | 904 | 808 | 639 | 743 | 964 | 920 | 2,526 | 780 | 1,528 | 3,565 | 1,089 | 651 | 2,418 | 17,535 |
【SPU】楽天銀行+楽天カード利用者特典 | 396 | 804 | 456 | 1,091 | 503 | 1,153 | 701 | 2,441 | 839 | 1,784 | 3,186 | 1,080 | 0 | 14,434 |
【SPU】楽天ひかり利用者特典+1倍(2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 2,580 | 805 | 1,540 | 3,635 | 1,538 | 662 | 2,455 | 14,119 |
対象ショップ限定!エントリ | 351 | 425 | 379 | 487 | 1,437 | 672 | 1,401 | 569 | 1,415 | 3,455 | 597 | 483 | 2,261 | 13,932 |
毎月5と0の付く日は 楽天 | 284 | 1,100 | 134 | 1,200 | 154 | 860 | 3,000 | 1,462 | 184 | 3,000 | 1,140 | 52 | 674 | 13,244 |
大感謝祭 ショップ買いまわ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 |
【SPU】楽天市場アプリ利用者特典+0. | 445 | 370 | 180 | 396 | 441 | 448 | 1,254 | 301 | 620 | 1,738 | 717 | 318 | 1,181 | 8,409 |
【SPU】楽天ブックス利用者特典+0.5 | 0 | 396 | 0 | 401 | 482 | 448 | 1,282 | 393 | 767 | 1,809 | 766 | 329 | 1,222 | 8,295 |
【SPU】楽天モバイル契約者特典+1倍( | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,635 | 1,538 | 662 | 2,455 | 8,290 |
【SPU】楽天Kobo利用者特典+0.5 | 450 | 396 | 0 | 401 | 482 | 0 | 1,282 | 393 | 0 | 1,809 | 766 | 0 | 1,222 | 7,201 |
【楽天カード】【毎月開催】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1,000 | 621 | 1,000 | 855 | 896 | 6,372 |
【Rakuten UN-L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 5,000 |
【楽天カード】楽天プレミア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 5,000 |
イーグルスまたはヴィッセル | 490 | 248 | 314 | 397 | 105 | 230 | 220 | 0 | 0 | 294 | 869 | 450 | 1,033 | 4,650 |
【SPU】Rakuten Fashion | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1,254 | 393 | 767 | 1,809 | 0 | 0 | 0 | 4,536 |
【楽天モバイル】楽天スーパ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 |
【楽天カード】楽天市場で楽 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 |
【楽天西友ネットスーパー】 | 0 | 0 | 0 | 197 | 76 | 0 | 761 | 56 | 0 | 68 | 594 | 56 | 0 | 1,808 |
【楽天カード】家族カード入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 |
イーグルスとヴィッセルとバ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,030 |
【楽天西友ネットスーパー× | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
【対象ショップ限定】 マイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 |
お買い物マラソン スロット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904 |
【楽天ブックス】ポイント3 | 142 | 0 | 74 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 154 | 0 | 80 | 292 | 0 | 820 |
【SPU】楽天銀行利用者特典+1倍(20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753 | 753 |
今月お誕生日を迎えるダイヤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 |
【楽天ブックス】リクルート | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 |
【楽天カード】【10日間限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 |
Rakuten Fashi | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 28 | 92 | 147 | 35 | 0 | 0 | 0 | 407 |
【楽天ママ割メンバー限定】 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 400 |
お得にお買い物!対象ショッ | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
6/26(土)01:59ま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152 |
お買い物マラソン 購入履歴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 115 |
その他 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 21 | 27 | 0 | 95 |
【SPU】楽天銀行+楽天カ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
【SPU】Rakuten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
【楽天カード】キャッシング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 |
楽天イーグルス開幕応援!G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
【楽天カード】#最近のハッ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
特典付きキャンペーンニュー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 18,016 | 22,930 | 13,250 | 19,144 | 19,534 | 34,988 | 51,625 | 30,305 | 54,580 | 75,691 | 35,403 | 30,704 | 62,897 | 469,067 |
2021年1月から楽天ゴールドカード、2021年5月から楽天プレミアムカードへ変更しました。
他に利用してるカードは、Suicaチャージ、特定のショッピングモール向けカードなど利用先特化が多く、VISA, Master, JCB (or Amex)の3種類を常に使えるようにしています。
肝心なのはいくら払ってそのポイント得たのか部分なんだよな
SPUの+1倍ポイントぽいところの欄を100倍すると大体その月の楽天市場利用金額ですね