サイト\日付 | 2018-12-09 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 2018-12-13 | 2018-12-14 | 2018-12-15 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 26928 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 351 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 592 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 20152 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 10 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 5939 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | 5 | 12 | 6 | 9 | 7 | 3 | -1 | 65928 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18585 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5123 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5526 | アメリカ 新聞 |
The Hill ttp://thehill.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 448 | アメリカ 政治新聞 |
Time ttp://time.com/ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5301 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2980 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | 2 | 0 | -3 | -4 | -2 | 0 | 0 | 7352 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3390 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2241 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7849 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | 1 | 1 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12901 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3450 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9059 | アメリカ 放送局 |
Yahoo! News ttps://www.yahoo.com/news/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | アメリカ ニュースサイト |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 10231 | アメリカ ニュースサイト |
International Business Times ttp://www.ibtimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | -3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23861 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1958 | アメリカ ニュースサイト、NewsPicks傘下へ |
Vox ttps://www.vox.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579 | カナダ 新聞 |
Financial Post ttps://business.financialpost. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | 9 | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 1 | 29865 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14879 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6645 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 0 | 0 | -1 | -2 | 3 | 0 | -1 | 20277 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2754 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 21869 | イギリス 週刊新聞 |
Evening Standard. ttps://www.standard.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | イギリス 地方夕刊紙 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 6 | 18 | 6 | 15 | 18 | 14 | 8 | 42661 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | -2 | 2 | 6 | -4 | -1 | -1 | 1 | 42704 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 738 | イギリス 放送局 |
aeon ttps://aeon.co/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 | イギリス ニュースサイト |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 3192 | アイルランド 新聞 |
Le Figaro ttp://www.lefigaro.fr/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460 | フランス 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1380 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 304 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 465 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Stampa ttp://www.lastampa.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | イタリア 新聞 |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6285 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4372 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 | ニュージーランド 新聞 |
Bangkok Post ttps://www.bangkokpost.com/ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 828 | タイ 新聞 |
Channel NewsAsia ttps://www.channelnewsasia.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1860 | シンガポール 放送局 |
Jakarta Post ttp://www.thejakartapost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356 | インドネシア 新聞 |
RT ttps://www.rt.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | ロシア 放送局 |
Sputnik ttps://sputniknews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 | ロシア 通信社、元ロシアの声 |
HAARETZ ttps://www.haaretz.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090 | イスラエル 新聞 |
The Times of Israel ttps://www.timesofisrael.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | イスラエル ニュースサイト |
ETtoday新聞雲 ttps://www.ettoday.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 台湾 新聞(合同サイト) |
South China Morning Post ttps://www.scmp.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 853 | 香港 新聞、中国資本に買収された |
新華通信社 ttp://www.xinhuanet.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 中国 国営通信社 |
環球時報 ttp://www.globaltimes.cn/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 195 | 中国 人民日報系列英字紙 |
Integrated regional information network ttp://www.irinnews.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 国連機関 ニュースサイト |
Timeはパーソンオブザイヤー2018に3ブクマ。恒例行事に3ブクマは寂しい気がする。ガーディアン(固有名詞でなく一般名詞、カショギ氏ら複数のジャーナリスト達を指す)が受賞。 The Guardian...