サイト\日付 | 2018-09-30 | 2018-10-01 | 2018-10-02 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2018-10-05 | 2018-10-06 | 合計 | 説明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reuters ttps://www.reuters.com/article | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 26733 | イギリス 五大通信社 |
AP ttps://apnews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 308 | アメリカ 五大通信社 |
AFP ttp://www.afp.com/ | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | フランス 五大通信社 |
UPI ttps://www.upi.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 | アメリカ/韓国 五大通信社 |
TASS ttp://tass.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | ロシア 五大通信社 |
Bloomberg ttps://www.bloomberg.com/ | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 49 | 10 | 20076 | アメリカ 金融ニュース通信社 |
Wall Street Journal ttps://www.wsj.com/ | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 9 | 1 | 5779 | アメリカ 新聞 |
New York Times ttps://www.nytimes.com/ | 5 | 12 | 13 | 22 | 11 | 4 | 3 | 65262 | アメリカ 新聞 |
The Washington Post ttps://www.washingtonpost.com/ | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18428 | アメリカ 新聞 |
The New Yorker ttps://www.newyorker.com/ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4004 | アメリカ 新聞 |
USA Today ttps://www.usatoday.com/ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5095 | アメリカ/スイス 新聞 |
Los Angels Times ttp://www.latimes.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | アメリカ 新聞 |
The Hill ttp://thehill.com/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 438 | アメリカ 政治新聞 |
Time ttp://time.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5245 | アメリカ ニュース雑誌 |
Newsweek ttp://www.newsweek.com/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2944 | アメリカ ニュース雑誌 |
The Atlantic ttps://www.theatlantic.com/ | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7349 | アメリカ 総合雑誌 |
Fox News ttp://www.foxnews.com/ | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3357 | アメリカ 放送局 |
CNBC ttps://www.cnbc.com/ | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2154 | アメリカ 放送局 |
abc News ttps://abcnews.go.com/ | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7806 | アメリカ 放送局 |
CNN ttps://edition.cnn.com/ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12773 | アメリカ 放送局 |
CNN Money ttps://money.cnn.com/ | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3444 | アメリカ 経済ニュース放送局 |
npr ttps://www.npr.org/ | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9007 | アメリカ 放送局 |
Yahoo! News ttps://www.yahoo.com/news/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 704 | アメリカ ニュースサイト |
Vice News ttps://news.vice.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 | カナダ/アメリカ 放送局、ニュースサイト |
HuffPost ttps://www.huffingtonpost.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10212 | アメリカ ニュースサイト |
International Business Times ttp://www.ibtimes.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 | アメリカ ニュースサイト |
Business Insider ttp://www.businessinsider.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23765 | アメリカ 経済ニュースサイト |
Quartz ttps://qz.com/ | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1900 | アメリカ ニュースサイト、NewsPicks傘下へ |
Vox ttps://www.vox.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702 | アメリカ ニュースサイト |
Breitbart ttps://www.breitbart.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | アメリカ 政治ニュースサイト |
POLITICO ttps://www.politico.com/ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243 | アメリカ 政治ニュースサイト |
The Daily Beast ttps://www.thedailybeast.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2119 | アメリカ ニュースサイト |
The Star ttps://www.thestar.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | カナダ 新聞 |
Financial Post ttps://business.financialpost. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | カナダ 新聞 |
O Estadao de Sao Paulo ttps://www.estadao.com.br/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | ブラジル 新聞 |
The Guardian ttps://www.theguardian.com/ | 6 | 3 | 19 | 20 | 24 | 18 | 4 | 29366 | イギリス 新聞 |
The Telegraph ttps://www.telegraph.co.uk/ | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14844 | イギリス 新聞 |
The Independent ttps://www.independent.co.uk/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6593 | イギリス 新聞、オンライン専業化 |
Daily Mail ttp://www.dailymail.co.uk/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -2 | 20224 | イギリス 新聞 |
The Sun ttps://www.thesun.co.uk/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2742 | イギリス 新聞 |
The Economist ttps://www.economist.com/ | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 21880 | イギリス 週刊新聞 |
Evening Standard. ttps://www.standard.co.uk/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | イギリス 地方夕刊紙 |
BBC.com News ttps://www.bbc.com/news/ | 9 | 40 | 15 | 31 | 9 | 24 | 5 | 41878 | イギリス 放送局(日本語ページ除外) |
BBC.co.uk News ttps://www.bbc.co.uk/ | 0 | 3 | 1 | 3 | -2 | 1 | 1 | 42589 | イギリス 放送局 |
sky news ttps://news.sky.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727 | イギリス 放送局 |
Irish Times ttps://www.irishtimes.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3185 | アイルランド 新聞 |
Le Figaro ttp://www.lefigaro.fr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | フランス 新聞 |
Le Monde ttps://www.lemonde.fr/ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1339 | フランス 新聞 |
France24 ttp://www.france24.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211 | フランス 放送局 |
Deutsche Welle ttps://www.dw.com/ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | ドイツ 放送局 |
Build ttps://www.bild.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463 | ドイツ 新聞 |
Spiegel ttp://www.spiegel.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2773 | ドイツ 新聞 |
The Local de ttps://www.thelocal.de/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | スウェーデン ドイツニュースサイト |
La Stampa ttp://www.lastampa.it/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 | イタリア 新聞 |
La Repubblica ttps://www.repubblica.it/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | イタリア 新聞 |
El Mundo ttp://www.elmundo.es/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955 | スペイン 新聞 |
Anadolu Agency ttps://www.aa.com.tr/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | トルコ 国営通信社 |
Middle East Eye ttps://www.middleeasteye.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | イギリス ニュースサイト |
Middle East Online ttps://www.middle-east-online. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495 | イギリス ニュースサイト |
Al Jazeera ttps://www.aljazeera.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6237 | カタール 放送局 |
ParsToday ttp://parstoday.com/ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626 | イラン 放送局、元イランラジオ |
NDTV ttps://www.ndtv.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | インド 放送局 |
The Hindu ttps://www.thehindu.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | インド 新聞 |
The Times of India ttps://timesofindia.indiatimes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958 | インド 新聞 |
DAWN ttps://www.dawn.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | パキスタン 新聞 |
ABC ttp://www.abc.net.au/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4354 | オーストラリア 放送局 |
NZ Herald ttps://www.nzherald.co.nz/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | ニュージーランド 新聞 |
Bangkok Post ttps://www.bangkokpost.com/ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803 | タイ 新聞 |
Channel NewsAsia ttps://www.channelnewsasia.com | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1836 | シンガポール 放送局 |
Jakarta Post ttp://www.thejakartapost.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 355 | インドネシア 新聞 |
RT ttps://www.rt.com/ | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 716 | ロシア 放送局 |
Sputnik ttps://sputniknews.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | ロシア 通信社、元ロシアの声 |
HAARETZ ttps://www.haaretz.com/ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3073 | イスラエル 新聞 |
The Times of Israel ttps://www.timesofisrael.com/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | イスラエル ニュースサイト |
ETtoday新聞雲 ttps://www.ettoday.net/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 台湾 新聞(合同サイト) |
South China Morning Post ttps://www.scmp.com/ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 843 | 香港 新聞、中国資本に買収された |
新華通信社 ttp://www.xinhuanet.com/ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 中国 国営通信社 |
環球時報 ttp://www.globaltimes.cn/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 中国 人民日報系列英字紙 |
Integrated regional information network ttp://www.irinnews.org/ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 国連機関 ニュースサイト |
有名ポルノ動画サイトや海賊版サイトもリストに入ってるのかと思った
今ちょろっとだけ眺めてみた感じでは、Alexaアクセスランキングの上位に入っているポルノ動画サイトはかなりブクマ数を稼いでいるが、新着リスト狙いの3ブクマスパムっぽいものが多...