「ザスーラ」を含む日記 RSS

はてなキーワード: ザスーラとは

2019-08-06

anond:20190805014410

君たちおすすめゲーム原作映画を教えてくれてありがとう。結果を集計してみたよ。

作業なので取りこぼしがあるかもしれないのと、ネガティブコメント除外する際に主観が入っているのとで、それほど厳密なものではない。

参考程度にしてくれ。

なお点数はブコメ言及1点、トラバ言及5点とした。スターは総数がうまく表示されなかったので考慮してない。

順位発表!

1位: 名探偵ピカチュウ (ブコメ8点,トラバx5点、計23点)

2位:バイオハザードブコメ16点、トラバ1x5点、計21点)

3位:スーパーマリオブコメ7点、トラバ2x5点、計17点)

4位:バトルシップブコメ8点、トラバ1x5点、計13点)

5位:ポケモン名探偵〜以外)(ブコメ2点、トラバ2x5点、計12点)

5位:トゥームレイター(ブコメ7点、トラバ1x5点、計12点)

7位:キングスグレイブブコメ6点、トラバ1x5点、計11点)

8位:ファイナルファンタジーXIV光のお父さんブコメ6点、トラバ1x5点、計11点)

9位:Fateブコメ0点、トラバ2x5点、計10点)

10位:ランペイジブコメ4点、トラバ1x5点、計9点)

名探偵ピカチュウ評判いいな。デッドプール好きだから気になってきた。

バイオハザードはもうシリーズだいたいみた。1の頃のミラジョヴォヴィッチ大好きなので。あと、ブコメでの言及数一位!

スーパーマリオ評価が高いのは驚いた。

バトルシップは今回一番の衝撃。確かにあれもゲーム原作だ。あと少数回答のClueも!気が付かなかった。

他ではトゥームレイダーが、若い頃のアンジェリーナ・ジョリーに惹かれる。

そういうわけで、君らのおすすめの中から、まずは名探偵ピカチュウハスラーを見ることにするよ。

みんなありがとうな!他の映画も気になるのはそのうち見てみるよ。

以下、全順位だ!(怪しいのも混ざっているけど、大勢には影響ないのでそのまま集計した。)

順位 タイトル ブコメ トラバ 得点

1 名探偵ピカチュウ 8 3 23

2 バイオハザード 16 1 21

3 スーパーマリオ 7 2 17

4 バトルシップ 8 1 13

5 ポケモン 2 2 12

6 トゥームレイダー 7 1 12

7 キングスグレイブ FF XV 6 1 11

8 ファイナルファンタジーXIV 光のお父さん 6 1 11

9 Fate 0 2 10

10 ランペイジ 4 1 9

11 World of Warcraft 3 1 8

12 ドゥーム 1 1 6

13 デスリベンジ 0 1 5

14 サイレントヒル 5 5

15 劇場版どうぶつの森 0 1 5

16 ときめきメモリアル 0 1 5

17 レディプレイヤー1 4 0 4

18 ファイナルファンタジー 4 0 4

19 ピクセル 4 0 4

20 ヒットマン 3 0 3

21 高橋名人の奴 3 0 3

22 ゼルダ 2 0 2

23 トロン 2 0 2

24 ダンジョン&ドラゴン 2 0 2

25 刀剣乱舞 2 0 2

26 アドベントチルドレン 2 0 2

27 ストレンジャーシングス 2 0 2

28 モータル・コンバット 2 0 2

29 シュガー・ラッシュ 2 0 2

30 アサシンクリード 2 0 2

31 スト2実写映画 1 0 1

32 レッド・オクトーバーを追え 1 0 1

33 ポセイドン・アドベンチャー 1 0 1

34 妖怪ウォッチ 1 0 1

35 ファニーゲーム 1 0 1

36 静岡 1 0 1

37 聖の青春 1 0 1

38 ストリートファイター 1 0 1

39 MGS4 1 0 1

40 劇場版ポケットモンスター みんなの物語 1 0 1

41 劇場版 仮面ライダーエグゼイド トゥルーエンディング 1 0 1

42 イミテーション・ゲーム 1 0 1

43 グーニーズ 1 0 1

44 ドンキーコング 1 0 1

45 ラストスターファイター 1 0 1

46 ロードス島戦記 1 0 1

47 ハスラー 1 0 1

48 リンス・オブ・ペルシャ 1 0 1

49 有野のやつ 1 0 1

50 オホーツクに消ゆ 1 0 1

51 RUNNING BOY/スターソルジャーの秘密 1 0 1

52 The Last Starfighter 1 0 1

53 Clue('85) 1 0 1

54 戦国乙女 1 0 1

55 ザスーラ 1 0 1

56 デジモンアドベンチャー 1 0 1

57 メイズ 1 0 1

58 ゲーム・オブ・スローンズ 1 0 1

59 ギルティギアXrd Revelator 1 0 1

60 輝きの向こう側へ 1 0 1

61 レッツゴープリパリ 1 0 1

62 アヴァロン 1 0 1

63 キンプリ 1 0 1

64 零 〜ゼロ女の子けがかかる呪い 1 0 1

65 劇場版 STEINS;GATE 負荷領域デジャヴ 1 0 1

66 劇場版アイカツ! 1 0 1

67 龍が如く 1 0 1

68 テトリス 1 0 1

69 リリカルなのは 1 0 1

70 タガタメ 1 0 1

71 モンスト 1 0 1

72 ぼくらのウォーゲーム 1 0 1

73 ジュマンジ 1 0 1

74 ポセイドン・アドベンチャー 1 0 1

 
ログイン ユーザー登録
ようこそ ゲスト さん