年 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|
23 | 栗田優香 | 万華鏡 | 次点小柳(うたかた,鴛鴦) |
22 | 原田諒 | 蒼穹 | 圧倒的 |
21 | 上田久美子 | fff,桜嵐記 | •ほぼ満票 •次点は原田(プロプロ,ナイワ)と栗田(夢千鳥) •谷(バロクロ),生田(ホームズ,シルクロード)と続く |
20 | 原田諒 | ピガール | |
19 | 生田大和 | カサノヴァ | |
18 | 中村一徳 | ファントム | |
17 | 生田大和 | グラホ,ひかりふる | 2位 上田(神々,宇月DS)2票差 |
16 | 小池修一郎 生田大和 | るろう,エリザ シェイクスピア,ドンジュアン | •2位 野口(エンタテ •ほか上田(金色)田淵(ローマの休日)石田(ヴァンパイア,アーサー王 |
15 | 上田久美子 | 星逢 | 2位 小柳(ルパン三,キャッチミー,オイディプス)3票差 |
15 | 稲葉太地 | 宝塚幻想曲 | レビュー部門 |
14 | 大野拓史 | 前田慶次 | 小池(エリザほか新旧3本)上田(翼ある人々) |
年 | 名 | 曲 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
22 | 青木朝子 | GC | GC | 昴とロマ劇に1票差 |
21 | 青木朝子 | 桜嵐記 | 桜嵐記 | •甲斐(ハイリゲンシュタットの遺書 fff)2票差 •太田(花のおエド,ラッキーこいこい バロクロ) |
20 | 太田健 | 愛は枯れない | ワンス | •吉田(それが宝塚)1票差 •生命をつなぐ(眩耀),彼女が来たら(アナスタシア) |
19 | 手島恭子 | 石を割って咲く花 | 壬生 | 2位 アチア(人生には恋と冒険が必要だ カサノヴァ)僅差 |
18 | 太田健 | 哀しみのバンパネラ | ポー | |
17 | ワイルドホーン | ひかりふる路 | ひかりふる | |
16 | 太田健 | 不殺(ころさず)の誓い | るろう | シェイクスピア,金色,エンタテを抑えて |
15 | 青木朝子(編曲 | ルパン三世のテーマ | ||
14 | 該当なし |
年 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|
22 | 張春祥 | 蒼穹の京劇 | |
21 | 原田薫,百花沙里 KAORIalive | 夢千鳥よりタンゴ デュエダン | •御織(FF 71人のラインダンス)高得票 •百花(夢千鳥フィナーレ),御織(ファシネ ピアノファンタジー再現),Anju(DC ミロンガ),謝(モアダン 手紙) |
20 | 麻咲梨乃 | ピガールよりムーランルージュ | 佐藤(ダンオリリフト),前田(サパプロローグ) |
19 | 若央りさ | エクレアよりボレロ | 圧倒的大差 |
18 | Oguri | BEAUTIFUL GARDENより花美男子 | |
17 | 御織ゆみ乃 | ビバフェスよりYOSAKOIソーラン | |
16 | 謝珠栄 | ロマンスより友情 | 圧倒的 |
15 | KAORIalive | 1789二幕冒頭群舞 | 2位 森陽子(GOLDEN JAZZ |
14 | 森陽子 | パッショネイトよりカポネイラ |
年 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|
22 | 有村淳 | 蒼穹 | |
21 | 加藤真美 | バロクロ | •薄井(桜嵐記)1票差 •有村(fff,ホームズ),河底(柳生)同票 |
20 | 有村淳 | ピガール | 有村(アナスタシア,ワンス,サパ) |
19 | 有村淳 | カサノヴァ | |
18 | 加藤真美 | サンファン | |
17 | 有村淳 | AFO | |
16 | 有村淳 | アーサー王 |
年 | 名 | 対象作品 | 備考 |
---|---|---|---|
22 | 松井るみ | 蒼穹 | |
21 | 圀包洋子 | ホームズ | 新宮(桜嵐記),大橋(fff)と続く |
20 | 大橋泰弘 | ワンス | 関谷敏雄(WTT) |
19 | 松井るみ | 青薔薇 | 2位 二村周作(カサノヴァ)僅差 |
18 | 稲生英介 | ファントム | |
17 | 大橋泰弘? 新宮有紀? | グラホ? 神々? | |
16 | 大橋泰弘 | るろう |
年 | 組 | 名 | 備考 |
---|---|---|---|
21 | 雪 | 縣千 | •ほんまほ,CH •一樹(桜嵐記)1票差 |
20 | 専 | 松本悠里 | 満場一致 |
19 | 花 - | 明日海りお 柴田侑宏 | |
18 | 月 | 輝月ゆうま | BADDY,雨唄 |
17 | 雪 宙 専 | 鳳翔大 伶美うらら 沙央くらま | 鳳翔が大量得票で1位 |
16 | 雪 | 香綾しづる | •ドンジュアン 当年最高得点での受賞 •ほか北翔,バウシンギングWS |
15 | 星 | 柚希礼音 | |
14 | 雪 | 松風(馬) | 前田慶次 |
年 | 組 | 名 | 備考 |
---|---|---|---|
21 | 専 | 轟悠 | ほぼ満票 |
2021
https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12717475886.html
https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12646064971.html
2019 https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12562269153.html
2018 https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12428707407.html
2017 https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12340005404.html
2016 https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12233285694.html
2015 https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-12109663647.html
2014 https://ameblo.jp/takarazukakagekishikyoku/entry-11970029694.html
毎日文化センター「宝塚歌劇講座」受講者の投票による(2015年は24人、2014年は23人)。 2023は「毎日文化センター『宝塚歌劇講座』(大阪)の受講者を中心に鑑賞団体オフィスエトワー...
Test