https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2022/dl/202211.pdf
以下は、全国の死者数について昨年11月までのデータとおととしのデータを比較したものである。
2022 | 2021 | 増加分 | |
---|---|---|---|
1月 | 14.4万人 | 14.1万人 | 0.3万人 |
2月 | 13.8万人 | 11.9万人 | 1.9万人 |
3月 | 14.0万人 | 12.4万人 | 1.6万人 |
4月 | 12.2万人 | 11.8万人 | 0.4万人 |
5月 | 12.1万人 | 11.9万人 | 0.3万人 |
6月 | 11.2万人 | 10.9万人 | 0.3万人 |
7月 | 11.8万人 | 11.2万人 | 0.5万人 |
8月 | 13.6万人 | 11.8万人 | 1.8万人 |
9月 | 12.7万人 | 11.6万人 | 1.1万人 |
10月 | 13.2万人 | 12.1万人 | 1.1万人 |
11月 | 13.4万人 | 12.3万人 | 1.2万人 |
前年度12月 | 13.4万人 | 13.3万人 | 0.1万人 |
合計 | 155.8万人 | 145.1万人 | 10.6万人 |
2~3月の両月では、前年より1.5万人以上死者数が増加しているほか、8月以降は毎月1万人以上の増加を常に記録している。
言うまでもなくコロナウイルス蔓延の影響だ。コロナによる直接死だけでなく、それによって引き起こされた医療逼迫による関連死も多い。
そして、報道されている通り昨年の12月のコロナ患者数は相当数にのぼる。一昨年の死者数をさらに上回り、年間合計死者数は156万人以上を記録すると推定される。
これまでの最多死者数が1918年(スペインかぜの年)の149万人だから、記録が残っている中では最多の記録となる。
ご存知の通り、超高齢化社会である日本の死者数は毎年過去最多を記録しているため、史上最多と言われてもピンと来ないかもしれない。
人口問題研究所が2017年に発表している「将来推計人口」を用いて、予想された死者数と実際の数字がどれくらい乖離しているのかを見てみる。
https://www.ipss.go.jp/syoushika/tohkei/Mainmenu.asp
推計 | 実際の数字 | 乖離 | |
---|---|---|---|
2016 | 131.2万人 | 130.8万人 | -0.4万人 |
2017 | 133.8万人 | 134.1万人 | 0.3万人 |
2018 | 136.4万人 | 136.2万人 | -0.2万人 |
2019 | 139.0万人 | 138.1万人 | -0.9万人 |
2020 | 141.4万人 | 137.3万人 | -4.1万人 |
2021 | 143.8万人 | 144.0万人 | 0.2万人 |
2022 | 146.0万人 | 156.0万人(推) | 10.0万人 |
2022年の死者数は予想よりも10万人増加していることがわかる。
2020年は自粛の影響で人々の往来が少なくなり、結果として超過死亡数がマイナスになったという記事が出ていたが、
この数字はそれらのマイナスをかき消して余計に約5万人の超過死亡数を記録したということを示している。
人口問題研究所は過去にも5年おきに同様の推計を出している。過去の死者数の推計と実際の死者数の数字を見比べてみる。単位は万人。
1997推計 | 2002推計 | 2006推計 | 2012推計 | 2017推計 | 実数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1996 | 91 | - | - | - | - | 90 |
1997 | 93 | - | - | - | - | 91 |
1998 | 95 | - | - | - | - | 94 |
1999 | 98 | - | - | - | - | 98 |
2000 | 100 | - | - | - | - | 96 |
2001 | 103 | 98 | - | - | - | 97 |
2002 | 106 | 103 | - | - | - | 98 |
2003 | 109 | 107 | - | - | - | 102 |
2004 | 112 | 109 | - | - | - | 103 |
2005 | 114 | 112 | - | - | - | 108 |
2006 | 117 | 114 | 110 | - | - | 108 |
2007 | 120 | 117 | 112 | - | - | 111 |
2008 | 123 | 119 | 115 | - | - | 114 |
2009 | 126 | 122 | 117 | - | - | 114 |
2010 | 129 | 125 | 119 | - | - | 120 |
2011 | 132 | 127 | 122 | 126 | - | 125 |
2012 | 135 | 130 | 124 | 123 | - | 126 |
2013 | 138 | 133 | 127 | 126 | - | 127 |
2014 | 141 | 135 | 129 | 128 | - | 127 |
2015 | 144 | 138 | 131 | 131 | - | 129 |
2016 | 147 | 140 | 134 | 134 | 131 | 131 |
2017 | 149 | 143 | 136 | 136 | 134 | 134 |
2018 | 152 | 145 | 138 | 139 | 136 | 136 |
2019 | 154 | 147 | 141 | 141 | 139 | 138 |
2020 | 156 | 149 | 143 | 144 | 141 | 137 |
2021 | 159 | 151 | 145 | 146 | 144 | 144 |
2022 | 161 | 153 | 147 | 148 | 146 | 155 |
2021年までは、基本的に死者数の実数は推計を下回る、そういうものであった。
1997年当時予測されていたよりも医学の発展はめざましく進み、平均寿命は常に上昇してきた。
右も左も社会保障費減ってよかったと言いそう(別に減らんが 40万いかなきゃセーフやな!
経済が縮小されるのも「コロナに負ける」と定義するなら、2020年にすでに負けてると言えないか