以下の表では、日本人全員にBIを給付して、そのための資金を現在給料にかかっている税金に比例させる形で徴収した場合、トータルでいくらのプラス/マイナスになるのかを給料の額ごとに計算した。
この場合、たとえば給料が300万円台だと年30.1万円のプラス、400万円台だと6.7万円のマイナスになる。
なお、前述のとおり事務コストも労働者の行動も考慮していないので、たとえばBIを2倍の年240万円にするならプラスマイナスも2倍になるだけである。
給与階級 | 給与所得者数[千人] | 現在支払っている税の総額(階級)[億円] | 現在支払っている税の構成比(階級) | BIのための徴収総額(階級)[円] | BIのための徴収額(一人当たり)[円] | BI導入による収支(一人当たり)[万円] |
---|---|---|---|---|---|---|
0-100 | 4,568 | 140 | 0.001299449 | 1.95385E+11 | 42772.57025 | 115.7 |
100-200 | 7,432 | 1090 | 0.010117136 | 1.52121E+12 | 204684.1458 | 99.5 |
200-300 | 7,838 | 3201 | 0.029710965 | 4.46734E+12 | 569959.2716 | 63.0 |
300-400 | 8,907 | 5736 | 0.053240268 | 8.00521E+12 | 898754.542 | 30.1 |
400-500 | 7,652 | 6947 | 0.064480499 | 9.69529E+12 | 1267026.637 | -6.7 |
500-600 | 5,328 | 7133 | 0.066206909 | 9.95487E+12 | 1868406.699 | -66.8 |
600-700 | 3,397 | 6352 | 0.058957842 | 8.8649E+12 | 2609626.479 | -141.0 |
700-800 | 2,315 | 7009 | 0.065055969 | 9.78182E+12 | 4225406.27 | -302.5 |
800-900 | 1,542 | 6798 | 0.063097514 | 9.48734E+12 | 6152621.437 | -495.3 |
900-1000 | 1,012 | 5937 | 0.055105905 | 8.28572E+12 | 8187474.195 | -698.7 |
1000-1500 | 1,850 | 20560 | 0.190833318 | 2.86937E+13 | 15510106.85 | -1431.0 |
1500-2000 | 436 | 12225 | 0.113469714 | 1.70613E+13 | 39131436.08 | -3793.1 |
2000-2500 | 124 | 5598 | 0.051959383 | 7.81261E+12 | 63004942.1 | -6180.5 |
2500- | 151 | 19012 | 0.176465128 | 2.65333E+13 | 175717196.7 | -17451.7 |
見ての通り、1000万円超の給与の人間はほぼ全員、収入がマイナスになる。
単にBIの収支がマイナスになるだけでなく、給料をすべて税に取られてもまだ足りない額のマイナスである。
(たとえば、給料が2000万円から2500万円だと、BIを120万円受け取り、そのための税を6300.5万円取られる。)
というわけで、この計算で示されたのは、「BIを導入すると誰が損して誰が得するのか」ではなく、「この調達方法ではBIが導入不可能なこと」である。
このフレームワーク内でBIの可能性を見出そうとするなら所得税の累進性を下げることになるが、言うまでもなく、全員から同じ額の税を取って同じ額を給付するのは無駄以外の何物でもない。
このあたりを踏まえた実現可能性を、他のBI支持者たちはどのように考えているのだろうか。
データの出典
https://www.nta.go.jp/publication/statistics/kokuzeicho/minkan2019/pdf/001.pdf 第21表
https://www.stat.go.jp/data/jinsui/new.html
労働供給関数を推計できるような個票データが公開されているなら、やりたい。