2014年10月に日銀から発表された展望レポートでCPI(除く生鮮食品)の政策委員見通しの中央値が2014年度+1.2%・2015年度+1.7%と、7月時点の見通しである2014年度+1.3%・2015年度+1.9%から引き下げられた。
2015年度中には2%のインフレ目標に達すると述べていることと比べれば2015年度が前年比+1.7%はかなり弱気になったように見える。特に2015年度の+1.7%は展望レポートと同時に発表された金融緩和拡大を前提とした上でのものなので問題視する声も聞かれる。
そこで以下のような制約を置いてCPIがどのように変化していくという想定なのかを機械的に逆算して眺めてみることにする。
年度/月 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2015年度(前年比) |
---|---|---|---|---|
4月 | 99.80 | 101.28 | 102.47 | +1.18% |
5月 | 100.00 | 101.37 | 102.69 | +1.30% |
6月 | 100.00 | 101.37 | 102.91 | +1.52% |
7月 | 100.10 | 101.50 | 103.13 | +1.61% |
8月 | 100.40 | 101.50 | 103.36 | +1.83% |
9月 | 100.50 | 101.50 | 103.58 | +2.05% |
10月 | 100.70 | 101.63 | 103.80 | +2.14% |
11月 | 100.70 | 101.75 | 104.02 | +2.23% |
12月 | 100.60 | 101.88 | 104.25 | +2.33% |
1月 | 100.40 | 102.00 | 104.35 | +2.30% |
2月 | 100.50 | 102.13 | 104.37 | +2.20% |
3月 | 100.80 | 102.25 | 104.40 | +2.10% |
平均 | 100.38 | 101.68 | 103.61 | +1.90% |
年度/月 | 2013年度 | 2014年度 | 2015年度 | 2015年度(前年比) |
---|---|---|---|---|
4月 | 99.80 | 101.28 | 102.17 | +0.88% |
5月 | 100.00 | 101.37 | 102.38 | +1.00% |
6月 | 100.00 | 101.37 | 102.60 | +1.21% |
7月 | 100.10 | 101.47 | 102.82 | +1.33% |
8月 | 100.40 | 101.47 | 103.03 | +1.54% |
9月 | 100.50 | 101.47 | 103.25 | +1.75% |
10月 | 100.70 | 101.55 | 103.47 | +1.89% |
11月 | 100.70 | 101.63 | 103.69 | +2.02% |
12月 | 100.60 | 101.71 | 103.90 | +2.15% |
1月 | 100.40 | 101.79 | 104.12 | +2.29% |
2月 | 100.50 | 101.87 | 104.12 | +2.21% |
3月 | 100.80 | 101.96 | 104.12 | +2.13% |
平均 | 100.38 | 101.58 | 103.31 | +1.70% |
ここから分かることは