はてなキーワード: 和歌山市とは
自分の地元は無個性っぽくはないと勝手に思ってたけど、捨象気味に列挙したらそうでもなかった。
和歌山市すげーんでねーの。
http://anond.hatelabo.jp/20081228183715
その通り。難波だな。
(キーワードとか全然ひっかからなかった)から貴重だ。
元増田さん、もし見てたら連絡下さい。
以下、全部つっこんどくか。
>正直ここは何もない街だ。
これはマジで。
みんなの口癖だな。
>一応県庁所在地だし、古いお城もある。
和歌山城。これはそれなりに立派。
>歴史的な街並みのようなものはまったくと言っていいほど見当たらない。
ないな確かにw
>皆が憩えるような公園というと、先のお城の周りに少しあるが、
>城というのは要するに戦闘用の建物なので、その周りもアップダウン、
確かに結構上まで行くのはしんどいな。
>そういう趣味の人は楽しめるかもしれないが、景色も含めてだれでも憩える、という感じではない。
ここ引っかかるなあ。
まあぱっと見ならツマラン風景だわな。
>かろうじて県都らしいにぎやかさを持っていて、通勤時間帯こそそれなりに渋滞しているが
>20時を回るとほぼガラガラ。どこにでもありそうなファサードをもつ商店もさっさとシャッターを閉めてしまう。
ここも実は引っかかる。
「かろうじて県都らしいにぎやかさを持っていて」って、
そんな賑わってない。
車で混んでるだけのことだろ?
市内で人通りのある場所なんてないぞ。
>無個性。その一言に尽きる街だ。
その通り。
本気でつまらんから、俺も脱しようと思ってる。
>ここには店が本当にない、僕の物欲を刺激するようなものは何もないのだ。
本当に店がない。
どのくらいないかというと、
ちなみに今もタワレコとヴィレッジヴァンガードがない唯一の県。
(実は三つとも、昔はあった)
派遣ってどこだろう。
うわあ、滅茶苦茶会いたいな!
(もし和歌山市じゃなかったらすみませんね)
http://2chcopipe.blog122.fc2.com/blog-entry-2894.html
どれくらい正しいのだろうか?例えば派遣法改正とあるが、これって前から問題になってた奴じゃないのか?だったら麻生首相はほとんど関係ない。それとも麻生首相になってから何か新しいことをはじめたんだろうか?また「革マル派の活動家ら11人逮捕」「アーレフのガサ入れ」もあったけど、それを麻生首相の功績にするのか?
ホテルの宿泊名簿に偽名を記載し、多人数で会議を開いたとして、大阪府警警備部と和歌山県警は17日、建造物侵入などの容疑で革マル派活動家、木下宏容疑者(67)ら男女11人を逮捕したと発表した。1人は容疑を認め、10人は黙秘している。
調べでは、7月6日午後3時ごろ、和歌山市内のホテルに2人が偽名でチェックインし、この後、木下容疑者ら9人がホテルの管理者に無断で部屋に入った疑い。
府警などは今月16日、大阪市内のホテルで11人が会議を開いていたところを一斉逮捕した。同派が産業別の幹部を集めた会議を定期的に開いていたとみて、押収した約20台の携帯電話などの分析を進める。
団体規制法に基づくオウム真理教(現アーレフ)に対する観察処分が来年1月末で期限を迎えることから、公安調査庁は1日、さらに3年間の更新を公安審査委員会(田中康久委員長)に請求した。教団から脱会した上祐史浩前代表(45)の新団体「ひかりの輪」についても、松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(53)の意思に従って設立された内部組織と位置付け、更新請求の対象とした。
読めばわかるが、麻生首相関係ないべ。ルーチンワークの一環。こういうのを麻生首相の功績にするなんてどんだけ肩入れしてるんだよ。「日本領海拡大」はよくわからなかったが、「日本の領海が拡大(@w荒」というのがあった。これを見ると大陸棚の拡大の話のようで、調べてみると
政府は31日の総合海洋政策本部(本部長・麻生首相)で、日本沿岸から200カイリ(約370キロメートル)の排他的経済水域(EEZ)の外にある計約74万平方キロメートルの海底を、日本が海底資源の探査や開発を行える大陸棚に加えるよう、11月中にも国連の大陸棚限界委員会に申請することを決めた。
国連海洋法条約は、同委員会が認めれば、沿岸国はEEZを超えて最大350カイリ(約650キロメートル)まで大陸棚の限界を延長できると定めている。政府が今回申請するのは南鳥島、九州―パラオ海嶺(かいれい)南部など7海域で、総面積は日本の国土面積の約2倍。首相は「大陸棚の設定問題は国土を広げるようなもので、国益に直結する大変大事な問題だ」と述べた。
というニュースがあった。これは麻生首相の功績かもね。でも調べた限りまだ決定していない。「朝鮮総連強制捜査」とか「ワープアを正社員にした場合の補助」とかに至っては、ググっても何もソースが見つからないんだけど?
「麻生が首相になってやったもの」みたいな2ちゃんねるのコピペを信じて、「マスゴミは偏向している!」「反省しろ!」っていっちゃう人って痛いね。
「こんな何もない田舎ですけど・・・」
「行政が何をやっても駄目」
「××(近くの大都市)はいいよね・・××(有名百貨店)とかあるし人も多い」
「どーせ何をやってもこの街は変わらないんだから無駄」
「昔はこの通りも人でごった返してて楽しかった」
「ここ来たって何もないでしょ」
少なくとも宮崎市・鳥取市・和歌山市・宇都宮市の人間はそういうのが多かった。
仕事柄田舎の県庁所在地に行って普通のおっさんとか学生と話す機会が多いのです。
すると見えてくるのですよ、彼らの共通点みたいなものが。
路面電車が張り巡らされていて市街地へのアクセスもしやすいのに、二言目には「車がないと生活できない」と。
ちなみに嫁はんとは大学の自転車部で知り合った。彼女の専攻が公共交通とか車社会の弊害とかそういうので、
車社会の田舎県庁所在地(上に挙げたとこや松山じゃないよ)だが自転車だけで「全く不自由なく」生活してる。
とは言え周りからは奇異の目で見られるw
「少年はカレー事件の林真須美被告の息子であるために狙われた」です。
親が犯罪者でも子供に非はないのに、実際には差別される子供がいる。その弱い立場の子供を守るべき児童養護施設で、女性教師がその弱さにつけこんで少年を【強姦】していたことを、3月30日号で報じた。今回、当事者の意思を受け、あえて再び報じる。少年は「カレー事件」のために脅されていたのだ。
「県に安心できるといわれて任せた施設で、女の先生が生徒を強姦するなんて許せん。コトが公になってからも、謝罪の一言もない。それどころか、被害者である未成年のうちの長男に責任を転嫁するような話も聞こえてくる。カレー事件をダシにして長男を脅かして、強姦なんて人間のするこっちゃあない。腹に据えかねる。黙ってはおれんわ」怒りをぶちまけるのは林健治氏(61)。
1998年7月、和歌山市で猛毒のヒ素が入れられたカレーを食べて4人が死亡した「和歌山カレー毒物混入事件」の容疑者として逮捕された、林真須美容疑者(45)の夫である。
本誌は前々号で、和歌山県の児童養護施設で女性教師(26)が男子生徒を強姦していた事件をスクープした。
実は被害にあった男子生徒A君(19)は、健治氏と真須美被告の長男だったのである。A君が和歌山の養護施設「B学園」に入園したのは、98年10月に両親が逮捕されて間もなくのことだった。(その後、真須美被告は殺人罪で死刑判決を受け上告中。健治氏は詐欺罪が確定し服役)。 「両親が逮捕された10月4日、警察の人に『2週間分の衣類を持って車に乗れ』と言われ、きょうだい4人、和歌山県の施設に連れていかれました。そこに2週間ほど滞在し、その後、連れていかれたのがB学園でした」(A君)
数年が経過した中学3年生のとき、臨時職員のKがやってきて【強姦】が始まったという。「無理やりセックスされ、何度も逃げようとしたが、できませんでした。理由の一つがカレー事件です」とA君は言う。
当時、A君のきょうだいもB学園にいた。事件の反響が大きく、他の身内もきょうだいの引き取りを拒んだためだ。それを見透かしたようにKはA君に、「お父さんもお母さんもいないし、どこにも行くところがないよね」「何があっても、両親とは住めんわな」などとカレー事件を念頭にささやいたという。
直接「事件」を口にされたこともある。高校一年のとき、和歌山県内のラブホテルに連れ込まれた。「ここなら逃げれる」と思ったA君だったが、「カレー事件ってどうなったんやろ。わかっているよね」とKはA君に言い放ったという。A君は言いなりになるしかなかった。
「当時、まだカレー事件の印象は強かった。事件のことを言われると、手も足も出ない。K先生は、たばこやCDをくれたりする一方、拒否した翌日には、夕食がなかったり、風呂が水だったり、さまざまな仕打ちを受けた。自分が我慢するしかないと思った」A君はつらい表情でそう語るのである。
だが、事件発覚後、Kは真須美被告にあてた謝罪文で、(双方に恋愛感情が芽生え、このような関係を持ってしまいました)と書いている。
B学園のM園長も、「2年間も関係があったということは、恋愛感情があったんじゃないか。いやならとっくに関係を切っているでしょう」とA君にも非があるような見解を示した。
これを伝えるとA君は憤った。
「ずっと年が離れた先生に恋愛感情なんてあるわけない。強姦は50回以上あったが、一方的にK先生が行為に及ぶばかりだった。脅されてどうにもできず、苦しんでいたのに・・・」
M園長は、事件が発覚した05年4月当時は和歌山県に勤務し、この問題の収拾にあたった後、B学園の園長に就任した。「強姦」事件に最も詳しい関係者の1人である。
だがM園長は、
「K先生がA君を脅したかどうかですか?発覚したとき、K先生が事実をみとめただけ。混乱していたから、そんな質問をしているどころじゃなかった。『50回以上強姦された』って、かなりあったとはきいているが、そんなにないでしょう」と、十分な調査もしていないのに否定する。
健治氏は、憤懣やるかたない様子で話す。「長男だけやないんや。長女もB学園と折り合いが悪く、飛び出した。他の子供も、殴られたり、小遣いとしてもらえる3千円をとりあげられたりしている。食事にカレーが出されたとき、当時の園長が『これヒ素入ってないか、大丈夫か』と子供たちの前で言ったそうや。これが教育者か!」
真須美被告も「絶対許せない」
A君の【強姦】事件が発覚した当時、健治氏はまだ服役中で、当時20歳で妊娠中だった長女が交渉約となった。
健治氏はこう話す。
「事件の心労から、長女は何度も切迫流産の危機にさらされた。結局予定よりも3カ月も早く未熟児を出産した。人命にかかわることや。B学園はそんな状況もわかっているのか」
これに対して、M園長はこう話す。
「早産したというのは、出産後に聞いた。本人がそう言うなら、事件と関係があるのかな。暴力や3千円の話は、うちじゃなく施設と併設されている学校の職員でしょう。うちは関係ない。カレーにヒ素という発言は知らない。言ったとしたら2代前の園長。もう亡くなってますわ。林さんの子供ということで、差別的な扱いはしていません。こちらが(謝罪も賠償も)何もしてないように言うが、やることはやっている」
問題のKは、事件後、県から05年肋6月17日付で保育士資格を停止された。だが、その期限は2年間で、あと3カ月ほどでKは「復帰」が可能になる。
「児童福祉法で停止は2年間と決められている。本人が登録すれば、また資格は戻る。それをするかしないかは本人次第」(県子ども未来課)
健治氏は、
「K先生がまた資格とって戻ったら、大変やがな。うちの長男以外にも被害者が4人いるから、つらいのに公表したんや。これからまた被害者が出るかもしれん。M園長や和歌山県は被害者のつらさを全然わかっとらん対応や」と名前を出しての告発に踏み切ったという。
また、現在、大阪拘置所に勾留されている母親の真須美被告からも、メッセージが届いた。
「長男からこの話をきかされたとき、控訴審の最中で、心配で倒れそうになった。私がいない間に長男や子供たちが悲惨な目にあい、心苦しい。K先生のことは絶対に許せません」
今西憲之、本誌・杉村 健
<おことわり>
本誌はは3月30日号では、男子生徒が特定できないよう、カレー事件や両親の名前については記述しませんでしたが、今回、被害者であるA君およびご両親の「両親が著者名事件で逮捕され逃げ場のない立場であることにつけこんだ悪質さを訴え、さらに被害者が増えないようにしたい」という意思を受け、事件名などを公表しました。
http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.tctv.ne.jp/members/mkim/geography/city_population_2001.htm
そもそもこんな情報をブックマしてどんな意味があるというのか。
というかここらへんが気になるのであれば、国勢調査をみなYO!といいたい。
いっても始まらないので親切な増田くんが平成17年度の最新版をまとめてあげた。
http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/youkei/hyodai.htm
ただたんにソートしてもつまらないので女性の比率、数が多い順に並べてみた上位50位と、女性の数&女性の比率が多い上位500位だよ。
独身男とかそこの都市に流入するといいよ。少子化対策もこれでばっちりだね><
こんなのは総務省のページにアクセス、情報をダウンロード、エクセルでソート、前後に順位やカラムをつっこんだあとにエディタでタブを|に変換。
末尾に|をエディタのキーボードマクロで付加とか。こんな感じで処理すればものの5分もかからないよ。
あたらしい視点での纏めをきぼんぬ。人が増えてる都市ベストいくつだとか。
順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 402 | 青ヶ島村 | Aogashima-mura | 214 | 136 | 78 | 174.4 | |
2 | 420 | 小笠原支庁 | Ogasawara-shicho | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
3 | 421 | 小笠原村 | Ogasawara-mura | 2,724 | 1,688 | 1,036 | 162.9 | |
4 | 356 | 渡名喜村 | Tonaki-son | 530 | 323 | 207 | 156 | |
5 | 122 | 西成区 | Nishinari-ku | 132,762 | 78,026 | 54,736 | 142.5 | |
6 | 358 | 北大東村 | Kitadaito-son | 588 | 338 | 250 | 135.2 | |
7 | 463 | 占冠村 | Shimukappu-mura | 1,819 | 1,024 | 795 | 128.8 | |
8 | 357 | 南大東村 | Minamidaito-son | 1,447 | 813 | 634 | 128.2 | |
9 | 346 | 知念村 | Chinen-son | 6,024 | 3,349 | 2,675 | 125.2 | |
10 | 430 | 月形町 | Tsukigata-cho | 4,785 | 2,654 | 2,131 | 124.5 | |
11 | 411 | 六ヶ所村 | Rokkasho-mura | 11,402 | 6,319 | 5,083 | 124.3 | |
12 | 362 | 利島村 | Toshima-mura | 308 | 170 | 138 | 123.2 | |
13 | 382 | 御蔵島村 | Mikurajima-mura | 292 | 161 | 131 | 122.9 | |
14 | 303 | 東村 | Higashi-son | 1,825 | 1,004 | 821 | 122.3 | |
15 | 380 | 三宅支庁 | Miyake-shicho | 2,731 | 1,492 | 1,239 | 120.4 | |
16 | 381 | 三宅村 | Miyake-mura | 2,439 | 1,331 | 1,108 | 120.1 | |
17 | 370 | 宮古郡 | Miyako-gun | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
18 | 375 | 多良間村 | Tarama-son | 1,370 | 744 | 626 | 118.8 | |
19 | 304 | 十島村 | Toshima-mura | 673 | 363 | 310 | 117.1 | |
20 | 345 | 春日町 | Haruhi-cho | 8,320 | 4,485 | 3,835 | 116.9 | |
21 | 424 | 忍野村 | Oshino-mura | 8,488 | 4,571 | 3,917 | 116.7 | |
22 | 520 | 西加茂郡 | Nishikamo-gun | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
23 | 521 | 三好町 | Miyoshi-cho | 56,254 | 30,219 | 26,035 | 116.1 | |
24 | 304 | 川上村 | Kawakami-mura | 4,759 | 2,555 | 2,204 | 115.9 | |
25 | 501 | 坂祝町 | Sakahogi-cho | 8,551 | 4,575 | 3,976 | 115.1 | |
26 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | |
27 | 353 | 渡嘉敷村 | Tokashiki-son | 790 | 421 | 369 | 114.1 | |
28 | 384 | 竜王町 | Ryuo-cho | 13,282 | 7,074 | 6,208 | 113.9 | |
29 | 211 | 豊田市 | Toyota-shi | 412,131 | 218,254 | 193,877 | 112.6 | |
30 | 600 | 大野郡 | Ono-gun | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
31 | 604 | 白川村 | Shirakawa-mura | 1,983 | 1,048 | 935 | 112.1 | |
32 | 300 | 鹿児島郡 | Kagoshima-gun | 1,135 | 599 | 536 | 111.8 | |
33 | 364 | 大川村 | Okawa-mura | 538 | 284 | 254 | 111.8 | |
34 | 366 | 上野村 | Ueno-mura | 1,532 | 808 | 724 | 111.6 | |
35 | 355 | 粟国村 | Aguni-son | 935 | 493 | 442 | 111.5 | |
36 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | |
37 | 340 | 石川郡 | Ishikawa-gun | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
38 | 344 | 野々市町 | Nonoichi-machi | 47,973 | 25,254 | 22,719 | 111.2 | |
39 | 210 | 刈谷市 | Kariya-shi | 142,112 | 74,770 | 67,342 | 111 | |
40 | 227 | 朝霞市 | Asaka-shi | 124,298 | 65,401 | 58,897 | 111 | |
41 | 344 | 小山町 | Oyama-cho | 21,478 | 11,282 | 10,196 | 110.7 | |
42 | 524 | 大泉町 | Oizumi-machi | 41,473 | 21,768 | 19,705 | 110.5 | |
43 | 104 | 中区 | Naka-ku | 140,101 | 73,500 | 66,601 | 110.4 | |
44 | 224 | 戸田市 | Toda-shi | 116,645 | 61,208 | 55,437 | 110.4 | |
45 | 222 | 東海市 | Tokai-shi | 104,340 | 54,723 | 49,617 | 110.3 | |
46 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | |
47 | 382 | 与那国町 | Yonaguni-cho | 1,796 | 940 | 856 | 109.8 | |
48 | 586 | 粟島浦村 | Awashimaura-mura | 438 | 229 | 209 | 109.6 | |
49 | 229 | 和光市 | Wako-shi | 76,676 | 40,067 | 36,609 | 109.4 | |
50 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 |
順位 | Area | 地域 | 人口総数 | 人口男 | 人口女 | 人口性比(女100人につき男) | 平成12年人口 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 東京都 | Tokyo-to | 12,570,904 | 6,261,068 | 6,309,836 | 99.2 | 12,064,143 |
2 | 27 | 大阪府 | Osaka-fu | 8,817,010 | 4,280,187 | 4,536,823 | 94.3 | 8,805,081 |
3 | 14 | 神奈川県 | Kanagawa-ken | 8,790,900 | 4,443,955 | 4,346,945 | 102.2 | 8,489,932 |
4 | 23 | 愛知県 | Aichi-ken | 7,254,432 | 3,638,486 | 3,615,946 | 100.6 | 7,043,300 |
5 | 11 | 埼玉県 | Saitama-ken | 7,053,689 | 3,554,373 | 3,499,316 | 101.6 | 6,938,006 |
6 | 12 | 千葉県 | Chiba-ken | 6,056,159 | 3,029,018 | 3,027,141 | 100.1 | 5,926,285 |
7 | 01 | 北海道 | Hokkaido | 5,627,424 | 2,674,752 | 2,952,672 | 90.6 | 5,683,062 |
8 | 28 | 兵庫県 | Hyogo-ken | 5,590,381 | 2,680,070 | 2,910,311 | 92.1 | 5,550,574 |
9 | 40 | 福岡県 | Fukuoka-ken | 5,049,126 | 2,396,769 | 2,652,357 | 90.4 | 5,015,699 |
10 | 22 | 静岡県 | Shizuoka-ken | 3,792,457 | 1,868,444 | 1,924,013 | 97.1 | 3,767,393 |
11 | 100 | 横浜市 | Yokohama-shi | 3,579,133 | 1,803,349 | 1,775,784 | 101.6 | 3,426,651 |
12 | 08 | 茨城県 | Ibaraki-ken | 2,975,023 | 1,479,644 | 1,495,379 | 98.9 | 2,985,676 |
13 | 34 | 広島県 | Hiroshima-ken | 2,876,762 | 1,390,176 | 1,486,586 | 93.5 | 2,878,915 |
14 | 26 | 京都府 | Kyoto-fu | 2,647,523 | 1,272,877 | 1,374,646 | 92.6 | 2,644,391 |
15 | 100 | 大阪市 | Osaka-shi | 2,628,776 | 1,280,164 | 1,348,612 | 94.9 | 2,598,774 |
16 | 15 | 新潟県 | Niigata-ken | 2,431,396 | 1,176,785 | 1,254,611 | 93.8 | 2,475,733 |
17 | 04 | 宮城県 | Miyagi-ken | 2,359,991 | 1,148,928 | 1,211,063 | 94.9 | 2,365,320 |
18 | 20 | 長野県 | Nagano-ken | 2,196,012 | 1,068,046 | 1,127,966 | 94.7 | 2,213,128 |
19 | 100 | 名古屋市 | Nagoya-shi | 2,215,031 | 1,099,388 | 1,115,643 | 98.5 | 2,171,557 |
20 | 21 | 岐阜県 | Gifu-ken | 2,107,293 | 1,020,617 | 1,086,676 | 93.9 | 2,109,740 |
21 | 07 | 福島県 | Fukushima-ken | 2,091,223 | 1,016,588 | 1,074,635 | 94.6 | 2,126,935 |
22 | 10 | 群馬県 | Gumma-ken | 2,024,044 | 996,225 | 1,027,819 | 96.9 | 2,024,852 |
23 | 33 | 岡山県 | Okayama-ken | 1,957,056 | 938,348 | 1,018,708 | 92.1 | 1,950,828 |
24 | 09 | 栃木県 | Tochigi-ken | 2,016,452 | 1,001,877 | 1,014,575 | 98.7 | 2,004,817 |
25 | 100 | 札幌市 | Sapporo-shi | 1,880,875 | 888,927 | 991,948 | 89.6 | 1,822,368 |
26 | 43 | 熊本県 | Kumamoto-ken | 1,842,140 | 866,782 | 975,358 | 88.9 | 1,859,344 |
27 | 24 | 三重県 | Mie-ken | 1,867,166 | 907,294 | 959,872 | 94.5 | 1,857,339 |
28 | 46 | 鹿児島県 | Kagoshima-ken | 1,753,144 | 819,405 | 933,739 | 87.8 | 1,786,194 |
29 | 100 | 神戸市 | Kobe-shi | 1,525,389 | 724,359 | 801,030 | 90.4 | 1,493,398 |
30 | 35 | 山口県 | Yamaguchi-ken | 1,492,575 | 703,648 | 788,927 | 89.2 | 1,527,964 |
31 | 42 | 長崎県 | Nagasaki-ken | 1,478,630 | 691,431 | 787,199 | 87.8 | 1,516,523 |
32 | 38 | 愛媛県 | Ehime-ken | 1,467,824 | 691,569 | 776,255 | 89.1 | 1,493,092 |
33 | 100 | 京都市 | Kyoto-shi | 1,474,764 | 703,134 | 771,630 | 91.1 | 1,474,471 |
34 | 02 | 青森県 | Aomori-ken | 1,436,628 | 678,989 | 757,639 | 89.6 | 1,475,728 |
35 | 29 | 奈良県 | Nara-ken | 1,421,367 | 676,329 | 745,038 | 90.8 | 1,442,795 |
36 | 130 | 福岡市 | Fukuoka-shi | 1,400,621 | 675,895 | 724,726 | 93.3 | 1,341,470 |
37 | 03 | 岩手県 | Iwate-ken | 1,385,037 | 663,510 | 721,527 | 92.0 | 1,416,180 |
38 | 25 | 滋賀県 | Shiga-ken | 1,380,343 | 681,430 | 698,913 | 97.5 | 1,342,832 |
39 | 47 | 沖縄県 | Okinawa-ken | 1,360,830 | 667,789 | 693,041 | 96.4 | 1,318,220 |
40 | 130 | 川崎市 | Kawasaki-shi | 1,327,009 | 686,980 | 640,029 | 107.3 | 1,249,905 |
41 | 44 | 大分県 | Oita-ken | 1,209,587 | 569,755 | 639,832 | 89.0 | 1,221,140 |
42 | 06 | 山形県 | Yamagata-ken | 1,216,116 | 584,946 | 631,170 | 92.7 | 1,244,147 |
43 | 45 | 宮崎県 | Miyazaki-ken | 1,152,993 | 541,988 | 611,005 | 88.7 | 1,170,007 |
44 | 17 | 石川県 | Ishikawa-ken | 1,173,994 | 566,975 | 607,019 | 93.4 | 1,180,977 |
45 | 05 | 秋田県 | Akita-ken | 1,145,471 | 540,530 | 604,941 | 89.4 | 1,189,279 |
46 | 100 | 広島市 | Hiroshima-shi | 1,154,595 | 559,380 | 595,215 | 94.0 | 1,134,134 |
47 | 100 | さいたま市 | Saitama-shi | 1,176,269 | 590,901 | 585,368 | 100.9 | 1,133,300 |
48 | 16 | 富山県 | Toyama-ken | 1,111,602 | 535,542 | 576,060 | 93.0 | 1,120,851 |
49 | 30 | 和歌山県 | Wakayama-ken | 1,036,061 | 487,997 | 548,064 | 89.0 | 1,069,912 |
50 | 100 | 北九州市 | Kitakyushu-shi | 993,483 | 466,719 | 526,764 | 88.6 | 1,011,471 |
51 | 37 | 香川県 | Kagawa-ken | 1,012,261 | 486,053 | 526,208 | 92.4 | 1,022,890 |
52 | 100 | 仙台市 | Sendai-shi | 1,024,947 | 500,478 | 524,469 | 95.4 | 1,008,130 |
53 | 100 | 千葉市 | Chiba-shi | 924,353 | 462,937 | 461,416 | 100.3 | 887,164 |
54 | 41 | 佐賀県 | Saga-ken | 866,402 | 408,220 | 458,182 | 89.1 | 876,654 |
55 | 19 | 山梨県 | Yamanashi-ken | 884,531 | 433,519 | 451,012 | 96.1 | 888,172 |
56 | 112 | 世田谷区 | Setagaya-ku | 841,399 | 404,948 | 436,451 | 92.8 | 814,901 |
57 | 201 | 堺市 | Sakai-shi | 831,111 | 400,370 | 430,741 | 92.9 | 829,636 |
58 | 36 | 徳島県 | Tokushima-ken | 809,974 | 384,627 | 425,347 | 90.4 | 824,108 |
59 | 18 | 福井県 | Fukui-ken | 821,589 | 397,219 | 424,370 | 93.6 | 828,944 |
60 | 39 | 高知県 | Kochi-ken | 796,211 | 374,357 | 421,854 | 88.7 | 813,949 |
61 | 201 | 新潟市 | Niigata-shi | 785,067 | 378,659 | 406,408 | 93.2 | 779,483 |
62 | 202 | 浜松市 | Hamamatsu-shi | 804,067 | 399,718 | 404,349 | 98.9 | 786,306 |
63 | 32 | 島根県 | Shimane-ken | 742,135 | 353,597 | 388,538 | 91.0 | 761,503 |
64 | 100 | 静岡市 | Shizuoka-shi | 700,879 | 340,970 | 359,909 | 94.7 | 706,513 |
65 | 201 | 熊本市 | Kumamoto-shi | 669,541 | 316,004 | 353,537 | 89.4 | 662,012 |
66 | 201 | 岡山市 | Okayama-shi | 674,605 | 324,471 | 350,134 | 92.7 | 652,679 |
67 | 120 | 練馬区 | Nerima-ku | 692,225 | 342,392 | 349,833 | 97.9 | 658,132 |
68 | 111 | 大田区 | Ota-ku | 665,370 | 337,576 | 327,794 | 103.0 | 650,331 |
69 | 201 | 鹿児島市 | Kagoshima-shi | 604,387 | 281,269 | 323,118 | 87.0 | 601,693 |
70 | 123 | 江戸川区 | Edogawa-ku | 653,882 | 333,896 | 319,986 | 104.3 | 619,953 |
71 | 31 | 鳥取県 | Tottori-ken | 606,947 | 290,130 | 316,817 | 91.6 | 613,289 |
72 | 209 | 相模原市 | Sagamihara-shi | 628,638 | 318,913 | 309,725 | 103.0 | 605,519 |
73 | 121 | 足立区 | Adachi-ku | 624,548 | 315,484 | 309,064 | 102.1 | 617,123 |
74 | 204 | 船橋市 | Funabashi-shi | 569,829 | 288,647 | 281,182 | 102.7 | 550,074 |
75 | 201 | 八王子市 | Hachioji-shi | 560,048 | 286,175 | 273,873 | 104.5 | 536,046 |
76 | 201 | 松山市 | Matsuyama-shi | 514,944 | 242,384 | 272,560 | 88.9 | 508,266 |
77 | 115 | 杉並区 | Suginami-ku | 528,180 | 256,319 | 271,861 | 94.3 | 522,103 |
78 | 227 | 東大阪市 | Higashiosaka-shi | 513,744 | 251,601 | 262,143 | 96.0 | 515,094 |
79 | 119 | 板橋区 | Itabashi-ku | 522,710 | 263,501 | 259,209 | 101.7 | 513,575 |
80 | 201 | 姫路市 | Himeji-shi | 482,307 | 232,540 | 249,767 | 93.1 | 478,309 |
81 | 204 | 西宮市 | Nishinomiya-shi | 465,338 | 221,195 | 244,143 | 90.6 | 438,105 |
82 | 202 | 倉敷市 | Kurashiki-shi | 469,372 | 227,297 | 242,075 | 93.9 | 460,869 |
83 | 201 | 大分市 | Oita-shi | 462,322 | 221,525 | 240,797 | 92.0 | 454,424 |
84 | 201 | 長崎市 | Nagasaki-shi | 442,624 | 203,216 | 239,408 | 84.9 | 457,486 |
85 | 202 | 尼崎市 | Amagasaki-shi | 462,484 | 226,049 | 236,435 | 95.6 | 466,187 |
86 | 207 | 松戸市 | Matsudo-shi | 472,504 | 237,537 | 234,967 | 101.1 | 464,841 |
87 | 201 | 金沢市 | Kanazawa-shi | 454,607 | 220,643 | 233,964 | 94.3 | 456,438 |
88 | 203 | 川口市 | Kawaguchi-shi | 479,986 | 246,210 | 233,776 | 105.3 | 460,027 |
89 | 201 | 宇都宮市 | Utsunomiya-shi | 457,557 | 228,906 | 228,651 | 100.1 | 443,808 |
90 | 203 | 市川市 | Ichikawa-shi | 466,408 | 239,513 | 226,895 | 105.6 | 448,642 |
91 | 201 | 富山市 | Toyama-shi | 421,156 | 204,330 | 216,826 | 94.2 | 420,804 |
92 | 207 | 福山市 | Fukuyama-shi | 418,437 | 201,959 | 216,478 | 93.3 | 416,547 |
93 | 201 | 横須賀市 | Yokosuka-shi | 426,162 | 214,029 | 212,133 | 100.9 | 428,645 |
94 | 122 | 葛飾区 | Katsushika-ku | 424,801 | 212,719 | 212,082 | 100.3 | 421,519 |
95 | 108 | 江東区 | Koto-ku | 420,831 | 209,216 | 211,615 | 98.9 | 376,840 |
96 | 201 | 岐阜市 | Gifu-shi | 399,921 | 189,629 | 210,292 | 90.2 | 402,751 |
97 | 210 | 枚方市 | Hirakata-shi | 404,004 | 195,187 | 208,817 | 93.5 | 402,563 |
98 | 209 | 町田市 | Machida-shi | 404,798 | 199,922 | 204,876 | 97.6 | 377,536 |
99 | 203 | 豊中市 | Toyonaka-shi | 386,633 | 186,456 | 200,177 | 93.1 | 391,726 |
100 | 201 | 和歌山市 | Wakayama-shi | 375,718 | 176,871 | 198,847 | 88.9 | 386,551 |
