はてなキーワード: 小平市とは
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
頭に書いておけば、トラックバックちゃんとなるかなぁ。
http://anond.hatelabo.jp/20100522110418
というのを踏まえて、「ふざけんなハゲ。ふざけんな江藤。既に最初から広がりまくってんだろ。広がりまくってる前提でやらないなら決定権剥奪すんぞ」と言わなかったのは政府の不作為で間違いない。
これに反論が無いと言うことは、結局『政府に不作為がある』が答えですよね。
つまり「政府の行動に問題がある」と言う指摘は、間違えていないと言うことですよね。
で、返答にも乗りますが、まず1つ目。
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
君の脳内ではワクチン接種を検討開始して3日で実施してるのか。もしそうならむしろ赤松の決断力はすげえって話になるなw
あのな、現実見ようぜ。あのヘタレの赤松のどこにそんな胆力があるんだよ。それともワクチン接種がどれだけ重大な決定か本気で分かってないの?
備蓄があるから?日本に使ったことも無い新兵器があったら3日で戦争始められるのか。ワクチンは強力な武器だが専門家も「絶対勝てます」とは言えない不確実な武器で、しかも最近の改良されたワクチンは世界にとっても日本にとっても新兵器だぞ
政府の「対策本部」の「本部長(最終責任者)」は17日付けで鳩山首相に変更しています。また鳩山は、農水副大臣などを現場に送り込んでいます。
胆力は鳩山の方、あるいは鳩山のブレインでしょう。普天間や政治と金問題に加えて、さらにこの問題。政権の穴にはしたくない。疫病は判断力の揺れを待ってくれないでしょう。実際に即断を出してるわけで、それを考えれば3日で開始にしてもおかしく無い。
そして「新兵器」と言いますが、オランダで出来たワクチンは2001年です。研究機関は世界各地で9年行われてるわけで、専門家ならある程度の情報は知っているでしょう。そもそも専門家であれば、今回の口蹄疫を知った時からある程度シミュレートしていておかしく無い。それに内閣ではなく官僚が手を打って調べていてもおかしく無い。
『官僚が』の意味ならワクチンの調査は17日以前からあってもおかしくないですが、それが『赤松の手柄か?』と言うと疑問ですね。現地に入る10日までは、農水官僚を怒鳴ってただけとかいう話も聞きますし。それ以後も何をやってたのやら。
ワクチン効果に『絶対』が無いのは指摘の通り。しかし、罹患地域を押さえ込める可能性があるのであれば、打たない手は無いでしょう。疫病対策と言うのはどこかでギャンブルになります。
それに、一定区域の殺処分は、結局の所、埋設場所が問題になっています。埋設場所を確保する間だけ、罹患しても症状を抑える事が出来ればよいと言う目的でのワクチン使用です。効果が無いとしても、現状と変わらない。悪い賭けじゃないですね。
ちなみに、現地側で「一定区域全頭殺処分」の話は5/14頃ですね。この頃から東国原知事が一定区域の全頭処分の話を出してたはずです。覚悟してるんだから国が動いてくれと。
それから、
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
農場単位での普通の殺処分なら財産権とか言う必要はない。法的に問答無用で処分出来る
現場と補償額の問題でもめたのは明確に出たのは5/20です。一律で牛60万、豚3.5万はふざけるなと。畜産農家と補償問題を詰める前に赤松がリークして、現場農家が怒ると言う形。家畜によっては一頭で200万ぐらいだってあるんだと言う話で。結果、時価になりました。確定が5/21。
それより前は、5/18東国原知事が国と補償額で詰めている話で、交渉中と言う答えをしているのに、馬鹿記者が「交渉中」を理解出来ずに知事に喧嘩を売った話。
ワクチンを確定させた最後の決断は、17日に首相周辺と知事とで即座確定だと思いますね。3日も伸びたのはむしろ補償の問題の方でしょう。ワクチンのプレゼンなんか2時間くらいで終わるでしょう。先に書いた通り、今より悪くなる可能性が低いなら、打たない手は無い。
5/14の財産権は、赤松が一定区域内殺処分の『責任を取りたくない』保身にしか思えません。5/17トップが変わってからは、現行法で対処出来るのではないか?など言ってることからも。
少なくとも、5月上旬からワクチンを考えていたと言うのは、内閣や知事の言葉などを見ていても、想像出来ない。
二つ目。
http://anond.hatelabo.jp/20100522181804
この言葉
http://anond.hatelabo.jp/20100522110418
というのを踏まえて、「ふざけんなハゲ。ふざけんな江藤。既に最初から広がりまくってんだろ。広がりまくってる前提でやらないなら決定権剥奪すんぞ」と言わなかったのは政府の不作為で間違いない。
これを後押ししますね。10万頭出る確定を4/23に理解しておきながら、現場をほっとくと言う。
やっぱり政府の不作為だと言う指摘は別に間違えていないですね。
http://anond.hatelabo.jp/20100522110418
3/26の初期症状から口蹄疫を疑う事は難しいと専門家が言っていますね。
http://www.asahi.com/national/update/0519/TKY201005180565.html
宮崎県で口蹄疫感染の疑われる牛が確認されるまで何があったのか。関係者の話から再現する。
宮崎県都農(つの)町。3月下旬、ある農場で水牛が下痢になった。モッツァレラチーズを作るために飼われていた42頭のうちの1頭。往診した獣医師は、31日に県の宮崎家畜保健衛生所に届け出た。
県も立ち入り検査したが、口蹄疫にみられる口の中や蹄(ひづめ)の水疱(すいほう)、よだれがない。便なども検査したが、下痢の原因となる菌やウイルスが見つからず、結論が出ないまま下痢は治まった。
これが最初の異変だった。
この農場から南に約600メートル離れた別の農家で、次の異変が起きた。
「口の中に軽い潰瘍(かいよう)のある牛がいる」。4月9日、衛生所に別の獣医師から連絡があった。2日前に往診したところ、1頭の牛が前夜から発熱し食欲がなく、口からわずかによだれがあったのだという。
県の口蹄疫防疫マニュアルでは「(口の中の)水疱は発病後6~8時間以内に現れ、通常24時間以内に破裂する」と記載されている。
9日の往診で、口の中に直径3ミリほどの潰瘍は見つかった。しかし水疱ではなく、かさぶたのような状態。すでに発熱から4日がたつ。仮に口蹄疫なら、水疱や激しいよだれが見られるはずだ。
獣医師から相談を受けた衛生所は農場内のすべての牛を調べたが、口蹄疫の可能性は低いと判断した。発熱は1日でおさまっていた。
口蹄疫ウイルスの潜伏期間は、牛の場合で約1週間。獣医師は12日まで毎日往診したが、異常のある牛は見つからなかった。
獣医師は振り返る。「教科書通りの口蹄疫とは異なる初期症状。まったく想定しなかったわけではないが、この症状からは診断できなかった」
4月16日夕、別の2頭に同じような症状が見つかった。最初の牛の隣にいた牛で、何らかのウイルスによる感染と考えられた。この段階で最初の牛はほぼ完治していた。翌日、衛生所が改めて立ち入り検査し、感染症の鑑定を行ったが、19日までに出た結果は陰性だった。
ただ衛生所は19日、念のために検体を国の動物衛生研究所(動衛研)海外病研究施設(東京都小平市)に送った。このとき初めて、県は国と連絡を取った。20日早朝、口蹄疫の陽性反応が出た。
4/20以前については、県にも国にも責任は無い。だからこそこの疫病は天災と言うしかない。
「政府は4/23に10万頭パンデミック確定を理解していた」と言う前提の話なのですから、そして「政府は5/17までほとんど動いていない」のですから、宮崎や自民党が不作為を指摘する事もおかしく無いですね。
もう、お前らは知っているかもしれないが、東京都青少年問題協議会で、
認知障害者、精神障害者、性同一性障害者に対する差別発言があったので、晒しとく。
先ほど、性同一性障害と同じような位置づけで見ていくことが大事という議論があったんですが、大変深いところになるとは思うんですけれども、どう考えても社会からの集団暴力になってしまう、このまま放っておくと、被害にあった子どもたちに対して生き殺しというか、集団暴力以外の何ものでもないと思うんです。そのために何をするかというところで、こういったものが世の中にはあるよね、不潔で気持ち悪いし本当に嫌だけどあるよねというところが現状、育児をしている者たちのリアリティで実感です。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html
性同一性障害と同じく持って生まれた嗜好だという事で、子供に対する性暴力漫画を好む人達を放免とするのであれば、彼らは認知障害を起こしているという見方を主流化する必要があるのではないか。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html
彼らに認知障害があり、暴力的だという事が分かっていれば、証拠が無いのに法規制出来るのかという主張を論破出来る。そうした対策を考えていきたい。
http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/09_28ki_menu.html
名誉毀損で訴えたいところだが、特定の人物や団体の名前を挙げているわけではないので、
残念ながら名誉毀損は成立するわけがない。
そこでだ。
障害者団体にこの事実を知らしめ、差別発言に対し抗議してもらおう!!
以下、認知障害者、精神障害者、性同一性障害者の団体のリンクと連絡先を掲載しておく。
これらの団体に問題発言を紹介し、差別発言に対し、厳重に抗議してもらうように呼びかけよう!!
他にもあるはずだから、各自調べておくように。
俺も調べておく。
〒602-8143京都府京都市上京区堀川丸太町下ル京都社会福祉会館内
TEL 075-811-8195 FAX 075-811-8188
http://www.alzheimer.or.jp/jp/index.html
〒162-0825東京都新宿区神楽坂4-1-1 オザワビル(株)ワールドプランニング内
TEL:03-5206-7431 FAX:03-5206-7757 E-mail: d-care@nqfm.ftbb.net
(9:30~17:30 土・日・祝日を除く)
〒160-0022 東京都新宿区新宿1-24-7 ルネ御苑プラザ418
TEL 03-5312-1950 FAX 03-5312-1951
〒187-8553 東京都小平市小川東町4-1-1 国立精神・神経センター精神保健研究所 精神保健計画部内
TEL 042-341-2711(内線6209) FAX 042-346-1950
〒612-8089 京都市伏見区銀座1丁目360 めぐみホーム内
TEL/FAX 075-605-4210
〒160-0015 東京都新宿区大京町23番地3 四谷オーキッドビル7階
TEL 03-5366-3152 FAX 03-5366-2993
TEL/FAX兼用 03-3269-6932
TEL 089(925)1383
http://www.geocities.jp/gokaino1/
〒104-0061 東京都中央区銀座1-23-2 上野ビル2階
TEL 03-5524-1227
FAX 03-5524-1228
TEL 03-3492-6071 FAX 03-5715-2703
(受付時間:月曜~金曜 10:00~17:00 )
7月12日の都議会選挙で、幸福実現党が当選していたかもしれない方法を考えてみた。
●幸福実現党候補の実際の得票数
選挙区 票数
港区 717
新宿区 689
品川区 1725
杉並 1218
豊島 1647
練馬 1486
足立 2115
江戸川 1856
八王子 1552
武蔵野 396
合計 13401
島部選挙区 12520
なので、今回、幸福実現の方々が一斉に住民票を千代田区に移していたら(これを仮に「ハム方式」と呼ぶことにする)政治家が一名生まれていた計算になります。
あくまで計算上。実際には信者以外の人の票もあるだろうし、信者で入れてない人もいるだろうし、信者がみんなハムるわけじゃないし。
ただ、千代田区の当選必要数は毎回こんなものみたいなので、あえてやらなかった、とも言える。
そもそも宗教団体が政治をやりたがるのって、それが真の信者数を第三者に露骨に把握させてしまうというデメリットがありつつも、下記のようなメリットがあるからじゃないかと。
1)強烈な自己顕示欲を満たしたい。
3)組織に共通の敵を持たせたい。
今回だと、マスコミとかハムが仮想敵だと思われます。
当選しなくても、マスコミのせいにできればいいし、みんなよく頑張ったよね、来世できっと報われるよ、的な、仮想大賞残念会みたいな展開がみられるのかと。
そういうわけで、国政ではハムらないでいただきたいものです。泡沫候補なのに面白みに欠けるんだよ。
(国政にはあんまり効果ないみたいだけど。>ハム方式)
今回の東京都議会議員選挙において、極右民族派の日本会議地方議員連盟に所属する現職都議のうち、35名+αの都議が議席を維持した。新人を含めると38名が議席を得たことになる。これにより、極右民族派は今後も都議会において一定の発言力を確保するものとみられる。
しかし、極右民族派は、大物の野村有信、田代ひろし、内田茂都議、立石晴康らが落選した。
地方議員連盟会長である野村有信の落選に象徴されるように、極右日本会議地方議員連盟は、その勢力を大きく後退させたといえよう。
野村は東京オリンピック招致の旗振り役でもあったため、今後、オリンピック招致活動にもなんらかの影響があるものとみられる。
民族派都議は、これまで都教委に対し絶大な発言力を持ち、日の丸君が代教育、反性教育、反男女同権、出版物流通規制などの国粋的政策を推進してきたが、反性教育の旗振り役だった田代ひろしらが落選したことにより、都議会・都教委での影響力が縮小する可能性がありそうだ。
内田茂 [落選]千代田区(自民 都連幹事長) 176票差で落選。50年ぶりの自民議席喪失。
備邦彦 [落選]府中市(民社系無所属/国民新党推薦)通算5期の古参都議が落選
田代博嗣[落選]世田谷区(自民党)日本会議地方議員連盟幹部・教育再生地方議員百人と市民の会
立石晴康[落選]中央区(自民党/公明推薦)7期現職8選ならず
野村有信[落選]青梅市(自民党/公明推薦)日本会議地方議員連盟会長・オリンピック招致特別委員長・神道議員連盟会長
佐藤裕彦[不出馬]品川区(自民党)後継候補の石田秀男(自民党)は落選
新藤義彦[不出馬]昭島市(自民党)後継候補の杉崎源三郎(自民党/公明推薦)は落選
三田敏哉[不出馬]北多摩2(自民党元議長)後継候補の高椙健一(自民党)は落選
米沢正和[不出馬]江東区(自民党)後継候補=次男の米沢和裕(自民党)は落選
倉林辰雄[不出馬]北多摩1(自民党)後継候補の野田数(自民党民族派)は当選
桜井武[不出馬]墨田区(自民党)後継候補の桜井雅之(自民党)は当選(民族派政策を継承するかは不明)
秋田一郎[落選]新宿区(自民党)自民党新人候補の吉住健一候補が当選しているため新宿区の会派構成に変動無し。(民族派政策を継承するかは不明)
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-537.html
地方議員連盟
http://0901plala.blog81.fc2.com/
転載自由
切れたのでつづき。俺の住んでるところがはいらないとは何事だ!
151 | 201 | 水戸市 | Mito-shi | 262,532 | 127,375 | 135,157 | 94.2 | 261,562 |
152 | 201 | 山形市 | Yamagata-shi | 255,959 | 122,861 | 133,098 | 92.3 | 255,369 |
153 | 103 | 東区 | Higashi-ku | 254,021 | 122,626 | 131,395 | 93.3 | 248,950 |
154 | 202 | 佐世保市 | Sasebo-shi | 248,104 | 116,775 | 131,329 | 88.9 | 251,232 |
155 | 110 | 戸塚区 | Totsuka-ku | 261,627 | 131,044 | 130,583 | 100.4 | 251,020 |
156 | 202 | 呉市 | Kure-shi | 251,009 | 120,429 | 130,580 | 92.2 | 259,224 |
157 | 134 | 南区 | Minami-ku | 246,263 | 116,541 | 129,722 | 89.8 | 243,039 |
158 | 201 | 福井市 | Fukui-shi | 252,224 | 122,737 | 129,487 | 94.8 | 252,274 |
159 | 203 | 八戸市 | Hachinohe-shi | 244,678 | 117,418 | 127,260 | 92.3 | 248,608 |
160 | 203 | 平塚市 | Hiratsuka-shi | 259,017 | 132,158 | 126,859 | 104.2 | 254,633 |
161 | 101 | 鶴見区 | Tsurumi-ku | 264,450 | 138,112 | 126,338 | 109.3 | 254,103 |
162 | 112 | 旭区 | Asahi-ku | 249,708 | 124,285 | 125,423 | 99.1 | 252,836 |
163 | 116 | 豊島区 | Toshima-ku | 250,153 | 124,972 | 125,181 | 99.8 | 249,017 |
164 | 111 | 西区 | Nishi-ku | 243,646 | 118,770 | 124,876 | 95.1 | 235,758 |
165 | 202 | 高崎市 | Takasaki-shi | 245,023 | 120,527 | 124,496 | 96.8 | 239,904 |
166 | 215 | 寝屋川市 | Neyagawa-shi | 241,825 | 118,587 | 123,238 | 96.2 | 250,806 |
167 | 202 | 長岡市 | Nagaoka-shi | 236,355 | 115,721 | 120,634 | 95.9 | 237,718 |
168 | 214 | 春日部市 | Kasukabe-shi | 238,499 | 118,912 | 119,587 | 99.4 | 240,815 |
169 | 210 | 富士市 | Fuji-shi | 236,493 | 117,066 | 119,427 | 98.0 | 234,187 |
170 | 109 | 北区 | Kita-ku | 225,940 | 107,371 | 118,569 | 90.6 | 225,184 |
171 | 103 | 清水区 | Shimizu-ku | 230,067 | 111,944 | 118,123 | 94.8 | 236,818 |
172 | 206 | 府中市 | Fuchu-shi | 245,626 | 127,592 | 118,034 | 108.1 | 226,769 |
173 | 108 | 垂水区 | Tarumi-ku | 222,725 | 105,285 | 117,440 | 89.7 | 226,230 |
174 | 214 | 宝??市 | Takarazuka-shi | 219,853 | 103,485 | 116,368 | 88.9 | 213,037 |
175 | 107 | 墨田区 | Sumida-ku | 230,996 | 115,104 | 115,892 | 99.3 | 215,979 |
176 | 221 | 草加市 | Soka-shi | 236,268 | 120,641 | 115,627 | 104.3 | 225,018 |
177 | 202 | 松本市 | Matsumoto-shi | 227,579 | 112,066 | 115,513 | 97.0 | 229,033 |
178 | 207 | 茅ヶ崎市 | Chigasaki-shi | 228,430 | 113,256 | 115,174 | 98.3 | 220,809 |
179 | 104 | 太白区 | Taihaku-ku | 222,365 | 109,594 | 112,771 | 97.2 | 221,461 |
180 | 107 | 小倉南区 | Kokuraminami-ku | 214,614 | 102,249 | 112,365 | 91.0 | 213,372 |
181 | 101 | 中央区 | Chuo-ku | 202,776 | 90,892 | 111,884 | 81.2 | 181,383 |
182 | 105 | 安佐南区 | Asaminami-ku | 219,331 | 108,395 | 110,936 | 97.7 | 204,636 |
183 | 111 | 港南区 | Konan-ku | 221,777 | 110,889 | 110,888 | 100.0 | 222,596 |
184 | 105 | 豊平区 | Toyohira-ku | 209,420 | 98,893 | 110,527 | 89.5 | 204,700 |
185 | 219 | 上尾市 | Ageo-shi | 220,223 | 110,079 | 110,144 | 99.9 | 212,947 |
186 | 107 | 西区 | Nishi-ku | 207,331 | 97,430 | 109,901 | 88.7 | 199,385 |
187 | 137 | 早良区 | Sawara-ku | 209,571 | 99,724 | 109,847 | 90.8 | 203,656 |
188 | 213 | 大和市 | Yamato-shi | 221,218 | 111,790 | 109,428 | 102.2 | 212,761 |
189 | 114 | 緑区 | Midori-ku | 216,531 | 107,474 | 109,057 | 98.5 | 206,862 |
190 | 201 | 佐賀市 | Saga-shi | 206,973 | 98,012 | 108,961 | 90.0 | 208,783 |
191 | 110 | 中川区 | Nakagawa-ku | 215,792 | 107,278 | 108,514 | 98.9 | 209,982 |
192 | 101 | 東灘区 | Higashinada-ku | 206,041 | 97,603 | 108,438 | 90.0 | 191,382 |
193 | 102 | 神奈川区 | Kanagawa-ku | 221,832 | 114,181 | 107,651 | 106.1 | 210,724 |
194 | 105 | 泉区 | Izumi-ku | 208,743 | 101,318 | 107,425 | 94.3 | 200,429 |
195 | 222 | 上越市 | Joetsu-shi | 208,083 | 100,872 | 107,211 | 94.1 | 211,870 |
196 | 208 | 調布市 | Chofu-shi | 216,146 | 109,066 | 107,080 | 101.9 | 204,759 |
197 | 212 | 厚木市 | Atsugi-shi | 222,349 | 116,116 | 106,233 | 109.3 | 217,369 |
198 | 108 | 金沢区 | Kanazawa-ku | 210,642 | 104,627 | 106,015 | 98.7 | 205,439 |
199 | 108 | 右京区 | Ukyo-ku | 202,321 | 96,318 | 106,003 | 90.9 | 202,259 |
200 | 205 | 太田市 | Ota-shi | 213,300 | 107,537 | 105,763 | 101.7 | 210,022 |
201 | 203 | 沼津市 | Numazu-shi | 208,001 | 102,283 | 105,718 | 96.8 | 211,559 |
202 | 102 | 駿河区 | Suruga-ku | 208,043 | 102,327 | 105,716 | 96.8 | 206,740 |
203 | 113 | 渋谷区 | Shibuya-ku | 203,129 | 98,394 | 104,735 | 93.9 | 196,682 |
204 | 126 | 平野区 | Hirano-ku | 200,490 | 95,767 | 104,723 | 91.4 | 201,722 |
205 | 104 | 白石区 | Shiroishi-ku | 201,326 | 96,622 | 104,704 | 92.3 | 197,223 |
206 | 340 | 糟屋郡 | Kasuya-gun | 205,249 | 100,748 | 104,501 | 96.4 | 195,277 |
207 | 202 | 岸和田市 | Kishiwada-shi | 200,984 | 96,860 | 104,124 | 93.0 | 200,104 |
208 | 201 | 鳥取市 | Tottori-shi | 201,727 | 98,305 | 103,422 | 95.1 | 200,744 |
209 | 136 | 宮前区 | Miyamae-ku | 207,927 | 105,191 | 102,736 | 102.4 | 200,040 |
210 | 201 | 松江市 | Matsue-shi | 196,603 | 94,601 | 102,002 | 92.7 | 199,289 |
211 | 106 | 保土ケ谷区 | Hodogaya-ku | 204,179 | 102,682 | 101,497 | 101.2 | 201,642 |
212 | 204 | 伊勢崎市 | Isesaki-shi | 202,442 | 101,012 | 101,430 | 99.6 | 194,393 |
213 | 206 | 小田原市 | Odawara-shi | 198,722 | 97,447 | 101,275 | 96.2 | 200,173 |
214 | 203 | 山口市 | Yamaguchi-shi | 191,682 | 91,255 | 100,427 | 90.9 | 188,693 |
215 | 133 | 中原区 | Nakahara-ku | 210,493 | 110,371 | 100,122 | 110.2 | 198,300 |
216 | 202 | 日立市 | Hitachi-shi | 199,203 | 99,180 | 100,023 | 99.2 | 206,589 |
217 | 420 | 海部郡 | Ama-gun | 197,590 | 98,581 | 99,009 | 99.6 | 192,338 |
218 | 201 | 甲府市 | Kofu-shi | 194,245 | 95,516 | 98,729 | 96.7 | 196,154 |
219 | 105 | 南区 | Minami-ku | 196,787 | 98,102 | 98,685 | 99.4 | 195,242 |
220 | 106 | 小倉北区 | Kokurakita-ku | 183,277 | 85,136 | 98,141 | 86.7 | 187,684 |
221 | 207 | 伊丹市 | Itami-shi | 192,248 | 94,224 | 98,024 | 96.1 | 192,159 |
222 | 134 | 高津区 | Takatsu-ku | 201,766 | 103,915 | 97,851 | 106.2 | 182,112 |
223 | 103 | 港区 | Minato-ku | 185,649 | 87,848 | 97,801 | 89.8 | 159,398 |
224 | 105 | 文京区 | Bunkyo-ku | 189,589 | 92,050 | 97,539 | 94.4 | 176,017 |
225 | 220 | つくば市 | Tsukuba-shi | 200,546 | 103,086 | 97,460 | 105.8 | 191,814 |
226 | 204 | 宇治市 | Uji-shi | 189,589 | 92,275 | 97,314 | 94.8 | 189,112 |
227 | 135 | 多摩区 | Tama-ku | 205,407 | 108,190 | 97,217 | 111.3 | 196,637 |
228 | 207 | 鈴鹿市 | Suzuka-shi | 193,112 | 96,569 | 96,543 | 100.0 | 186,151 |
229 | 132 | 博多区 | Hakata-ku | 195,290 | 99,315 | 95,975 | 103.5 | 180,722 |
230 | 118 | 荒川区 | Arakawa-ku | 191,145 | 95,358 | 95,787 | 99.6 | 180,468 |
231 | 229 | 西東京市 | Nishitokyo-shi | 189,749 | 94,043 | 95,706 | 98.3 | 180,885 |
232 | 104 | 西区 | Nishi-ku | 184,840 | 89,290 | 95,550 | 93.4 | 179,519 |
233 | 206 | 釧路市 | Kushiro-shi | 181,515 | 86,013 | 95,502 | 90.1 | 191,739 |
234 | 202 | 熊谷市 | Kumagaya-shi | 191,109 | 95,742 | 95,367 | 100.4 | 192,527 |
235 | 630 | 十勝支庁 | Tokachi-shicho | 183,561 | 88,211 | 95,350 | 92.5 | 184,828 |
236 | 131 | 川崎区 | Kawasaki-ku | 203,777 | 108,795 | 94,982 | 114.5 | 194,091 |
237 | 202 | 弘前市 | Hirosaki-shi | 173,227 | 79,286 | 93,941 | 84.4 | 177,086 |
238 | 135 | 西区 | Nishi-ku | 179,368 | 85,654 | 93,714 | 91.4 | 166,676 |
239 | 202 | 宇部市 | Ube-shi | 178,952 | 85,448 | 93,504 | 91.4 | 182,031 |
240 | 202 | 今治市 | Imabari-shi | 173,985 | 80,739 | 93,246 | 86.6 | 180,627 |
241 | 102 | 宮城野区 | Miyagino-ku | 182,679 | 90,013 | 92,666 | 97.1 | 178,780 |
242 | 360 | 下都賀郡 | Shimotsuga-gun | 183,702 | 91,193 | 92,509 | 98.6 | 183,726 |
243 | 133 | 中央区 | Chuo-ku | 167,092 | 74,773 | 92,319 | 81.0 | 151,602 |
244 | 211 | 小平市 | Kodaira-shi | 183,792 | 91,731 | 92,061 | 99.6 | 178,623 |
245 | 107 | 須磨区 | Suma-ku | 171,629 | 79,699 | 91,930 | 86.7 | 174,056 |
246 | 219 | 和泉市 | Izumi-shi | 177,837 | 86,317 | 91,520 | 94.3 | 172,974 |
247 | 101 | 中央区 | Chuo-ku | 184,636 | 93,384 | 91,252 | 102.3 | 170,911 |
248 | 221 | 八千代市 | Yachiyo-shi | 180,731 | 89,643 | 91,088 | 98.4 | 168,848 |
249 | 102 | 花見川区 | Hanamigawa-ku | 181,711 | 91,014 | 90,697 | 100.3 | 179,892 |
250 | 212 | 東広島市 | Higashihiroshima-shi | 184,423 | 93,966 | 90,457 | 103.9 | 175,346 |
251 | 204 | 鎌倉市 | Kamakura-shi | 171,122 | 81,424 | 89,698 | 90.8 | 167,583 |
252 | 114 | 東淀川区 | Higashiyodogawa-ku | 178,357 | 88,864 | 89,493 | 99.3 | 183,888 |
253 | 213 | 苫小牧市 | Tomakomai-shi | 172,755 | 83,936 | 88,819 | 94.5 | 172,086 |
254 | 207 | 帯広市 | Obihiro-shi | 170,586 | 81,978 | 88,608 | 92.5 | 173,030 |
255 | 204 | 三鷹市 | Mitaka-shi | 177,031 | 88,598 | 88,433 | 100.2 | 171,612 |
256 | 118 | 都筑区 | Tsuzuki-ku | 179,016 | 90,838 | 88,178 | 103.0 | 155,092 |
257 | 202 | 立川市 | Tachikawa-shi | 174,287 | 86,553 | 87,734 | 98.7 | 164,709 |
258 | 204 | 松阪市 | Matsusaka-shi | 168,976 | 81,315 | 87,661 | 92.8 | 164,504 |
259 | 202 | 高岡市 | Takaoka-shi | 167,690 | 80,224 | 87,466 | 91.7 | 172,184 |
260 | 212 | 佐倉市 | Sakura-shi | 171,231 | 84,023 | 87,208 | 96.3 | 170,934 |
261 | 103 | 左京区 | Sakyo-ku | 169,557 | 82,682 | 86,875 | 95.2 | 171,556 |
262 | 202 | 石巻市 | Ishinomaki-shi | 167,327 | 80,540 | 86,787 | 92.8 | 174,778 |
263 | 212 | 日野市 | Hino-shi | 176,490 | 90,564 | 85,926 | 105.4 | 167,942 |
264 | 123 | 淀川区 | Yodogawa-ku | 169,215 | 83,691 | 85,524 | 97.9 | 163,370 |
265 | 103 | 北区 | Kita-ku | 166,441 | 81,237 | 85,204 | 95.3 | 167,640 |
266 | 113 | 緑区 | Midori-ku | 169,815 | 84,929 | 84,886 | 100.1 | 158,159 |
267 | 201 | 津市 | Tsu-shi | 165,417 | 80,663 | 84,754 | 95.2 | 163,246 |
268 | 211 | 磐田市 | Iwata-shi | 170,913 | 86,252 | 84,661 | 101.9 | 166,002 |
269 | 440 | 姶良郡 | Aira-gun | 159,356 | 74,905 | 84,451 | 88.7 | 160,823 |
270 | 120 | 住吉区 | Sumiyoshi-ku | 158,998 | 74,796 | 84,202 | 88.8 | 161,047 |
271 | 118 | 城東区 | Joto-ku | 160,927 | 76,973 | 83,954 | 91.7 | 157,936 |
272 | 212 | 安城市 | Anjo-shi | 170,237 | 87,017 | 83,220 | 104.6 | 158,824 |
273 | 107 | 磯子区 | Isogo-ku | 163,511 | 80,691 | 82,820 | 97.4 | 165,015 |
274 | 217 | 川西市 | Kawanishi-shi | 157,656 | 74,924 | 82,732 | 90.6 | 153,762 |
275 | 108 | 南区 | Minami-ku | 166,679 | 84,762 | 81,917 | 103.5 | 159,050 |
276 | 330 | 渡島支庁 | Oshima-shicho | 155,159 | 73,307 | 81,852 | 89.6 | 160,168 |
277 | 211 | 秦野市 | Hadano-shi | 168,317 | 86,671 | 81,646 | 106.2 | 168,142 |
278 | 202 | 足利市 | Ashikaga-shi | 159,752 | 78,107 | 81,645 | 95.7 | 163,140 |
279 | 440 | 知多郡 | Chita-gun | 161,808 | 80,740 | 81,068 | 99.6 | 158,522 |
280 | 113 | 守山区 | Moriyama-ku | 161,338 | 80,286 | 81,052 | 99.1 | 154,460 |
281 | 106 | 南区 | Minami-ku | 153,034 | 72,366 | 80,668 | 89.7 | 156,787 |
282 | 106 | 台東区 | Taito-ku | 165,193 | 84,538 | 80,655 | 104.8 | 156,325 |
283 | 111 | 西京区 | Nishikyo-ku | 154,752 | 74,125 | 80,627 | 91.9 | 155,928 |
284 | 106 | 安佐北区 | Asakita-ku | 152,924 | 72,928 | 79,996 | 91.2 | 156,387 |
285 | 115 | 名東区 | Meito-ku | 157,178 | 77,452 | 79,726 | 97.1 | 153,103 |
286 | 208 | 小山市 | Oyama-shi | 160,142 | 80,733 | 79,409 | 101.7 | 155,198 |
287 | 215 | 周南市 | Shunan-shi | 152,372 | 73,046 | 79,326 | 92.1 | 157,383 |
288 | 202 | 米子市 | Yonago-shi | 149,575 | 71,036 | 78,539 | 90.4 | 147,837 |
289 | 216 | 習志野市 | Narashino-shi | 158,750 | 80,288 | 78,462 | 102.3 | 154,036 |
290 | 215 | 狭山市 | Sayama-shi | 158,096 | 80,075 | 78,021 | 102.6 | 161,460 |
291 | 101 | 千種区 | Chikusa-ku | 153,132 | 75,313 | 77,819 | 96.8 | 148,537 |
292 | 203 | 小樽市 | Otaru-shi | 142,165 | 64,457 | 77,708 | 82.9 | 150,687 |
293 | 202 | 大垣市 | Ogaki-shi | 151,029 | 73,398 | 77,631 | 94.5 | 150,246 |
