(ソース:令和4年 農業産出額及び生産農業所得(都道府県別))
順位 | 都道府県 | 米率 |
---|---|---|
1位 | 富山 | 67.3% |
2位 | 福井 | 57.0% |
3位 | 新潟 | 55.7% |
4位 | 秋田 | 51.0% |
5位 | 滋賀 | 50.0% |
6位 | 石川 | 48.6% |
7位 | 宮城 | 36.3% |
8位 | 福島 | 29.9% |
9位 | 山形 | 28.8% |
10位 | 山口 | 27.5% |
11位 | 兵庫 | 26.0% |
12位 | 島根 | 25.9% |
13位 | 奈良 | 22.8% |
14位 | 京都 | 22.3% |
15位 | 三重 | 21.4% |
16位 | 広島 | 17.8% |
17位 | 岩手 | 17.6% |
18位 | 大阪 | 17.6% |
19位 | 佐賀 | 17.5% |
20位 | 岡山 | 17.4% |
21位 | 埼玉 | 17.2% |
22位 | 栃木 | 16.9% |
23位 | 鳥取 | 16.2% |
24位 | 福岡 | 16.2% |
- | 日本 | 15.5% |
25位 | 岐阜 | 15.4% |
26位 | 長野 | 14.8% |
27位 | 茨城 | 13.9% |
28位 | 大分 | 13.8% |
29位 | 香川 | 13.2% |
30位 | 千葉 | 12.8% |
31位 | 青森 | 12.8% |
32位 | 愛媛 | 10.9% |
33位 | 徳島 | 10.2% |
34位 | 高知 | 9.0% |
35位 | 北海道 | 8.3% |
36位 | 熊本 | 7.9% |
37位 | 静岡 | 7.9% |
38位 | 愛知 | 7.8% |
39位 | 和歌山 | 6.2% |
40位 | 長崎 | 6.0% |
41位 | 山梨 | 5.2% |
42位 | 群馬 | 5.1% |
43位 | 神奈川 | 4.5% |
44位 | 宮崎 | 4.1% |
45位 | 鹿児島 | 3.3% |
46位 | 東京 | 0.5% |
47位 | 沖縄 | 0.4% |
上位は米どころ、下位は畜産や果物など他の農業で有名な県やそもそも農業が盛んでない都市部が多い。
米率1位の富山県は「米を除く農業産出額」でも東京や大阪より低い46位。(47位は福井県)
都道府県内での順位を見ると、26の都道府県では米が1位。2位は鶏卵が多い。