名前 | 出身 | 夫婦同姓 | 1票の格差 | 女性裁判官数 | 投票価値の平等 |
深山卓也 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡正晶 | 弁護士 | - | - | 評価は国民が行うこと | 個別事件で熟議したい |
宇賀克也 | 学者 | 違憲 | 違憲 | ||
堺徹 | 検察官 | - | - | 意見は差し控えたいが、活躍は望ましい | 考えは差し控えたいが、平等は重要 |
林道晴 | 裁判官 | 合 | 合 | ||
岡村和美 | 行政官 | 合 | 合 | ||
三浦守 | 検察官 | 違憲 | 違憲状態 | ||
草野耕一 | 弁護士 | 違憲 | 条件付き合憲 | ||
渡辺恵理子 | 弁護士 | - | - | 回答は差し控えたいが、機会は重要 | 具体的な事件で考えを示したい |
安浪亮介 | 裁判官 | - | - | 回答は差し控えたい | 具体的事件で考えを明らかにすべき |
長嶺安政 | 行政官 | 合 | - | 具体的事件で考えを示すべき |
ソースはNHK。「合」は合憲、「-」は就任前で判決に加わっていない。
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2021/trial-dai20210623.html
この判決に関与していない裁判官については、朝日新聞のアンケートに対する回答。
https://www.asahi.com/senkyo/kokuminshinsa/
女性裁判官数は、アンケート6番の「現状の女性最高裁判事数は妥当か」に対する回答。
投票価値の平等は、アンケート8番の「議員定数の是正に司法がもっと積極的に関与すべきという意見にどう考えるか」に対する回答。